Le votazioni di sabato 9 gennaio per il Comitato Regionale Lombardo hanno prodotto i seguenti risultati:
| Candidati | Voti |
| TAVECCHIO CARLO | 380 |
| PASQUALI ALBERTO | 366 |
| Schede bianche | 5 |
E’ risultato eletto:TAVECCHIO CARLO voti 380Elezione Componenti del Consiglio Direttivo del Comitato Regionale Lombardia
| Candidati | Voti |
| BATTISTINI VALENTINA | 293 |
| GRASSINI MARCO | 289 |
| PEDRAZZINI SERGIO | 284 |
| BOTTONI TOMMASO | 282 |
| RASORI PAOLA | 281 |
| BELLANI GIANLAURO | 278 |
| INTROZZI LUCIO | 276 |
| AROSIO MARTINO | 274 |
| LICCIARDI IVO | 271 |
| LO BELLO DARIO | 270 |
| FATTARINA DIEGO | 270 |
| GARZETTI VALENTINO | 268 |
| TAVECCHIO MARIO | 255 |
| ARIOLI GIORGIO | 245 |
| CICORIA LAURA | 238 |
| SILINI DARIO | 237 |
| LOSCHI PAOLO | 233 |
| SANTAGOSTINO FRANCESCO | 233 |
| D’ANGELO DOMENICO | 226 |
| BIGNOTTI ANDREINO | 224 |
| MONTEVERDI GIOVANNI | 224 |
| MARZOLA ROBERTO | 222 |
| MALAVASI AGOSTINO | 222 |
| TARLOCCO ROBERTO | 221 |
| SIMONETTI ENRICO | 220 |
| ORIGGI ALESSANDRO | 216 |
Schede bianche 9
Sono risultati eletti:
| Voti | |
| BATTISTINI VALENTINA | 293 |
| GRASSINI MARCO | 289 |
| PEDRAZZINI SERGIO | 284 |
| BOTTONI TOMMASO | 282 |
| RASORI PAOLA | 281 |
| BELLANI GIANLAURO | 278 |
| INTROZZI LUCIO | 276 |
| AROSIO MARTINO | 274 |
| LICCIARDI IVO | 271 |
| LO BELLO DARIO | 270 |
| FATTARINA DIEGO | 270 |
| GARZETTI VALENTINO | 268 |
| TAVECCHIO MARIO | 255 |


lunedì 11 Gennaio 2021


