<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>10 luglio &#8211; Bergamo e Sport</title>
	<atom:link href="https://www.bergamoesport.it/tag/10-luglio/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.bergamoesport.it</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Fri, 10 Jul 2020 15:29:07 +0000</lastBuildDate>
	<language>it-IT</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.1</generator>
	<item>
		<title>Bollettino nazionale del 10 luglio: 276 nuovi casi, 12 decessi e 295 tra guariti e dimessi</title>
		<link>https://www.bergamoesport.it/bollettino-nazionale-del-10-luglio-276-nuovi-casi-12-decessi-e-295-tra-guariti-e-dimessi/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=bollettino-nazionale-del-10-luglio-276-nuovi-casi-12-decessi-e-295-tra-guariti-e-dimessi</link>
					<comments>https://www.bergamoesport.it/bollettino-nazionale-del-10-luglio-276-nuovi-casi-12-decessi-e-295-tra-guariti-e-dimessi/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[bergamoesport]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 10 Jul 2020 15:28:41 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Attualità]]></category>
		<category><![CDATA[10 luglio]]></category>
		<category><![CDATA[bollettino nazionale]]></category>
		<category><![CDATA[casi]]></category>
		<category><![CDATA[contagi]]></category>
		<category><![CDATA[coronavirus]]></category>
		<category><![CDATA[Covid-19]]></category>
		<category><![CDATA[dati]]></category>
		<category><![CDATA[decessi]]></category>
		<category><![CDATA[dimessi]]></category>
		<category><![CDATA[guariti]]></category>
		<category><![CDATA[isolamento]]></category>
		<category><![CDATA[Italia]]></category>
		<category><![CDATA[morti]]></category>
		<category><![CDATA[nuovi]]></category>
		<category><![CDATA[oggi]]></category>
		<category><![CDATA[Protezione Civile]]></category>
		<category><![CDATA[ricoverati]]></category>
		<category><![CDATA[salute]]></category>
		<category><![CDATA[Tamponi]]></category>
		<category><![CDATA[Terapia Intensiva]]></category>
		<category><![CDATA[venerdì]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.bergamoesport.it/?p=85700</guid>

					<description><![CDATA[Bollettino nazionale del 10 luglio, i nuovi casi registrati sul territorio nazionale nelle ultime 24 ore sono 276. Dall&#8217;inizio dell&#8217;epidemia [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<img style="margin-bottom:15px;width:100%;display:block;" src="https://bergamoesport.b-cdn.net/wp-content/uploads/2020/07/Cattura-7-1024x513.jpg"><p>Bollettino nazionale del 10 luglio, i nuovi casi registrati sul territorio nazionale nelle ultime 24 ore sono 276. Dall&#8217;inizio dell&#8217;epidemia sono 242.639 le persone colpite da Covid-19 in Italia. Le persone attualmente positive sono 13.428 (-31 rispetto a ieri). Nelle ultime 24 ore si registrano inoltre 12 decessi (34.938 il totale) e 295 tra guariti e dimessi (194.273 il totale). Le persone ricoverate in terapia intensiva sono 65 (-4 rispetto a ieri), mentre i ricoverati con sintomi sono 844 (-27 rispetto a ieri). La stragrande maggioranza dei casi attualmente positivi (12.519 su 13.428) si trova in isolamento domiciliare, senza sintomi o con sintomi lievi.<br />
Nessun caso si è registrato nelle ultime 24 ore in Sicilia, Valle d&#8217;Aosta, Molise e Basilicata.</p>
<p><a class="cbox cbox" href="https://bergamoesport.b-cdn.net/wp-content/uploads/2020/07/Cattura-7.jpg"><img fetchpriority="high" decoding="async" class="aligncenter size-full wp-image-85699" src="https://bergamoesport.b-cdn.net/wp-content/uploads/2020/07/Cattura-7.jpg" alt="" width="1568" height="786" srcset="https://bergamoesport.b-cdn.net/wp-content/uploads/2020/07/Cattura-7.jpg 1568w, https://bergamoesport.b-cdn.net/wp-content/uploads/2020/07/Cattura-7-300x150.jpg 300w, https://bergamoesport.b-cdn.net/wp-content/uploads/2020/07/Cattura-7-1024x513.jpg 1024w, https://bergamoesport.b-cdn.net/wp-content/uploads/2020/07/Cattura-7-768x385.jpg 768w, https://bergamoesport.b-cdn.net/wp-content/uploads/2020/07/Cattura-7-1536x770.jpg 1536w" sizes="(max-width: 1568px) 100vw, 1568px" /></a></p>
]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://www.bergamoesport.it/bollettino-nazionale-del-10-luglio-276-nuovi-casi-12-decessi-e-295-tra-guariti-e-dimessi/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Bollettino regionale Lombardia del 10 luglio: 135 nuovi casi, continua il calo dei ricoverati</title>
		<link>https://www.bergamoesport.it/bollettino-regionale-lombardia-del-10-luglio-135-nuovi-casi-continua-il-calo-dei-ricoverati/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=bollettino-regionale-lombardia-del-10-luglio-135-nuovi-casi-continua-il-calo-dei-ricoverati</link>
					<comments>https://www.bergamoesport.it/bollettino-regionale-lombardia-del-10-luglio-135-nuovi-casi-continua-il-calo-dei-ricoverati/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[bergamoesport]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 10 Jul 2020 14:54:03 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Attualità]]></category>
		<category><![CDATA[10 luglio]]></category>
		<category><![CDATA[Bergamo]]></category>
		<category><![CDATA[bollettino]]></category>
		<category><![CDATA[Brescia]]></category>
		<category><![CDATA[casi]]></category>
		<category><![CDATA[Como]]></category>
		<category><![CDATA[contagi]]></category>
		<category><![CDATA[contagiati]]></category>
		<category><![CDATA[coronavirus]]></category>
		<category><![CDATA[Covid-19]]></category>
		<category><![CDATA[Cremona]]></category>
		<category><![CDATA[dati]]></category>
		<category><![CDATA[decessi]]></category>
		<category><![CDATA[guariti]]></category>
		<category><![CDATA[Lodi]]></category>
		<category><![CDATA[Lombardia]]></category>
		<category><![CDATA[Mantova]]></category>
		<category><![CDATA[Milano]]></category>
		<category><![CDATA[Monza]]></category>
		<category><![CDATA[morti]]></category>
		<category><![CDATA[oggi]]></category>
		<category><![CDATA[regionale]]></category>
		<category><![CDATA[Regione]]></category>
		<category><![CDATA[ricoverati]]></category>
		<category><![CDATA[Sondrio]]></category>
		<category><![CDATA[Tamponi]]></category>
		<category><![CDATA[Terapia Intensiva]]></category>
		<category><![CDATA[Varese]]></category>
		<category><![CDATA[venerdì]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.bergamoesport.it/?p=85694</guid>

					<description><![CDATA[Bollettino regionale del 10 luglio, i nuovi casi registrati in Lombardia nelle ultime 24 ore sono 135 a fronte di [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<img style="margin-bottom:15px;width:100%;display:block;" src="https://bergamoesport.b-cdn.net/wp-content/uploads/2020/07/riepilogo-10-luglio-1024x576.jpg"><p>Bollettino regionale del 10 luglio, i nuovi casi registrati in Lombardia nelle ultime 24 ore sono 135 a fronte di 11505 tamponi processati. Dei 135 casi positivi di oggi, 46 evidenziano una positività ‘debole’ e 72 sono stati individuati a seguito dei test sierologici. Sono 6 i decessi registrati nelle ultime 24 ore sul territorio regionale, mentre i guariti e i dimessi sono 145. Calano i pazienti ricoverati in terapia intensiva (-4), così come i ricoverati con sintomi (-11). In provincia di Bergamo si registrano 56 nuovi casi certificati. Incide, ancora una volta, la campagna di test sierologici messa in atto nella nostra provincia.</p>
<p><strong>Contagi cumulativi per provincia (dati di oggi, aumento giornaliero)</strong><br />
Milano 24572 (+17)<br />
Bergamo 14666 (+56)<br />
Brescia 15754 (+17)<br />
Como 4121 (+5)<br />
Cremona 6677 (+7)<br />
Lecco 2853 (+3)<br />
Lodi 3598 (+3)<br />
Mantova 3609 (+12)<br />
Monza 5810 (+3)<br />
Pavia 5591 (=0)<br />
Sondrio 1595 (+1)<br />
Varese 3932 (+3)</p>
<p><strong>Andamento regionale (dati di oggi, incremento giornaliero)</strong><br />
Persone contagiate dall’inizio dell’epidemia: 94905 (+135)<br />
Ricoverati in terapia intensiva: 27 (-4)<br />
Ricoverati non in terapia intensiva: 190 (-11)<br />
Decessi: 16736 (+6)<br />
Guariti/dimessi: 69828 (+145)</p>
<p><strong>Trend regionale aumento nuovi casi giorno per giorno</strong><br />
28 marzo + 2117<br />
29 marzo + 1592<br />
30 marzo + 1154<br />
31 marzo + 1047<br />
1 aprile + 1565<br />
2 aprile + 1292<br />
3 aprile + 1455<br />
4 aprile + 1598<br />
5 aprile + 1337<br />
6 aprile + 1089<br />
7 aprile + 791<br />
8 aprile + 1089<br />
9 aprile + 1388<br />
10 aprile + 1246<br />
11 aprile + 1544<br />
12 aprile + 1460<br />
13 aprile + 1262<br />
14 aprile + 1012<br />
15 aprile + 827<br />
16 aprile + 941<br />
17 aprile + 1041<br />
18 aprile + 1246<br />
19 aprile + 855<br />
20 aprile + 735<br />
21 aprile + 960<br />
22 aprile + 1161<br />
23 aprile + 1073<br />
24 aprile + 1091<br />
25 aprile + 713<br />
26 aprile + 920<br />
27 aprile + 590<br />
28 aprile + 869<br />
29 aprile + 786<br />
30 aprile + 598<br />
1 maggio + 737<br />
2 maggio + 533<br />
3 maggio + 526<br />
4 maggio + 577<br />
5 maggio + 500<br />
6 maggio + 634<br />
7 maggio + 689<br />
8 maggio + 609<br />
9 maggio + 502<br />
10 maggio + 282<br />
11 maggio + 364<br />
12 maggio + 614<br />
13 maggio + 394<br />
14 maggio + 522<br />
15 maggio + 299<br />
16 maggio + 399<br />
17 maggio + 326<br />
18 maggio + 175<br />
19 maggio + 462<br />
20 maggio + 294<br />
21 maggio + 316<br />
22 maggio + 293<br />
23 maggio + 441<br />
24 maggio + 285<br />
25 maggio + 148<br />
26 maggio + 159<br />
27 maggio + 384<br />
28 maggio + 382<br />
29 maggio + 354<br />
30 maggio + 221<br />
31 maggio + 210<br />
1 giugno + 50<br />
2 giugno + 187<br />
3 giugno + 237<br />
4 giugno + 84<br />
5 giugno + 402<br />
6 giugno + 142<br />
7 giugno + 125<br />
8 giugno + 194<br />
9 giugno + 192<br />
10 giugno + 99<br />
11 giugno + 252<br />
12 giugno + 272<br />
13 giugno + 210<br />
14 giugno + 244<br />
15 giugno + 259<br />
16 giugno + 143<br />
17 giugno + 242<br />
18 giugno + 216<br />
19 giugno + 157<br />
20 giugno + 165<br />
21 giugno + 128<br />
22 giugno + 143<br />
23 giugno + 62<br />
24 giugno + 88<br />
25 giugno + 170<br />
26 giugno + 156<br />
27 giugno + 77<br />
28 giugno + 97<br />
29 giugno + 78<br />
30 giugno + 62<br />
1 luglio + 109<br />
2 luglio + 98<br />
3 luglio + 115<br />
4 luglio + 95<br />
5 luglio + 98<br />
6 luglio + 111<br />
7 luglio + 53<br />
8 luglio + 71<br />
9 luglio + 119<br />
10 luglio + 135</p>
<p><strong>Tamponi processati giorno in Lombardia (totale, aumento giornaliero)</strong><br />
28 marzo 102503 (+ 6643)<br />
29 marzo 107398 (+ 4895)<br />
30 marzo 111057 (+ 3659)<br />
31 marzo 114640 (+ 3583)<br />
1 aprile 121449 (+ 6809)<br />
2 aprile 128286 (+ 6837)<br />
3 aprile 135051 (+ 6765)<br />
4 aprile 141877 (+ 6826)<br />
5 aprile 149984 (+ 8107)<br />
6 aprile 154989 (+ 5005)<br />
7 aprile 159331 (+ 4342)<br />
8 aprile 167557 (+ 8226)<br />
9 aprile 176953 (+ 9396)<br />
10 aprile 186325 (+ 9372)<br />
11 aprile 196302 (+ 9977)<br />
12 aprile 205832 (+ 9530)<br />
13 aprile 211092 (+ 5260)<br />
14 aprile 214870 (+ 3778)<br />
15 aprile 221698 (+ 6828)<br />
16 aprile 232674 (+ 10706)<br />
17 aprile 243513 (+ 10839)<br />
18 aprile 255331 (+ 11818)<br />
19 aprile 264155 (+ 8824)<br />
20 aprile 270486 (+ 6331)<br />
21 aprile 277197 (+ 6711)<br />
22 aprile 290699 (+ 13502)<br />
23 aprile 302715 (+ 12016)<br />
24 aprile 314298 (+ 11583)<br />
25 aprile 326940 (+ 12642)<br />
26 aprile 337797 (+ 10857)<br />
27 aprile 342850 (+ 5053)<br />
28 aprile 351423 (+ 8573)<br />
29 aprile 365895 (+ 14472)<br />
30 aprile 376943 (+ 11048)<br />
1 maggio 390644 (+ 13701)<br />
2 maggio 403702 (+ 13058)<br />
3 maggio 410857 (+ 7155)<br />
4 maggio 418835 (+ 7978)<br />
5 maggio 425290 (+ 6455)<br />
6 maggio 439806 (+ 14516)<br />
7 maggio 455294 (+ 15488)<br />
8 maggio 466287 (+ 10993)<br />
9 maggio 477765 (+ 11478)<br />
10 maggio 485134 (+ 7369)<br />
11 maggio 492642 (+ 7508)<br />
12 maggio 513244 (+ 20602)<br />
13 maggio 524163 (+ 10919)<br />
14 maggio 538243 (+ 14080)<br />
15 maggio 550405 (+ 12162)<br />
16 maggio 564550 (+ 14145)<br />
17 maggio 576359 (+ 11809)<br />
18 maggio 581437 (+ 5078)<br />
19 maggio 596355 (+ 14918)<br />
20 maggio 607863 (+ 11508)<br />
21 maggio 622565 (+ 14702)<br />
22 maggio 641593 (+ 19028)<br />
23 maggio 658784 (+ 17191)<br />
24 maggio 670241 (+ 11457)<br />
25 maggio 675882 (+ 5641)<br />
26 maggio 685058 (+ 9176)<br />
27 maggio 697561 (+ 12503)<br />
28 maggio 713068 (+ 15507)<br />
29 maggio 727146 (+ 14078)<br />
30 maggio 741447 (+ 14301)<br />
31 maggio 753784 (+ 12427)<br />
1 giugno 757446 (+ 3572)<br />
2 giugno 766122 (+ 8676)<br />
3 giugno 777477 (+ 11355)<br />
4 giugno 780887 (+ 3410)<br />
5 giugno 800276 (+ 19853)<br />
6 giugno 813972 (+ 13696)<br />
7 giugno 821977 (+ 8005)<br />
8 giugno 826465 (+ 4488)<br />
9 giugno 836313 (+ 9848)<br />
10 giugno 845618 (+ 9305)<br />
11 giugno 858994 (+ 13376)<br />
12 giugno 873831 (+ 14837)<br />
13 giugno 883305 (+ 9474)<br />
14 giugno 892641 (+ 9336)<br />
15 giugno 899278 (+ 6637)<br />
16 giugno 906322 (+ 7044)<br />
17 giugno 917881 (+ 11559)<br />
18 giugno 929356 (+ 11475)<br />
19 giugno 939820 (+ 10464)<br />
20 giugno 949134 (+ 9314)<br />
21 giugno 956959 (+ 7825)<br />
22 giugno 964735 (+ 7776)<br />
23 giugno 972721 (+ 6986)<br />
24 giugno 980820 (+ 9099)<br />
25 giugno 990652 (+ 9832)<br />
26 giugno 1004753 (+ 14101)<br />
27 giugno 1014321 (+ 9568)<br />
28 giugno 1022440 (+ 8119)<br />
29 giugno 1030431 (+ 7991)<br />
30 giugno 1036548 (+ 6117)<br />
1 luglio 1044975 (+ 8427)<br />
2 luglio 1054415 (+ 9440)<br />
3 luglio 1064173 (+ 9758)<br />
4 luglio 1074333 (+ 10160)<br />
5 luglio 1083105 (+ 8772)<br />
6 luglio 1088960 (+ 5855)<br />
7 luglio 1092340 (+ 3380)<br />
8 luglio 1103015 (+ 10675)<br />
9 luglio 1114827 (+ 11812)<br />
10 luglio 1126332 (+ 11505)</p>
<p><a class="cbox cbox" href="https://bergamoesport.b-cdn.net/wp-content/uploads/2020/07/riepilogo-10-luglio.jpg"><img decoding="async" class="aligncenter size-full wp-image-85693" src="https://bergamoesport.b-cdn.net/wp-content/uploads/2020/07/riepilogo-10-luglio.jpg" alt="" width="1695" height="953" srcset="https://bergamoesport.b-cdn.net/wp-content/uploads/2020/07/riepilogo-10-luglio.jpg 1695w, https://bergamoesport.b-cdn.net/wp-content/uploads/2020/07/riepilogo-10-luglio-300x169.jpg 300w, https://bergamoesport.b-cdn.net/wp-content/uploads/2020/07/riepilogo-10-luglio-1024x576.jpg 1024w, https://bergamoesport.b-cdn.net/wp-content/uploads/2020/07/riepilogo-10-luglio-768x432.jpg 768w, https://bergamoesport.b-cdn.net/wp-content/uploads/2020/07/riepilogo-10-luglio-1536x864.jpg 1536w, https://bergamoesport.b-cdn.net/wp-content/uploads/2020/07/riepilogo-10-luglio-970x545.jpg 970w" sizes="(max-width: 1695px) 100vw, 1695px" /></a></p>
]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://www.bergamoesport.it/bollettino-regionale-lombardia-del-10-luglio-135-nuovi-casi-continua-il-calo-dei-ricoverati/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>

<!--
Performance optimized by W3 Total Cache. Learn more: https://www.boldgrid.com/w3-total-cache/?utm_source=w3tc&utm_medium=footer_comment&utm_campaign=free_plugin

Page Caching using Disk: Enhanced 
Content Delivery Network via bergamoesport.b-cdn.net
Minified using Disk

Served from: www.bergamoesport.it @ 2026-03-12 05:50:57 by W3 Total Cache
-->