<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>15 luglio &#8211; Bergamo e Sport</title>
	<atom:link href="https://www.bergamoesport.it/tag/15-luglio/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.bergamoesport.it</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Sat, 13 Jul 2024 15:21:31 +0000</lastBuildDate>
	<language>it-IT</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.1</generator>
	<item>
		<title>Domenica di riposo per l&#8217;Atalanta. Due prestiti in serie B</title>
		<link>https://www.bergamoesport.it/domenica-di-riposo-per-latalanta-due-prestiti-in-serie-b/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=domenica-di-riposo-per-latalanta-due-prestiti-in-serie-b</link>
					<comments>https://www.bergamoesport.it/domenica-di-riposo-per-latalanta-due-prestiti-in-serie-b/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[bergamoesport]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 13 Jul 2024 15:21:31 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Atalanta]]></category>
		<category><![CDATA[Highlight]]></category>
		<category><![CDATA[15 luglio]]></category>
		<category><![CDATA[Andrea Oliveri]]></category>
		<category><![CDATA[Bari]]></category>
		<category><![CDATA[frosinone]]></category>
		<category><![CDATA[Giorgio Cittadini]]></category>
		<category><![CDATA[lunedì]]></category>
		<category><![CDATA[prestiti]]></category>
		<category><![CDATA[ritiro]]></category>
		<category><![CDATA[Serie B]]></category>
		<category><![CDATA[Zingonia]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.bergamoesport.it/?p=152750</guid>

					<description><![CDATA[L&#8217;Atalanta riprende il ritiro precampionato in sede a Zingonia nel pomeriggio di lunedì 15 luglio dopo la pausa domenicale. Giovedì [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<img style="margin-bottom:15px;width:100%;display:block;" src="https://bergamoesport.b-cdn.net/wp-content/uploads/2022/03/Atalanta-Sampdoria-Cittadini.jpg"><p><strong>L&#8217;Atalanta</strong> riprende il ritiro precampionato in sede a Zingonia nel pomeriggio di lunedì <strong>15 luglio</strong> dopo la pausa domenicale. Giovedì 18 la prima uscita in abbinata alla Primavera, da lunedì stesso in ritiro a Serina, a Clusone per una sgambata in famiglia alle ore 17.</p>
<p>Ceduti in prestito, intanto, due giocatori in serie B. Si tratta dell&#8217;esterno classe 2003 Andrea <strong>Oliveri</strong>, finito al Bari, già al Frosinone e al Catanzaro nella stessa categoria, e del difensore del 2002 triumplino Giorgio <strong>Cittadini.</strong>&nbsp;</p>
<p>Quest&#8217;ultimo, una supercoppa Primavera all&#8217;attivo, esordio pro il 9 gennaio 2022 a Udine, conta 3 presenze in prima squadra comprese Olympiakos nello spareggio per gli ottavi di Europa League e la Sampdoria. Per lui, già a titolo temporaneo nel Modena, dopo l&#8217;annata a metà tra Monza e Genoa, c&#8217;è il <strong>Frosinone</strong>.</p>
]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://www.bergamoesport.it/domenica-di-riposo-per-latalanta-due-prestiti-in-serie-b/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Coronavirus, bollettino nazionale del 15 luglio: tutti i dati</title>
		<link>https://www.bergamoesport.it/coronavirus-bollettino-nazionale-del-15-luglio-tutti-i-dati/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=coronavirus-bollettino-nazionale-del-15-luglio-tutti-i-dati</link>
					<comments>https://www.bergamoesport.it/coronavirus-bollettino-nazionale-del-15-luglio-tutti-i-dati/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[bergamoesport]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 15 Jul 2020 16:14:55 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Attualità]]></category>
		<category><![CDATA[15 luglio]]></category>
		<category><![CDATA[bollettino nazionale]]></category>
		<category><![CDATA[casi]]></category>
		<category><![CDATA[contagi]]></category>
		<category><![CDATA[coronavirus]]></category>
		<category><![CDATA[Covid-19]]></category>
		<category><![CDATA[dati]]></category>
		<category><![CDATA[decessi]]></category>
		<category><![CDATA[dimessi]]></category>
		<category><![CDATA[guariti]]></category>
		<category><![CDATA[isolamento]]></category>
		<category><![CDATA[Italia]]></category>
		<category><![CDATA[Mercoledì]]></category>
		<category><![CDATA[morti]]></category>
		<category><![CDATA[nuovi]]></category>
		<category><![CDATA[oggi]]></category>
		<category><![CDATA[Protezione Civile]]></category>
		<category><![CDATA[ricoverati]]></category>
		<category><![CDATA[salute]]></category>
		<category><![CDATA[Tamponi]]></category>
		<category><![CDATA[Terapia Intensiva]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.bergamoesport.it/?p=86185</guid>

					<description><![CDATA[Bollettino nazionale del 15 luglio, i nuovi casi registrati nelle ultime 24 ore sono 163. I casi totali dall&#8217;inizio dell&#8217;epidemia [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<img style="margin-bottom:15px;width:100%;display:block;" src="https://bergamoesport.b-cdn.net/wp-content/uploads/2020/07/Cattura-12-1024x509.jpg"><p>Bollettino nazionale del 15 luglio, i nuovi casi registrati nelle ultime 24 ore sono 163. I casi totali dall&#8217;inizio dell&#8217;epidemia sono 243.506, mentre gli attuali positivi sono 12.493 (-426 rispetto a ieri). Si registrano inoltre 13 decessi (34.997 il totale) e 575 guariti (196.016 il totale). In terapia intensiva sono ricoverati 57 pazienti (-3 rispetto a ieri), i ricoverati con sintomi sono 797 (+20 rispetto a ieri).<br />
Clicca sull&#8217;immagine qui sotto per vedere tutti i dati nel dettaglio.</p>
<p><a class="cbox cbox" href="https://bergamoesport.b-cdn.net/wp-content/uploads/2020/07/Cattura-12.jpg"><img fetchpriority="high" decoding="async" class="aligncenter size-full wp-image-86184" src="https://bergamoesport.b-cdn.net/wp-content/uploads/2020/07/Cattura-12.jpg" alt="" width="1584" height="787" srcset="https://bergamoesport.b-cdn.net/wp-content/uploads/2020/07/Cattura-12.jpg 1584w, https://bergamoesport.b-cdn.net/wp-content/uploads/2020/07/Cattura-12-300x149.jpg 300w, https://bergamoesport.b-cdn.net/wp-content/uploads/2020/07/Cattura-12-1024x509.jpg 1024w, https://bergamoesport.b-cdn.net/wp-content/uploads/2020/07/Cattura-12-768x382.jpg 768w, https://bergamoesport.b-cdn.net/wp-content/uploads/2020/07/Cattura-12-1536x763.jpg 1536w" sizes="(max-width: 1584px) 100vw, 1584px" /></a></p>
]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://www.bergamoesport.it/coronavirus-bollettino-nazionale-del-15-luglio-tutti-i-dati/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Bollettino regionale Lombardia del 15 luglio: tutti i dati</title>
		<link>https://www.bergamoesport.it/bollettino-regionale-lombardia-del-15-luglio-tutti-i-dati/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=bollettino-regionale-lombardia-del-15-luglio-tutti-i-dati</link>
					<comments>https://www.bergamoesport.it/bollettino-regionale-lombardia-del-15-luglio-tutti-i-dati/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[bergamoesport]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 15 Jul 2020 15:53:45 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Attualità]]></category>
		<category><![CDATA[15 luglio]]></category>
		<category><![CDATA[Bergamo]]></category>
		<category><![CDATA[bollettino]]></category>
		<category><![CDATA[Brescia]]></category>
		<category><![CDATA[casi]]></category>
		<category><![CDATA[Como]]></category>
		<category><![CDATA[contagi]]></category>
		<category><![CDATA[contagiati]]></category>
		<category><![CDATA[coronavirus]]></category>
		<category><![CDATA[Covid-19]]></category>
		<category><![CDATA[Cremona]]></category>
		<category><![CDATA[dati]]></category>
		<category><![CDATA[decessi]]></category>
		<category><![CDATA[guariti]]></category>
		<category><![CDATA[Lodi]]></category>
		<category><![CDATA[Lombardia]]></category>
		<category><![CDATA[Mantova]]></category>
		<category><![CDATA[Mercoledì]]></category>
		<category><![CDATA[Milano]]></category>
		<category><![CDATA[Monza]]></category>
		<category><![CDATA[morti]]></category>
		<category><![CDATA[oggi]]></category>
		<category><![CDATA[regionale]]></category>
		<category><![CDATA[Regione]]></category>
		<category><![CDATA[ricoverati]]></category>
		<category><![CDATA[Sondrio]]></category>
		<category><![CDATA[Tamponi]]></category>
		<category><![CDATA[Terapia Intensiva]]></category>
		<category><![CDATA[Varese]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.bergamoesport.it/?p=86181</guid>

					<description><![CDATA[Bollettino regionale del 15 luglio, i nuovi casi registrati in Lombardia nelle ultime 24 ore sono 63 a fronte di [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<img style="margin-bottom:15px;width:100%;display:block;" src="https://bergamoesport.b-cdn.net/wp-content/uploads/2020/07/Dati-15-luglio-1024x576.jpg"><p>Bollettino regionale del 15 luglio, i nuovi casi registrati in Lombardia nelle ultime 24 ore sono 63 a fronte di 10.426 tamponi processati. Dei 63 casi positivi di oggi, 12 evidenziano una positività ‘debole’ e 11 sono stati individuati a seguito dei test sierologici. Sono 5 i decessi registrati nelle ultime 24 ore sul territorio regionale, mentre i guariti e i dimessi sono 475. Calano dei pazienti ricoverati in terapia intensiva (-4), leggero aumento dei ricoverati con sintomi (+1). In provincia di Bergamo si registrano 15 nuovi casi certificati.</p>
<p><strong>Contagi cumulativi per provincia (aumento giornaliero)</strong><br />
Milano 24.644 (+18)<br />
Bergamo 14.765 (+15)<br />
Brescia 15.804 (+8)<br />
Como 4.134 (=0)<br />
Cremona 6.691 (+1)<br />
Lecco 2.862 (+3)<br />
Lodi 3.604 (+1)<br />
Mantova 3.652 (+8)<br />
Monza 5.826 (+3)<br />
Pavia 5.598 (+1)<br />
Sondrio 1.596 (+1)<br />
Varese 3.939 (=0)</p>
<p><strong>Andamento regionale (incremento giornaliero)</strong><br />
Persone contagiate dall’inizio dell’epidemia: 95.236 (+63)<br />
Ricoverati in terapia intensiva: 23 (-4)<br />
Ricoverati non in terapia intensiva: 177 (+1)<br />
Decessi: 16.765 (+5)<br />
Guariti/dimessi: 70.936 (+475)</p>
<p><strong>Trend regionale aumento nuovi casi giorno per giorno</strong><br />
28 marzo + 2.117<br />
29 marzo + 1.592<br />
30 marzo + 1.154<br />
31 marzo + 1.047<br />
1 aprile + 1.565<br />
2 aprile + 1.292<br />
3 aprile + 1.455<br />
4 aprile + 1.598<br />
5 aprile + 1.337<br />
6 aprile + 1.089<br />
7 aprile + 791<br />
8 aprile + 1.089<br />
9 aprile + 1.388<br />
10 aprile + 1.246<br />
11 aprile + 1.544<br />
12 aprile + 1.460<br />
13 aprile + 1.262<br />
14 aprile + 1.012<br />
15 aprile + 827<br />
16 aprile + 941<br />
17 aprile + 1.041<br />
18 aprile + 1.246<br />
19 aprile + 855<br />
20 aprile + 735<br />
21 aprile + 960<br />
22 aprile + 1.161<br />
23 aprile + 1.073<br />
24 aprile + 1.091<br />
25 aprile + 713<br />
26 aprile + 920<br />
27 aprile + 590<br />
28 aprile + 869<br />
29 aprile + 786<br />
30 aprile + 598<br />
1 maggio + 737<br />
2 maggio + 533<br />
3 maggio + 526<br />
4 maggio + 577<br />
5 maggio + 500<br />
6 maggio + 634<br />
7 maggio + 689<br />
8 maggio + 609<br />
9 maggio + 502<br />
10 maggio + 282<br />
11 maggio + 364<br />
12 maggio + 614<br />
13 maggio + 394<br />
14 maggio + 522<br />
15 maggio + 299<br />
16 maggio + 399<br />
17 maggio + 326<br />
18 maggio + 175<br />
19 maggio + 462<br />
20 maggio + 294<br />
21 maggio + 316<br />
22 maggio + 293<br />
23 maggio + 441<br />
24 maggio + 285<br />
25 maggio + 148<br />
26 maggio + 159<br />
27 maggio + 384<br />
28 maggio + 382<br />
29 maggio + 354<br />
30 maggio + 221<br />
31 maggio + 210<br />
1 giugno + 50<br />
2 giugno + 187<br />
3 giugno + 237<br />
4 giugno + 84<br />
5 giugno + 402<br />
6 giugno + 142<br />
7 giugno + 125<br />
8 giugno + 194<br />
9 giugno + 192<br />
10 giugno + 99<br />
11 giugno + 252<br />
12 giugno + 272<br />
13 giugno + 210<br />
14 giugno + 244<br />
15 giugno + 259<br />
16 giugno + 143<br />
17 giugno + 242<br />
18 giugno + 216<br />
19 giugno + 157<br />
20 giugno + 165<br />
21 giugno + 128<br />
22 giugno + 143<br />
23 giugno + 62<br />
24 giugno + 88<br />
25 giugno + 170<br />
26 giugno + 156<br />
27 giugno + 77<br />
28 giugno + 97<br />
29 giugno + 78<br />
30 giugno + 62<br />
1 luglio + 109<br />
2 luglio + 98<br />
3 luglio + 115<br />
4 luglio + 95<br />
5 luglio + 98<br />
6 luglio + 111<br />
7 luglio + 53<br />
8 luglio + 71<br />
9 luglio + 119<br />
10 luglio + 135<br />
11 luglio + 67<br />
12 luglio + 77<br />
13 luglio + 94<br />
14 luglio + 30<br />
15 luglio + 63</p>
<p><strong>Tamponi processati per giorno in Lombardia: totale (aumento giornaliero)</strong><br />
28 marzo 102.503 (+ 6.643)<br />
29 marzo 107.398 (+ 4.895)<br />
30 marzo 111.057 (+ 3.659)<br />
31 marzo 114.640 (+ 3.583)<br />
1 aprile 121.449 (+ 6.809)<br />
2 aprile 128.286 (+ 6.837)<br />
3 aprile 135.051 (+ 6.765)<br />
4 aprile 141.877 (+ 6.826)<br />
5 aprile 149.984 (+ 8.107)<br />
6 aprile 154.989 (+ 5.005)<br />
7 aprile 159.331 (+ 4.342)<br />
8 aprile 167.557 (+ 8.226)<br />
9 aprile 176.953 (+ 9.396)<br />
10 aprile 186.325 (+ 9.372)<br />
11 aprile 196.302 (+ 9.977)<br />
12 aprile 205.832 (+ 9.530)<br />
13 aprile 211.092 (+ 5.260)<br />
14 aprile 214.870 (+ 3.778)<br />
15 aprile 221.698 (+ 6.828)<br />
16 aprile 232.674 (+ 10.706)<br />
17 aprile 243.513 (+ 10.839)<br />
18 aprile 255.331 (+ 11.818)<br />
19 aprile 264.155 (+ 8.824)<br />
20 aprile 270.486 (+ 6.331)<br />
21 aprile 277.197 (+ 6.711)<br />
22 aprile 290.699 (+ 13.502)<br />
23 aprile 302.715 (+ 12.016)<br />
24 aprile 314.298 (+ 11.583)<br />
25 aprile 326.940 (+ 12.642)<br />
26 aprile 337.797 (+ 10.857)<br />
27 aprile 342.850 (+ 5.053)<br />
28 aprile 351.423 (+ 8.573)<br />
29 aprile 365.895 (+ 14.472)<br />
30 aprile 376.943 (+ 11.048)<br />
1 maggio 390.644 (+ 13.701)<br />
2 maggio 403.702 (+ 13.058)<br />
3 maggio 410.857 (+ 7.155)<br />
4 maggio 418.835 (+ 7.978)<br />
5 maggio 425.290 (+ 6.455)<br />
6 maggio 439.806 (+ 14.516)<br />
7 maggio 455.294 (+ 15.488)<br />
8 maggio 466.287 (+ 10.993)<br />
9 maggio 477.765 (+ 11.478)<br />
10 maggio 485.134 (+ 7.369)<br />
11 maggio 492.642 (+ 7.508)<br />
12 maggio 513.244 (+ 20.602)<br />
13 maggio 524.163 (+ 10.919)<br />
14 maggio 538.243 (+ 14.080)<br />
15 maggio 550.405 (+ 12.162)<br />
16 maggio 564.550 (+ 14.145)<br />
17 maggio 576.359 (+ 11.809)<br />
18 maggio 581.437 (+ 5.078)<br />
19 maggio 596.355 (+ 14.918)<br />
20 maggio 607.863 (+ 11.508)<br />
21 maggio 622.565 (+ 14.702)<br />
22 maggio 641.593 (+ 19.028)<br />
23 maggio 658.784 (+ 17.191)<br />
24 maggio 670.241 (+ 11.457)<br />
25 maggio 675.882 (+ 5.641)<br />
26 maggio 685.058 (+ 9.176)<br />
27 maggio 697.561 (+ 12.503)<br />
28 maggio 713.068 (+ 15.507)<br />
29 maggio 727.146 (+ 14.078)<br />
30 maggio 741.447 (+ 14.301)<br />
31 maggio 753.784 (+ 12.427)<br />
1 giugno 757.446 (+ 3.572)<br />
2 giugno 766.122 (+ 8.676)<br />
3 giugno 777.477 (+ 11.355)<br />
4 giugno 780.887 (+ 3.410)<br />
5 giugno 800.276 (+ 19.853)<br />
6 giugno 813.972 (+ 13.696)<br />
7 giugno 821.977 (+ 8.005)<br />
8 giugno 826.465 (+ 4.488)<br />
9 giugno 836.313 (+ 9.848)<br />
10 giugno 845.618 (+ 9.305)<br />
11 giugno 858.994 (+ 13.376)<br />
12 giugno 873.831 (+ 14.837)<br />
13 giugno 883.305 (+ 9.474)<br />
14 giugno 892.641 (+ 9.336)<br />
15 giugno 899.278 (+ 6.637)<br />
16 giugno 906.322 (+ 7.044)<br />
17 giugno 917.881 (+ 11.559)<br />
18 giugno 929.356 (+ 11.475)<br />
19 giugno 939.820 (+ 10.464)<br />
20 giugno 949.134 (+ 9.314)<br />
21 giugno 956.959 (+ 7.825)<br />
22 giugno 964.735 (+ 7.776)<br />
23 giugno 972.721 (+ 6.986)<br />
24 giugno 980.820 (+ 9.099)<br />
25 giugno 990.652 (+ 9.832)<br />
26 giugno 1.004.753 (+ 14.101)<br />
27 giugno 1.014.321 (+ 9.568)<br />
28 giugno 1.022.440 (+ 8.119)<br />
29 giugno 1.030.431 (+ 7.991)<br />
30 giugno 1.036.548 (+ 6.117)<br />
1 luglio 1.044.975 (+ 8.427)<br />
2 luglio 1.054.415 (+ 9.440)<br />
3 luglio 1.064.173 (+ 9.758)<br />
4 luglio 1.074.333 (+ 10.160)<br />
5 luglio 1.083.105 (+ 8.772)<br />
6 luglio 1.088.960 (+ 5.855)<br />
7 luglio 1.092.340 (+ 3.380)<br />
8 luglio 1.103.015 (+ 10.675)<br />
9 luglio 1.114.827 (+ 11.812)<br />
10 luglio 1.126.332 (+ 11.505)<br />
11 luglio 1.133.387 (+ 7.055)<br />
12 luglio 1.142.932 (+ 9.545)<br />
13 luglio 1.149.414 (+ 6.482)<br />
14 luglio 1.155.050 (+ 5.636)<br />
15 luglio 1.165.476 (+ 10.426)</p>
<p><a class="cbox cbox" href="https://bergamoesport.b-cdn.net/wp-content/uploads/2020/07/Dati-15-luglio.jpg"><img decoding="async" class="aligncenter size-full wp-image-86180" src="https://bergamoesport.b-cdn.net/wp-content/uploads/2020/07/Dati-15-luglio.jpg" alt="" width="1080" height="607" srcset="https://bergamoesport.b-cdn.net/wp-content/uploads/2020/07/Dati-15-luglio.jpg 1080w, https://bergamoesport.b-cdn.net/wp-content/uploads/2020/07/Dati-15-luglio-300x169.jpg 300w, https://bergamoesport.b-cdn.net/wp-content/uploads/2020/07/Dati-15-luglio-1024x576.jpg 1024w, https://bergamoesport.b-cdn.net/wp-content/uploads/2020/07/Dati-15-luglio-768x432.jpg 768w, https://bergamoesport.b-cdn.net/wp-content/uploads/2020/07/Dati-15-luglio-970x545.jpg 970w" sizes="(max-width: 1080px) 100vw, 1080px" /></a></p>
]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://www.bergamoesport.it/bollettino-regionale-lombardia-del-15-luglio-tutti-i-dati/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>

<!--
Performance optimized by W3 Total Cache. Learn more: https://www.boldgrid.com/w3-total-cache/?utm_source=w3tc&utm_medium=footer_comment&utm_campaign=free_plugin

Page Caching using Disk: Enhanced 
Content Delivery Network via bergamoesport.b-cdn.net
Minified using Disk

Served from: www.bergamoesport.it @ 2026-03-12 05:51:39 by W3 Total Cache
-->