<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>24 &#8211; Bergamo e Sport</title>
	<atom:link href="https://www.bergamoesport.it/tag/24/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.bergamoesport.it</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Thu, 05 Feb 2026 12:44:40 +0000</lastBuildDate>
	<language>it-IT</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.1</generator>
	<item>
		<title>Palladino convoca tutti: il gran ritorno di Bakker</title>
		<link>https://www.bergamoesport.it/palladino-convoca-tutti-il-gran-ritorno-di-bakker/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=palladino-convoca-tutti-il-gran-ritorno-di-bakker</link>
					<comments>https://www.bergamoesport.it/palladino-convoca-tutti-il-gran-ritorno-di-bakker/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[bergamoesport]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 05 Feb 2026 12:44:40 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Atalanta]]></category>
		<category><![CDATA[Highlight]]></category>
		<category><![CDATA[24]]></category>
		<category><![CDATA[convocati]]></category>
		<category><![CDATA[Coppa Italia]]></category>
		<category><![CDATA[Juventus]]></category>
		<category><![CDATA[Mitchel Bakker]]></category>
		<category><![CDATA[quarto di finale]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.bergamoesport.it/?p=175162</guid>

					<description><![CDATA[Porta sulla schiena il numero 5 e l&#8217;orgoglio di chi finalmente ce l&#8217;ha fatta. Mitchel Bakker, crociato destro rotto lo [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<img style="margin-bottom:15px;width:100%;display:block;" src="https://bergamoesport.b-cdn.net/wp-content/uploads/2024/04/IMG-20240407-WA0122.jpg"><p>Porta sulla schiena il numero 5 e l&#8217;orgoglio di chi finalmente ce l&#8217;ha fatta. <strong>Mitchel Bakker</strong>, crociato destro rotto lo scorso 24 luglio in precampionato, è tra i <strong>24</strong> della rosa della prima squadra dell&#8217;<strong>Atalanta</strong> convocati in blocco in occasione del quarto di finale di Coppa Italia stasera contro la <strong>Juventus</strong>. L&#8217;ultima volta risaliva ai 26 minuti finali a Lecce il 24 agosto di due anni fa, prima di passare in prestito al Lille. Per lui, finora, 22 presenze e 1 rete. Ha recentemente giocato in Primavera contro il Frosinone e quindi nell&#8217;Under 23 col Benevento, a Zingonia e a Caravaggio.</p>
<p><strong>Portieri: </strong>Marco Carnesecchi (29), Francesco Rossi (31), Marco Sportiello (57).<strong><br />
Difensori: </strong>Honest&nbsp;Ahanor (69), Berat Djimsiti (19), Isak Hien (4), Sead Kolasinac (23), Odilon Kossounou (3), Giorgio Scalvini (42).<br />
<strong>Esterni: </strong>Mitchel Bakker (5), Raoul Bellanova (16), Lorenzo Bernasconi (47), Nicola Zalewski (59), Davide Zappacosta (77).<strong><br />
Centrocampisti: </strong>Marten de Roon (15), Ederson (13), Yunus Musah (6), Mario Pasalic (8), Lazar Samardzic (10).<strong><br />
Attaccanti: </strong>Charles De Ketelaere (17), Nikola Krstovic (90), Giacomo Raspadori (18), Gianluca Scamacca (9), Kamaldeen Sulemana (7).<br />
<em><strong>Esse</strong></em></p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://www.bergamoesport.it/palladino-convoca-tutti-il-gran-ritorno-di-bakker/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Atalanta, a Francoforte in 24. Toppmöller: &#8220;Fortissimi, potenziale inespresso dopo l&#8217;addio di Gasperini&#8221;</title>
		<link>https://www.bergamoesport.it/atalanta-a-francoforte-in-24-toppmoller-fortissimi-potenziale-inespresso-dopo-laddio-di-gasperini/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=atalanta-a-francoforte-in-24-toppmoller-fortissimi-potenziale-inespresso-dopo-laddio-di-gasperini</link>
					<comments>https://www.bergamoesport.it/atalanta-a-francoforte-in-24-toppmoller-fortissimi-potenziale-inespresso-dopo-laddio-di-gasperini/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[bergamoesport]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 25 Nov 2025 14:45:51 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Atalanta]]></category>
		<category><![CDATA[Highlight]]></category>
		<category><![CDATA[24]]></category>
		<category><![CDATA[5a giornata]]></category>
		<category><![CDATA[Champions League]]></category>
		<category><![CDATA[convocati]]></category>
		<category><![CDATA[Dino Toppmöller]]></category>
		<category><![CDATA[Eintracht Francoforte]]></category>
		<category><![CDATA[Elias Baum]]></category>
		<category><![CDATA[League Phase]]></category>
		<category><![CDATA[Mo Dahoud]]></category>
		<category><![CDATA[Oscar Højlund]]></category>
		<category><![CDATA[Raffaele Palladino]]></category>
		<category><![CDATA[Rasmus Kristensen]]></category>
		<category><![CDATA[sfida]]></category>
		<category><![CDATA[tre punti]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.bergamoesport.it/?p=172879</guid>

					<description><![CDATA[Per la trasferta di mercoledì sera a Francoforte in occasione della quinta giornata della fase campionato di Champions League, l&#8217;allenatore [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<img style="margin-bottom:15px;width:100%;display:block;" src="https://bergamoesport.b-cdn.net/wp-content/uploads/2016/08/atalafrancof-1024x768.jpg"><p dir="ltr">Per la trasferta di mercoledì sera a Francoforte in occasione della quinta giornata della fase campionato di Champions League, l&#8217;allenatore <strong>Raffaele Palladino</strong>, all&#8217;esordio assoluto nella competizione da tecnico, ha convocato 24 giocatori al netto degli indisponibili Giorgio <strong>Scalvini</strong> (affaticamento all&#8217;adduttore destro) e Mitchel Bakker (in riabilitazione per il crociato destro lesionato il 26 luglio) che non è comunque in lista Uefa. Le due squadre, le cui tifoserie sono gemellate a seguito dell&#8217;incontro dei disciolti Nomadi il 30 gennaio 2000 sul treno per Treviso all&#8217;epoca della B con Giovanni Vavassori in panchina, si sono incontrate soltanto nel Trofeo Bortolotti il 6 agosto 2016 e il 9 dicembre 2022 con vittoria ai rigori dei tedeschi in ambo i casi.</p>
<p dir="ltr"><strong>Le probabili formazioni a Francoforte</strong><br />
Eintracht Francoforte (3-4-2-1) 23 Zetterer; 34 Collins, 4 Koch, 3 Theate; 13 Kristensen, 27 Götze, 15 Skhiri, 21 Brown; 20 Doan, 19 Bahoya; 9 Burkardt. (33 Grahl, 40 Kaua Santos, 5 Amenda, 2 Baum, 24 Buta, 18 Dahoud, 46 Fenyo, 8 Chaibi, 7 Knauff, 17 Wahi, 30 Batshuayi). All.: D. Toppmöller. Squalificato: nessuno. Diffidato: nessuno. Indisponibili: Baum (?), O. Hojlund (?), Larsson, Uzun.</p>
<p dir="ltr">Atalanta (3-4-2-1): 29 Carnesecchi; 3 Kossounou, 4 Hien, 19 Djimsiti; 16 Bellanova, 13 Ederson, 15 De Roon, 59 Zalewski; 17 De Ketelaere, 11 Lookman; 9 Scamacca. (31 Rossi, 57 Sportiello, 23 Kolasinac, 69 Ahanor, 47 Bernasconi, 77 Zappacosta, 6 Musah, 8 Pasalic, 44 Brescianini, 10 Samardzic, 7 K. Sulemana, 70 Maldini, 90 Krstovic). All.: Palladino.<br />
Squalificato: nessuno. Diffidati: De Roon, Musah. Indisponibili: Bakker (non in lista UEFA), Scalvini.</p>
<p data-start="84" data-end="511">Il tecnico dell&#8217;<strong data-start="100" data-end="125">Eintracht Francoforte</strong>, <strong data-start="127" data-end="146">Dino Toppmöller</strong>, ha parlato in vista della partita cruciale in <strong data-start="194" data-end="214">Champions League</strong> contro l&#8217;<strong data-start="224" data-end="236">Atalanta</strong>, in programma nei prossimi giorni. L&#8217;allenatore ha sottolineato l&#8217;importanza della sfida, dichiarando: <em>&#8220;Il piano è chiaro. Vogliamo assolutamente fare tre punti qui, insieme ai nostri fantastici tifosi. Credo che domani potremo aspettarci un&#8217;atmosfera davvero speciale&#8221;</em>.</p>
<p data-start="513" data-end="783">Toppmöller ha poi aggiunto una valutazione sulla squadra avversaria: <em>&#8220;L&#8217;Atalanta è molto forte nei contrasti, ha buone transizioni e momenti di pressing. È una squadra molto interessante che non è ancora riuscita a esprimere appieno il suo potenziale in campionato&#8221;</em>.</p>
<h3 data-start="790" data-end="831">La partita vista da Toppmöller: 50/50</h3>
<p data-start="833" data-end="1385">Nonostante l’importanza della partita, Toppmöller non considera la sfida come una &#8220;mini-finale&#8221; prematura, ma come una partita da affrontare con la giusta mentalità. <em>&#8220;Sappiamo quanto sia importante la partita. Possiamo fare un grande passo verso i playoff. Possiamo leggere la classifica e sapere quali partite devono ancora essere disputate. Ma non la vedo come una mini-finale anticipata&#8221;</em>. Ha poi continuato, sottolineando che la sfida contro l&#8217;Atalanta sarà una gara molto equilibrata: <em>&#8220;Penso che sia una partita 50/50 e quindi molto aperta&#8221;</em>.</p>
<p data-start="1387" data-end="1857">L’Atalanta gioca un <strong data-start="1407" data-end="1427">calcio difensivo</strong> molto compatto in Champions League, ma nonostante qualche difficoltà in campionato e il cambio di allenatore, Toppmöller ha avvertito che l&#8217;Atalanta resta una squadra solida e difficile da affrontare: <em>&#8220;In Champions l’Atalanta gioca in modo molto difensivo. Hanno avuto i loro problemi in campionato e hanno cambiato allenatore dopo molti anni. Ma nonostante ciò, sono una squadra molto buona e solida e sappiamo cosa aspettarci</em><strong data-start="1629" data-end="1856">&#8220;</strong>.</p>
<h3 data-start="1864" data-end="1925">Da Dahoud agli infortunati</h3>
<p data-start="1927" data-end="2378">Toppmöller ha anche elogiato il centrocampista <strong data-start="1974" data-end="1987">Mo Dahoud</strong>, definito un esempio positivo per tutti i giocatori in difficoltà, facendo riferimento al suo recente ritorno in forma: <em>&#8220;Mo Dahoud è considerato un esempio positivo per qualsiasi giocatore che si trovi in un momento di difficoltà, dimostrando che tutti hanno la possibilità di ribaltare la situazione. A Colonia, lo ha dimostrato in modo impressionante, non da ultimo con il suo gol&#8221;</em>.</p>
<p data-start="2380" data-end="3128">Il tecnico ha poi aggiornato sulle condizioni fisiche di alcuni giocatori, tra cui <strong data-start="2463" data-end="2484">Rasmus Kristensen</strong> e <strong data-start="2487" data-end="2501">Elias Baum</strong>. <em>&#8220;Con Rasmus Kristensen, abbiamo pensato che fosse il momento giusto per una pausa a Colonia. Sarà sicuramente un candidato per l&#8217;undici titolare domani, per tornare con rinnovata energia&#8221;</em>. Per quanto riguarda <strong data-start="2716" data-end="2730">Elias Baum</strong>, Toppmöller ha riferito che ha saltato l&#8217;allenamento per un mal di stomaco e che la sua situazione sarà valutata nuovamente prima della partita. Infine, <strong data-start="2884" data-end="2901">Oscar Højlund</strong>, che ha ripreso gli allenamenti, potrebbe essere convocato, ma la decisione finale verrà presa nelle prossime ore: <em>&#8220;Oscar Højlund è tornato ad allenarsi oggi, quindi dobbiamo ancora valutare se tornerà in squadra domani&#8221;</em>. </p>
<blockquote><p>&#8220;Posso giocare sia come esterno offensivo che come esterno difensivo. Ho già ricoperto il ruolo difensivo a Friburgo e in nazionale, quindi ci sono abituato. Mi piace giocare in entrambi i ruoli.<br />
Guardando i risultati di alcune partite, abbiamo segnato molti gol, ma ne abbiamo anche subiti molti. Dobbiamo trovare un equilibrio e difendere come una squadra. Da giocatore esperto, è anche mio compito contribuire a questo.<br />
La qualità e l&#8217;intensità individuali in Champions League sono tutta un&#8217;altra cosa. Ma abbiamo una buona squadra e siamo fiduciosi di poter fare bene in queste partite.<br />
Quando sono arrivato, tutto era nuovo per me, ovviamente. Ma mi piace molto qui in città e con le persone che lavorano in tutto il club. Mi sto abituando sempre meglio a tutto con il tempo, e al momento le cose stanno andando molto bene per me.<br />
La qualità e l&#8217;intensità individuali in Champions League sono tutta un&#8217;altra cosa. Ma abbiamo una buona squadra e siamo fiduciosi di poter fare bene in queste partite&#8221; (Ritsu Doan, nazionale giapponese, attaccante dell&#8217;Eintracht Francoforte).</p></blockquote>
<p><em><strong>Effe</strong></em></p>
]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://www.bergamoesport.it/atalanta-a-francoforte-in-24-toppmoller-fortissimi-potenziale-inespresso-dopo-laddio-di-gasperini/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>I 24 di Juric per il Trofeo Bortolotti: c&#8217;è ancora Misitano dell&#8217;Under 23</title>
		<link>https://www.bergamoesport.it/i-24-di-juric-per-il-trofeo-bortolotti-ce-ancora-misitano-dellunder-23/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=i-24-di-juric-per-il-trofeo-bortolotti-ce-ancora-misitano-dellunder-23</link>
					<comments>https://www.bergamoesport.it/i-24-di-juric-per-il-trofeo-bortolotti-ce-ancora-misitano-dellunder-23/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[bergamoesport]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 16 Aug 2025 12:31:53 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Atalanta]]></category>
		<category><![CDATA[Highlight]]></category>
		<category><![CDATA[24]]></category>
		<category><![CDATA[convocati]]></category>
		<category><![CDATA[Giulio Misitano]]></category>
		<category><![CDATA[Juventus]]></category>
		<category><![CDATA[Trofeo Bortolotti]]></category>
		<category><![CDATA[Under 23]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.bergamoesport.it/?p=169115</guid>

					<description><![CDATA[Se Lorenzo Bernasconi non può più essere considerato un giocatore dell&#8217;Under 23 fin dal crociato rotto a luglio da Mitchel [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<img style="margin-bottom:15px;width:100%;display:block;" src="https://bergamoesport.b-cdn.net/wp-content/uploads/2025/08/IMG-20250813-WA0035.jpg"><p>Se Lorenzo <strong>Bernasconi</strong> non può più essere considerato un giocatore dell&#8217;Under 23 fin dal crociato rotto a luglio da Mitchel <strong>Bakker</strong> e finché non arriverà a sinistra il Diego Moreira dello Strasburgo di turno, la Seconda Squadra di Salvatore Bocchetti deve comunque prestare all&#8217;<strong>Atalanta</strong> di Ivan <strong>Juric</strong> il portiere Paolo Vismara e soprattutto Giulio <strong>Misitano</strong>, l&#8217;unico altro centravanti disponibile a parte Gianluca <strong>Scamacca</strong>. Almeno, è ovvio, fino all&#8217;approdo sospirato di Rodrigo <strong>Muniz</strong> dal Fulham. I nerazzurri-bis, alle 18 a Caravaggio, affrontano la Giana nel I turno di Coppa Italia di serie C.</p>
<p>Contro la <strong>Juventus</strong>, stasera (20.45) allo stadio di Bergamo, a disposizione ci sono 24 giocatori in occasione del <strong>XXVI Trofeo Achille e Cesare Bortolotti</strong>, dedicato alla memoria degli scomparsi presidenti di due decenni dagli anni settanta fino ai novanta. Assenti anche l&#8217;altro lungodegente da crociato Kolasinac, i partenti Bonfanti e Touré più Ederson che ha un ginocchio sotto sforzo e gonfio (nulla di che).</p>
<p><strong>Portieri</strong>: Carnesecchi Marco (&#8217;00, 29), Rossi Francesco (&#8217;91, 31), Sportiello Marco (&#8217;92, 57), Vismara Paolo (&#8217;03, 95).<br />
<strong>Difensori</strong>: Ahanor Honest (&#8217;08, 69), Djimsiti Berat (&#8217;93, 19), Godfrey Benjamin (&#8217;98, 22), Hien Isak (&#8217;99, 4), Kossounou Odilon (&#8217;01, 3), Scalvini Giorgio (&#8217;03, 42).&nbsp;<br />
<strong>Esterni</strong>: Bellanova Raoul (&#8217;00, 16), Bernasconi Lorenzo (&#8217;03, 47), Palestra Marco (&#8217;05, 27), Zappacosta Davide (&#8217;92, 77).<br />
<strong>Centrocampisti</strong>: Brescianini Marco (&#8217;00, 44), De Roon Marten (&#8217;91, 15), Pašalić Mario (&#8217;95, 8), Samardžić Lazar (&#8217;02, 10), Sulemana Ibrahim (&#8217;03, 6).<br />
<strong>Attaccanti</strong>: De Ketelaere Charles (&#8217;01, 17), Maldini Daniel (&#8217;01, 70), Misitano Giulio (&#8217;05, 45), Scamacca Gianluca (&#8217;99, 9), Sulemana Kamaldeen (&#8217;02, 7). <em><strong>Effe</strong></em></p>
<div class="mb-8 lg:mb-10">
<div class="story__part markdown mb-8 lg:mb-10">
<div class="d3-markdown ">
<div class="">
<div class="htmlcontent-code w-full ">&nbsp;</div>
</div>
</div>
</div>
</div>
<div class="flex flex-col lg:flex-row justify-between lg:items-center mb-8 lg:mb-0">
<div class="text-secondary text-body-4 lg:text-sm flex flex-wrap gap-2 mx-4 mb-8 lg:mb-0 lg:mx-0 undefined">&nbsp;</div>
</div>
]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://www.bergamoesport.it/i-24-di-juric-per-il-trofeo-bortolotti-ce-ancora-misitano-dellunder-23/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>1</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>I ventiquattro di Gasperini per Empoli: c&#8217;è anche Vavassori</title>
		<link>https://www.bergamoesport.it/i-ventiquattro-di-gasperini-per-empoli-ce-anche-vavassori/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=i-ventiquattro-di-gasperini-per-empoli-ce-anche-vavassori</link>
					<comments>https://www.bergamoesport.it/i-ventiquattro-di-gasperini-per-empoli-ce-anche-vavassori/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[bergamoesport]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 22 Feb 2025 16:02:38 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Atalanta]]></category>
		<category><![CDATA[Highlight]]></category>
		<category><![CDATA[24]]></category>
		<category><![CDATA[convocati]]></category>
		<category><![CDATA[Dominic Vavassori]]></category>
		<category><![CDATA[Empoli]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.bergamoesport.it/?p=162703</guid>

					<description><![CDATA[La novità, relativa avendo già fatto parte della comitiva di Lecce alla prima giornata, è Dominic Vavassori dell&#8217;Under 23. Gian [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<img style="margin-bottom:15px;width:100%;display:block;" src="https://bergamoesport.b-cdn.net/wp-content/uploads/2024/09/Vavassori-U23.jpg"><p>La novità, relativa avendo già fatto parte della comitiva di Lecce alla prima giornata, è Dominic <strong>Vavassori</strong> dell&#8217;Under 23. Gian Piero Gasperini a Empoli della sua <strong>Atalanta</strong> ne porta ben ventiquattro, compreso l&#8217;italobrasiliano di madre polacca e l&#8217;altro &#8220;prestito&#8221; del collega Francesco Modesto, ovvero il difensore Tommaso <strong>Del Lungo</strong>.</p>
<p>In diffida c&#8217;è il solo Berat Djimsiti; out Hien, Kossounou, Maldini, Scalvini e Scamacca.</p>
<p>&#8211; Bellanova Raoul (16)</p>
<p>&#8211; Brescianini Marco (44)</p>
<p>&#8211; Carnesecchi Marco (29)</p>
<p>&#8211; Cuadrado Juan (7)</p>
<p>&#8211; De Ketelaere Charles (17)</p>
<p>&#8211; Del Lungo Tommaso (49)</p>
<p>&#8211; de Roon Marten (15)</p>
<p>&#8211; Djimsiti Berat (19)</p>
<p>&#8211; Éderson (13)</p>
<p>&#8211; Kolašinac Sead (23)</p>
<p>&#8211; Lookman Ademola (11)</p>
<p>&#8211; Palestra Marco (27)</p>
<p>&#8211; Pašalić Mario (8)</p>
<p>&#8211; Posch Stefan (5)</p>
<p>&#8211; Retegui Mateo (32)</p>
<p>&#8211; Rossi Francesco (31)</p>
<p>&#8211; Ruggeri Matteo (22)</p>
<p>&#8211; Rui Patrício (28)</p>
<p>&#8211; Samardžić Lazar (24)</p>
<p>&#8211; Sulemana Ibrahim (6)</p>
<p>&#8211; Toloi Rafael (2)</p>
<p>&#8211; Vavassori Dominic (45)</p>
<p>&#8211; Vlahović Vanja (48)</p>
<p>&#8211; Zappacosta Davide (77)</p>
]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://www.bergamoesport.it/i-ventiquattro-di-gasperini-per-empoli-ce-anche-vavassori/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Atalanta verso Capodichino con 24 elementi: Brescianini c&#8217;è!</title>
		<link>https://www.bergamoesport.it/atalanta-verso-capodichino-con-24-elementi-brescianini-ce/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=atalanta-verso-capodichino-con-24-elementi-brescianini-ce</link>
					<comments>https://www.bergamoesport.it/atalanta-verso-capodichino-con-24-elementi-brescianini-ce/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[bergamoesport]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 02 Nov 2024 15:48:54 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Atalanta]]></category>
		<category><![CDATA[Highlight]]></category>
		<category><![CDATA[24]]></category>
		<category><![CDATA[convocati]]></category>
		<category><![CDATA[Marco Brescianini]]></category>
		<category><![CDATA[Napoli]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.bergamoesport.it/?p=157637</guid>

					<description><![CDATA[Come previsto, c&#8217;è anche Marco Brescianini, neo recuperato dalla lesione di secondo grado al bicipite femorale sinistro procuratasi a Bologna [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<img style="margin-bottom:15px;width:100%;display:block;" src="https://bergamoesport.b-cdn.net/wp-content/uploads/2024/07/Gasperini.jpg"><p>Come previsto, c&#8217;è anche Marco <strong>Brescianini</strong>, neo recuperato dalla lesione di secondo grado al bicipite femorale sinistro procuratasi a Bologna lo scorso 28 settembre. L&#8217;Atalanta parte da Orio al Serio in volo direzione Capodichino con ben 24 convocati per affrontare domenica a pranzo il <strong>Napoli</strong> capoclassifica: 25 punti a 19, con l&#8217;Inter (-4) inseguitrice della squadra dell&#8217;ex nerazzurro Antonio Conte, ma i bergamaschi hanno segnato più di tutti (26 gol in 10 turni), otto volte più dei Ciucci padroni di casa.</p>
<p><main id="main" class="d3-main grow bg-white"></p>
<article class="d3-article">
<div class="d3-grid lg:container grid grid-cols-12 gap-3 mt-10">
<div class="d3-grid__col col-span-12 lg:col-span-8 lg:pr-3 lg:border-r lg:border-black/10 ">
<div class="z-10 not-italic">
<div class="mb-8 lg:mb-10">
<div class="story__part markdown mb-8 lg:mb-10">
<div class="d3-markdown ">
<div class="">
<div class="htmlcontent-code w-full ">
<p>&#8211; Bellanova Raoul (16)</p>
<p>&#8211; Brescianini Marco (44)</p>
<p>&#8211; Carnesecchi Marco (29)</p>
<p>&#8211; Cuadrado Juan (7)</p>
<p>&#8211; De Ketelaere Charles (17)</p>
<p>&#8211; de Roon Marten (15)</p>
<p>&#8211; Djimsiti Berat (19)</p>
<p>&#8211; Éderson (13)</p>
<p>&#8211; Godfrey Ben (5)</p>
<p>&#8211; Hien Isak (4)</p>
<p>&#8211; Kolašinac Sead (23)</p>
<p>&#8211; Kossounou Odilon (3)</p>
<p>&#8211; Lookman Ademola (11)</p>
<p>&#8211; Palestra Marco (27)</p>
<p>&#8211; Pašalić Mario (8)</p>
<p>&#8211; Retegui Mateo (32)</p>
<p>&#8211; Rossi Francesco (31)</p>
<p>&#8211; Ruggeri Matteo (22)</p>
<p>&#8211; Rui Patrício (28)</p>
<p>&#8211; Samardžić Lazar (24)</p>
<p>&#8211; Sulemana Ibrahim (6)</p>
<p>&#8211; Toloi Rafael (2)</p>
<p>&#8211; Zaniolo Nicolò (10)</p>
<p>&#8211; Zappacosta Davide (77)</p>
</div>
</div>
</div>
</div>
</div>
<div class="flex flex-col lg:flex-row justify-between lg:items-center mb-8 lg:mb-0">&nbsp;</div>
</div>
</div>
</div>
</article>
<p></main></p>
<footer class="d3-footer">
<div class="bg-primary py-8 flex flex-col gap-2">
<div class="d3-partners flex flex-row justify-center items-center flex-wrap gap-4 md:gap-2 gap-x-[60px] md:gap-x-12">&nbsp;</div>
</div>
</footer>
]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://www.bergamoesport.it/atalanta-verso-capodichino-con-24-elementi-brescianini-ce/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>I 24 convocati del Gasp contro il Verona: torna Toloi, Vlahovic lasciato all&#8217;Under 23</title>
		<link>https://www.bergamoesport.it/i-24-convocati-del-gasp-contro-il-verona-torna-toloi-vlahovic-lasciato-allunder-23/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=i-24-convocati-del-gasp-contro-il-verona-torna-toloi-vlahovic-lasciato-allunder-23</link>
					<comments>https://www.bergamoesport.it/i-24-convocati-del-gasp-contro-il-verona-torna-toloi-vlahovic-lasciato-allunder-23/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[bergamoesport]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 25 Oct 2024 16:39:04 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Atalanta]]></category>
		<category><![CDATA[Highlight]]></category>
		<category><![CDATA[24]]></category>
		<category><![CDATA[convocati]]></category>
		<category><![CDATA[Hellas Verona]]></category>
		<category><![CDATA[Rafael Toloi]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.bergamoesport.it/?p=157329</guid>

					<description><![CDATA[Non c&#8217;è Vanja Vlahovic, ma rispetto a Venezia rientra Sead Kolasinac e restano confermati l&#8217;Under 23 Pietro Comi in difesa [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<img style="margin-bottom:15px;width:100%;display:block;" src="https://bergamoesport.b-cdn.net/wp-content/uploads/2024/05/IMG-20240522-WA0114.jpg"><p>Non c&#8217;è <strong>Vanja Vlahovic</strong>, ma rispetto a Venezia rientra Sead <strong>Kolasinac</strong> e restano confermati l&#8217;Under 23 Pietro Comi in difesa e il 2008 Federico <strong>Steffanoni</strong> in mezzo. A sorpresa, vista l&#8217;abitudine dei <strong>convocati</strong> a cui togliere il velo a pranzo il giorno stesso della partita di turno quando quest&#8217;ultima si disputa in prima serata, Gian Piero Gasperini ha comunicato i nomi dei 24 in distinta per l&#8217;anticipo della nona giornata di campionato sabato alle 20.45 al Gewiss Stadium di Bergamo contro l<strong>&#8216;Hellas Verona</strong>.</p>
<p>La riserva di ruolo di Mateo <strong>Retegui</strong>, insomma, viene lasciato alla Seconda Squadra di Francesco Modesto che sempre il 26 ottobre, ma alle ore 15, va a Vicenza per portarsi a casa il risultato nel girone A di serie C. Per il resto, sempre out Brescianini, Scalvini, Scamacca e Kossounou. Rientra, invece, Rafael <strong>Toloi</strong>, fermo da prima di metà settembre per una lesione al bicipite femorale sinistro.</p>
<p>&#8211; Bellanova Raoul (16)</p>
<p>&#8211; Carnesecchi Marco (29)</p>
<p>&#8211; Comi Pietro (40)</p>
<p>&#8211; Cuadrado Juan (7)</p>
<p>&#8211; De Ketelaere Charles (17)</p>
<p>&#8211; de Roon Marten (15)</p>
<p>&#8211; Djimsiti Berat (19)</p>
<p>&#8211; Éderson (13)</p>
<p>&#8211; Godfrey Ben (5)</p>
<p>&#8211; Hien Isak (4)</p>
<p>&#8211; Kolašinac Sead (23)</p>
<p>&#8211; Lookman Ademola (11)</p>
<p>&#8211; Palestra Marco (27)</p>
<p>&#8211; Pašalić Mario (8)</p>
<p>&#8211; Retegui Mateo (32)</p>
<p>&#8211; Rossi Francesco (31)</p>
<p>&#8211; Ruggeri Matteo (22)</p>
<p>&#8211; Rui Patrício (28)</p>
<p>&#8211; Samardžić Lazar (24)</p>
<p>&#8211; Steffanoni Federico (50)</p>
<p>&#8211; Sulemana Ibrahim (6)</p>
<p>&#8211; Toloi Rafael (2)</p>
<p>&#8211; Zaniolo Nicolò (10)</p>
<p>&#8211; Zappacosta Davide (77)</p>
