<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Brembate &#8211; Bergamo e Sport</title>
	<atom:link href="https://www.bergamoesport.it/tag/brembate/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.bergamoesport.it</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Tue, 03 Sep 2024 15:05:54 +0000</lastBuildDate>
	<language>it-IT</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.1</generator>
	<item>
		<title>UFFICIALE &#8211; Edoardo Bolis è un nuovo giocatore del Brembate Sopra Calcio</title>
		<link>https://www.bergamoesport.it/ufficiale-edoardo-bolis-e-un-nuovo-giocatore-del-brembate-sopra-calcio/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=ufficiale-edoardo-bolis-e-un-nuovo-giocatore-del-brembate-sopra-calcio</link>
					<comments>https://www.bergamoesport.it/ufficiale-edoardo-bolis-e-un-nuovo-giocatore-del-brembate-sopra-calcio/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[bergamoesport]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 03 Sep 2024 15:05:54 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Calcio]]></category>
		<category><![CDATA[Highlight]]></category>
		<category><![CDATA[Prima]]></category>
		<category><![CDATA[Bergamo]]></category>
		<category><![CDATA[Brembate]]></category>
		<category><![CDATA[calcio]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.bergamoesport.it/?p=154794</guid>

					<description><![CDATA[Così si legge sulla pagina ufficiale: &#8220;Difensore classe 2004 con un passato nel settore giovanile della Virtus Bergamo lo scorso [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<img style="margin-bottom:15px;width:100%;display:block;" src="https://bergamoesport.b-cdn.net/wp-content/uploads/2024/09/bolis.png"><p>Così si legge sulla pagina ufficiale:</p>
<p><em>&#8220;Difensore classe 2004 con un passato nel settore giovanile della Virtus Bergamo lo scorso anno in Promozione ad Azzano. Benvenuto!&#8221;.</em></p>
]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://www.bergamoesport.it/ufficiale-edoardo-bolis-e-un-nuovo-giocatore-del-brembate-sopra-calcio/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Terza. Oriens Brembate, un gradito ritorno. Riecco la prima squadra</title>
		<link>https://www.bergamoesport.it/terza-oriens-brembate-un-gradito-ritorno-riecco-la-prima-squadra/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=terza-oriens-brembate-un-gradito-ritorno-riecco-la-prima-squadra</link>
					<comments>https://www.bergamoesport.it/terza-oriens-brembate-un-gradito-ritorno-riecco-la-prima-squadra/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[bergamoesport]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 16 Jun 2024 23:00:12 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Calcio]]></category>
		<category><![CDATA[Highlight]]></category>
		<category><![CDATA[Terza]]></category>
		<category><![CDATA[Brembate]]></category>
		<category><![CDATA[Oriens]]></category>
		<category><![CDATA[presentazione]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.bergamoesport.it/?p=151489</guid>

					<description><![CDATA[Giovedì 13 giugno 2024. Data da segnare sul calendario per l’Oriens, storica società brembatese che in una serata dedicata ha [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<img style="margin-bottom:15px;width:100%;display:block;" src="https://bergamoesport.b-cdn.net/wp-content/uploads/2024/06/Oriens-presentazione.jpg"><p class="x_MsoNormal"><strong>Giovedì 13 giugno</strong> 2024. Data da segnare sul calendario per l’<strong>Oriens</strong>, storica società <strong>brembatese</strong> che in una serata dedicata ha ufficialmente comunicato come sia in fase di allestimento per la stagione 2024-2025 la prima squadra che militerà nel campionato di <strong>Terza categoria</strong> e che riporterà nel paese di Brembate una “prima squadra” dopo qualche anno di assenza. È infatti dalla stagione 2018/2019 che, con l’insediamento della nuova società, si era temporaneamente accantonato il progetto prima squadra (all’epoca la squadra militava in Seconda categoria) per concentrarsi sul settore giovanile che è cresciuto negli anni e che è passato dalle 7 squadre della stagione 2019/2020 alle 11 di quella appena terminata.</p>
<p class="x_MsoNormal">Ottimo risultato, frutto di parecchi sforzi sostenuti in questi anni, che trova come naturale sviluppo quello del ritorno alla prima squadra accolto con grande entusiasmo da coloro che saranno i protagonisti di questa nuova avventura e non solo. Prima squadra che nasce per volere della società e per l’entusiasmo di un buon gruppo di giovani ragazzi del paese (tutti nati tra il 1999 e il 2005) che negli scorsi mesi hanno costruito tassello per tassello quella che sarà la squadra che il prossimo anno disputerà il campionato di Terza categoria. Si aggiungono a questo folto gruppo sei ragazzi classe 2005 cresciuti nel settore giovanile e “promossi” per la prossima stagione dalla Juniores alla prima squadra e un piccolo gruppetto di ragazzi provenienti dai paesi limitrofi.</p>
<p class="x_MsoNormal"><a href="https://www.bergamoesport.it/abbonamenti/"><span style="color: #ff0000;">Clicca qui dalle sei di lunedì mattina per leggere l’intero articolo sull’Oriens Brembate</span></a></p>
<p class="x_MsoNormal">&nbsp;</p>
<p class="x_MsoNormal">&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://www.bergamoesport.it/terza-oriens-brembate-un-gradito-ritorno-riecco-la-prima-squadra/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Seconda, riflettori puntati sul Calcio Brembate: rosa e organigramma societario per la stagione 2020-2021</title>
		<link>https://www.bergamoesport.it/seconda-riflettori-puntati-sul-calcio-brembate-rosa-e-organigramma-societario-per-la-stagione-2020-2021/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=seconda-riflettori-puntati-sul-calcio-brembate-rosa-e-organigramma-societario-per-la-stagione-2020-2021</link>
					<comments>https://www.bergamoesport.it/seconda-riflettori-puntati-sul-calcio-brembate-rosa-e-organigramma-societario-per-la-stagione-2020-2021/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[bergamoesport]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 07 Aug 2020 14:20:08 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Calcio]]></category>
		<category><![CDATA[Seconda]]></category>
		<category><![CDATA[Bergamo]]></category>
		<category><![CDATA[Brembate]]></category>
		<category><![CDATA[calcio]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.bergamoesport.it/?p=87361</guid>

					<description><![CDATA[Calcio Brembate &#8211; Rosa 2020-2021 Portieri: Luca Pellegrino (1988, confermato), Alessio Tufano (1988, confermato) Difensori: Lorenzo Bonfanti (1997, confermato), Alessandro [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<img style="margin-bottom:15px;width:100%;display:block;" src="https://bergamoesport.b-cdn.net/wp-content/uploads/2020/08/Calcio-Brembate.jpeg"><p><strong>Calcio Brembate &#8211; Rosa 2020-2021</strong></p>
<p><strong>Portieri</strong>: Luca Pellegrino (1988, confermato), Alessio Tufano (1988, confermato)</p>
<p><strong>Difensori</strong>: Lorenzo Bonfanti (1997, confermato), Alessandro Casanova (1985, dall’Inzago), Andrea Ferri (1994, confermato), Mauro Lucente (1998, confermato), Michele Mistrulli (1989, confermato), Marco Pagnoncelli (1992, confermato), Emanuele Radaelli (1995, confermato), Andrea Resmini (1985, confermato), Giacomo Ruggeri (1998, confermato)</p>
<p><strong>Centrocampisti</strong>: Leonardo Assi (1998, confermato), Giordano Belotti (1998, dallo Sporting Valentino Mazzola), Stefano Colleoni (1990, dal Lallio), Simone Merelli (1993, confermato), Daniele Previtali (1986, dal Boltiere), Alessio Raiano (1989, dall’Inzago), Andrea Sangalli (1991, dall’Inzago), Alessandro Stella (1999, confermato)</p>
<p><strong>Attaccanti</strong>: Cristian Caffarello (1990, dal Cassina de’ Pecchi), Alberto Carminati (1985, confermato), Luca Marcandalli (1988, dal Boltiere), Andrea Morisco (1988, confermato), Matteo Pantani (1998, confermato), Cristian Ripamonti (1989, dal Badalasco)</p>
<p><strong>Organigramma societario&nbsp;</strong></p>
<p><strong>Presidente</strong>: Stefano Albani</p>
<p><strong>Vicepresidente</strong>: Luca Paganelli</p>
<p><strong>Direttore Sportivo</strong>: Luca Monzani</p>
<p><strong>Responsabile Settore Giovanile</strong>: Gianluca Bergonzi</p>
<p><strong>Direttore Tecnico</strong>: Giulio Gambirasio</p>
<p><strong>Consigliere Delegato</strong>: Giorgio Romagnani</p>
<p><strong>Allenatore</strong>: Giorgio Fumagalli</p>
<p><strong>Allenatore in 2°</strong>: Paolo Corno</p>
<p><strong>Collaboratore Tecnico</strong>: Mario Iacovino</p>
<p><strong>IL SERVIZIO COMPLETO CON FOTO E LE DICHIARAZIONI DEI PROTAGONISTI SUL NUMERO DI BERGAMO&amp;SPORT IN EDICOLA LUNEDI&#8217; 17 AGOSTO</strong></p>
<p><strong>MDC</strong></p>
]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://www.bergamoesport.it/seconda-riflettori-puntati-sul-calcio-brembate-rosa-e-organigramma-societario-per-la-stagione-2020-2021/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>1</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Seconda, Calcio Brembate: è fatta per Giordano Belotti</title>
		<link>https://www.bergamoesport.it/seconda-calcio-brembate-e-fatta-per-giordano-belotti/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=seconda-calcio-brembate-e-fatta-per-giordano-belotti</link>
					<comments>https://www.bergamoesport.it/seconda-calcio-brembate-e-fatta-per-giordano-belotti/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[bergamoesport]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 04 Aug 2020 13:15:35 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Seconda]]></category>
		<category><![CDATA[Brembate]]></category>
		<category><![CDATA[calcio]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.bergamoesport.it/?p=87248</guid>

					<description><![CDATA[Il Calcio Brembate piazza il nono colpo di mercato in una sessione estiva che ha visto la compagine giallo-verde autentica [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<img style="margin-bottom:15px;width:100%;display:block;" src="https://bergamoesport.b-cdn.net/wp-content/uploads/2020/08/WhatsApp-Image-2020-08-04-at-13.39.41.jpeg"><p>Il <strong>Calcio Brembate</strong> piazza il nono colpo di mercato in una sessione estiva che ha visto la compagine giallo-verde autentica protagonista: dallo Sporting Valentino Mazzola arriva il centrocampista <strong>Giordano Belotti</strong>. Nel curriculum del classe 1998, brembatese doc, c&#8217;è anche un campionato di Prima Categoria vinto con la maglia dell&#8217;Accademia Gera d&#8217;Adda.&nbsp;</p>
<p><strong>MDC</strong></p>
]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://www.bergamoesport.it/seconda-calcio-brembate-e-fatta-per-giordano-belotti/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>E&#8217; un Calcio Brembate no stop: preso anche Colleoni dal Lallio</title>
		<link>https://www.bergamoesport.it/e-un-calcio-brembate-no-stop-preso-anche-colleoni-dal-lallio/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=e-un-calcio-brembate-no-stop-preso-anche-colleoni-dal-lallio</link>
					<comments>https://www.bergamoesport.it/e-un-calcio-brembate-no-stop-preso-anche-colleoni-dal-lallio/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[bergamoesport]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 24 Jul 2020 09:50:07 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Seconda]]></category>
		<category><![CDATA[Bergamo]]></category>
		<category><![CDATA[Brembate]]></category>
		<category><![CDATA[calcio]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.bergamoesport.it/?p=86563</guid>

					<description><![CDATA[Il Calcio Brembate aggiunge un altro tassello: dal Lallio arriva il centrocampista con spiccate doti offensive Stefano Colleoni (classe 1990), [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<img style="margin-bottom:15px;width:100%;display:block;" src="https://bergamoesport.b-cdn.net/wp-content/uploads/2020/07/vv-2.jpg"><p>Il <strong>Calcio Brembate</strong> aggiunge un altro tassello: dal Lallio arriva il centrocampista con spiccate doti offensive <strong>Stefano Colleoni</strong> (classe 1990), autore di 8 gol lo scorso anno nel girone A di Seconda Categoria. L&#8217;innesto dell&#8217;ex Città di Dalmine va ad accrescere il tasso qualitativo di una squadra che dalla trequarti in su si è rifatta completamente il look per puntare ai vertici nel prossimo campionato che scatterà a settembre.</p>
<p><strong>Michael Di Chiaro&nbsp;</strong></p>
]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://www.bergamoesport.it/e-un-calcio-brembate-no-stop-preso-anche-colleoni-dal-lallio/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Seconda, il Calcio Brembate cala il tris: presi Marcandalli, Casanova e Previtali</title>
		<link>https://www.bergamoesport.it/seconda-il-calcio-brembate-cala-il-tris-presi-marcandalli-casanova-e-previtali/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=seconda-il-calcio-brembate-cala-il-tris-presi-marcandalli-casanova-e-previtali</link>
					<comments>https://www.bergamoesport.it/seconda-il-calcio-brembate-cala-il-tris-presi-marcandalli-casanova-e-previtali/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[bergamoesport]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 12 Jul 2020 12:24:15 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Seconda]]></category>
		<category><![CDATA[Bergamo]]></category>
		<category><![CDATA[Brembate]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.bergamoesport.it/?p=85844</guid>

					<description><![CDATA[Prosegue l&#8217;opera di allestimento per il Calcio Brembate, deciso a costruire un gruppo che possa disputare un campionato di Seconda [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<img style="margin-bottom:15px;width:100%;display:block;" src="https://bergamoesport.b-cdn.net/wp-content/uploads/2020/07/Marcandalli.jpeg"><p>Prosegue l&#8217;opera di allestimento per il <strong>Calcio Brembate</strong>, deciso a costruire un gruppo che possa disputare un campionato di Seconda di grandissimo livello. Dopo le ufficialità di Sangalli e Raiano, il sodalizio gialloverde ha piazzato altri tre colpi. Doppio innesto dal Boltiere: alla corte di mister Fumagalli arriva bomber <strong>Luca Marcandalli</strong> (40 gol nelle ultime due stagioni) e <strong>Daniele Previtali</strong>, centrocampista classe 1996. A completare il terzetto in entrata è ufficiale anche l&#8217;ingaggio dell&#8217;ex capitano dell&#8217;Inzago <strong>Alessandro Casanova</strong>, esperto difensore centrale classe 1985.</p>
<p><a class="cbox cbox" href="https://bergamoesport.b-cdn.net/wp-content/uploads/2020/07/Casanova.jpeg"><img fetchpriority="high" decoding="async" class="aligncenter size-full wp-image-85855" src="https://bergamoesport.b-cdn.net/wp-content/uploads/2020/07/Casanova.jpeg" alt="" width="810" height="1080" srcset="https://bergamoesport.b-cdn.net/wp-content/uploads/2020/07/Casanova.jpeg 810w, https://bergamoesport.b-cdn.net/wp-content/uploads/2020/07/Casanova-225x300.jpeg 225w, https://bergamoesport.b-cdn.net/wp-content/uploads/2020/07/Casanova-768x1024.jpeg 768w" sizes="(max-width: 810px) 100vw, 810px" /></a></p>
<p>Alessandro Casanova posa con la maglia del Calcio Brembate</p>
<p>&nbsp;</p>
<p><strong>Michael Di Chiaro&nbsp;</strong></p>
]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://www.bergamoesport.it/seconda-il-calcio-brembate-cala-il-tris-presi-marcandalli-casanova-e-previtali/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>1400 morti in un mese nelle case di riposo bergamasche. Maffeis: &#8220;Noi trasparenti, misure imposte in ritardo&#8221;</title>
		<link>https://www.bergamoesport.it/1400-morti-in-un-mese-nelle-case-di-riposo-bergamasche-maffeis-noi-trasparenti-misure-imposte-in-ritardo/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=1400-morti-in-un-mese-nelle-case-di-riposo-bergamasche-maffeis-noi-trasparenti-misure-imposte-in-ritardo</link>
					<comments>https://www.bergamoesport.it/1400-morti-in-un-mese-nelle-case-di-riposo-bergamasche-maffeis-noi-trasparenti-misure-imposte-in-ritardo/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[bergamoesport]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 14 Apr 2020 15:52:41 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Highlight]]></category>
		<category><![CDATA[Sport vari]]></category>
		<category><![CDATA[ATS]]></category>
		<category><![CDATA[Bergamo]]></category>
		<category><![CDATA[Brembate]]></category>
		<category><![CDATA[Carisma]]></category>
		<category><![CDATA[case di riposo]]></category>
		<category><![CDATA[Clusone]]></category>
		<category><![CDATA[Cologno]]></category>
		<category><![CDATA[commissione d'inchiesta]]></category>
		<category><![CDATA[coronavirus]]></category>
		<category><![CDATA[Covid]]></category>
		<category><![CDATA[decessi]]></category>
		<category><![CDATA[Lombardia]]></category>
		<category><![CDATA[Maffeis]]></category>
		<category><![CDATA[Martinengo]]></category>
		<category><![CDATA[morti]]></category>
		<category><![CDATA[Regione]]></category>
		<category><![CDATA[RSA]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.bergamoesport.it/?p=80735</guid>

					<description><![CDATA[Cene &#8211; Sono 1400 i morti delle case di riposo orobiche. Il 20% dei 6500 posti disponibili in Bergamasca. Al [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<img style="margin-bottom:15px;width:100%;display:block;" src="https://bergamoesport.b-cdn.net/wp-content/uploads/2020/04/dottor-Cesare-Maffeis.jpg"><p><strong>Cene</strong> &#8211; Sono 1400 i morti delle case di riposo orobiche. Il 20% dei 6500 posti disponibili in Bergamasca. Al 31 marzo. In genere sono il 10-15% su un anno intero. Un dato agghiacciante, che toglie il fiato. Tanti sono gli anziani, i nonni, i padri e le madri che se ne sono andati in un mese. Un&#8217;intera generazione è stata spazzata via, un&#8217;intera generazione non ha retto l&#8217;urto di un&#8217;epidemia che ha spezzato vite per lasciare solo ricordi. E ormai da una settimana a questa parte monta la polemica sulla gestione delle Rsa, sulla presa in carico dei pazienti leggeri Covid nelle strutture bergamasche, sulla presunta o reale commistione tra anziani degenti e malati, sulla gestione dell&#8217;emergenza, ma anche sulla mancanza di tamponi fatti nei ricoveri e sull&#8217;assenza dei dispositivi di sicurezza. I decessi ci sono stati, eccome, e questo è un dato di fatto. Tanto innegabile, quanto indicibile, considerata l&#8217;onda di dolore che ha invaso la nostra provincia, il dramma di dipartite premature che hanno coinvolto donne e uomini che avrebbero potuto tranquillamente godere ancora di molti anni di vita. Tanti i dubbi, tante le domande, tanti i perché. Motivi che hanno portato alla decisione di istituire una commissione speciale che avrà il compito di monitorare l&#8217;operato di tutte le strutture della regione. <em>«Si tratta di una commissione composta da primari e medici di prim&#8217;ordine, il cui compito, credo, sia quello di eseguire una valutazione di carattere tecnico-scientifica</em> &#8211; racconta <strong>Cesare Maffeis</strong>, 52enne medico della Val Seriana, omeopata, professore universitario, presidente provinciale ACRB, l&#8217;associazione delle case di riposo bergamasche, direttore sanitario delle strutture di Cene e Gromo, presidente di Casa Serena a Brembate Sopra, della Rsa di Clusone e vice di quella di Martinengo. &#8220;<em>Non abbiamo ricevuto nessuna comunicazione in merito, ad oggi, in merito ad una possibile verifica. Ma se così fosse, per quanto ci riguarda, non possiamo che essere tranquilli: abbiamo rispettato in toto le direttive, anche laddove si sono rivelate tardive o dove non rispettavano propriamente le nostre volontà. Abbiamo fatto sempre del nostro meglio, obbedendo alle regole imposte anche se, in certe situazioni, avremmo preferito agire diversamente. Non ci sentiamo in colpa su nulla, al contrario ce l&#8217;abbiamo messa tutta per cercare di sostenere e affrontare la situazione al meglio. Credo che la mission di questa commissione sia legata alla possibilità di verificare se le linee guida siano state rispettate, se si è agito in virtù dei protocolli, non certo un&#8217;indagine speculativa o indagativa. Laddove invece fosse così, ma non credo, almeno per quanto riguarda le nostre realtà bergamasche, non resteremo certo in silenzio. Se chiamati in causa, risponderemo. Però, al momento, non credo ci sia nulla per cui valga la pena allarmarsi, preoccuparsi o fare polemica. Anzi, se l&#8217;intento della Regione è quello che ritengo, lo trovo un valore aggiunto per trovare delle strategie d&#8217;intervento comuni più proficue per lavorare ancora meglio&#8221;</em>.<br />
L&#8217;analisi di Maffeis sull&#8217;operato delle strutture che gli competono è molto chiara: <em>&#8220;Abbiamo agito in totale partecipazione e trasparenza. Quello che ci interessa far sapere è che, da parte nostra, c&#8217;è sempre stata la massima collaborazione e la massima chiarezza. Abbiamo lavorato nel rispetto delle regole e per il bene dei nostri assistiti&#8221;.</em> E Maffeis ricostruisce la vicenda dalla fine di febbraio: <em>&#8220;Ancor prima della circolare dell&#8217;8 marzo emanata dalla Regione, in una delle tante riunioni a cui partecipiamo con Ats e Regione, ci avevano verbalmente invitati a farci carico di pazienti Covid leggeri, a bassa intensità, in via di remissione. La condizione era di poterli ospitare nelle nostre strutture purché queste avessero i requisiti espressi poi nella circolare, ovvero fossero gestiti in strutture separate, con personale dedicato, lontano insomma dalla normale gestione dei nostri pazienti. Hanno risposto positivamente in 5-6 strutture, ci siamo immediatamente fatti carico del problema perché avevamo capito che l&#8217;emergenza sanitaria era davvero di portata spaventosa, perché il nostro aiuto sarebbe servito ad alleggerire il carico degli ospedali bergamaschi che, diversamente, sarebbero andati al collasso&#8221;</em>. Da qui, la decisione di aderire: <em>&#8220;Abbiamo accettato, senza nemmeno preoccuparci di chiarire le questioni economiche. Abbiamo vissuto questa richiesta come un disperato bisogno di aiuto e, con lo stesso spirito, abbiamo risposto presente. Una mano tesa a chi ne aveva bisogno, un intervento di mutuo soccorso, un atto di generosità assolutamente dovuto. Questo abbiamo pensato e così abbiamo fatto. Abbiamo scelto consapevolmente di diventare protagonisti perché inseriti in una dimensione di protezione, cercando di creare un fronte comune. Era un dovere morale ed etico, prima ancora che sanitario, quello di legarci alla situazione, non potevamo rimanere spettatori sordi e assenti di fronte al problema&#8221;</em>.<br />
Quali le strutture che si sono messe a servizio? <em>&#8220;Carisma di Bergamo, Brembate, Ponte San Pietro, Cologno, Martinengo hanno aderito immediatamente alla proposta e hanno continuato ad accettare pazienti anche dopo l&#8217;8 marzo. La richiesta era di 1200 posti, ne abbiamo offerti 120. In partenza, alla prima riunione conoscitiva, si erano fatti avanti in molti di più, poi, con il degenerare della situazione, molte realtà si sono tirate indietro&#8221;</em>. Ed è stata proprio questa accettazione che ha insinuato il dubbio, forte, che la presenza di pazienti Covid avesse influito sull&#8217;ecatombe degli anziani: <em>&#8220;Non è assolutamente così. In questo momenti circolano un sacco di falsità. Non permetterò a nessuno di speculare su questo, anche perché quello che mi sento di dire è che non c&#8217;è mai stata commistione tra i reparti perché erano strutture interamente dedicate, con personale apposito. Piuttosto, i tanti, tantissimi decessi che sono avvenuti nelle nostre case di riposo sono stati legati ad altri fattori, tre secondo me fondamentali: la tardata chiusura dei centri diurni, il posticipare la chiusura delle strutture a qualunque forma di ingresso e la mancanza di dispositivi di sicurezza per i nostri operatori e per i visitatori. Lo dico e lo ripeto, non c&#8217;è mai stata commistione nelle nostre strutture. I pazienti Covid accolti sono stati immediatamente isolati, come da protocollo e i nostri operatori, sanitari e non, si sono immediatamente organizzati per non accedere né lavorare nelle stesse aree&#8221;</em>.<br />
L&#8217;attenzione è stata massima fin da subito, dallo scoppiare del focolaio di Codogno, ma le richieste delle Rsa sono cadute nel vuoto:<em> &#8220;Appena abbiamo letto del primo focolaio di Codogno, tra il 23 e il 24 febbraio, abbiamo immediatamente scritto ad Ats e Regione per chiedere il permesso di chiudere i centri diurni e per limitare le visite alle case di riposo. Ci è stato detto di no. Richiesta respinta. Poi, quando però era troppo tardi, ce lo hanno imposto. Ma erano passati 15 giorni&#8221;</em>. E per due settimane, i centri diurni e le case di riposo sono state oggetto, come normalmente avviene, di continui andare e venire di operatori sanitari, volontari, parenti:<em> &#8220;Il virus è stato veicolato così, con l&#8217;accesso continuo di persone che andavano e venivano dalle strutture, che arrivavano a portare gli anziani e che poi tornavano a casa loro. Ovviamente, tutti senza dispositivi di sicurezza. E quando la situazione ha cominciato a farsi chiara, quando il virus ha cominciato a infettare i nostri nonni, quando i nostri ospiti hanno cominciato a manifestare i primi sintomi, come ad esempio la febbre, li abbiamo immediatamente isolati e ci siamo preoccupati di curarli&#8221;</em>. Certo, la certezza che fosse Covid non c&#8217;era, anche perché le case di riposo non hanno mai avuto a disposizione i tamponi:<em> &#8220;Solo da questa settimana i nostri operatori sanitari cominceranno ad essere sottoposti a tamponi. Verranno sottoposti a controllo tutti, sia coloro che entrano che quelli che escono dalle strutture, i nuovi ingressi, i degenti e tutti coloro che potrebbero avere dei sintomi riconducibili. Ma, per gli anziani che ci hanno lasciato, è troppo tardi&#8221;</em>.<br />
Per Maffeis è dura accettare questa situazione, durissima. Del resto lui è un medico della Val Seriana, ha anche fatto il sindaco a Cene, il suo paese, per un quinquennio: <em>&#8220;Diciamo che sto vivendo questa situazione davvero a tutto tondo e non solo perché sono in prima linea con gli anziani, ma perché in primis sono un cittadino della Val Seriana e le garantisco che solo chi abita nelle mie zone si è davvero reso conto di cosa è successo. Solo chi l&#8217;ha provato sulla pelle, sa di cosa stiamo parlando. Io mi sono ritrovato a perdere amici, parenti e conoscenti, come tutti. E, in piena emergenza, ho cominciato a visitare i pazienti a casa. Non sono l&#8217;unico. Ci sono tanti medici come me che hanno sentito e accolto la chiamata alle armi. Hanno cominciato a telefonarmi amici che avevano bisogno di essere visitati e la voce ha cominciato a circolare. Mi sono accorto fin da subito che la situazione era drammatica, moltissimi dei cittadini erano senza medico di base perché la maggior parte era a casa o in ospedale, malati&#8221;</em>. E la cosa che fa più male è che, anche se oggi la situazione sembra allentarsi, mancano ancora tante, tantissime risposte a questa malattia: <em>&#8220;La triste verità è che non sappiamo praticamente quasi nulla, stiamo conoscendo la malattia giorno per giorno. Viviamo nell&#8217;incertezza, non abbiamo una conoscenza precisa e approfondita, ce la stiamo facendo, purtroppo, sul campo. E stiamo cercando una via, una cura, una soluzione. Quello con cui combattiamo è un virus molto subdolo e anche molto intelligente, che causa molti decessi perché colpisce direttamente il sistema immunitario e intacca tanti organi. Noi generalmente sentiamo parlare solo di polmoni, ma in realtà lede anche il cuore, i reni, il fegato. Va dritto alla fonte e il rischio di essere colpiti, anche e soprattutto in maniera grave, non dipende da fattori particolari, ma semplicemente da come sei tu, da quanto è forte il tuo sistema immunitario. Non importa che tu abbia 40, 70 o 95 anni, che tu sia giovane o anziano, l&#8217;età non ha particolare peso in questa malattia&#8221;</em>. E Maffeis, alla luce della sua lunga esperienza professionale e delle sue conoscenze, fa un paragone molto particolare:<em> &#8220;Ho fatto la tesi di laurea sull&#8217;HIV e devo dire che, studiando e guardando il Covid, lo trovo davvero molto simile. Certo, hanno una trasmissibilità completamente differente, il primo per via ematica, il secondo aerea, ma dal punto di vista dell&#8217;intelligenza e delle modalità con cui infettano il corpo umano, li trovo davvero comparabili. Credo che sarà difficile trovare una cura adeguata, anche perché abbiamo di fronte un nemico ancora tutto da scoprire, purtroppo. Ma sono anche certo che la risoluzione scientifica arriverà, magari con difficoltà, ma arriverà. E mentre dico questo, appunto, fior fiore di eccellenze nazionali e non, sono al lavoro per trovare il farmaco e la possibile cure, come tantissime realtà stanno facendo una corsa contro il tempo per creare il vaccino. Tutto il mondo si sta mobilitando, perché questo virus ha davvero fatto troppi morti&#8221;.</em><br />
<strong>Monica Pagani</strong></p>
]]></content:encoded>
					
