<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Bruges &#8211; Bergamo e Sport</title>
	<atom:link href="https://www.bergamoesport.it/tag/bruges/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.bergamoesport.it</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Tue, 30 Sep 2025 19:44:54 +0000</lastBuildDate>
	<language>it-IT</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.1</generator>
	<item>
		<title>Le pagelle col Bruges &#8211; Pasalic, rigore procurato e matchball: what else?</title>
		<link>https://www.bergamoesport.it/le-pagelle-col-bruges-pasalic-rigore-procurato-e-matchball-what-else/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=le-pagelle-col-bruges-pasalic-rigore-procurato-e-matchball-what-else</link>
					<comments>https://www.bergamoesport.it/le-pagelle-col-bruges-pasalic-rigore-procurato-e-matchball-what-else/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[bergamoesport]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 30 Sep 2025 19:44:54 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Atalanta]]></category>
		<category><![CDATA[Highlight]]></category>
		<category><![CDATA[Bruges]]></category>
		<category><![CDATA[Champions League]]></category>
		<category><![CDATA[Club Brugge]]></category>
		<category><![CDATA[Mario Pasalic]]></category>
		<category><![CDATA[pagelle]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.bergamoesport.it/?p=170915</guid>

					<description><![CDATA[Il migliore dell&#8217;Atalanta nella vittoriosa rimonta col Club Brugge, pur senza strafare, perché i grandi giocatori lavorano sottotraccia e nell&#8217;ombra, [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<img style="margin-bottom:15px;width:100%;display:block;" src="https://bergamoesport.b-cdn.net/wp-content/uploads/2025/09/09da1867-2313-420f-80a8-79f0f7ac0e4d.jpeg"><p>Il migliore dell&#8217;<strong>Atalanta</strong> nella vittoriosa rimonta col <strong>Club Brugge</strong>, pur senza strafare, perché i grandi giocatori lavorano sottotraccia e nell&#8217;ombra, risponde al nome e allo spirito da guerriero di<strong> Mario Pasalic</strong>. Rigore procurato e incornata vincente quando già era scalato nei due in mezzo dopo aver fatto più che altro il trequartista dietro due punte, formula poi ripudiata dal tecnico <strong>Ivan Juric</strong> coi cambi. A proposito, insieme a pochissimi dei suoi, il secondo voto in pagella è proprio del mister.</p>
<p><span style="font-weight: 400;"><strong>Carnesecchi 6:</strong> semidisoccupato, eppure beffato da uno degli assistman delle due volte precedenti.</span></p>
<p><span style="font-weight: 400;"><strong>Kossounou 6:</strong> il flessore destro lo frega dopo una prova a saliscendi, con impostazione un po’ rabberciata (8’ st Musah 6,5: tutto bene, compresa la sponda vincente che gli alza la media, a dispetto del borseggio subìto dallo sprecone Vermant. Ma era la zona di De Roon).&nbsp;<br />
</span><span style="font-weight: 400;"><strong>Djimsiti 6,5:</strong> Tresoldi è costretto a girargli al largo, lui prova sempre a pungere su situazioni inattive.&nbsp;<br />
</span><span style="font-weight: 400;"><strong>Ahanor 7:</strong> un minorenne sempre più padrone della scena, tampona da solo l’emergenza in difesa e dà la sensazione di poterne giocare cinque di fila col fisico e i mezzi di cui dispone.</span></p>
<p><span style="font-weight: 400;"><strong>Bellanova 6:</strong> spinge ma non troppo, finché non lascia l’adduttore sinistro negli spogliatoi (1’ st <strong>Zappacosta 6,5:</strong> ci prova subito e soprattutto, a differenza del sostituito, punta secco la linea di fondo).&nbsp;<br />
</span><span style="font-weight: 400;"><strong>Ederson 6,5:</strong> rientra dopo la pulizia al ginocchio seguita alla comparsata di Lecce dimostrando una discreta autonomia sul medio periodo. In mediana pochi reggono il suo passo: il tunnel a Vanaken con destro un po&#8217; largo è la ciliegina di traverso a chi a febbraio se l&#8217;era mangiato (16’ st <strong>Samardzic 7:</strong> serviva l’alternativa in grado di creare e finalizzare da fermo, eccolo qui).&nbsp;<br />
</span><span style="font-weight: 400;"><strong>De Roon 5,5:</strong> errore non forzato sul gol preso, quando apre la navata all’ala destra corsaiola dei fiamminghi senza far recuperare la difesa. Eppure il resto della prestazione è stato all’altezza della sua fama di leader e frangiflutti.</span><span style="font-weight: 400;"><br />
</span><span style="font-weight: 400;"><strong>Bernasconi 7:</strong> la leggerezza in disimpegno aereo allo start poteva costare cara sulla pressione di Forbs, ma è un peccato veniale lungo la prestazione a tavoletta da alfa a omega.&nbsp;</span></p>
<p><span style="font-weight: 400;"><strong>Pasalic 7,5:</strong> trequartista tattico con libertà anzi dovere di pressione sul portatore di palla, mai fisso con la mediana avversaria a due, segna proprio una volta scalato in mediana dalle sostituzioni del mister. Fa tutto benone. Come sempre: è un campione.</span></p>
<p><span style="font-weight: 400;"><strong>Krstovic 5:</strong> dà subito l’impressione di poterne azzeccare poche e difatti passa 89 minuti scarsi a sbucciare palloni e lamentarsi delle trattenute. Prima punta da profondità, se deve muoversi tra trequarti e area affollate perde il novanta per cento (43’ st <strong>Brescianini sv</strong>).<br />
<strong>Lookman 6:</strong> meglio nella seconda metà, dove qualcosa s’inventa, al netto di una continuità da affinare. Era dal 12 maggio con la Roma che non giocava titolare, era rientrato solo due domeniche fa col Toro&nbsp; (16’ st <strong>K. Sulemana 7:</strong> cambio per aumentare i giri. Arretra a prendersi il boccino, la sfiora da fuori, tiene tutti sul pezzo, compagni e avversari. In questo momento va al doppio di chicchessia).&nbsp;</span></p>
<p><span style="font-weight: 400;"><strong>All. Juric 7:</strong> congegna bene i cambi dopo aver rischiato Ederson e Lookman dall’inizio. La realtà è che la Dea appartiene dei giovani: sono praticamente della Z Generation Musah e Samardzic, l’unico fuori quota decisivo è stato il trentenne Super Mario. Tra carta d&#8217;identità e tattica, la svolta è stata comunque la contro-virata al preferito 3-4-2-1.&nbsp;<br />
<em><strong>Si.Fo.</strong></em></span></p>
]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://www.bergamoesport.it/le-pagelle-col-bruges-pasalic-rigore-procurato-e-matchball-what-else/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Juric e Carnesecchi: &#8220;Col Bruges c&#8217;è un cammino da riprendere, a Parigi una lezione&#8221;</title>
		<link>https://www.bergamoesport.it/juric-e-carnesecchi-col-bruges-ce-un-cammino-da-riprendere-a-parigi-una-lezione/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=juric-e-carnesecchi-col-bruges-ce-un-cammino-da-riprendere-a-parigi-una-lezione</link>
					<comments>https://www.bergamoesport.it/juric-e-carnesecchi-col-bruges-ce-un-cammino-da-riprendere-a-parigi-una-lezione/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[bergamoesport]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 29 Sep 2025 18:51:14 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Atalanta]]></category>
		<category><![CDATA[Highlight]]></category>
		<category><![CDATA[Bruges]]></category>
		<category><![CDATA[Brugge]]></category>
		<category><![CDATA[Champions League]]></category>
		<category><![CDATA[Ivan Juric]]></category>
		<category><![CDATA[League Phase]]></category>
		<category><![CDATA[Marco Carnesecchi]]></category>
		<category><![CDATA[vigilia]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.bergamoesport.it/?p=170836</guid>

					<description><![CDATA[Il doppio ko ai playoff il 12 e 18 febbraio scorsi? &#8220;A parte il rigore ridicolo, rivendedoli il Bruges mi [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<img style="margin-bottom:15px;width:100%;display:block;" src="https://bergamoesport.b-cdn.net/wp-content/uploads/2025/09/IMG-20250929-WA0098.jpg"><p>Il doppio ko ai playoff il 12 e 18 febbraio scorsi? <em>&#8220;A parte il rigore ridicolo, rivendedoli il <strong>Bruges</strong> mi ha impressionato all&#8217;andata. Al ritorno, tutto andato storto per <strong>l&#8217;Atalanta</strong>&#8220;</em>. La rivincita della League Phase di <strong>Champions League</strong>, giunta alla seconda giornata a ruota della scoppola parigina, nelle parole di <strong>Ivan Juric</strong>: <em>&#8220;Con la <strong>Juve</strong>, contro la quale abbiamo fatto una fase difensiva quasi perfetta, e senza solidità dietro non vai da nessuna parte, venivamo da quattro gol segnati al Lecce e tre al Torino</em> &#8211; ragiona l&#8217;allenatore dei bergamaschi -. <em>L&#8217;idea è di gestire quelli che stanno giocando davanti, ovvero quelli non infortunati, senza spremerli troppo. Sono due settimane che insieme stanno facendo benissimo. L&#8217;ideale sarebbe avere tutti a disposizione, ma non è così. Speriamo di recuperare qualcuno per il campionato prima della sosta&#8221;</em>.</p>
<p>Sembrerebbe la conferma di Samardzic e Kamaldeen Sulemana a supporto di Krstovic, o anche di Pasalic in mediana. Che ne dicono i superbig reduci da ginocchio ripulito e separazione in casa poi rientrata? <em>&#8220;<strong>Ederson</strong> s&#8217;è allenato un po&#8217; meno di Lookman, comincio a pensarci, che giochino a partita in corso o dall&#8217;inizio. Voglio includerli il prima possibile nelle rotazioni: se prima o dopo, vedremo. Non sono al cento per cento. Quella di martedì sera è una partita da vincere per prendere il cammino giusto, anche ripensando alle due partite di playoff per gli ottavi della scorsa stagione&#8221;</em>.</p>
<p><em>&#8220;Spero non ci sia bisogno che Marco pari un terzo rigore</em> &#8211; sorride il mister croato, con Carnesecchi, Barcola e Zapata come vittime tra la Francia da 4-0 contro e i granata -. <em>Il Bruges, per come l&#8217;ho visto, per come si esprime, è una grande squadra di grandi talenti che si trovano bene in campo. Anche se gioca molto spesso non è ancora il momento della stanchezza. Se non hai infortunati, giocare di più è anche meglio&#8221;</em>. A protezione del rimese, sempre i soliti con Djimsiti in mezzo, perché Hien e Scalvini (out anche De Ketelaere, Scamacca, Kolasinac e Zalewski) al massimo rientrano sabato col Como in notturna: <em>&#8220;Abbiamo problemi dietro, ma siamo felici di come hanno risposto <strong>Ahanor</strong> e Kossounou. Vediamo se recuperiamo qualcuno per la prossima di campionato: se chi gioca meno quando lo fa gioca bene, io sono contentissimo, significa avere più cambi e più&nbsp; soluzioni&#8221;</em>. Il fattore campo da rispettare è la ciliegina sulla torta della vigilia: <em>&#8220;M&#8217;è dispiaciuto che in due trasferte di Torino da 4 punti non abbiamo potuto festeggiare coi nostri tifosi. A Bergamo è un ambiente inglese, bello tosto, tutti vicini al campo: può fare la differenza&#8221;</em>.&nbsp;</p>
<blockquote><p>&#8220;Ho buone sensazioni quando sono in campo, abbiamo fatto un bellissimo ritito e speriamo che il percorso continui nel migliore dei modi. Se il mister ha bisogno di una mano, posso giocare anche lì davanti. Sì, lo so che vi aspettate che dica che devo migliorare coi piedi e che butto ancora la palla in tribuna: ci sto lavorando, ma ogni tanto è lì che finisce&#8230;Mi piacciono i cambiamenti, sono felice col nuovo preparatore dei portieri Marco <strong>Savorani</strong> con cui il confronto è continuo e piacevole. Ho lavorato bene in ritiro, ci sono metodi nuovi che hanno richiesto un periodo d&#8217;adattamento.<br />
Col Bruges bisogna iniziare forte, dal PSG abbiamo imparato che per giocare a quei livelli vanno alzate l&#8217;attenzione, la velocità e tutto quanto.<br />
Mi sento un ragazzo che può imparare tanto, a volte mi trovo nella terra di nessuno e voglio sapere come comportarmi. Speravate che dicessi che devo migliorare coi piedi? Me lo dice anche il mister. Giocare in campo internazionale&nbsp; ti rende più forte e allenato a ritmi e velocità della palla, si migliora.<br />
Il mister ha un&#8217;idea di calcio nuova e siamo nella fase di mezzo dove cerchiamo di capirne le richieste. Siamo migliorati dal punto di vista difensivo, da quello offensivo ci stiamo quadrando. Darci fastidio è sempre difficile, non ho visto occasioni avversarie sparate in porta&nbsp; o grossi buchi in difesa. Il portiere, se la squadra c&#8217;è, lo sente e va in fiducia&#8221; (<strong>Marco Carnesecchi</strong>).</p></blockquote>
<p><em><strong>Si.Fo.</strong></em><br />
<a class="cbox cbox" href="https://bergamoesport.b-cdn.net/wp-content/uploads/2025/09/IMG-20250929-WA0099.jpg"><img fetchpriority="high" decoding="async" class="size-full wp-image-170840 aligncenter" src="https://bergamoesport.b-cdn.net/wp-content/uploads/2025/09/IMG-20250929-WA0099.jpg" alt="" width="970" height="592" srcset="https://bergamoesport.b-cdn.net/wp-content/uploads/2025/09/IMG-20250929-WA0099.jpg 970w, https://bergamoesport.b-cdn.net/wp-content/uploads/2025/09/IMG-20250929-WA0099-300x183.jpg 300w, https://bergamoesport.b-cdn.net/wp-content/uploads/2025/09/IMG-20250929-WA0099-768x469.jpg 768w" sizes="(max-width: 970px) 100vw, 970px" /></a></p>
]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://www.bergamoesport.it/juric-e-carnesecchi-col-bruges-ce-un-cammino-da-riprendere-a-parigi-una-lezione/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Altre tegole per Juric: Hien ko per la Juve, Zalewski torna dopo la sosta</title>
		<link>https://www.bergamoesport.it/altre-tegole-per-juric-hien-ko-per-la-juve-zalewski-torna-dopo-la-sosta/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=altre-tegole-per-juric-hien-ko-per-la-juve-zalewski-torna-dopo-la-sosta</link>
					<comments>https://www.bergamoesport.it/altre-tegole-per-juric-hien-ko-per-la-juve-zalewski-torna-dopo-la-sosta/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[bergamoesport]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 23 Sep 2025 18:50:37 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Atalanta]]></category>
		<category><![CDATA[Highlight]]></category>
		<category><![CDATA[Bruges]]></category>
		<category><![CDATA[Champions League]]></category>
		<category><![CDATA[Charles De Ketelaere]]></category>
		<category><![CDATA[Como]]></category>
		<category><![CDATA[Isak Hien]]></category>
		<category><![CDATA[Juventus]]></category>
		<category><![CDATA[lesione bicipite femorale destro]]></category>
		<category><![CDATA[Nicola Zalewski]]></category>
		<category><![CDATA[partite saltate]]></category>
		<category><![CDATA[risentimento adduttore sinistro]]></category>
		<category><![CDATA[Serie A]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.bergamoesport.it/?p=170629</guid>

					<description><![CDATA[Nicola Zalewski come Giorgio Scalvini. Non come sede dell&#8217;infortunio, anche se di lesione pur sempre si tratta, ma come tempistiche [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<img style="margin-bottom:15px;width:100%;display:block;" src="https://bergamoesport.b-cdn.net/wp-content/uploads/2025/08/WhatsApp-Image-2025-08-24-at-21.46.39-4-1.jpeg"><p>Nicola <strong>Zalewski</strong> come Giorgio <strong>Scalvini</strong>. Non come sede dell&#8217;infortunio, anche se di lesione pur sempre si tratta, ma come tempistiche e prospettive di ritorno in campo. I due saltano all&#8217;unisono <strong>Juventus, Bruges e Como</strong> prenotandosi per il rientro con la Lazio a Bergamo dopo la seconda sosta per le Nazionali, il 19 ottobre (ore 18). Se l&#8217;altro infortunato di Parigi, Charles <strong>De Keletaere</strong>, è in via di superamento del risentimento all&#8217;ileopsoas sinistro, meno preoccupazioni desta invece Isak <strong>Hien</strong>, uscito al 27&#8242; per Honest Ahanor domenica scorsa in casa del Torino, esattamente come il laterale polacco al decimo per lasciare spazio a Raoul Bellanova.</p>
<p><strong>Zalewski</strong>, secondo gli approfondimenti diagnostici nel giorno di pausa degli allenamenti dell&#8217;<strong>Atalanta</strong>,&nbsp;ha riportato la lesione muscolo-fasciale di primo grado del <strong>bicipite femorale destro</strong>. Per il centrale difensivo svedese, invece, a rischio pressoché totale ci sono i bianconeri, ma potrebbe rientrare tra l&#8217;impegno casalingo di Champions League e quello similmente interno col Como sabato 4 ottobre: per lui, <strong>risentimento fasciale al muscolo adduttore lungo sinistro</strong>. Le condizioni di Hien saranno monitorate giorno per giorno.<br />
<em><strong>Si.Fo.</strong></em></p>
]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://www.bergamoesport.it/altre-tegole-per-juric-hien-ko-per-la-juve-zalewski-torna-dopo-la-sosta/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Champions: l&#8217;Atalanta ritrova PSG, Bruges e Marsiglia. Ci sono i gemellati di Francoforte</title>
		<link>https://www.bergamoesport.it/champions-latalanta-ritrova-psg-bruges-e-marsiglia-ci-sono-i-gemellati-di-francoforte/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=champions-latalanta-ritrova-psg-bruges-e-marsiglia-ci-sono-i-gemellati-di-francoforte</link>
					<comments>https://www.bergamoesport.it/champions-latalanta-ritrova-psg-bruges-e-marsiglia-ci-sono-i-gemellati-di-francoforte/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[bergamoesport]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 28 Aug 2025 17:07:27 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Atalanta]]></category>
		<category><![CDATA[Highlight]]></category>
		<category><![CDATA[8 gare]]></category>
		<category><![CDATA[abbinamenti]]></category>
		<category><![CDATA[Athletic Bilbao]]></category>
		<category><![CDATA[Bruges]]></category>
		<category><![CDATA[Champions League]]></category>
		<category><![CDATA[Chelsea]]></category>
		<category><![CDATA[Eintracht]]></category>
		<category><![CDATA[fase campionato]]></category>
		<category><![CDATA[League Phase]]></category>
		<category><![CDATA[psg]]></category>
		<category><![CDATA[Slavia Praha]]></category>
		<category><![CDATA[Union St. Gilloise]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.bergamoesport.it/?p=169636</guid>

					<description><![CDATA[La gemellata tedesca e una serie infinita di scogli da dribblare per non affondare già nella fase campionato. Oltre all&#8217;Eintracht [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<img style="margin-bottom:15px;width:100%;display:block;" src="https://bergamoesport.b-cdn.net/wp-content/uploads/2025/02/UEFA-1-rigore-Nilsson-Bruges-Atalanta.jpg"><p>La gemellata tedesca e una serie infinita di scogli da dribblare per non affondare già nella fase campionato. Oltre all&#8217;<strong>Eintracht Francoforte</strong> (capitato pure al Napoli), all&#8217;<strong>Atalanta</strong> nella <strong>League Phase</strong> da otto partite, due per fascia, tocca in sorte perfino il <strong>Paris Saint-Germain</strong> campione d&#8217;Europa in carica, affrontato nel quarto di finale secco a Lisbona il <strong>12 agosto 2020</strong> con rimonta francese allo scadere dopo il vantaggio iniziale di <strong>Mario Pasalic</strong>.</p>
<p>In casa i bergamaschi se la vedranno col <strong>Chelsea</strong>, col <strong>Club Brugge</strong> che a febbraio li aveva eliminati dai playoff di qualificazione agli ottavi di finale, lo Slavia Praga (anche l&#8217;Inter deve affrontare i cechi) e l&#8217;Athletic Bilbao che sono due inediti come i londinesi. In trasferta, invece, oltre al <strong>PSG</strong> e alla gemellata dei tifosi, il <strong>Marsiglia</strong> battuto nelle semifinali di Europa League a primavera 2024 e i belgi dell&#8217;Union Saint-Gilloise (avversaria anche dei nerazzurri di Milano).</p>
<p>Sabato le date partita per partita. Dall&#8217;urna del sorteggio di Montecarlo, comunque, le mani non proprio felici di Zlatan <strong>Ibrahimovic</strong> e Kakà hanno riservato ai nerazzurri di Ivan <strong>Juric</strong> avversari più che temibili. Inseriti in seconda fascia, da regolamento sono stati abbinati con due squadre della prima fascia (Chelsea e Paris Saint-Germain), due della seconda (Club Brugge ed Eintracht Frankfurt), due della terza (Slavia Praha e Olympique de Marseille) e due della quarta (Atlhetic Club e Union Saint-Gilloise), per un totale di otto partite (quattro in casa e altrettante in trasferta).</p>
<p>Queste le date delle giornate (il calendario verrà definito sabato):</p>
<p>Giornata 1: 16/17/18 settembre 2025<br />
Giornata 2: 30 settembre/1 ottobre 2025<br />
Giornata 3: 21/22 ottobre 2025<br />
Giornata 4: 4/5 novembre 2025<br />
Giornata 5: 25/26 novembre 2025<br />
Giornata 6: 9/10 dicembre 2025<br />
Giornata 7: 20/21 gennaio 2026<br />
Giornata 8: 28 gennaio 2026</p>
<p>Le prime otto classificate passano direttamente agli ottavi di finale; le squadre classificate dal nono al ventiquattresimo posto disputeranno gli spareggi per la fase a eliminazione diretta, con le vincenti che accederanno agli ottavi. Da quel momento in poi si procede con la classica fase a eliminazione diretta.</p>
<p><strong>LE ALTRE ITALIANE</strong> &#8211; L<b>&#8216;Inter</b> se la vedrà con Liverpool, Arsenal, Slavia Praga e Kairat Almaty in casa e con Borussia Dortmund, Atletico Madrid, Ajax e Union Saint Gilloise in trasferta. <b>La Juventus</b> trova Borussia Dortmund, Benfica, Sporting Lisbona e Pafos in casa, Real Madrid, Villarreal, Bodoe Glimt e Monaco fuori. <b>Il Napoli</b>, infine, affronterà Chelsea, Eintracht Francoforte, Sporting Lisbona e Qarabag al &#8220;Maradona&#8221; e Manchester City, Benfica, Psv e Copenhagen in trasferta.<br />
<em><strong>Esse</strong></em></p>
]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://www.bergamoesport.it/champions-latalanta-ritrova-psg-bruges-e-marsiglia-ci-sono-i-gemellati-di-francoforte/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Gasperini, news da incorniciare: &#8220;Non volevo offendere Lookman, crediamo nell&#8217;impossibile perché non rinnovo&#8221;</title>
		<link>https://www.bergamoesport.it/gasperini-news-da-incorniciare-non-volevo-offendere-lookman-crediamo-nellimpossibile-perche-non-rinnovo/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=gasperini-news-da-incorniciare-non-volevo-offendere-lookman-crediamo-nellimpossibile-perche-non-rinnovo</link>
					<comments>https://www.bergamoesport.it/gasperini-news-da-incorniciare-non-volevo-offendere-lookman-crediamo-nellimpossibile-perche-non-rinnovo/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[bergamoesport]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 22 Feb 2025 13:34:45 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Atalanta]]></category>
		<category><![CDATA[Calcio]]></category>
		<category><![CDATA[Highlight]]></category>
		<category><![CDATA[2026]]></category>
		<category><![CDATA[Ademola Lookman]]></category>
		<category><![CDATA[Bruges]]></category>
		<category><![CDATA[contratto]]></category>
		<category><![CDATA[Gian Piero Gasperini]]></category>
		<category><![CDATA[impossibile]]></category>
		<category><![CDATA[opzione]]></category>
		<category><![CDATA[rigore]]></category>
		<category><![CDATA[scadenza]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.bergamoesport.it/?p=162698</guid>

					<description><![CDATA[O scudetto o niente, o comunque asticella da alzare. &#8220;Non mi rimane molto tempo per creare emozioni più grandi di [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<img style="margin-bottom:15px;width:100%;display:block;" src="https://bergamoesport.b-cdn.net/wp-content/uploads/2025/01/fa14fd58-c93c-4f79-a7ad-f1411ffc2b2d.jpeg"><p>O scudetto o niente, o comunque asticella da alzare. <em>&#8220;Non mi rimane molto tempo per creare emozioni più grandi di quella vissuta vincendo <strong>l&#8217;Europa League</strong>. La sensazione è che non ci saranno altri rinnovi: a fine stagione decideremo se andare a scadenza o interrompere il rapporto&#8221;</em>. Da <strong>Gian Piero Gasperini</strong>, allenatore dell&#8217;<strong>Atalanta</strong> dichiaratamente a fine parentesi, altro che fulmini a ciel sereno: <em>&#8220;<strong>Lookman</strong>? Ho sempre detto tutto davanti alla squadra, la società non è mai intervenuta sul tema del rigore. Non volevo offenderlo: avrei gradito che andasse lui da <strong>De Ketelaere</strong> a dirgli di tirare. Lavorando sulla rincorsa, col tiro potente che ha, potrebbe diventare il primo rigorista, un giorno. Io sono d&#8217;accordo con quello che ha fatto <strong>l&#8217;Udinese</strong> con Lucca, noi abbiamo sfiorato l&#8217;incidente in mondovisione. Il presidente non solo ci ha incoraggiati complimentandosi, ci ha anche concesso il premio qualificazione in Champions nonostante l&#8217;eliminazione&#8221;</em>.</p>
<h2>Gasperini tra Lookman, l&#8217;impossibile e il contratto: &#8220;Ho poco tempo&#8221;</h2>
<blockquote><p>&#8220;Mi aspetto il massimo come sempre. Mi aspetto di credere nell&#8217;impossibile. Da parte di tutti, in tredici partite, come abbiamo fatto sempre in tanti anni. Solo se ci credi veramente, puoi rendere possibile quello che non lo è. Scudetto o Champions? Se li si ritiene impossibili, sì. L&#8217;obiettivo è cercare di stupire.</p>
<p>L&#8217;altro ieri il presidente è venuto a complimentarsi con la squadra mettendo il premio come se avessimo superato il turno di Champions. Per l&#8217;impegno e la qualità del gioco col Bruges è stata una grande prestazione. Chiaramente ci aspettavamo di passarlo, ma negli episodi non siamo riusciti a trarli dalla nostra parte. Una qualificazione battagliata. Forse c&#8217;è casino mediatico, per noi lo è molto meno. Non c&#8217;è quella tensione di cui si parla, ce ne vorrebbe di più per credere nell&#8217;impossibile.</p>
<p><strong>L&#8217;Empoli</strong> viene da una striscia di risultati difficili dopo essere stata anche in posizione molto buona, in tutte le partite che ho visto ho notato ottime prestazioni. Ha infortuni, ma è una buona squadra con un ottimo allenatore che si gioca la salvezza. All&#8217;andata ci siamo messi vicendevolmente in difficoltà.</p>
<p><strong>Lookman</strong> ha avuto un impatto straordinario, riguardo tutto quello che è nato dopo intorno al rigore non voleva essere, la mia, una annotazione offensiva. Ieri con <strong>Lucca</strong> dell&#8217;Udinese abbiamo avuto un&#8217;idea di quello che abbiamo sfiorato in mondovisione, per fortuna i ragazzi l&#8217;hanno evitato. Io avrei gradito che un giocatore fosse come lui andasse da<strong> De Ketelaere</strong> a dirgli &#8216;buttala dentro&#8217;. Non è una cosa contro. Se lavora sulla rincorsa sui rigori, lui che calcia di potenza e precisione può diventare un rigorista, magari anche il primo. Senza quattro rigori sbagliati, fatevi i conti dove saremmo in <strong>Champions</strong> e in campionato. Ho quasi la sensazione che ci sia la volontà di descrivere l&#8217;Atalanta come qualcosa che va per aria. La realtà per me è un po&#8217; diversa.</p>
<p>Io parlo sempre di fronte a tutta la squadra, l&#8217;argomento non ha mai sfiorato la società. Se s&#8217;è sentito offeso, io non volevo offenderlo. A me è piaciuto moltissimo quello che ha fatto l&#8217;Udinese su un rigore segnato. Lookman ha fatto la prima partitella alla vigilia, prima di domenica scorsa avvertiva fastidio a calciare col destro e fino a martedì l&#8217;ha evitato. E&#8217; entrato in modo straordinario. Che il suo gesto fosse generoso posso ammetterlo.</p>
<p>&#8220;L&#8217;Inter è 4 punti avanti, secondi non siamo mai arrivati, e ne abbiamo 5 i vantaggio sulle quinte. Non mi guardo mai dietro. Psicologicamente la reazione è più facile, atleticamente siamo più in difficoltà. Mi stanco io a guardarli da tante partite giocano. Abbiamo giocato tantissimo, partite tiratissime, con un rendimento tiratissimo da metà ottobre fino a dicembre, dove i tre davanti ci hanno trascinato dandoci un valore aggiunto notevole.</p>
<p>Le prestazioni ci sono state, nell&#8217;anno nuovo è mancata un po&#8217; di prolificità. E&#8217; sempre stato il mio credo: fisiologicamente con gli infortuni prima di Retegui e poi di Lookman. C&#8217;è chi pensa di rinforzare la difesa, ma in attacco non c&#8217;è più un Muriel che ce ne faceva vincere uscendo dalla panchina. L&#8217;impegno e la dedizione sono sempre stati straordinari. Ci sono stati anche episodi di gol annullati e di rigori presi, spesso il risultato condiziona i giudizi.</p>
<p>Stimo D&#8217;Aversa come tanti allenatori, in serie A ce ne sono. E&#8217; in difficoltà di risultati, ma è sempre stato bravo ovunque abbia allenato.</p>
<p>La gente ha la testa per ragionare e non c&#8217;è bisogno di ricordarle che di scontato non c&#8217;è niente. A maggio dell&#8217;anno scorso avevamo vissuto un&#8217;emozione enorme. La Champions vuol dire tanti soldi ed è un traguardo fantastico, ma non normale e scontato. Ho poco tempo per raggiungere l&#8217;impossibile, forse è l&#8217;ultima cosa che faccio.</p>
