<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Costa d&#8217;Avorio &#8211; Bergamo e Sport</title>
	<atom:link href="https://www.bergamoesport.it/tag/costa-davorio/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.bergamoesport.it</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Tue, 06 Jan 2026 21:20:14 +0000</lastBuildDate>
	<language>it-IT</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.1</generator>
	<item>
		<title>Paura per Kossounou, qualificato ai quarti di Coppa d&#8217;Africa: solo crampi?</title>
		<link>https://www.bergamoesport.it/paura-per-kossounou-qualificato-ai-quarti-di-coppa-dafrica-solo-crampi/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=paura-per-kossounou-qualificato-ai-quarti-di-coppa-dafrica-solo-crampi</link>
					<comments>https://www.bergamoesport.it/paura-per-kossounou-qualificato-ai-quarti-di-coppa-dafrica-solo-crampi/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[bergamoesport]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 06 Jan 2026 21:20:14 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Atalanta]]></category>
		<category><![CDATA[Highlight]]></category>
		<category><![CDATA[Ademola Lookman]]></category>
		<category><![CDATA[Coppa d'Africa]]></category>
		<category><![CDATA[Costa d'Avorio]]></category>
		<category><![CDATA[Odilon Kossounou]]></category>
		<category><![CDATA[ottavo di finale]]></category>
		<category><![CDATA[programma]]></category>
		<category><![CDATA[qualificazioni ai quarti di finale]]></category>
		<category><![CDATA[quarti]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.bergamoesport.it/?p=174143</guid>

					<description><![CDATA[Un solo pericolo corso in una partita dominata nel primo tempo e nel finale del secondo, l&#8217;allungo di punta di [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<img style="margin-bottom:15px;width:100%;display:block;" src="https://bergamoesport.b-cdn.net/wp-content/uploads/2025/08/Vs-Opatija-Odilon-Kossounou.jpg"><p>Un solo <strong>pericolo</strong> corso in una partita dominata nel primo tempo e nel finale del secondo, l&#8217;allungo di punta di Ouattara del <strong>Burkina Faso</strong> al minuto 62 su palla da sinistra di Minoungou parato di piede da Yahia Fofana prima della sua spazzata risolutiva. Poi, al novantesimo, <strong>Odilon Kossounou</strong>, già cogli ottavi di <strong>Coppa d&#8217;Africa</strong> in cassaforte per la sua <strong>Costa d&#8217;Avorio</strong>, si lascia cadere a&nbsp; bordocampo per essere assistito dai sanitari per lasciare il posto all&#8217;ex avversario in Europa League dell&#8217;<strong>Atalanta</strong> Ousmane Diomande dello Sporting Lisbona dopo aver giocato nel cuore della difesa a quattro del ct Emerse Faé insieme al romanista Evan Ndicka. Si spera siano solo crampi, oppure un affaticamento non grave. In nerazzurro, per lui, lo spauracchio dei <strong>precedenti</strong> alla coscia destra: la lesione tendinea dell&#8217;adduttore risolta chirurgicamente il 17 gennaio dell&#8217;anno scorso costringendolo a tre mesi out e più recentemente l&#8217;edema al bicipite femorale destro col Bruges in Champions lo scorso 30 settembre.</p>
<p>Per il resto, nella sfida <em>Les Elephants-Les Etalons</em>, grande prestazione dell&#8217;ex nerazzurro anche in prima squadra <strong>Amad Diallo</strong>, 5 presenze e 1 rete sotto Gian Piero Gasperini. L&#8217;ala mancina del <strong>Manchester United</strong> apre a piede invertito sotto la traversa davanti all&#8217;area piccola dopo una corsa con contrasto vinto con Nagalo. E&#8217; il ventesimo e in capo a una dozzina cronometrica, dopo un tentativo sopra l&#8217;incrocio di sinistro dell&#8217;altro grande ex nerazzurro <strong>Franck Kessie</strong>, ecco il favore di ritorno a Yan Diomande per taglio e destro sul palo lontano.</p>
<p>Nel primo tempo Ouattara coglie il legno esterno dalla destra dell&#8217;area. Nel secondo, dopo l&#8217;alzata di piede del portiere burkinabé Koffi sul sinistro di Amad (sostituito all&#8217;82&#8217; da Ousmane Diakite) aperto da Inao, Bazoumana Touré corre per 60 metri verso il sinistro indisturbato sul primo palo a 3&#8242; dal 90&#8242;. Per gli ivoriani a segno un 2002 e due 2006. Gli atalantini ai quarti sono gli stessi due dall&#8217;inizio della competizione: sabato <strong>10 gennaio</strong>, <strong>Ademola Lookman</strong> gioca alle ore 17 Marrakech nella sua <strong>Nigeria</strong> contro l&#8217;Algeria, mentre Kossounou coi suoi campioni continentali in carica se la vede alle 20 ad Agadir contro l&#8217;Egitto. Il primo pescherebbe la vincente di Camerun-Marocco, il secondo Mali o Senegal. <strong><em>Esseffe</em></strong></p>
]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://www.bergamoesport.it/paura-per-kossounou-qualificato-ai-quarti-di-coppa-dafrica-solo-crampi/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Coppa d&#8217;Africa, San Silvestro coi botti: Kossounou sfiora l&#8217;ottavo con Lookman, poi è primo senza giocare</title>
		<link>https://www.bergamoesport.it/coppa-dafrica-san-silvestro-coi-botti-kossounou-sfiora-lottavo-con-lookman-poi-e-primo-senza-giocare/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=coppa-dafrica-san-silvestro-coi-botti-kossounou-sfiora-lottavo-con-lookman-poi-e-primo-senza-giocare</link>
					<comments>https://www.bergamoesport.it/coppa-dafrica-san-silvestro-coi-botti-kossounou-sfiora-lottavo-con-lookman-poi-e-primo-senza-giocare/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[bergamoesport]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 31 Dec 2025 22:00:50 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Atalanta]]></category>
		<category><![CDATA[Highlight]]></category>
		<category><![CDATA[Ademola Lookman]]></category>
		<category><![CDATA[Coppa d'Africa]]></category>
		<category><![CDATA[Costa d'Avorio]]></category>
		<category><![CDATA[Faisal Bangal]]></category>
		<category><![CDATA[Gironi]]></category>
		<category><![CDATA[Nigeria]]></category>
		<category><![CDATA[Odilon Kossounou]]></category>
		<category><![CDATA[prime classificate]]></category>
		<category><![CDATA[qualificazione]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.bergamoesport.it/?p=173981</guid>

					<description><![CDATA[Finché è rimasta sotto la Costa d&#8217;Avorio, Odilon Kossounou ha rischiato l&#8217;ottavo di finale da terzo classificato nel girone F, [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<img style="margin-bottom:15px;width:100%;display:block;" src="https://bergamoesport.b-cdn.net/wp-content/uploads/2025/10/67c43802-7138-43bd-8ce2-55ffb18f0de2.jpeg"><p>Finché è rimasta sotto la <strong>Costa d&#8217;Avorio</strong>, <strong>Odilon Kossounou</strong> ha rischiato l&#8217;ottavo di finale da terzo classificato nel girone F, poi vinto rimontando il doppio svantaggio, contro <strong>Ademola Lookman</strong>, già passato da primo nel C con la sua <strong>Nigeria</strong>. Il difensore dell&#8217;<strong>Atalanta</strong>, invece, che non ha giocato esattamente come il compagno dell&#8217;attacco nel club bergamasco, a San Silvestro ha visto i suoi fare i botti facendo 3-2 al 1&#8242; di recupero col Gabon arrivato ultimo con tre ko su tre. Avversario delle Super Eagles lunedì 5 gennaio alle ore 20 a Fès, dove hanno giocato tutto il raggruppamento, sarà il <strong>Mozambico</strong> dell&#8217;ex delle giovanili <strong>Faisal Bangal</strong>, scudetto Berretti nel 2013 con Beppe Bergomi contro l&#8217;Inter e poi a Scanzo e Caravaggio 8ora al Mestre, sempre D) che ha subìto il 2-1 in remuntada dal Camerun passando dal primo posto al terzo; degli Elefanti, invece, a Marrakech, il <strong>Burkina Faso</strong> secondo nell&#8217;E.</p>
<p>Se nel C le Super Aquile passano da prime regolando all&#8217;ultimo dei tre incontri eliminatori l&#8217;Uganda per 3-1 (28&#8242;&nbsp;Onuachu, 62&#8242; e 67&#8242; Onyedika già avversario di Champions in maglia Bruges, 75&#8242; Matu), stesso discorso in rimonta sul 3-2 al Gabon per la Costa d&#8217;Avorio che lascia fuori nel turnover del girone F, oltre all&#8217;ex Amad Diallo poi subentrato, anche Kossounou proprio a San Silvestro (11&#8242; Kanga, 21&#8242; Bouanga; 44&#8242; Krasso, 84&#8242; e 91&#8242; di testa Guessand e Bazoumana Touré, sostituto dell&#8217;ex atalantino Kessie, su angolo e cross di Operi). Al posto dell&#8217;atalantino, che domenica 28 aveva salvato con le parti basse il possibile 2-1 camerunense al 94&#8242; di Mbeumo, e del romanista Evan Ndicka, coppia centrale difensiva titolare a quattro, nel turnover di dieci undicesimi (!) del ct Emerse Faè hanno giocato il lisbonese (Sporting) Ousmane Diomande con Emmanuel Agbadou dei Wolves. <em><strong>Effe</strong></em></p>
<h3>Il tabellone degli ottavi a Marocco 2025</h3>
<p>1. Tangeri 3 gennaio 2026, ore 17:00 Senegal-Sudan<br />
2. Casablanca (Mohamed V) 3 gennaio 2026, Mali-Tunisia<br />
3. Rabat (Moulay Abdallah) 4 gennaio 2026, ore 17:00 Marocco-Tanzania<br />
4. Rabat (Al Medina) 4 gennaio 2026, ore 20:00 Sudafrica-Camerun<br />
5. Agadir (Adrar) 5 gennaio 2026, ore 17:00 Egitto-Benin<br />
6. Fès 5 gennaio 2026, ore 20:00 Nigeria-Mozambico<br />
7. Rabat (Moulay Hassan) 6 gennaio 2026, ore 17:00 Algeria-RD Congo<br />
8. Marrakech 6 gennaio 2026, ore 20:00 Costa d&#8217;Avorio-Burkina Faso</p>
<h3>Formula e accoppiamenti</h3>
<p>Kossounou e Lookman a questo punto possono incontrarsi soltanto in finale. Ai quarti, infatti, chi vince tra Costa d&#8217;Avorio e Burkina Faso incontra la vincente di Egitto-Benin, mentre alla Nigeria toccherebbe una tra Algeria e Repubblica Democratica del Congo. In semifinale, infine gli Elefanti avrebbero la vincente di Mali-Tunisia/Senegal-Sudan e le Super Aquile quella di Sudafrica-Camerun/Marocco-Tanzania.<br />
Quarto 1: Vincente ottavo 2 &#8211; Vincente ottavo 1 (9 gennaio)<br />
Quarto 2: Vincente ottavo 4 &#8211; Vincente ottavo 3 (9 gennaio)<br />
Quarto 3: Vincente ottavo 7 &#8211; Vincente ottavo 6 (10 gennaio)<br />
Quarto 4: Vincente ottavo 5 &#8211; Vincente ottavo 8 (10 gennaio)</p>
<p>Semifinale 1: Vincente quarto 1 &#8211; Vincente quarto 4 (14 gennaio)<br />
Semifinale 2: Vincente quarto 3 &#8211; Vincente quarto 2 (14 gennaio)</p>
<p>Finale 3°/4° posto &#8211; 17 gennaio, ore 17<br />
Finale 1/2° posto &#8211; 18 gennaio, ore 20</p>
]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://www.bergamoesport.it/coppa-dafrica-san-silvestro-coi-botti-kossounou-sfiora-lottavo-con-lookman-poi-e-primo-senza-giocare/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Kossounou, 7 minuti da Elefante. Lookman ancora titolare</title>
		<link>https://www.bergamoesport.it/kossounou-7-minuti-da-elefante-lookman-ancora-titolare/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=kossounou-7-minuti-da-elefante-lookman-ancora-titolare</link>
					<comments>https://www.bergamoesport.it/kossounou-7-minuti-da-elefante-lookman-ancora-titolare/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[bergamoesport]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 10 Sep 2024 21:15:13 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Atalanta]]></category>
		<category><![CDATA[Highlight]]></category>
		<category><![CDATA[5]]></category>
		<category><![CDATA[Ademola Lookman]]></category>
		<category><![CDATA[Coppa d'Africa]]></category>
		<category><![CDATA[Costa d'Avorio]]></category>
		<category><![CDATA[Nigeria]]></category>
		<category><![CDATA[Odilon Kossounou]]></category>
		<category><![CDATA[qualificazioni]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.bergamoesport.it/?p=155102</guid>

					<description><![CDATA[Odilon Kossounou ha trascorso i primi 5 minuti da atalantino nella venticinquesima presenza con la maglia della Costa d&#8217;Avorio. L&#8217;ultimo [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<img style="margin-bottom:15px;width:100%;display:block;" src="https://bergamoesport.b-cdn.net/wp-content/uploads/2024/08/Screenshot_2024-08-30-10-35-51-535_com.google.android.youtube.jpg"><p>Odilon <strong>Kossounou</strong> ha trascorso i primi 5 minuti da atalantino nella venticinquesima presenza con la maglia della <strong>Costa d&#8217;Avorio</strong>. L&#8217;ultimo arrivo del mercato estivo ha sostituito all&#8217;ottantanovesimo a Yaoundé contro il Ciad, nella seconda giornata delle qualificazioni alla Coppa d&#8217;Africa &#8211; Gruppo G, l&#8217;apripista Krasso (45&#8217;+3&#8242;), che aveva già risolto la pratica Zambia venerdì scorso da doppiettista, quando Kossounou era stato tenuto in panchina tutto il tempo.</p>
<p>Il 2001 in prestito dal Bayer Leverkusen, entrato con la squadra messa a tre (dal 4-2-3-1) dal ct Emerse Faé, ha evitato la riapertura del punteggio chiudendo Youssouf intorno al recupero. Di Diakité all&#8217;11&#8217; della ripresa, al secondo tentativo, il bis, dopo il palo colpito da Guessand di testa sulla punizione di Operi a rientrare dal lato corto. In mezzo alla difesa è stato il romanista Ndicka a doversi smazzare il full time.</p>
<p>Mercoledì Kossounou, che nell&#8217;Atalanta non ha ancora esordito non essendo nemmeno stato convocato, è il decimo nazionale atteso al rientro a Zingonia. All&#8217;appello, della prima squadra, dovrebbe esserci anche Ademola <strong>Lookman</strong>, impegnato nella Nigeria del ct tedesco-italiano Bruno Labbadia (Girone D) a Kigali dal Ruanda: reti bianche e seconda da titolare di fila, sostituito solo al 93&#8242; da Awoniyi, nel tridente con Chukwueze e Boniface sostituiti nella ripresa da Simon e Osimhen. Tre giorni fa (questa partita si sarebbe dovuta giocare inizialmente l&#8217;11 settembre), la doppietta nel 3-0 casalingo al Benin. Per &#8216;Mola, un assolo con parata di Ntwari e un gol di testa annullato nel primo tempo, su rimessa di Ola Aina spondata da Ajay.</p>
<p><iframe title="FT: RWANDA 0-0 NIGERIA | EXTENDED HIGHLIGHTS:  | #AFCONQUALIFIERS | AMAHORO STADIUM ON 10/09/2024" width="500" height="281" src="https://www.youtube.com/embed/ef1hhhBjlTQ?feature=oembed" frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; clipboard-write; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture; web-share" referrerpolicy="strict-origin-when-cross-origin" allowfullscreen></iframe></p>
]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://www.bergamoesport.it/kossounou-7-minuti-da-elefante-lookman-ancora-titolare/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Coppa d&#8217;Africa: Lookman rientra alla base sconfitto in finale&#8230; da Kessie</title>
		<link>https://www.bergamoesport.it/coppa-dafrica-lookman-rientra-alla-base-sconfitto-in-finale-da-kessie/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=coppa-dafrica-lookman-rientra-alla-base-sconfitto-in-finale-da-kessie</link>
					<comments>https://www.bergamoesport.it/coppa-dafrica-lookman-rientra-alla-base-sconfitto-in-finale-da-kessie/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[bergamoesport]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 11 Feb 2024 22:28:58 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Atalanta]]></category>
		<category><![CDATA[Highlight]]></category>
		<category><![CDATA[Coppa d'Africa]]></category>
		<category><![CDATA[Costa d'Avorio]]></category>
		<category><![CDATA[finale]]></category>
		<category><![CDATA[Nigeria]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.bergamoesport.it/?p=145894</guid>

					<description><![CDATA[Difficile dire se sabato 17 al Gewiss Stadium (20.45) col Sassuolo l&#8217;emigrante di ritorno Ademola Lookman, suggeritore dalla bandierina nella [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<img style="margin-bottom:15px;width:100%;display:block;" src="https://bergamoesport.b-cdn.net/wp-content/uploads/2023/09/Atalanta-Cagliari-Lookman-dopo-gol.jpg"><p>Difficile dire se sabato 17 al Gewiss Stadium (20.45) col <strong>Sassuolo</strong> l&#8217;emigrante di ritorno <strong>Ademola Lookman</strong>, suggeritore dalla bandierina nella finale della Coppa d&#8217;Africa per il gioco delle torri Bassey-Troost Ekong in occasione dell&#8217;illusorio vantaggio (38&#8242;), potrà già essere della partita. La certezza, insieme alla complicità dell&#8217;inzuccata del pari dell&#8217;ex nerazzurro <strong>Franck Kessie</strong> nello sconfiggere la <strong>Nigeria</strong> della punta dell&#8217;<strong>Atalanta</strong>, è che ad Abidjan tra campo e panchina, ovvero Jeremie <strong>Boga</strong>, c&#8217;era non poca della Dea attuale e di quella del recentissimo passato.&nbsp;</p>
<p>L&#8217;ex centrocampista segna il gol del pareggio due minuti oltre l&#8217;ora dio gioco sfruttando l&#8217;angolo di Adingra, che poi serve ad Haller a 9&#8242; dal 90&#8242; l&#8217;assist per il matchball di ginocchio in rimonta: 2-1 e il risultato non cambia più. Per<strong>&nbsp;Lookman</strong>, la staffetta al 79&#8242; che vede subentrargli Iheanacho, la mossa che aveva premiato all&#8217;ultimo rigore in semifinale contro il Sudafrica: la punta nativa di Londra con la doppietta agli ottavi al Camerun e il matchball nel quarto con l&#8217;Angola. Ha saltato Roma, Frosinone, Udinese, Lazio e Genoa in campionato più Sassuolo e Milan in Coppa Italia.</p>
]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://www.bergamoesport.it/coppa-dafrica-lookman-rientra-alla-base-sconfitto-in-finale-da-kessie/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Pasalic decisivo nel &#8220;derby&#8221; con Demiral. Tra mercoledì e giovedì a Zingonia tornano tutti</title>
		<link>https://www.bergamoesport.it/pasalic-decisivo-nel-derby-con-demiral-tra-mercoledi-e-giovedi-a-zingonia-tornano-tutti/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=pasalic-decisivo-nel-derby-con-demiral-tra-mercoledi-e-giovedi-a-zingonia-tornano-tutti</link>
					<comments>https://www.bergamoesport.it/pasalic-decisivo-nel-derby-con-demiral-tra-mercoledi-e-giovedi-a-zingonia-tornano-tutti/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[bergamoesport]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 28 Mar 2023 21:00:54 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Atalanta]]></category>
		<category><![CDATA[Highlight]]></category>
		<category><![CDATA[Coppa d'Africa]]></category>
		<category><![CDATA[Costa d'Avorio]]></category>
		<category><![CDATA[Croazia]]></category>
		<category><![CDATA[Euro 2024]]></category>
		<category><![CDATA[girone D]]></category>
		<category><![CDATA[Girone H]]></category>
		<category><![CDATA[Jeremie Boga]]></category>
		<category><![CDATA[Mario Pasalic]]></category>
		<category><![CDATA[Merih Demiral]]></category>
		<category><![CDATA[qualificazioni]]></category>
		<category><![CDATA[Turchia]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.bergamoesport.it/?p=127854</guid>

					<description><![CDATA[Decisivo giocando 65&#8242; (più 4&#8242; di extra time nel primo tempo), ma senza segnare in proprio. Con l&#8217;assist diretto e [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<img style="margin-bottom:15px;width:100%;display:block;" src="https://bergamoesport.b-cdn.net/wp-content/uploads/2022/12/IMG-20221205-WA0020.jpg"><p>Decisivo giocando 65&#8242; (più 4&#8242; di extra time nel primo tempo), ma senza segnare in proprio. Con l&#8217;assist diretto e il tiro respintogli da Gunok per la doppietta di Mateo <strong>Kovacic</strong>, tra ventesimo e quarantanovesimo del primo tempo, <strong>Mario Pasalic</strong> ha vinto il derby tra <strong>atalantini</strong> con Merih <strong>Demiral</strong> portandosi sulle spalle la <strong>Croazia</strong> a Bursa contro la <strong>Turchia</strong> nella seconda giornata del Girone D di qualificazioni a <strong>Euro 2024</strong>. Per l&#8217;ala tattica vatrena, brava a rifinire il lavoro a destra di Stanisic sul lancio dell&#8217;ex Sutalo scambiandosi la palla con Brozovic al limite e successivamente a scagliare il diagonale mancino sullo smarcamento di Modric dopo un recupero alto, anche un paio di conclusioni respinte nella ripresa, al 9&#8242; su assist del citato terzino destro e quindi al 13&#8242; (parata del portiere di casa) sul traversone ancora dell&#8217;ex Pallone d&#8217;Oro.</p>
<p>Per il centrale difensivo dei locali, invece, due svettate accompagnate da Under, a lato nel recupero del primo tempo da azione d&#8217;angolo e quindi quello paratogli da Livakovic al 33&#8242; della ripresa, 13 giri di lancetta dopo la sostituzione sull&#8217;altro fronte di SuperMario con Juranovic. Subentro all&#8217;attaccante Sebastien Heller (in coppia davanti col fiorentino Kouamé) al 21&#8242; del secondo tempo, invece, per Jeremie <strong>Boga</strong>, vittorioso con la <strong>Costa d&#8217;Avorio</strong> a Moroni contro le Comore grazie ai gol dei due centrali di centrocampo, Sangaré (36&#8242;) e l&#8217;ex Franck <strong>Kessie</strong> (58&#8242;). Era gara 4 del Girone H di qualificazione alle fasi finali di Coppa d&#8217;Africa. In campo per 74 minuti anche Amad Diallo. Tra mercoledì e <strong>giovedì</strong> pomeriggio, i nazionali nerazzurri residui sono destinati a tornare in gruppo a <strong>Zingonia</strong>. I menzionati stasera saranno gli ultimi; i primi, Marten de Roon e Ademola <strong>Lookman</strong> che non hanno giocato martedì.</p>
<h3><a href="https://bergamoesport-ita.newsmemory.com/?fbclid=IwAR2MoK-ZEEs0OTKSG8sggAr1J92qGBsC7KXmITbftYQItqOXGKa8_RzFmx4"><em>Leggi la tua copia digitale di Bergamo &#038; Sport cliccando su questa caption</em></a></h3>
]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://www.bergamoesport.it/pasalic-decisivo-nel-derby-con-demiral-tra-mercoledi-e-giovedi-a-zingonia-tornano-tutti/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Boga, è già mistero-Nazionale: a quando le visite mediche?</title>
		<link>https://www.bergamoesport.it/boga-e-gia-mistero-nazionale-a-quando-le-visite-mediche/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=boga-e-gia-mistero-nazionale-a-quando-le-visite-mediche</link>
					<comments>https://www.bergamoesport.it/boga-e-gia-mistero-nazionale-a-quando-le-visite-mediche/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[bergamoesport]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 27 Dec 2021 19:20:17 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Atalanta]]></category>
		<category><![CDATA[Highlight]]></category>
		<category><![CDATA[Arabia Saudita]]></category>
		<category><![CDATA[Costa d'Avorio]]></category>
		<category><![CDATA[firme]]></category>
		<category><![CDATA[Jeremie Boga]]></category>
		<category><![CDATA[nazionale]]></category>
		<category><![CDATA[ritiro]]></category>
		<category><![CDATA[visita]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.bergamoesport.it/?p=111206</guid>

					<description><![CDATA[Il sito della Federazione della Costa d&#8217;Avorio dà già (vedi data) la truppa a Jeddah agli ordini del ct Patrice [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<img style="margin-bottom:15px;width:100%;display:block;" src="https://bergamoesport.b-cdn.net/wp-content/uploads/2021/12/boga416171.jpg"><p>Il <a href="https://www.fifciv.com/?q=node/1527">sito</a> della Federazione della <strong>Costa d&#8217;Avorio</strong> dà già (vedi data) la truppa a Jeddah agli ordini del ct Patrice Beaumelle, ma <a href="http://pressecotedivoire.ci/article/12082-can-2022-les-elephants-demarrent-leur-stage-de-preparation-mardi-28-decembre-2021?fbclid=IwAR2fe6WnqVlXsrYuWMgiD215ruD_QWjNXgYoO0tbu38HGH1fMp9M2rPWP8I">altrove</a> si legge che il ritiro saudita pre-Coppa d&#8217;Africa del nuovo giocatore (da ufficializzare) dell&#8217;Atalanta <strong>Jeremie Boga</strong> e compagni ha inizio a far data da martedì <strong>28 dicembre</strong>. Di sicuro c&#8217;è che l&#8217;incontro a Zingonia, in sede, per visite mediche e firma sul contratto dell&#8217;ormai ex attaccante del Sassuolo, acquistato nella sessione invernale (che inizia ufficialmente il 3 gennaio), slitta almeno fino a fine anno. </p>
<p>In teoria il lavoro pre-torneo continentale degli <em><strong>Elefanti</strong></em>, in cui rispondono presente anche l&#8217;altro neroverde Hamed Traorè, il milanista Franck <strong>Kessie</strong> e il laziale Jean Akpa Akpro, si concluderebbe solo dopo il volo fino a Douala, in Camerun, epicentro della kermesse, il prossimo <strong>6 gennaio</strong>. Difficile capire come potrà incastrarsi l&#8217;appuntamento di rito del marsigliese classe 1997 col suo nuovo club, dato che gli ivoriani devono pure affrontare tre amichevoli contro il Mali, le Isole Comore e una selezione locale. <strong>Boga</strong> rischia di non essere a disposizione di <strong>Gian Piero Gasperini</strong> prima della prima settimana di febbraio (la finale di Coppa d&#8217;Africa è il 6): il girone E si conclude il 20 gennaio contro l&#8217;Algeria per Les Elephants, precedentemente impegnati contro Guinea Equatoriale (il 12) e la Sierra Leone (il 16). </p>
]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://www.bergamoesport.it/boga-e-gia-mistero-nazionale-a-quando-le-visite-mediche/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>

<!--
Performance optimized by W3 Total Cache. Learn more: https://www.boldgrid.com/w3-total-cache/?utm_source=w3tc&utm_medium=footer_comment&utm_campaign=free_plugin

Page Caching using Disk: Enhanced 
Content Delivery Network via bergamoesport.b-cdn.net
Minified using Disk

Served from: www.bergamoesport.it @ 2026-03-13 01:14:03 by W3 Total Cache
-->