<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>ingaggio &#8211; Bergamo e Sport</title>
	<atom:link href="https://www.bergamoesport.it/tag/ingaggio/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.bergamoesport.it</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Fri, 25 Oct 2024 11:39:21 +0000</lastBuildDate>
	<language>it-IT</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.1</generator>
	<item>
		<title>La Bluorobica corre ai ripari e ingaggia l&#8217;esterno Turel</title>
		<link>https://www.bergamoesport.it/la-bluorobica-corre-ai-ripari-e-ingaggia-lesterno-turel/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=la-bluorobica-corre-ai-ripari-e-ingaggia-lesterno-turel</link>
					<comments>https://www.bergamoesport.it/la-bluorobica-corre-ai-ripari-e-ingaggia-lesterno-turel/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[bergamoesport]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 25 Oct 2024 11:38:03 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Basket]]></category>
		<category><![CDATA[Highlight]]></category>
		<category><![CDATA[B Interregionale]]></category>
		<category><![CDATA[Bluorobica]]></category>
		<category><![CDATA[Bluorobica Bergamo]]></category>
		<category><![CDATA[ingaggio]]></category>
		<category><![CDATA[Mirco Turel]]></category>
		<category><![CDATA[senior]]></category>
		<category><![CDATA[Unica]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.bergamoesport.it/?p=157316</guid>

					<description><![CDATA[BluOrobica, che ha iniziato la Division C di B Interregionale con 4 sconfitte nei primi 5 turni, corre ai ripari [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<img style="margin-bottom:15px;width:100%;display:block;" src="https://bergamoesport.b-cdn.net/wp-content/uploads/2024/10/Mirco-Turel.jpg"><p><strong>BluOrobica</strong>, che ha iniziato la Division C di B Interregionale con 4 sconfitte nei primi 5 turni, corre ai ripari e ingaggia <strong>Mirco Turel</strong>, 30enne guardia-ala di 195 centimetri che da oggi vestirà i colori arancioblù. Da senior in una squadra di Under 19, affianca gli altri due Alexander <strong>Simoncelli</strong> e Ljubisa <strong>Markovic</strong>. Con Bologna sabato sera all&#8217;Italcementi l&#8217;esordio: non ci saranno Luca Adami (distorsione alla caviglia sinistra, un paio di mesi) e Federico Mazzoleni (stiramento alla coscia sinistra, tre settimane).</p>
<blockquote class="wp-block-quote"><p><em>“L’aggiunta di almeno un altro senior era già in preventivo da questa estate. Abbiamo voluto anticipare i tempi nel momento in cui si è concretizzata la possibilità di prendere un giocatore di questo livello. Mirco è un giocatore di categoria superiore, talentuoso ed agonista. Le sue caratteristiche ci aiuteranno ad aprire il campo, ad avere più spazio per le penetrazioni dei piccoli e meno pressione sui nostri giocatori interni. Vogliamo anche aiutare i più giovani, togliendogli un po’ di pressione ed ansia, crediamo possano esprimersi con maggior serenità e efficacia” (<strong>Coach Marco Albanesi)</strong>.</em></p></blockquote>
<p>Nato a Pordenone il 3 luglio 1994, Mirco arriva da una <strong>famiglia</strong> dove la palla a spicchi è di casa. Mamma Paola Ferrara e papà Davide (goriziano anche di crescita cestistica prima di trasferirsi a Pordenone) sono ex giocatori nel suo stesso ruolo, ma più come 2, la sorella Anna è un play-guardia del 2002 che gioca in A1 a Faenza. Mirco ha iniziato a giocare nelle fila dell’<strong>Ardita Gorizi</strong>a, trasferendosi poi nella <strong>Falconstar Monfalcone</strong> con la quale esordisce fra i senior a soli 17 anni in B Nazionale. In Nazionale, quella giovanile, si fa notare in più di una occasione e nel 2011 con la maglia azzurra vince la medaglia di bronzo ai Mondiali 3 contro 3 di Rimini.</p>
<p>Dopo l’esordio a Monfalcone per Mirco inizia una lunga militanza, soprattutto in A2 da Imola a Caserta passando per Agropoli, Chieti, Cagliari. A Orzinuovi disputa il campionato di B disputando i playoff e ottenendo la promozione in A2 per poi tornare in B nella stagione 2020/2021 al&nbsp;Golfo Piombino, dove è risultato uno dei migliori marcatori del girone A con <strong>16.5 punti di media</strong>. La stagione successiva si trasferisce a&nbsp;Roseto ma si separa dalla società abruzzese a metà stagione per approdare a Omegna dove è tra i protagonisti del 3° posto dei piemontesi, con tanto di semifinale playoff. Nel 2022/2023 lo incontriamo da avversario nelle fila di Padova in B Nazionale, mentre l’estate del 2023 lo vede rientrare a Piombino dove ha giocato fino al maggio scorso.</p>
<blockquote class="wp-block-quote">
<blockquote class="wp-block-quote"><p><em>“Sono entusiasta di entrare a far parte di questo progetto e mi fa molto piacere lavorare in un ambiente del genere dove è tutto curato nei minimi dettagli per la crescita del settore giovanile , cuore pulsante della prima squadra. Sabato finalmente tornerò in campo dopo aver aspettato a lungo e non vedo l’ora di divertirmi con i nuovi compagni di squadra” (<strong>Mirco Turel)</strong>.</em></p></blockquote>
</blockquote>
]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://www.bergamoesport.it/la-bluorobica-corre-ai-ripari-e-ingaggia-lesterno-turel/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Koopmeiners-Atalanta, ci siamo! Base d&#8217;intesa sui 14 milioni di euro</title>
		<link>https://www.bergamoesport.it/koopmeiners-atalanta-ci-siamo-base-dintesa-sui-14-milioni-di-euro/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=koopmeiners-atalanta-ci-siamo-base-dintesa-sui-14-milioni-di-euro</link>
					<comments>https://www.bergamoesport.it/koopmeiners-atalanta-ci-siamo-base-dintesa-sui-14-milioni-di-euro/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[bergamoesport]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 28 Aug 2021 15:57:49 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Atalanta]]></category>
		<category><![CDATA[Highlight]]></category>
		<category><![CDATA[14 milioni]]></category>
		<category><![CDATA[accordo]]></category>
		<category><![CDATA[Az Alkmaar]]></category>
		<category><![CDATA[Bergamo]]></category>
		<category><![CDATA[calcio]]></category>
		<category><![CDATA[futura rivendita]]></category>
		<category><![CDATA[Gasperini]]></category>
		<category><![CDATA[ingaggio]]></category>
		<category><![CDATA[Koopmeiners]]></category>
		<category><![CDATA[mercato]]></category>
		<category><![CDATA[Olanda]]></category>
		<category><![CDATA[quadriennale]]></category>
		<category><![CDATA[Serie A]]></category>
		<category><![CDATA[Teun]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.bergamoesport.it/?p=106252</guid>

					<description><![CDATA[L&#8217;Atalanta sta per mettere a segno un altro grande colpo. E&#8217; ormai fatta per il passaggio di Teun Koopmeiners alla [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<img style="margin-bottom:15px;width:100%;display:block;" src="https://bergamoesport.b-cdn.net/wp-content/uploads/2021/07/Koopmeiners.jpg"><p>L&#8217;<strong>Atalanta</strong> sta per mettere a segno un altro grande colpo. E&#8217; ormai fatta per il passaggio di <a href="https://www.transfermarkt.it/teun-koopmeiners/profil/spieler/360518"><strong>Teun Koopmeiners</strong></a> alla corte di Gasperini. Secondo fonti olandesi, confermate da Gianluca Di Marzio (Sky) e Gazzetta dello Sport, siamo ormai ai dettagli per la definizione della trattativa. Intesa sulla base di 14 milioni più una percentuale sulla futura rivendita, contratto quadriennale con opzione per il quinto anno e ingaggio di 1.5 milioni annui per il centrocampista classe 1998 in arrivo dall&#8217;AZ Alkmaar.&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://www.bergamoesport.it/koopmeiners-atalanta-ci-siamo-base-dintesa-sui-14-milioni-di-euro/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Laxalt, è solo questione di soldi</title>
		<link>https://www.bergamoesport.it/laxalt-e-solo-questione-di-soldi/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=laxalt-e-solo-questione-di-soldi</link>
					<comments>https://www.bergamoesport.it/laxalt-e-solo-questione-di-soldi/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[bergamoesport]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 23 Aug 2019 09:34:45 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Atalanta]]></category>
		<category><![CDATA[Highlight]]></category>
		<category><![CDATA[Diego Laxalt]]></category>
		<category><![CDATA[esterno]]></category>
		<category><![CDATA[Fenerbahce]]></category>
		<category><![CDATA[ingaggio]]></category>
		<category><![CDATA[Marsiglia]]></category>
		<category><![CDATA[Milan]]></category>
		<category><![CDATA[Philipp Max]]></category>
		<category><![CDATA[Youssouf Sabaly]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.bergamoesport.it/?p=72358</guid>

					<description><![CDATA[Entro stasera o al massimo sabato il nodo legato a Diego Laxalt dovrebbe sciogliersi. Perché tra lo scontento esterno uruguaiano [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<img style="margin-bottom:15px;width:100%;display:block;" src="https://bergamoesport.b-cdn.net/wp-content/uploads/2019/08/E0CC79DC-898D-4278-A317-EBCB17723064.jpeg"><p>Entro stasera o al massimo sabato il nodo legato a <strong>Diego Laxalt</strong> dovrebbe sciogliersi. Perché tra lo scontento esterno uruguaiano del Milan e l<strong>&#8216;Atalanta</strong> la distanza si misura in termini di centinaia di migliaia di euro, forse di un milione, come suggerito dalla <em><strong>Gazzetta dello Sport</strong></em>. La dirigenza nerazzurra sarebbe disposta a offrirgli un ingaggio netto di <strong>800 mila</strong> euro per cinque anni, mentre in rossonero l&#8217;attuale riserva di Ricardo Rodriguez percepisce 1 milione 800 mila.&nbsp;</p>
<p>Ieri sera a Milano la cena del mancino classe 1993 coi suoi agenti Ariel Krasouski e Vincent Casella non è stata sufficiente a sparigliare le carte prendendo la decisione del caso. Anche perché alla finestra, pronte a rilanciare, ci sono Olympique <strong>Marsiglia</strong> e Fenerbahce. Che ovviamente sono disposte a offrire di più.&nbsp;</p>
<p>Da Zingonia si aspetta il sì del giocatore senza alcuna fretta, ma anche senza alzare la posta in palio. <strong>Laxalt</strong> davanti a sé ha una scelta ben precisa: o virare verso realtà del tutto nuove solleticato dall&#8217;ingaggio, oppure riabbracciare l&#8217;allenatore Gian Piero <strong>Gasperini</strong>, suo mentore al <strong>Genoa</strong> dal gennaio 2015 al giugno 2016. Coi rossoneri l&#8217;intesa c&#8217;è già: prestito con obbligo di riscatto. Altrimenti si torna su Youssuf Sabaly del Bordeaux o Philipp Max dell&#8217;Augsburg.&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://www.bergamoesport.it/laxalt-e-solo-questione-di-soldi/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>

<!--
Performance optimized by W3 Total Cache. Learn more: https://www.boldgrid.com/w3-total-cache/?utm_source=w3tc&utm_medium=footer_comment&utm_campaign=free_plugin

Page Caching using Disk: Enhanced 
Content Delivery Network via bergamoesport.b-cdn.net
Minified using Disk

Served from: www.bergamoesport.it @ 2026-03-11 10:19:23 by W3 Total Cache
-->