<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Mercoledì &#8211; Bergamo e Sport</title>
	<atom:link href="https://www.bergamoesport.it/tag/mercoledi/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.bergamoesport.it</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Mon, 07 Aug 2023 12:45:46 +0000</lastBuildDate>
	<language>it-IT</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.1</generator>
	<item>
		<title>Mercoledì c&#8217;è la Pergolettese: sarà l&#8217;esordio di Scamacca?</title>
		<link>https://www.bergamoesport.it/mercoledi-ce-la-pergolettese-sara-lesordio-di-scamacca/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=mercoledi-ce-la-pergolettese-sara-lesordio-di-scamacca</link>
					<comments>https://www.bergamoesport.it/mercoledi-ce-la-pergolettese-sara-lesordio-di-scamacca/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[bergamoesport]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 07 Aug 2023 12:45:46 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Atalanta]]></category>
		<category><![CDATA[Highlight]]></category>
		<category><![CDATA[9 agosto]]></category>
		<category><![CDATA[amichevole]]></category>
		<category><![CDATA[Gianluca Scamacca]]></category>
		<category><![CDATA[Mercoledì]]></category>
		<category><![CDATA[Pergolettese]]></category>
		<category><![CDATA[test]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.bergamoesport.it/?p=136203</guid>

					<description><![CDATA[In attesa di Charles De Ketelaere, che a dire il vero si fa un po&#8217; sospirare, è Gianluca Scamacca il [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<img style="margin-bottom:15px;width:100%;display:block;" src="https://bergamoesport.b-cdn.net/wp-content/uploads/2023/07/Atalanta-amichevole-vs-Pro-Vercelli.jpg"><p>In attesa di Charles <strong>De Ketelaere</strong>, che a dire il vero si fa un po&#8217; sospirare, è <strong>Gianluca Scamacca</strong> il possibile volto nuovo dell&#8217;ennesima <strong>amichevole</strong> del precampionato dell&#8217;<strong>Atalanta</strong>. Mercoledì <strong>9 agosto</strong> (ore 16, accesso al pubblico limitato a 500 persone) l&#8217;attaccante romano prelevato dal West Ham potrebbe essere il prossimo esordiente contro la <strong>Pergolettese</strong>, terza compagine di <strong>serie C</strong> di fila ad affrontare da sparring partner i nerazzurri a ruota di Pro Vercelli (6-0, 26 luglio) e Pro Sesto (3-0, 2 agosto).</p>
<p>Si tratta dell&#8217;ottava uscita prestagionale, in un calendario abbastanza fitto che è destinato a concludersi sabato 12 alle 20.30 a Cesena contro la <strong>Juventus</strong>. La nuova punta lì ci sarà sicuramente. Ancora qualche incertezza, invece, per i tempi di recupero di Michel <strong>Adopo</strong>, costretto ad allenarsi da solo dalla distorsione alla caviglia destra accusata proprio due settimane fa contro le Bianche Casacche.</p>
]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://www.bergamoesport.it/mercoledi-ce-la-pergolettese-sara-lesordio-di-scamacca/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Serie A: il 5 luglio il calendario in diretta a pranzo</title>
		<link>https://www.bergamoesport.it/serie-a-il-5-luglio-il-calendario-in-diretta-a-pranzo/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=serie-a-il-5-luglio-il-calendario-in-diretta-a-pranzo</link>
					<comments>https://www.bergamoesport.it/serie-a-il-5-luglio-il-calendario-in-diretta-a-pranzo/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[bergamoesport]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 30 Jun 2023 12:25:46 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Atalanta]]></category>
		<category><![CDATA[Calcio]]></category>
		<category><![CDATA[Highlight]]></category>
		<category><![CDATA[5 luglio]]></category>
		<category><![CDATA[calendario]]></category>
		<category><![CDATA[DAZN; Lega Serie A]]></category>
		<category><![CDATA[diretta]]></category>
		<category><![CDATA[Mercoledì]]></category>
		<category><![CDATA[ore 12]]></category>
		<category><![CDATA[Serie A]]></category>
		<category><![CDATA[youtube]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.bergamoesport.it/?p=133900</guid>

					<description><![CDATA[Matti una maratona lungo 38 giornate in un mezzogiorno di fuoco. Conformemente alle abitudini, anche stavolta il papiro del campionato [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<img style="margin-bottom:15px;width:100%;display:block;" src="https://bergamoesport.b-cdn.net/wp-content/uploads/2015/08/CalendarioStadio.png"><p>Matti una maratona lungo <strong>38 giornate</strong> in un mezzogiorno di fuoco. Conformemente alle abitudini, anche stavolta il papiro del <strong>campionato</strong> di serie A verrà srotolato in presa diretta. La <strong>Lega di Serie A</strong> affida a <strong>DAZN</strong>, concessionario della trasmissione delle partite, e al proprio canale <strong>YouTube (<a href="https://www.youtube.com/@seriea/streams">QUI</a>)</strong> l&#8217;incombenza rituale della presentazione del <strong>calendario</strong>. Appuntamento con Giorgia Rossi e ospiti mercoledì 5 luglio alle ore 12.</p>
]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://www.bergamoesport.it/serie-a-il-5-luglio-il-calendario-in-diretta-a-pranzo/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>1</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Atalanta, niente amichevole col Lecco: il programma</title>
		<link>https://www.bergamoesport.it/atalanta-niente-amichevole-col-lecco-il-programma/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=atalanta-niente-amichevole-col-lecco-il-programma</link>
					<comments>https://www.bergamoesport.it/atalanta-niente-amichevole-col-lecco-il-programma/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[bergamoesport]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 19 Jul 2022 13:13:45 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Atalanta]]></category>
		<category><![CDATA[Highlight]]></category>
		<category><![CDATA[20 luglio]]></category>
		<category><![CDATA[amichevole]]></category>
		<category><![CDATA[annullata]]></category>
		<category><![CDATA[famiglia]]></category>
		<category><![CDATA[Lecco]]></category>
		<category><![CDATA[Mercoledì]]></category>
		<category><![CDATA[partitella]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.bergamoesport.it/?p=118656</guid>

					<description><![CDATA[Niente amichevole col Lecco. L&#8217;Atalanta, che l&#8217;aveva annunciata a porte chiuse al Centro Sportivo Bortolotti di Zingonia, alle ore 17 [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<img style="margin-bottom:15px;width:100%;display:block;" src="https://bergamoesport.b-cdn.net/wp-content/uploads/2020/04/zingonia-1024x768.jpg"><p>Niente amichevole col <strong>Lecco</strong>. <strong>L&#8217;Atalanta</strong>, che l&#8217;aveva annunciata a porte chiuse al Centro Sportivo Bortolotti di <strong>Zingonia</strong>, alle ore 17 di mercoledì 20 luglio si presenterà sul campo della <strong>Primavera</strong>, con pubblico limitato, per una sfida in famiglia. Resta confermato il programma dei test internazionali, venerdì 29 luglio a <strong>Newcastle</strong> (20.45) e sabato 6 agosto (21) a <strong>Valencia</strong> per il Trofeo Naranja. Per questo prefestivo, tuttavia, potrebbe subentrare un&#8217;altra contendente, sempre in sede</p>
]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://www.bergamoesport.it/atalanta-niente-amichevole-col-lecco-il-programma/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Gasperini e i 22 contro l&#8217;allievo Juric: un&#8217;altra tappa per l&#8217;Europa</title>
		<link>https://www.bergamoesport.it/gasperini-e-i-22-contro-lallievo-juric-unaltra-tappa-per-leuropa/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=gasperini-e-i-22-contro-lallievo-juric-unaltra-tappa-per-leuropa</link>
					<comments>https://www.bergamoesport.it/gasperini-e-i-22-contro-lallievo-juric-unaltra-tappa-per-leuropa/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[bergamoesport]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 26 Apr 2022 15:56:07 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Atalanta]]></category>
		<category><![CDATA[Highlight]]></category>
		<category><![CDATA[1a giornata]]></category>
		<category><![CDATA[27 aprile]]></category>
		<category><![CDATA[Bergamo]]></category>
		<category><![CDATA[Gian Piero Gasperini]]></category>
		<category><![CDATA[Ivan Juric]]></category>
		<category><![CDATA[Mercoledì]]></category>
		<category><![CDATA[recupero]]></category>
		<category><![CDATA[Ritorno]]></category>
		<category><![CDATA[torino]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.bergamoesport.it/?p=115470</guid>

					<description><![CDATA[Gian Piero Gasperini ritrova Rafael Toloi e Ruslan Malinovskyi contro il Torino dell&#8217;allievo prediletto Ivan Juric, a cui mercoledì sera [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<img style="margin-bottom:15px;width:100%;display:block;" src="https://bergamoesport.b-cdn.net/wp-content/uploads/2022/04/Venezia-Atalanta-ultime-Gasperini.jpg"><p>Gian Piero <strong>Gasperini</strong> ritrova Rafael <strong>Toloi</strong> e Ruslan <strong>Malinovskyi</strong> contro il <strong>Torino</strong> dell&#8217;allievo prediletto Ivan <strong>Juric</strong>, a cui mercoledì sera (20.15, Gewiss Stadium di Bergamo) chiederà il pass per <strong>l&#8217;Europa</strong> dopo aver ripreso fiato sabato scorso a Venezia in coda e tre sconfitte consecutive (Napoli, Sassuolo e Verona). </p>
<p>I contemporanei ko di Roma, Lazio e Fiorentina, coi viola chiamati anch&#8217;essi al turno di recupero, hanno riacceso le speranze dell&#8217;<strong>Atalanta</strong> per una volata verso l&#8217;obiettivo minimo che avrà come altre tappe la Salernitana (lunedì 2 maggio), lo Spezia (domenica 8), il Milan a San Siro e infine l&#8217;Empoli, un sandwich di calendario con le due in casa e due trasferte in mezzo. Kick off alle 20.15, arbitra Abisso di Palermo. Fra i <strong>granata</strong>, Belotti al massimo andrà in panchina, mentre come terminale unico Pellegri rimpiazzerà Sanabria, col giovane Seck in ballottaggio con Pjaca e Brekalo sulla trequarti dove c&#8217;è anche Praet; in mezzo Lukic con Ricci o Mandragora, sulle fasce Singo e Vojvoda più che Ola Aina, l&#8217;ex Berisha al posto di Vanja Milinkovic-Savic tra i pali e solita difesa a tre dove il braccetto sinistro Rodriguez dovrebbe far spazio a Buongiorno nel trio con Zima e Bremer.</p>
<p><strong>Atalanta (3-4-2-1):</strong> 1 Musso; 2 Toloi, 28 Demiral, 19 Djimsiti; 33 Hateboer, 15 De Roon, 11 Freuler, 77 Zappacosta; 18 Malinovskyi, 88 Pasalic; 91 Zapata.<br />
In panchina: 53 Sassi, 57 Sportiello, 6 Palomino, 42 Scalvini, 46 Cittadini, 7 Koopmeiners, 32 Pessina, 10 Boga, 20 Mihaila, 59 Miranchuk, 9 Muriel. All.: Gasperini. Squalificati: nessuno. Diffidati: nessuno. Indisponibili: Maehle, Pezzella, Rossi.</p>
]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://www.bergamoesport.it/gasperini-e-i-22-contro-lallievo-juric-unaltra-tappa-per-leuropa/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Atalanta, sette giorni di ferie. Ripresa (tra le incognite) mercoledì 29 a Zingonia</title>
		<link>https://www.bergamoesport.it/atalanta-sette-giorni-di-ferie-ripresa-tra-le-incognite-mercoledi-29-a-zingonia/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=atalanta-sette-giorni-di-ferie-ripresa-tra-le-incognite-mercoledi-29-a-zingonia</link>
					<comments>https://www.bergamoesport.it/atalanta-sette-giorni-di-ferie-ripresa-tra-le-incognite-mercoledi-29-a-zingonia/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[bergamoesport]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 22 Dec 2021 10:09:02 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Atalanta]]></category>
		<category><![CDATA[Highlight]]></category>
		<category><![CDATA[29 dicembre]]></category>
		<category><![CDATA[Duvan Zapata]]></category>
		<category><![CDATA[Mercoledì]]></category>
		<category><![CDATA[ripresa]]></category>
		<category><![CDATA[Zingonia]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.bergamoesport.it/?p=111092</guid>

					<description><![CDATA[Atalanta in ferie per una settimana. Al ritorno da Genova stanotte il tecnico nerazzurro Gian Piero Gasperini ha congedato i [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<img style="margin-bottom:15px;width:100%;display:block;" src="https://bergamoesport.b-cdn.net/wp-content/uploads/2021/05/striscione-Atalanta-Zingonia-Coppa-Italia.jpg"><p>Atalanta in ferie per una settimana.<br />
Al ritorno da Genova stanotte il tecnico nerazzurro Gian Piero Gasperini ha congedato i suoi per sette giorni.<br />
Ripresa dei lavori al centro sportivo di Zingonia fissata per mercoledì 29, con una seduta pomeridiana.<br />
Una settimana per scaricare le tossine negative accumulate nelle ultime settimane, con le sconfitte casalinghe contro il Villarreal e la Roma, e per recuperare le energie dopo un tour de force da 24 partite in 4 mesi esatti.<br />
Alla ripresa agonistica subito una raffica di impegni ravvicinati: il Torino in casa il 6, tre giorni dopo l’Udinese in trasferta, altri tre giorni dopo il big match contro l’Inter sempre al Gewiss.<br />
Probabile per questo trittico di impegni l’assenza di Robin Gosens, ancora in recupero dall’infortunio muscolare subito il 29 settembre, di Joakim Maehle, che dovrà ristabilirsi dalla frattura al dito del piede, ed è a rischio anche Rafael Toloi che dovrà smaltire un guaio al flessore e potrebbe non farcela.<br />
Da valutare poi le condizioni di Duvan Zapata, uscito nel primo tempo a Marassi per un problema all’adduttore.<br />
Infine contro il Torino mancherà lo squalificato Remo Freuler che, curiosamente, era squalificato conto i granata anche nella gara di andata.</p>
<p>Fabrizio Carcano</p>
]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://www.bergamoesport.it/atalanta-sette-giorni-di-ferie-ripresa-tra-le-incognite-mercoledi-29-a-zingonia/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Col Venezia in Coppa Italia il primo pomeriggio del 12 gennaio</title>
		<link>https://www.bergamoesport.it/col-venezia-in-coppa-italia-il-primo-pomeriggio-del-12-gennaio/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=col-venezia-in-coppa-italia-il-primo-pomeriggio-del-12-gennaio</link>
					<comments>https://www.bergamoesport.it/col-venezia-in-coppa-italia-il-primo-pomeriggio-del-12-gennaio/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[bergamoesport]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 17 Dec 2021 18:55:31 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Atalanta]]></category>
		<category><![CDATA[Highlight]]></category>
		<category><![CDATA[12 gennaio 2022]]></category>
		<category><![CDATA[Coppa Italia]]></category>
		<category><![CDATA[Mercoledì]]></category>
		<category><![CDATA[ore 14.30]]></category>
		<category><![CDATA[ottavi di finale]]></category>
		<category><![CDATA[ottavo]]></category>
		<category><![CDATA[Venezia]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.bergamoesport.it/?p=110903</guid>

					<description><![CDATA[Gli ottavi di Coppa Italia, per l&#8217;Atalanta inizieranno nell&#8217;anno nuovo nel primo pomeriggio, alla prima delle due date (la seconda [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<img style="margin-bottom:15px;width:100%;display:block;" src="https://bergamoesport.b-cdn.net/wp-content/uploads/2021/12/atavenes.jpg"><p>Gli ottavi di <strong>Coppa Italia</strong>, per <strong>l&#8217;Atalanta</strong> inizieranno nell&#8217;anno nuovo nel primo pomeriggio, alla prima delle due date (la seconda è il 19) disponibili. Il match casalingo col <strong>Venezia</strong> sarà disputato alle 14.30 di <strong>mercoledì 12 gennaio </strong>al Gewiss Stadium di<strong> Bergamo</strong>.</p>
<p>Gli eventuali quarti, seguendo le logiche della stessa parte del tabellone, sarebbero il 9 febbraio, sempre in gara unica nell&#8217;impianto di chi ha il numero di testa di serie più basso (l&#8217;1 è della Juventus campione in carica, quindi si segue l&#8217;ordine di classifica dello scorso campionato), contro la vincente di Napoli-Fiorentina. Le semifinali con formula andata &#038; ritorno, previste il 2 marzo e il 20 aprile 2022, vedrebbero dall&#8217;altra parte una tra Juventus, Sampdoria, Sassuolo e Cagliari.<br />
<a href="https://bergamoesport.b-cdn.net/wp-content/uploads/2021/12/Coppa-Italia-Atalanta-Venezia-e-altri-ottavi.jpg" class="cbox cbox" ><img fetchpriority="high" decoding="async" src="https://bergamoesport.b-cdn.net/wp-content/uploads/2021/12/Coppa-Italia-Atalanta-Venezia-e-altri-ottavi-300x257.jpg" alt="" width="300" height="257" class="aligncenter size-medium wp-image-110907" srcset="https://bergamoesport.b-cdn.net/wp-content/uploads/2021/12/Coppa-Italia-Atalanta-Venezia-e-altri-ottavi-300x257.jpg 300w, https://bergamoesport.b-cdn.net/wp-content/uploads/2021/12/Coppa-Italia-Atalanta-Venezia-e-altri-ottavi.jpg 665w" sizes="(max-width: 300px) 100vw, 300px" /></a></p>
]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://www.bergamoesport.it/col-venezia-in-coppa-italia-il-primo-pomeriggio-del-12-gennaio/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Coronavirus, bollettino nazionale del 22 luglio: tutti i dati</title>
		<link>https://www.bergamoesport.it/coronavirus-bollettino-nazionale-del-22-luglio-tutti-i-dati/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=coronavirus-bollettino-nazionale-del-22-luglio-tutti-i-dati</link>
					<comments>https://www.bergamoesport.it/coronavirus-bollettino-nazionale-del-22-luglio-tutti-i-dati/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[bergamoesport]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 22 Jul 2020 15:39:10 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Attualità]]></category>
		<category><![CDATA[22 luglio]]></category>
		<category><![CDATA[bollettino nazionale]]></category>
		<category><![CDATA[casi]]></category>
		<category><![CDATA[contagi]]></category>
		<category><![CDATA[coronavirus]]></category>
		<category><![CDATA[Covid-19]]></category>
		<category><![CDATA[dati]]></category>
		<category><![CDATA[decessi]]></category>
		<category><![CDATA[dimessi]]></category>
		<category><![CDATA[guariti]]></category>
		<category><![CDATA[isolamento]]></category>
		<category><![CDATA[Italia]]></category>
		<category><![CDATA[Mercoledì]]></category>
		<category><![CDATA[morti]]></category>
		<category><![CDATA[nuovi]]></category>
		<category><![CDATA[oggi]]></category>
		<category><![CDATA[Protezione Civile]]></category>
		<category><![CDATA[ricoverati]]></category>
		<category><![CDATA[salute]]></category>
		<category><![CDATA[Tamponi]]></category>
		<category><![CDATA[Terapia Intensiva]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.bergamoesport.it/?p=86518</guid>

					<description><![CDATA[Bollettino regionale del 22 luglio, i nuovi casi registrati nelle ultime 24 ore sono 282. Dall&#8217;inizio dell&#8217;epidemia sono 245.082 le [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<img style="margin-bottom:15px;width:100%;display:block;" src="https://bergamoesport.b-cdn.net/wp-content/uploads/2020/07/Cattura-18.jpg"><p>Bollettino regionale del 22 luglio, i nuovi casi registrati nelle ultime 24 ore sono 282. Dall&#8217;inizio dell&#8217;epidemia sono 245.082 le persone colpite da Covid-19 in Italia, mentre gli attuali positivi sono 12.322 (+74 rispetto a ieri). I decessi registrati nelle ultime 24 ore sono 9 (35.082 il totale), i guariti e i dimessi sono 197 (197.628 il totale). Sono 48 i pazienti ricoverati in terapia intensiva (-1 rispetto a ieri), mentre i ricoverati con sintomi sono 724 (-8 rispetto a ieri). Le regioni che hanno registrato il maggior numero di casi sono Emilia Romagna (57), Lombardia (51) e Veneto (36). Di seguito tutti i dati.</p>
<p><a class="cbox cbox" href="https://bergamoesport.b-cdn.net/wp-content/uploads/2020/07/Cattura-18.jpg"><img decoding="async" class="aligncenter size-full wp-image-86517" src="https://bergamoesport.b-cdn.net/wp-content/uploads/2020/07/Cattura-18.jpg" alt="" width="970" height="478" srcset="https://bergamoesport.b-cdn.net/wp-content/uploads/2020/07/Cattura-18.jpg 970w, https://bergamoesport.b-cdn.net/wp-content/uploads/2020/07/Cattura-18-300x148.jpg 300w, https://bergamoesport.b-cdn.net/wp-content/uploads/2020/07/Cattura-18-768x378.jpg 768w" sizes="(max-width: 970px) 100vw, 970px" /></a></p>
]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://www.bergamoesport.it/coronavirus-bollettino-nazionale-del-22-luglio-tutti-i-dati/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Coronavirus, bollettino nazionale del 15 luglio: tutti i dati</title>
		<link>https://www.bergamoesport.it/coronavirus-bollettino-nazionale-del-15-luglio-tutti-i-dati/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=coronavirus-bollettino-nazionale-del-15-luglio-tutti-i-dati</link>
					<comments>https://www.bergamoesport.it/coronavirus-bollettino-nazionale-del-15-luglio-tutti-i-dati/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[bergamoesport]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 15 Jul 2020 16:14:55 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Attualità]]></category>
		<category><![CDATA[15 luglio]]></category>
		<category><![CDATA[bollettino nazionale]]></category>
		<category><![CDATA[casi]]></category>
		<category><![CDATA[contagi]]></category>
		<category><![CDATA[coronavirus]]></category>
		<category><![CDATA[Covid-19]]></category>
		<category><![CDATA[dati]]></category>
		<category><![CDATA[decessi]]></category>
		<category><![CDATA[dimessi]]></category>
		<category><![CDATA[guariti]]></category>
		<category><![CDATA[isolamento]]></category>
		<category><![CDATA[Italia]]></category>
		<category><![CDATA[Mercoledì]]></category>
		<category><![CDATA[morti]]></category>
		<category><![CDATA[nuovi]]></category>
		<category><![CDATA[oggi]]></category>
		<category><![CDATA[Protezione Civile]]></category>
		<category><![CDATA[ricoverati]]></category>
		<category><![CDATA[salute]]></category>
		<category><![CDATA[Tamponi]]></category>
		<category><![CDATA[Terapia Intensiva]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.bergamoesport.it/?p=86185</guid>

					<description><![CDATA[Bollettino nazionale del 15 luglio, i nuovi casi registrati nelle ultime 24 ore sono 163. I casi totali dall&#8217;inizio dell&#8217;epidemia [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<img style="margin-bottom:15px;width:100%;display:block;" src="https://bergamoesport.b-cdn.net/wp-content/uploads/2020/07/Cattura-12-1024x509.jpg"><p>Bollettino nazionale del 15 luglio, i nuovi casi registrati nelle ultime 24 ore sono 163. I casi totali dall&#8217;inizio dell&#8217;epidemia sono 243.506, mentre gli attuali positivi sono 12.493 (-426 rispetto a ieri). Si registrano inoltre 13 decessi (34.997 il totale) e 575 guariti (196.016 il totale). In terapia intensiva sono ricoverati 57 pazienti (-3 rispetto a ieri), i ricoverati con sintomi sono 797 (+20 rispetto a ieri).<br />
Clicca sull&#8217;immagine qui sotto per vedere tutti i dati nel dettaglio.</p>
<p><a class="cbox cbox" href="https://bergamoesport.b-cdn.net/wp-content/uploads/2020/07/Cattura-12.jpg"><img decoding="async" class="aligncenter size-full wp-image-86184" src="https://bergamoesport.b-cdn.net/wp-content/uploads/2020/07/Cattura-12.jpg" alt="" width="1584" height="787" srcset="https://bergamoesport.b-cdn.net/wp-content/uploads/2020/07/Cattura-12.jpg 1584w, https://bergamoesport.b-cdn.net/wp-content/uploads/2020/07/Cattura-12-300x149.jpg 300w, https://bergamoesport.b-cdn.net/wp-content/uploads/2020/07/Cattura-12-1024x509.jpg 1024w, https://bergamoesport.b-cdn.net/wp-content/uploads/2020/07/Cattura-12-768x382.jpg 768w, https://bergamoesport.b-cdn.net/wp-content/uploads/2020/07/Cattura-12-1536x763.jpg 1536w" sizes="(max-width: 1584px) 100vw, 1584px" /></a></p>
]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://www.bergamoesport.it/coronavirus-bollettino-nazionale-del-15-luglio-tutti-i-dati/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Bollettino regionale Lombardia del 15 luglio: tutti i dati</title>
		<link>https://www.bergamoesport.it/bollettino-regionale-lombardia-del-15-luglio-tutti-i-dati/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=bollettino-regionale-lombardia-del-15-luglio-tutti-i-dati</link>
					<comments>https://www.bergamoesport.it/bollettino-regionale-lombardia-del-15-luglio-tutti-i-dati/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[bergamoesport]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 15 Jul 2020 15:53:45 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Attualità]]></category>
		<category><![CDATA[15 luglio]]></category>
		<category><![CDATA[Bergamo]]></category>
		<category><![CDATA[bollettino]]></category>
		<category><![CDATA[Brescia]]></category>
		<category><![CDATA[casi]]></category>
		<category><![CDATA[Como]]></category>
		<category><![CDATA[contagi]]></category>
		<category><![CDATA[contagiati]]></category>
		<category><![CDATA[coronavirus]]></category>
		<category><![CDATA[Covid-19]]></category>
		<category><![CDATA[Cremona]]></category>
		<category><![CDATA[dati]]></category>
		<category><![CDATA[decessi]]></category>
		<category><![CDATA[guariti]]></category>
		<category><![CDATA[Lodi]]></category>
		<category><![CDATA[Lombardia]]></category>
		<category><![CDATA[Mantova]]></category>
		<category><![CDATA[Mercoledì]]></category>
		<category><![CDATA[Milano]]></category>
		<category><![CDATA[Monza]]></category>
		<category><![CDATA[morti]]></category>
		<category><![CDATA[oggi]]></category>
		<category><![CDATA[regionale]]></category>
		<category><![CDATA[Regione]]></category>
		<category><![CDATA[ricoverati]]></category>
		<category><![CDATA[Sondrio]]></category>
		<category><![CDATA[Tamponi]]></category>
		<category><![CDATA[Terapia Intensiva]]></category>
		<category><![CDATA[Varese]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.bergamoesport.it/?p=86181</guid>

					<description><![CDATA[Bollettino regionale del 15 luglio, i nuovi casi registrati in Lombardia nelle ultime 24 ore sono 63 a fronte di [&#8230;]]]></description>
