<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Milano &#8211; Bergamo e Sport</title>
	<atom:link href="https://www.bergamoesport.it/tag/milano/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.bergamoesport.it</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Tue, 14 Oct 2025 12:06:37 +0000</lastBuildDate>
	<language>it-IT</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.1</generator>
	<item>
		<title>Tegola per la Gruppo Mascio Bergamo: contro Pesaro senza lo squalificato Hogue</title>
		<link>https://www.bergamoesport.it/tegola-per-la-gruppo-mascio-bergamo-contro-pesaro-senza-lo-squalificato-hogue/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=tegola-per-la-gruppo-mascio-bergamo-contro-pesaro-senza-lo-squalificato-hogue</link>
					<comments>https://www.bergamoesport.it/tegola-per-la-gruppo-mascio-bergamo-contro-pesaro-senza-lo-squalificato-hogue/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[bergamoesport]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 14 Oct 2025 11:56:50 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Basket]]></category>
		<category><![CDATA[Highlight]]></category>
		<category><![CDATA[Dustin Hogue]]></category>
		<category><![CDATA[Gruppo Mascio Bergamo]]></category>
		<category><![CDATA[Milano]]></category>
		<category><![CDATA[Pesaro]]></category>
		<category><![CDATA[squalifica]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.bergamoesport.it/?p=171383</guid>

					<description><![CDATA[La Gruppo Mascio Blu Basket Bergamo è costretta a giocare mercoledì sera alla ChorusLife Arena contro la Vuelle Pesaro senza [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<img style="margin-bottom:15px;width:100%;display:block;" src="https://bergamoesport.b-cdn.net/wp-content/uploads/2025/09/Hogue-Bergamo-at-Varese.jpeg"><p>La <strong>Gruppo Mascio Blu Basket Bergamo</strong> è costretta a giocare mercoledì sera alla ChorusLife Arena contro la Vuelle Pesaro senza il suo centro titolare. <em>&#8220;La Gruppo Mascio Bergamo ha ricevuto la comunicazione, accolta con sorpresa, della decisione degli organi giudicanti di sanzionare con una <strong>giornata di squalifica</strong> il giocatore <strong>Dustin Hogue</strong>, espulso domenica nel match casalingo alla ChorusLife Arena di Bergamo terminato con il successo per 77-69 contro la Wegreenit Milano&#8221;</em>, recita il comunicato del club cittadino.</p>
<p>La seconda partita su due davanti al pubblico di casa, insomma, sarà zavorrata dall&#8217;assenza dello statunitense ex Cantù. Espulso dopo 13&#8217;35&#8221; di gioco per gomito alto su Ursulo D&#8217;Almeida, ex Treviglio. Mercoledì 15 ottobre la palla a due sul parquet dello smart district al 26 di via Carlo Serassi, nel<strong> recupero della prima giornata</strong>, è prevista per le 20.30. I Blu allenati da Andrea Zanchi hanno all&#8217;attivo tre vittorie consecutive, le precedenti con Roseto all&#8217;Opiquad Arena di Monza e a Rimini, dopo aver perso all&#8217;esordio a Pistoia. <em><strong>Effe</strong></em></p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://www.bergamoesport.it/tegola-per-la-gruppo-mascio-bergamo-contro-pesaro-senza-lo-squalificato-hogue/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Le chat di Tonali e Fagioli sulle scommesse: nei guai anche Bellanova</title>
		<link>https://www.bergamoesport.it/le-chat-di-tonali-e-fagioli-sulle-scommesse-nei-guai-anche-bellanova/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=le-chat-di-tonali-e-fagioli-sulle-scommesse-nei-guai-anche-bellanova</link>
					<comments>https://www.bergamoesport.it/le-chat-di-tonali-e-fagioli-sulle-scommesse-nei-guai-anche-bellanova/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[bergamoesport]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 11 Apr 2025 10:11:51 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Atalanta]]></category>
		<category><![CDATA[Highlight]]></category>
		<category><![CDATA[banca]]></category>
		<category><![CDATA[GfF]]></category>
		<category><![CDATA[gioielleria]]></category>
		<category><![CDATA[inchiesta]]></category>
		<category><![CDATA[Milano]]></category>
		<category><![CDATA[Nicolò Zaniolo]]></category>
		<category><![CDATA[Procura della Repubblica]]></category>
		<category><![CDATA[Raoul Bellanova]]></category>
		<category><![CDATA[scommesse]]></category>
		<category><![CDATA[scommesse non calcistiche]]></category>
		<category><![CDATA[siti illegali]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.bergamoesport.it/?p=164724</guid>

					<description><![CDATA[Raoul Bellanova, in forza all&#8217;Atalanta dall&#8217;estate scorsa, e anche Nicolò Zaniolo, switchato nella sessione invernale in prestito dal Galatasaray alla [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<img style="margin-bottom:15px;width:100%;display:block;" src="https://bergamoesport.b-cdn.net/wp-content/uploads/2025/03/4-1.jpg"><p>Raoul <strong>Bellanova</strong>, in forza all&#8217;<strong>Atalanta</strong> dall&#8217;estate scorsa, e anche Nicolò <strong>Zaniolo</strong>, switchato nella sessione invernale in prestito dal Galatasaray alla Fiorentina, figurano tra i <strong>dodici calciatori</strong>, undici di serie A e uno in Premier League, indagati per <strong>scommesse</strong>. A scoperchiare il vaso di Pandora, le <strong>chat</strong> su whatsapp di due famosi indagati e già sanzionati passate al setaccio dagli inquirenti, Sandro <strong>Tonali</strong> ora al Newcastle e Nicolò <strong>Fagioli</strong> attualmente in viola come l&#8217;ex attaccante nerazzurro per mezza stagione.</p>
<div class="bottom-wrapper">
<div class="main-content">
<div class="story__wrapper">
<div id="gs-social-sharebutton-float">&nbsp;</div>
<div class="viafoura">
<div class="vf-tray-widget vf-tray--modal-override" data-test="vf-tray-root-element" data-vf-id="1">A mettere sotto inchiesta l&#8217;esterno atalantino, arrivato dal Torino due finestre di calciomercato or sono da cavallo di ritorno, e gli altri,&nbsp;la Procura di Milano per&nbsp;<strong>scommesse sui siti illegali</strong>. Tra il 2021 e il 2023, quando il laterale di Parabiago giocava nel Cagliari e poi nell&#8217;Inter, gli episodi contestati. Tonali e Fagioli, all&#8217;epoca al Milan e alla Juventus, già indagati dalla Guardia di Finanza di Torino, hanno lasciato tracce dei dieci colleghi che al loro pari non avrebbero scommesso su partite di calcio ma su altre discipline sportive. Rischiano tutti provvedimenti davanti alla giustizia sportiva.</div>
</div>
<div id="article-body" class="story__content">
<div class="story__text">
<p>I giocatori coinvolti sono Alessandro Florenzi, già ai tempi al Milan, Nicolò Zaniolo (Roma, ora Fiorentina), Mattia Perin (Juventus), Weston McKennie (Juventus), Leandro Paredes (Roma), Angel Di Maria (PSG e Juventus, ora Benfica), Raoul Bellanova (Cagliari, Inter; ora a Bergamo), Samuele Ricci Empoli, Torino), Cristian Buonaiuto (Cremonese, ora al Padova), Matteo Cancellieri (Hellas Verona, Lazio; ora al Parma), Adames Hector Junior Firpo (Leeds United).</p>
<p>Tutti e dodici avrebbero trasferito forti somme di denaro a due gestori di piattaforme illegali di scommesse online, che avrebbero usato come &#8220;banca&#8221; per le transazioni una gioielleria milanese. In pratica i pagamenti dei debiti di gioco erano coperti da acquisti fasulli di orologi di pregio tramite bonifico on line.&nbsp;</p>
<p>La squadra della&nbsp;<strong>Guardia di Finanza</strong> della sezione di Polizia Giudiziaria della Procura di Milano ha eseguito il sequestro preventivo di un milione e mezzo di euro a cinque persone e a una società per <em>&#8220;esercizio abusivo di attività di gioco e scommesse, riciclaggio e responsabilità amministrativa degli enti&#8221;</em>. Sono stati anche notificati, nell&#8217;inchiesta dei <em>pm</em> Paolo Filippini e Roberta Amadeo, <em>&#8220;decreti di fissazione di interrogatorio preventivo&#8221;</em> davanti al gip, dopo la <em>&#8220;richiesta di applicazione&#8221;</em> dei domiciliari per i cinque indagati. Ma la giustizia ordinaria sui calciatori non interverrà: parola, anche per <strong>Bellanova</strong>, alla Procura della FIGC.</p>
</div>
</div>
</div>
</div>
</div>
]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://www.bergamoesport.it/le-chat-di-tonali-e-fagioli-sulle-scommesse-nei-guai-anche-bellanova/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Niente lesioni per Scalvini. Hien già in Coppa Italia?</title>
		<link>https://www.bergamoesport.it/niente-lesioni-per-scalvini-hien-gia-in-coppa-italia/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=niente-lesioni-per-scalvini-hien-gia-in-coppa-italia</link>
					<comments>https://www.bergamoesport.it/niente-lesioni-per-scalvini-hien-gia-in-coppa-italia/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[bergamoesport]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 01 Jan 2024 16:22:57 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Atalanta]]></category>
		<category><![CDATA[Highlight]]></category>
		<category><![CDATA[Coppa Italia]]></category>
		<category><![CDATA[esami]]></category>
		<category><![CDATA[Giorgio Scalvini]]></category>
		<category><![CDATA[Isak Hien]]></category>
		<category><![CDATA[La Madonnina]]></category>
		<category><![CDATA[Milano]]></category>
		<category><![CDATA[sassuolo]]></category>
		<category><![CDATA[visite mediche]]></category>
		<category><![CDATA[Zingonia]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.bergamoesport.it/?p=144174</guid>

					<description><![CDATA[Visite mediche per due a Capodanno in casa Atalanta. Il neo infortunato Giorgio Scalvini in sede, il nuovo innesto della [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<img style="margin-bottom:15px;width:100%;display:block;" src="https://bergamoesport.b-cdn.net/wp-content/uploads/2024/01/IMG-20240101-WA0012.jpg"><p style="text-align: left;"><strong>Visite mediche</strong> per due a Capodanno in casa <strong>Atalanta</strong>. Il neo infortunato <strong>Giorgio Scalvini</strong> in sede, il nuovo innesto della finestra invernale <strong>Isak Hien</strong> alla Clinica La Madonnina di Milano per i controlli pre firma sul contratto quadriennale atteso a breve. Per motivi diversi i due <strong>difensori</strong> restano sul filo del rasoio in vista degli ottavi di finale di <strong>Coppa Italia</strong> in gara secca contro il<strong> Sassuolo</strong>, mercoledì 3 gennaio alle ore 18 al Gewiss Stadium di Bergamo.</p>
<p>Le valutazioni clinico-strumentali per il ventenne di Palazzolo sull&#8217;Oglio hanno escluso la presenza di lesioni muscolari in regione retto-adduttoria sinistra, sede della riferita sintomatologia nel riscaldamento della gara contro il <strong>Lecce</strong>. Prima dell&#8217;impegno nel trofeo della coccarda c&#8217;è un altro allenamento previsto per martedì pomeriggio al <strong>Centro Sportivo Bortolotti di Zingonia</strong>.</p>
]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://www.bergamoesport.it/niente-lesioni-per-scalvini-hien-gia-in-coppa-italia/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Orio, inaugurato il collegamento con le Asturie targato Volotea</title>
		<link>https://www.bergamoesport.it/orio-inaugurato-il-collegamento-con-le-asturie-targato-volotea/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=orio-inaugurato-il-collegamento-con-le-asturie-targato-volotea</link>
					<comments>https://www.bergamoesport.it/orio-inaugurato-il-collegamento-con-le-asturie-targato-volotea/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[bergamoesport]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 28 Mar 2023 11:27:05 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Attualità]]></category>
		<category><![CDATA[aeroporto]]></category>
		<category><![CDATA[airport]]></category>
		<category><![CDATA[Asturias]]></category>
		<category><![CDATA[Asturie]]></category>
		<category><![CDATA[Bergamo]]></category>
		<category><![CDATA[Biglietti]]></category>
		<category><![CDATA[Milan]]></category>
		<category><![CDATA[Milano]]></category>
		<category><![CDATA[Orio]]></category>
		<category><![CDATA[Oviedo]]></category>
		<category><![CDATA[Volotea]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.bergamoesport.it/?p=127820</guid>

					<description><![CDATA[La compagnia aerea low-cost Volotea investe sullo scalo di Orio al Serio e, quest’anno, scende in pista con un ventaglio [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<img style="margin-bottom:15px;width:100%;display:block;" src="https://bergamoesport.b-cdn.net/wp-content/uploads/2023/03/volotea.jpg"><p>La compagnia aerea low-cost <strong>Volotea</strong> investe sullo scalo di Orio al Serio e, quest’anno, scende in pista con un ventaglio di 6 destinazioni, 3 in Italia e 3 all’estero. Il vettore, che dal suo primo volo nel 2012 ha trasportato a livello locale più di 405.000 passeggeri, ha inaugurato oggi, martedì 28 marzo, il nuovo collegamento alla volta delle Asturie (in partenza ogni martedì, giovedì e domenica). È in programma per il 6 aprile il decollo delle nuova rotta per Lione (2 frequenze a settimana, ogni giovedì e domenica), mentre il 13 aprile sarà possibile decollare verso Nantes (ogni lunedì e giovedì). Le tre nuove rotte internazionali, tutte operate in esclusiva dal vettore, si affiancano a quelle domestiche alla volta di Lampedusa, Pantelleria e Olbia, le cui ripartenze sono in calendario per maggio. Per il 2023, l’offerta della compagnia dallo scalo di Milano Bergamo è di oltre 146.000 posti in vendita.<br />
In più di dieci anni di attività, oltre ad aver registrato eccellenti performance operative che rispecchiano la serietà e l’attenzione nei confronti dei suoi passeggeri, Volotea ha incrementato i flussi turistici in transito dall’aeroporto, generando indotto a supporto del territorio locale.<br />
<em>“Da oggi volare verso il Principato delle Asturie sarà ancora più facile! Siamo davvero felici di celebrare l’avvio del nostro nuovo collegamento per Oviedo, una meta di grande appeal turistico, porta d’ingresso per visitare una delle regioni più belle e accoglienti di tutta la Spagna. Le Asturie offrono un connubio perfetto tra cultura, natura e gastronomia: questa parte della Spagna Verde offre paesaggi mozzafiato, come quelli del Parco Nazionale dei Picos de Europa, in grado di sorprendere tutti i tipi di viaggiatori. Non va poi dimenticata Oviedo, una città incredibilmente affascinante, con un centro storico costellato di viuzze e tanti angoli nascosti</em> &#8211; ha affermato <strong>Valeria Rebasti,</strong> Country Manager Italy &amp; Southeastern Europe di Volotea –. <em>Al volo per la penisola iberica, seguiranno nelle prossime settimane, anche i voli inaugurali alla volta di Lione e Nantes. Siamo certi che le tre nuove proposte internazionali, che opereremo in esclusiva, insieme ai collegamenti domestici per Lampedusa, Pantelleria e Olbia, conquisteranno un numero sempre più importante di passeggeri. Lo scalo di Milano Bergamo rappresenta un partner importante con cui abbiamo costruito nel corso degli anni un dialogo diretto e proficuo, assecondando le esigenze di mobilità delle comunità locali e proponendo sempre nuovi mercati. Guardiamo con fiducia ai prossimi mesi e stiamo già scaldando i motori per far volare i nostri passeggeri verso le loro destinazioni estive”.</em><br />
<em>&#8220;Accolgo con entusiasmo l’apertura del nuovo collegamento con le Asturie, che consente di approdare in una delle regioni spagnole più attrattive con molteplici motivi di richiamo dal punto di vista turistico e culturale, oltre che aggiungere un nuovo, importante tassello al network dell’aeroporto di Milano Bergamo</em> &#8211; dichiara <strong>Giacomo Cattaneo</strong>, Direttore Commerciale Aviation di Sacbo -. <em>La partnership con Volotea, che attiverà anche le rotte con Lione e Nantes e conferma anche per l’estate 2023 le destinazioni di Olbia, Lampedusa e Pantelleria, si rinnova con un’offerta che intercetta gusti e interessi della variegata tipologia di utilizzatori del nostro aeroporto&#8221;.</em><br />
<em>“Sinonimo di natura e benessere, immersa nel cuore della Spagna Verde, la regione delle Asturie è un luogo dove lasciarsi trasportare dalla quiete delle immense valli e dalla bellezza delle sue coste. Oltre a godere dei suoi suggestivi paesaggi – vanta il primo parco nazionale in Spagna, il Parco di Picos de Europa, e ben 7 Riserve della Biosfera dell’Unesco &#8211; e della sua eccellente gastronomia – rappresentata da una cucina connubio di tradizione e avanguardia con 10 stelle Michelin &#8211; nelle Asturie è possibile scoprire i gioielli dell’arte preromanica asturiana (patrimonio dell’Umanità dall’Unesco), l’arte paleolitica che nella regione ne ha 5 importanti esempi e l’origine primordiale del Cammino di Santiago di Compostela”</em> &#8211; ha spiegato<strong> Isabel Garaña</strong>, Direttrice dell’Ente Spagnolo del Turismo a Milano -. Una meta ideale per il viaggiatore curioso, che vuole andare alla ricerca di sorprese e suggestioni, incuriosito dalla cultura, dal lifestyle e dalla gastronomia, e quindi destinazione perfetta in qualsiasi periodo dell’anno”.<br />
<strong>Volotea collega Milano Bergamo con 6 destinazioni, 3 delle quali esclusive, in 3 Paesi: Italia (Olbia, Lampedusa e Pantelleria), Francia (Nantes e Lione – Novità 2023) e Spagna (Asturie – Novità 2023).</strong></p>
]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://www.bergamoesport.it/orio-inaugurato-il-collegamento-con-le-asturie-targato-volotea/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Boga, visite fatte&#8230; ma a Milano. Ora la firma</title>
		<link>https://www.bergamoesport.it/boga-visite-fatte-ma-a-milano-ora-la-firma/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=boga-visite-fatte-ma-a-milano-ora-la-firma</link>
					<comments>https://www.bergamoesport.it/boga-visite-fatte-ma-a-milano-ora-la-firma/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[bergamoesport]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 02 Jan 2022 13:11:56 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Atalanta]]></category>
		<category><![CDATA[Highlight]]></category>
		<category><![CDATA[gianlucadimarzio.com]]></category>
		<category><![CDATA[Jeremie Boga]]></category>
		<category><![CDATA[Milano]]></category>
		<category><![CDATA[visite mediche]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.bergamoesport.it/?p=111330</guid>

					<description><![CDATA[A Milano il 2 gennaio, ma quale Capodanno a Bergamo. Cogliendo tutti in castagna, Jeremie Boga ha scelto la clinica [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<img style="margin-bottom:15px;width:100%;display:block;" src="https://bergamoesport.b-cdn.net/wp-content/uploads/2021/12/boga416171.jpg"><p>A <strong>Milano</strong> il 2 gennaio, ma quale Capodanno a Bergamo. Cogliendo tutti in castagna, Jeremie <strong>Boga</strong> ha scelto la clinica La Madonnina per le visite mediche prima della firma sul contratto che lo legherà all&#8217;Atalanta fino al 2025 con opzione per un altro anno. Ecco il video di gianlucadimarzio.com.</p>
<blockquote class="instagram-media" style="background: #FFF; border: 0; border-radius: 3px; box-shadow: 0 0 1px 0 rgba(0,0,0,0.5),0 1px 10px 0 rgba(0,0,0,0.15); margin: 1px; max-width: 540px; min-width: 326px; padding: 0; width: calc(100% - 2px);" data-instgrm-captioned="" data-instgrm-permalink="https://www.instagram.com/tv/CYOlB5AgG1X/?utm_source=ig_embed&amp;utm_campaign=loading" data-instgrm-version="14">
<div style="padding: 16px;">
<p>&nbsp;</p>
<div style="display: flex; flex-direction: row; align-items: center;">
<div style="background-color: #f4f4f4; border-radius: 50%; flex-grow: 0; height: 40px; margin-right: 14px; width: 40px;">&nbsp;</div>
<div style="display: flex; flex-direction: column; flex-grow: 1; justify-content: center;">
<div style="background-color: #f4f4f4; border-radius: 4px; flex-grow: 0; height: 14px; margin-bottom: 6px; width: 100px;">&nbsp;</div>
<div style="background-color: #f4f4f4; border-radius: 4px; flex-grow: 0; height: 14px; width: 60px;">&nbsp;</div>
</div>
</div>
<div style="padding: 19% 0;">&nbsp;</div>
<div style="display: block; height: 50px; margin: 0 auto 12px; width: 50px;">&nbsp;</div>
<div style="padding-top: 8px;">
<div style="color: #3897f0; font-family: Arial,sans-serif; font-size: 14px; font-style: normal; font-weight: 550; line-height: 18px;">Visualizza questo post su Instagram</div>
</div>
<div style="padding: 12.5% 0;">&nbsp;</div>
<div style="display: flex; flex-direction: row; margin-bottom: 14px; align-items: center;">
<div>
<div style="background-color: #f4f4f4; border-radius: 50%; height: 12.5px; width: 12.5px; transform: translateX(0px) translateY(7px);">&nbsp;</div>
<div style="background-color: #f4f4f4; height: 12.5px; transform: rotate(-45deg) translateX(3px) translateY(1px); width: 12.5px; flex-grow: 0; margin-right: 14px; margin-left: 2px;">&nbsp;</div>
<div style="background-color: #f4f4f4; border-radius: 50%; height: 12.5px; width: 12.5px; transform: translateX(9px) translateY(-18px);">&nbsp;</div>
</div>
<div style="margin-left: 8px;">
<div style="background-color: #f4f4f4; border-radius: 50%; flex-grow: 0; height: 20px; width: 20px;">&nbsp;</div>
<div style="width: 0; height: 0; border-top: 2px solid transparent; border-left: 6px solid #f4f4f4; border-bottom: 2px solid transparent; transform: translateX(16px) translateY(-4px) rotate(30deg);">&nbsp;</div>
</div>
<div style="margin-left: auto;">
<div style="width: 0px; border-top: 8px solid #F4F4F4; border-right: 8px solid transparent; transform: translateY(16px);">&nbsp;</div>
<div style="background-color: #f4f4f4; flex-grow: 0; height: 12px; width: 16px; transform: translateY(-4px);">&nbsp;</div>
<div style="width: 0; height: 0; border-top: 8px solid #F4F4F4; border-left: 8px solid transparent; transform: translateY(-4px) translateX(8px);">&nbsp;</div>
</div>
</div>
<div style="display: flex; flex-direction: column; flex-grow: 1; justify-content: center; margin-bottom: 24px;">
<div style="background-color: #f4f4f4; border-radius: 4px; flex-grow: 0; height: 14px; margin-bottom: 6px; width: 224px;">&nbsp;</div>
<div style="background-color: #f4f4f4; border-radius: 4px; flex-grow: 0; height: 14px; width: 144px;">&nbsp;</div>
</div>
<p>&nbsp;</p>
<p style="color: #c9c8cd; font-family: Arial,sans-serif; font-size: 14px; line-height: 17px; margin-bottom: 0; margin-top: 8px; overflow: hidden; padding: 8px 0 7px; text-align: center; text-overflow: ellipsis; white-space: nowrap;"><a style="color: #c9c8cd; font-family: Arial,sans-serif; font-size: 14px; font-style: normal; font-weight: normal; line-height: 17px; text-decoration: none;" href="https://www.instagram.com/tv/CYOlB5AgG1X/?utm_source=ig_embed&amp;utm_campaign=loading" target="_blank" rel="noopener">Un post condiviso da Gianluca Di Marzio (@gianlucadimarzio)</a></p>
</div>
</blockquote>
<p><script async="" src="//www.instagram.com/embed.js"></script></p>
]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://www.bergamoesport.it/boga-visite-fatte-ma-a-milano-ora-la-firma/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Nato il figlio di Alessandro Ruggeri: si chiama come il nonno</title>
		<link>https://www.bergamoesport.it/nato-il-figlio-di-alessandro-ruggeri-si-chiama-come-il-nonno/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=nato-il-figlio-di-alessandro-ruggeri-si-chiama-come-il-nonno</link>
					<comments>https://www.bergamoesport.it/nato-il-figlio-di-alessandro-ruggeri-si-chiama-come-il-nonno/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[bergamoesport]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 26 Nov 2020 15:50:21 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Atalanta]]></category>
		<category><![CDATA[Attualità]]></category>
		<category><![CDATA[Highlight]]></category>
		<category><![CDATA[Alessandro Ruggeri]]></category>
		<category><![CDATA[Gazzetta dello Sport]]></category>
		<category><![CDATA[Ivan Ruggeri]]></category>
		<category><![CDATA[Milano]]></category>
		<category><![CDATA[nato]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.bergamoesport.it/?p=91758</guid>

					<description><![CDATA[Si chiama Ivan, come il grande e sfortunato nonno, dal 1994 fino al 2008 presidente dell&#8217;Atalanta. La Gazzetta dello Sport [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<img style="margin-bottom:15px;width:100%;display:block;" src="https://bergamoesport.b-cdn.net/wp-content/uploads/2016/03/ruggeri.jpg"><p>Si chiama <strong>Ivan</strong>, come il grande e sfortunato nonno, dal 1994 fino al 2008 presidente dell&#8217;<strong>Atalanta</strong>. La <em><strong>Gazzetta dello Sport</strong></em> ha dato in anteprima la notizia della nascita a Milano del figlio primogenito di <strong>Alessandro Ruggeri</strong>, a sua volta per breve tempo al timone del club di Zingonia (2008-2010), l&#8217;ultima volta nella stagione della retrocessione prima del trasferimento della maggioranza di quote societarie nelle mani di Antonio <strong>Percassi</strong>. </p>
<p>Alessandro, 33 anni, e la neo mamma Gae Lodovica Brozzoni, 28, ex volto di Milan Channel, non hanno certo avuto l&#8217;imbarazzo della scelta per il nome. Ivan, nato a Telgate il 14 ottobre 1944, già in società come azionista di minoranza dal 1977, fu colpito il 16 gennaio 2008 da emorragia cerebrale per poi spegnersi nella sua villa di Monterosso a Bergamo il 6 aprile 2013 senza mai riprendere conoscenza. Ai genitori e al <strong>bimbo</strong> vanno il migliori auguri della redazione di <strong>Bergamo &#038; Sport</strong>, all&#8217;indomani del trionfo di Liverpool della squadra nerazzurra. Benvenuto <strong>Ivan</strong>!</p>
]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://www.bergamoesport.it/nato-il-figlio-di-alessandro-ruggeri-si-chiama-come-il-nonno/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Bollettino regionale Lombardia del 27 luglio, quarto giorno consecutivo senza decessi</title>
		<link>https://www.bergamoesport.it/bollettino-regionale-lombardia-del-27-luglio-quarto-giorno-consecutivo-senza-decessi/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=bollettino-regionale-lombardia-del-27-luglio-quarto-giorno-consecutivo-senza-decessi</link>
					<comments>https://www.bergamoesport.it/bollettino-regionale-lombardia-del-27-luglio-quarto-giorno-consecutivo-senza-decessi/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[bergamoesport]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 27 Jul 2020 21:48:33 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Attualità]]></category>
		<category><![CDATA[27 luglio]]></category>
		<category><![CDATA[Bergamo]]></category>
		<category><![CDATA[bollettino]]></category>
		<category><![CDATA[Brescia]]></category>
		<category><![CDATA[casi]]></category>
		<category><![CDATA[Como]]></category>
		<category><![CDATA[contagi]]></category>
		<category><![CDATA[contagiati]]></category>
		<category><![CDATA[coronavirus]]></category>
		<category><![CDATA[Covid-19]]></category>
		<category><![CDATA[Cremona]]></category>
		<category><![CDATA[dati]]></category>
		<category><![CDATA[decessi]]></category>
		<category><![CDATA[guariti]]></category>
