<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>prima fase &#8211; Bergamo e Sport</title>
	<atom:link href="https://www.bergamoesport.it/tag/prima-fase/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.bergamoesport.it</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Tue, 27 Aug 2024 19:18:14 +0000</lastBuildDate>
	<language>it-IT</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.1</generator>
	<item>
		<title>Mini abbonamenti Champions, in vendita libera altri 4.350 posti disponibili</title>
		<link>https://www.bergamoesport.it/mini-abbonamenti-champions-in-vendita-libera-altri-4-350-posti-disponibili/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=mini-abbonamenti-champions-in-vendita-libera-altri-4-350-posti-disponibili</link>
					<comments>https://www.bergamoesport.it/mini-abbonamenti-champions-in-vendita-libera-altri-4-350-posti-disponibili/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[bergamoesport]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 27 Aug 2024 19:18:14 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Atalanta]]></category>
		<category><![CDATA[Highlight]]></category>
		<category><![CDATA[12.073]]></category>
		<category><![CDATA[4 partite]]></category>
		<category><![CDATA[4.350 disponibili]]></category>
		<category><![CDATA[abbonamenti]]></category>
		<category><![CDATA[Champions League]]></category>
		<category><![CDATA[mini]]></category>
		<category><![CDATA[prelazioni]]></category>
		<category><![CDATA[prima fase]]></category>
		<category><![CDATA[vendita libera]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.bergamoesport.it/?p=154438</guid>

					<description><![CDATA[Sono 4.350 gli abbonamenti alle 4 partite casalinghe della prima fase della nuova Champions League in palio da mercoledì 28 [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<img style="margin-bottom:15px;width:100%;display:block;" src="https://bergamoesport.b-cdn.net/wp-content/uploads/2023/09/Atalanta-Monza-Curva-Nord-Pisani-tifosi-3.jpg"><p>Sono <strong>4.350 gli abbonamenti</strong> alle 4 partite casalinghe della prima fase della nuova <strong>Champions</strong> League in palio <strong>da mercoledì 28 agosto</strong> (ore 1o) a domenica 8 settembre (ore 19), salvo esaurimento anticipato dei posti disponibili. Le due fasi di prelazione si sono chiuse martedì sera alle 19 a quota <strong>12.073</strong> tessere emesse. Il dato finale è quindi suscettibile di superare quello degli abbonati al campionato, che sono 15.200.&nbsp;</p>
<p>Dalle 10 alle 19 del solo martedì 27 agosto c&#8217;è stata la possibilità di cambiare settore e posto per gli abbonati al campionato nei posti da riservare all&#8217;UEFA, specie in Tribuna Rinascimento e Centrale. 11.446 gli abbonati con conferma del posto già occupato in serie A che hanno scelto di prelazionare dal 23 al 26 agosto.</p>
<p>Questo, infine, il dettaglio degli abbonamenti ancora a disposizione in vendita libera. Sono 800 in Curva Nord Pisani, 2.600 in Curva Sud Morosini, 300 in Parterre Rinascimento, 250 in Tribuna Rinascimento, 250 in Tribuna Ovest e, infine, 150 in Tribuna d&#8217;Onore.</p>
]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://www.bergamoesport.it/mini-abbonamenti-champions-in-vendita-libera-altri-4-350-posti-disponibili/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Abbonamenti alla prima fase della Champions, quasi un quinto dello stadio già pieno</title>
		<link>https://www.bergamoesport.it/abbonamenti-alla-prima-fase-della-champions-quasi-un-quinto-dello-stadio-gia-pieno/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=abbonamenti-alla-prima-fase-della-champions-quasi-un-quinto-dello-stadio-gia-pieno</link>
					<comments>https://www.bergamoesport.it/abbonamenti-alla-prima-fase-della-champions-quasi-un-quinto-dello-stadio-gia-pieno/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[bergamoesport]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 23 Aug 2024 19:03:56 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Atalanta]]></category>
		<category><![CDATA[Highlight]]></category>
		<category><![CDATA[4 partite]]></category>
		<category><![CDATA[5 mila]]></category>
		<category><![CDATA[Champions League]]></category>
		<category><![CDATA[Gewiss Stadium]]></category>
		<category><![CDATA[mini abbonamenti]]></category>
		<category><![CDATA[prima fase]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.bergamoesport.it/?p=154260</guid>

					<description><![CDATA[Sono già 5 mila su un Gewiss Stadium da 24 mila posti di capienza massima, dall&#8217;inizio delle operazioni alle 10 [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<img style="margin-bottom:15px;width:100%;display:block;" src="https://bergamoesport.b-cdn.net/wp-content/uploads/2021/02/Atalanta-Real-Madrid-il-gol-di-Mendy.jpg"><p>Sono già <strong>5 mila</strong> su un Gewiss Stadium da 24 mila posti di capienza massima, dall&#8217;inizio delle operazioni alle 10 di venerdì mattina, i mini abbonamenti acquistati per le 4 partite in casa della prima fase di <strong>Champions League</strong>. Stamani, l&#8217;avvio della <strong>prelazione</strong> per gli abbonati al campionato di serie A dell&#8217;<strong>Atalanta</strong> appena iniziato con conferma del posto, destinata a durare fino alle ore 19 di lunedì 26 agosto.</p>
<h4>Le altre fasi degli abbonamenti Champions</h4>
<p>La seconda fase, invece, dalle ore 10 alle 19 del solo martedì 27 agosto, riguarderà gli abbonati di campionato che occupano posti riservati all’UEFA, ovvero Tribuna Rinascimento E02, E03, F01, F02, G01, G02, G03 e alcuni abbonati nei settori E01 e Tribuna d’Onore con scelta libera del posto. Infine, la vendita libera, dalle 10 del 28 agosto alle 19 dell’8 settembre.&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://www.bergamoesport.it/abbonamenti-alla-prima-fase-della-champions-quasi-un-quinto-dello-stadio-gia-pieno/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>De Ketelaere è tornato! Abbonamenti a quota 1.609 nella Sud e dintorni</title>
		<link>https://www.bergamoesport.it/de-ketelaere-e-tornato-abbonamenti-a-quota-1-609-nella-sud-e-dintorni/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=de-ketelaere-e-tornato-abbonamenti-a-quota-1-609-nella-sud-e-dintorni</link>
					<comments>https://www.bergamoesport.it/de-ketelaere-e-tornato-abbonamenti-a-quota-1-609-nella-sud-e-dintorni/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[bergamoesport]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 22 Jul 2024 19:55:59 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Atalanta]]></category>
		<category><![CDATA[Highlight]]></category>
		<category><![CDATA[1.609]]></category>
		<category><![CDATA[abbonamenti]]></category>
		<category><![CDATA[Charles De Ketelaere]]></category>
		<category><![CDATA[prelazione]]></category>
		<category><![CDATA[prima fase]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.bergamoesport.it/?p=153172</guid>

					<description><![CDATA[Charles De Ketelaere di nuovo a Zingonia dopo le ferie post Europei, Ben Godfrey tornato in gruppo dopo il risentimento [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<img style="margin-bottom:15px;width:100%;display:block;" src="https://bergamoesport.b-cdn.net/wp-content/uploads/2024/04/IMG-20240407-WA0111.jpg"><p>Charles <strong>De Ketelaere</strong> di nuovo a Zingonia dopo le ferie post Europei, <strong>Ben Godfrey</strong> tornato in gruppo dopo il risentimento alla coscia sinistra sofferto giovedì scorso nella sgambata con la Primavera a Clusone e prima fase degli <strong>abbonamenti</strong> chiusa a <strong>1.609</strong> tessere. Sono le novità sostanziali del lunedì dell&#8217;<strong>Atalanta</strong>., che ha ripreso la preparazione sul campo nel pomeriggio all&#8217;indomani della pausa domenicale.</p>
<p>Ha lavorato ancora a parte Nicolò <strong>Zaniolo</strong>, mentre per lunedì prossimo è in calendario il rientro dell&#8217;ultimo nazionale ancora in vacanza, il brasiliano <strong>Ederson</strong>, reduce dalla Copa America. S&#8217;è chiusa alle 20 la prima fase di prelazione, aperta sabato scorso alle 10 e riservata agli abbonati alla Curva Sud e ai Distinti Sud della stagione 2022-2023. I tesserati di due annate fa ai settori demoliti durante il 2023-2024 godevano della prelazione sui posti nella Curva Sud Morosini in fase di ricostruzione con 5.900 posti ora coperti e nella nuova Tribuna Ovest.</p>
<p>Dalle ore 10 di mercoledì 24 luglio fino alle 20 di giovedì 1° agosto, invece, la seconda fase di prelazione, riservata agli abbonati 2023/24 che potranno confermare il loro posto o cambiare settore e posto con scelta libera tra quelli eventualmente disponibili. Dal 3 al 18 agosto, salvo esaurimento, infine, la vendita libera. La scorsa estate il club nerazzurro aveva chiuso a quota 11.080 abbonati su una capienza ridotta di 14.658 posti più 775 ospiti: a lavori ultimati, il Gewiss Stadium di Bergamo avrà 24 mila posti.&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://www.bergamoesport.it/de-ketelaere-e-tornato-abbonamenti-a-quota-1-609-nella-sud-e-dintorni/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Abbonamenti, prelazioni a quota 1.490</title>
		<link>https://www.bergamoesport.it/abbonamenti-prelazioni-a-quota-1-490/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=abbonamenti-prelazioni-a-quota-1-490</link>
					<comments>https://www.bergamoesport.it/abbonamenti-prelazioni-a-quota-1-490/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[bergamoesport]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 21 Jul 2024 19:23:35 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Atalanta]]></category>
		<category><![CDATA[Highlight]]></category>
		<category><![CDATA[2024-2025]]></category>
		<category><![CDATA[abbonamenti]]></category>
		<category><![CDATA[Curva Sud Morosini]]></category>
		<category><![CDATA[Distinti Sud]]></category>
		<category><![CDATA[ex abbonati]]></category>
		<category><![CDATA[ex Curva Sud]]></category>
		<category><![CDATA[prelazione]]></category>
		<category><![CDATA[prima fase]]></category>
		<category><![CDATA[Tribuna Ovest]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.bergamoesport.it/?p=153146</guid>

					<description><![CDATA[Sono stati 208 gli ex abbonati alla Curva e ai Distinti Sud due stagioni fa, quando ancora esistevano, a usufruire [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<img style="margin-bottom:15px;width:100%;display:block;" src="https://bergamoesport.b-cdn.net/wp-content/uploads/2023/05/fp15-curva.jpg"><p>Sono stati 208 gli ex abbonati alla Curva e ai Distinti Sud due stagioni fa, quando ancora esistevano, a usufruire della prelazione dopo il precedente aggiornamento delle 17.30 del sabato che dall&#8217;apertura delle operazioni aveva segnalato 1.282 tessere staccate. Al secondo dei tre giorni della prima fase degli <strong>abbonamenti all&#8217;Atalanta</strong>, alle 18.45, il dato complessivo parla di <strong>1.490</strong> seggiolini della Morosini e della Tribuna Ovest già occupato.</p>
<p>Lunedì 22 luglio alle ore 20 lo stop. <strong>Dalle 10 del 24 luglio alle 20 del 1° agosto</strong>, le prelazioni riservate agli abbonati alla stagione 2023-2024, compresi i soggetti di cui sopra riabbonatisi in altri settori. Se nel primo caso gli spicchi del Gewiss Stadium da scegliere, anzi praticamente confermare, sono solo due, nel secondo c&#8217;è sia la possibilità di stare al proprio posto che quella di <strong>cambiarlo</strong>. Dal 3 al 18 agosto la vendita libera.</p>
]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://www.bergamoesport.it/abbonamenti-prelazioni-a-quota-1-490/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Abbonamenti, chiusa la prima fase col 95% di rinnovi. Da sabato gli esodati della Sud</title>
		<link>https://www.bergamoesport.it/abbonamenti-chiusa-la-prima-fase-col-95-di-rinnovi-da-sabato-gli-esodati-della-sud/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=abbonamenti-chiusa-la-prima-fase-col-95-di-rinnovi-da-sabato-gli-esodati-della-sud</link>
					<comments>https://www.bergamoesport.it/abbonamenti-chiusa-la-prima-fase-col-95-di-rinnovi-da-sabato-gli-esodati-della-sud/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[bergamoesport]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 22 Jun 2023 19:20:10 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Atalanta]]></category>
		<category><![CDATA[Highlight]]></category>
		<category><![CDATA[2023-2024]]></category>
		<category><![CDATA[abbonamenti]]></category>
		<category><![CDATA[prelazione]]></category>
		<category><![CDATA[prima fase]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.bergamoesport.it/?p=133471</guid>

					<description><![CDATA[S&#8217;è conclusa a quota 9.459 tessere emesse, alle ore 20 di giovedì 22 giugno, la prima fase di prelazione (iniziata [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<img style="margin-bottom:15px;width:100%;display:block;" src="https://bergamoesport.b-cdn.net/wp-content/uploads/2023/04/IMG-20230408-WA0029-1.jpg"><p>S&#8217;è conclusa a quota 9.459 tessere emesse, alle ore 20 di giovedì 22 giugno, la prima fase di prelazione (iniziata venerdì 16) degli abbonamenti 2023-2024 dell&#8217;Atalanta, riservata alla conferma di posto e settore per gli abbonati 2022-2023 in Tribuna d&#8217;Onore, Tribuna Centrale, Tribuna Rinascimento coperta e scoperta e Curva Nord Pisani (compresi abbonamenti tradizionali svincolati dalla Dea card-tessera del tifoso). La percentuale di rinnovo è del 95,07% degli aventi diritto. </p>
<p>Dopo un giorno di fermo tecnico, alle 10 del mattino di sabato 24 giugno fino alle 20 di giovedì 29 giugno, la seconda fase consentirà la scelta di posto e settore, ove ancora invenduti, per gli abbonati 2022-2023 alla Curva Sud Morosini, in fase di ricostruzione (da lunedì prossimo lo scavo delle fondamenta), e ai Distinti Sud, da destinarsi agli ospiti (750 posti): per i tifosi di casa ci saranno 3.500 posti in meno, con la capienza totale scesa da 19.768 a 14.568. La prelazione con il cambio posto per gli altri settori è prevista dal 1° al 5 luglio, la vendita libera dall’8 luglio al 12 agosto. Si può rinnovare allo stadio, on line o presso VivaTicket. </p>
]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://www.bergamoesport.it/abbonamenti-chiusa-la-prima-fase-col-95-di-rinnovi-da-sabato-gli-esodati-della-sud/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Abbonamenti, non resteranno nemmeno le briciole: metà stadio già pieno</title>
		<link>https://www.bergamoesport.it/abbonamenti-non-resteranno-nemmeno-le-briciole-meta-stadio-gia-pieno/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=abbonamenti-non-resteranno-nemmeno-le-briciole-meta-stadio-gia-pieno</link>
					<comments>https://www.bergamoesport.it/abbonamenti-non-resteranno-nemmeno-le-briciole-meta-stadio-gia-pieno/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[bergamoesport]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 19 Jun 2023 19:10:17 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Atalanta]]></category>
		<category><![CDATA[Highlight]]></category>
		<category><![CDATA[4° giorno]]></category>
		<category><![CDATA[7.400]]></category>
		<category><![CDATA[abbonamenti]]></category>
		<category><![CDATA[abbonati]]></category>
		<category><![CDATA[Gewiss Stadiu]]></category>
		<category><![CDATA[prelazione]]></category>
		<category><![CDATA[prima fase]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.bergamoesport.it/?p=133250</guid>

					<description><![CDATA[7.400 tessere emesse, a conferma di posto e settore della scorsa stagione, anzi confermate, in 4 giorni di campagna abbonamenti [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<img style="margin-bottom:15px;width:100%;display:block;" src="https://bergamoesport.b-cdn.net/wp-content/uploads/2023/05/Striscione-Curva-Nord-Pisani-Gewiss.jpg"><p><strong>7.400</strong> tessere emesse, a conferma di posto e settore della scorsa stagione, anzi confermate, in 4 giorni di campagna abbonamenti <strong>2023-2024</strong> su 14.568 posti disponibili al netto dei lavori alla Curva Sud che ne hanno tolti 3.500. Destinata a chiudersi alle ore 20 di giovedì 22 giugno, questo prima fase di <strong>prelazione</strong> pro abbonati 2022-2023 sta riguardando Tribuna d’Onore e Centrale, Rinascimento Coperta e Scoperta e Curva Nord compresi ex voucher svincolati dalla Dea Card. Gli esodati della Curva Sud e dei Distinti Sud, da destinarsi questi ultimi ai 750 tifosi ospiti, potranno dare la caccia al posto altrove dalle 10 del 24 giugno alle 20 del 29.</p>
]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://www.bergamoesport.it/abbonamenti-non-resteranno-nemmeno-le-briciole-meta-stadio-gia-pieno/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Ore 10, venerdì 16 giugno: scatta la corsa agli abbonamenti 2023-2024</title>
		<link>https://www.bergamoesport.it/ore-10-venerdi-16-giugno-scatta-la-corsa-agli-abbonamenti-2023-2024/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=ore-10-venerdi-16-giugno-scatta-la-corsa-agli-abbonamenti-2023-2024</link>
					<comments>https://www.bergamoesport.it/ore-10-venerdi-16-giugno-scatta-la-corsa-agli-abbonamenti-2023-2024/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[bergamoesport]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 15 Jun 2023 16:27:26 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Atalanta]]></category>
		<category><![CDATA[Highlight]]></category>
		<category><![CDATA[2023-2024]]></category>
		<category><![CDATA[abbonamenti]]></category>
		<category><![CDATA[ore 10]]></category>
		<category><![CDATA[prelazione]]></category>
		<category><![CDATA[prima fase]]></category>
		<category><![CDATA[venerdì 16 giugno]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.bergamoesport.it/?p=132927</guid>

					<description><![CDATA[La raccomandazione è non attendere per riavere lo stesso posto del campionato appena concluso, causa previsto esodo dalla Curva Sud [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<img style="margin-bottom:15px;width:100%;display:block;" src="https://bergamoesport.b-cdn.net/wp-content/uploads/2023/06/Cantiere-stadio-0.jpg"><p>La raccomandazione è non attendere per riavere lo stesso posto del campionato appena concluso, causa previsto esodo dalla Curva Sud appena demolita e in ricostruzione che significa <strong>3.500 spettatori</strong> rimasti col cerino in mano. La corsa agli <strong>abbonamenti</strong> alla stagione 2023-2024 dell&#8217;<strong>Atalanta</strong> comincia alle ore 10 di venerdì 16 giugno con la prima fase, quella della conferma del posto, dedicata alla <strong>prelazione</strong> degli abbonati 2022-2023 nei settori Tribuna d&#8217;Onore, Tribuna Centrale, Tribuna Rinascimento Coperta, Tribuna Rinascimento Scoperta e Curva Nord Pisani compreso l&#8217;ex voucher cartaceo svincolato dalla Dea Card. </p>
<p>Alle ore 20 di giovedì 22 giugno la deadline. Ci si può riabbonare  online, nelle ricevitorie Vivaticket o al punto vendita del Gewiss Stadium di Bergamo. <strong>Dal 24 al 29 giugno</strong>, invece, la scelta del posto e del settore, ove ancora invenduti, per gli abbonati 2022-2023 alla <strong>Curva Sud e ai Distinti Sud</strong>, questi ultimi riservati ai circa 750 tifosi ospiti a fronte di una capienza disponibile per quelli di casa di 14.568 posti a sedere. Il cambio posto per gli altri settori è previsto dal 1° al 5 luglio con vendita libera dall&#8217;8 luglio al 12 agosto. Non dovrebbe essere difficile chiudere almeno a 13.467 tessere emesse come nella scorsa estate.</p>
<p>I <strong>prezzi</strong>, infine, settore per settore (prelazione intero, donna/Over 65, Under 18/Invalidi; vendita libera per le tre categorie). Curva Nord Pisani € 265, 185, 135 – 320, 225, 160; Tribuna Rinascimento scoperta 390, 265, 195 – 470, 330, 235; Tribuna Rinascimento coperta 650, 455, 325; 780, 545, 390; Tribuna Centrale 1.250 (prelazione intero) – 1.500 (vendita libera intero); Tribuna d’Onore 2.500 – 3.000. Per gli abbonamenti tradizionali in Curva Nord, ex voucher, svincolati dalla Dea Card, 269, 190, 140 – 325, 230, 165.</p>
]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://www.bergamoesport.it/ore-10-venerdi-16-giugno-scatta-la-corsa-agli-abbonamenti-2023-2024/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Abbonamenti, avanti c&#8217;è posto: le cifre nei primi 8 giorni</title>
		<link>https://www.bergamoesport.it/abbonamenti-avanti-ce-posto-le-cifre-nei-primi-8-giorni/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=abbonamenti-avanti-ce-posto-le-cifre-nei-primi-8-giorni</link>
					<comments>https://www.bergamoesport.it/abbonamenti-avanti-ce-posto-le-cifre-nei-primi-8-giorni/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[bergamoesport]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 18 Jun 2022 19:01:42 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Atalanta]]></category>
		<category><![CDATA[Highlight]]></category>
		<category><![CDATA[2022-2023]]></category>
		<category><![CDATA[abbonamenti]]></category>
		<category><![CDATA[prelazione]]></category>
		<category><![CDATA[prima fase]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.bergamoesport.it/?p=117459</guid>

					<description><![CDATA[&#8220;Forza Atalanta, sempre&#8221; convince ma fin qui non vince. 8 giorni di prelazione per le Curve e il rettilineo, uguale [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<img style="margin-bottom:15px;width:100%;display:block;" src="https://bergamoesport.b-cdn.net/wp-content/uploads/2022/05/Atalanta-Salernitana-sciarpata-tifosi-nerazzurri-curva-nord.jpg"><p><em>&#8220;Forza Atalanta, sempre&#8221;</em> convince ma fin qui non vince. <strong>8</strong> giorni di prelazione per le Curve e il rettilineo, uguale <strong>7.125 abbonati</strong> già rapiti dal nulla e dal vuoto a questa voce nelle ultime due annate rubate al botteghino dal maledetto virus. Mancano ancora tre fasi alla chiusura della campagna di tesseramento per la stagione <strong>2022-2023</strong> al Gewiss Stadium, ma l&#8217;impressione è che i tifosi dell&#8217;<strong>Atalanta</strong> se la stiano prendendo comunque calma. Da domenica, ore 10, a sabato prossimo, <strong>25 giugno</strong>, alle 20, tocca agli ex fidelizzati 2019-2020 della ex &#8220;Giulio Cesare-UBI&#8221; che possono optare per l&#8217;attuale <strong>Rinascimento</strong> o per i posti liberi negli altri settori.</p>
<p>Curva Nord Pisani, Curva Sud Morosini, Tribuna Centrale e Tribuna d&#8217;Onore, intanto, hanno fatto registrare complessivamente un dato ovviamente ancora lontano dai <strong>16.620</strong> tesserati dell&#8217;ultima annata utile, appunto la 2019-2020 spezzata dalla pandemia allora alla prima ondata, senza contare la distanza dal record assoluto dei <strong>17.740</strong> al ritorno in A dopo un quinquennio  nell&#8217;estate del <strong>1984</strong> sotto Nedo <strong>Sonetti</strong> in panchina e Cesare <strong>Bortolotti</strong> alla presidenza. Finora, dunque, niente effetto-scossa per la variazione zero dei prezzi (con 2 partite in più, all&#8217;epoca le prime due furono disputate a Parma) al netto degli aumenti nella Tribuna Rinascimento <strong>scoperta</strong>. <strong>La terza fase di prelazione con cambio di settore</strong> sarà dal 26 al 29 prossimi; dal <strong>2 luglio al 10 agosto</strong>, infine, la <strong>vendita libera</strong>.</p>
]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://www.bergamoesport.it/abbonamenti-avanti-ce-posto-le-cifre-nei-primi-8-giorni/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>In 4 giorni quasi 6 mila abbonati</title>
		<link>https://www.bergamoesport.it/in-4-giorni-quasi-6-mila-abbonati/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=in-4-giorni-quasi-6-mila-abbonati</link>
					<comments>https://www.bergamoesport.it/in-4-giorni-quasi-6-mila-abbonati/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[bergamoesport]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 13 Aug 2019 18:37:58 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Atalanta]]></category>
		<category><![CDATA[Highlight]]></category>
		<category><![CDATA[5.859]]></category>
		<category><![CDATA[abbonati]]></category>
		<category><![CDATA[campagna abbonamenti]]></category>
		<category><![CDATA[Curva Nord]]></category>
		<category><![CDATA[prelazioni]]></category>
		<category><![CDATA[prima fase]]></category>
		<category><![CDATA[quarto giorno]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.bergamoesport.it/?p=72144</guid>

					<description><![CDATA[712 abbonati alla nuova Curva Nord in più. In 24 ore, da lunedì a martedì, con aggiornamento sempre alle 19, [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<img style="margin-bottom:15px;width:100%;display:block;" src="https://bergamoesport.b-cdn.net/wp-content/uploads/2019/08/IMG-20190807-WA0001-1024x522.jpg"><p><strong>712</strong> abbonati alla nuova<strong> Curva Nord</strong> in più. In 24 ore, da lunedì a martedì, con aggiornamento sempre alle 19, l&#8217;emissione delle <strong>tessere stagionali</strong> per le partite casalinghe dell&#8217;<strong>Atalanta</strong> è salita fino a toccare quota 5.859 su 9.135 posti teoricamente disponibili nel settore in via di rifacimento del<strong> Gewiss Stadium</strong>. Questa prima fase di prelazioni, che riguarda il diritto di scegliersi un posto in &#8220;Pisani&#8221; per gli abbonati dell&#8217;anno scorso nella curva medesima più nei Distinti Nord e nella Tribuna Ubi Laterale scoperta-Lato Nord, è destinata a concludersi <strong>sabato 17 agosto</strong>.</p>
<p>D&#8217;ora in avanti i <strong>fermi tecnici</strong> riguarderanno <strong>tutte le domeniche</strong> fino al termine della campagna &#8220;Qui si fa la storia&#8221;. Dal 19 al 22 agosto le prelazioni per tutti gli altri settori, dal 24 al 7 settembre le prelazioni ordinarie e speciali (con cambio di posto e settore, esclusa Curva Nord; da eseguire al point di viale Giulio Cesare) e infine dal 9 al 14 settembre la vendita libera.&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://www.bergamoesport.it/in-4-giorni-quasi-6-mila-abbonati/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Ore 13, già bruciati 2 mila posti in Curva Nord</title>
		<link>https://www.bergamoesport.it/ore-13-gia-bruciati-2-mila-posti-in-curva-nord/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=ore-13-gia-bruciati-2-mila-posti-in-curva-nord</link>
					<comments>https://www.bergamoesport.it/ore-13-gia-bruciati-2-mila-posti-in-curva-nord/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[bergamoesport]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 10 Aug 2019 12:54:26 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Atalanta]]></category>
		<category><![CDATA[Highlight]]></category>
		<category><![CDATA[abbonamenti]]></category>
		<category><![CDATA[campagna]]></category>
		<category><![CDATA[Curva Nord Pisani]]></category>
		<category><![CDATA[inizio]]></category>
		<category><![CDATA[prelazione]]></category>
		<category><![CDATA[prima fase]]></category>
		<category><![CDATA[record]]></category>
		<category><![CDATA[sabato 10 agosto]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.bergamoesport.it/?p=72073</guid>

					<description><![CDATA[Già 2 mila seggiolini occupati sui 9.135 totali previsti dalla nuova Curva Nord edizione &#8220;Muro Nerazzurro&#8221;. In sole 3 ore [&#8230;]]]></description>
