<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>psg &#8211; Bergamo e Sport</title>
	<atom:link href="https://www.bergamoesport.it/tag/psg/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.bergamoesport.it</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Sun, 28 Sep 2025 18:28:55 +0000</lastBuildDate>
	<language>it-IT</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.1</generator>
	<item>
		<title>Tegola De Ketelaere: l&#8217;ileopsoas gli impone lo stop, niente Champions</title>
		<link>https://www.bergamoesport.it/tegola-de-ketelaere-lileopsoas-gli-impone-lo-stop-niente-champions/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=tegola-de-ketelaere-lileopsoas-gli-impone-lo-stop-niente-champions</link>
					<comments>https://www.bergamoesport.it/tegola-de-ketelaere-lileopsoas-gli-impone-lo-stop-niente-champions/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[bergamoesport]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 28 Sep 2025 18:28:55 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Atalanta]]></category>
		<category><![CDATA[Calcio]]></category>
		<category><![CDATA[Highlight]]></category>
		<category><![CDATA[Champions League]]></category>
		<category><![CDATA[Charles De Ketelaere]]></category>
		<category><![CDATA[Club Brugge]]></category>
		<category><![CDATA[continuazione]]></category>
		<category><![CDATA[ileopsoas sinistro]]></category>
		<category><![CDATA[infortunio]]></category>
		<category><![CDATA[Parigi]]></category>
		<category><![CDATA[psg]]></category>
		<category><![CDATA[risentimento fasciale]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.bergamoesport.it/?p=170798</guid>

					<description><![CDATA[Gli ultimi 35 minuti sabato con la Juventus al posto di Kamaldeen Sulemana sono costati a caro prezzo a Charles [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<img style="margin-bottom:15px;width:100%;display:block;" src="https://bergamoesport.b-cdn.net/wp-content/uploads/2025/07/IMG-20250715-WA0060.jpg"><p>Gli ultimi 35 minuti sabato con la Juventus al posto di Kamaldeen <strong>Sulemana</strong> sono costati a caro prezzo a <strong>Charles De Ketelaere</strong>, non completamente guarito dal risentimento fasciale all&#8217;ileopsoas sinistro già accusato a Parigi nel primo tempo della prima giornata della League Phase di Champions League. Niente <strong>Brugge</strong>, quindi, martedì 30 settembre a Bergamo, da ex come il compagno Odilon Kossounou, dopo aver saltato solo il <strong>Torino</strong> in campionato.</p>
<p>L&#8217;attaccante fiammingo continua ad accusare un risenti<strong>mento fasciale al muscolo ileopsoas</strong> sinistro, tra anca e femore, che dato il precedente episodio gli impone di fermarsi fino a completa risoluzione del quadro clinico-strumentale. Al 90 per cento salterà anche il Como in campionato, sabato 4 ottobre in prima serata alla New Balance Arena, prima della seconda sosta per le Nazionali. <em><strong>Esse</strong></em></p>
]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://www.bergamoesport.it/tegola-de-ketelaere-lileopsoas-gli-impone-lo-stop-niente-champions/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Le pagelle di Parigi &#8211; Carnesecchi salva il salvabile, troppi errori invididuali</title>
		<link>https://www.bergamoesport.it/le-pagelle-di-parigi-carnesecchi-salva-il-salvabile-troppi-errori-invididuali/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=le-pagelle-di-parigi-carnesecchi-salva-il-salvabile-troppi-errori-invididuali</link>
					<comments>https://www.bergamoesport.it/le-pagelle-di-parigi-carnesecchi-salva-il-salvabile-troppi-errori-invididuali/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[bergamoesport]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 17 Sep 2025 22:35:24 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Atalanta]]></category>
		<category><![CDATA[Highlight]]></category>
		<category><![CDATA[Marco Carnesecchi]]></category>
		<category><![CDATA[pagelle]]></category>
		<category><![CDATA[psg]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.bergamoesport.it/?p=170476</guid>

					<description><![CDATA[Hai voglia a dire che le valutazioni finali, voto numerico compreso, risentono del risultato. L&#8217;Atalanta, come impianto di squadra, rivisitato [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<img style="margin-bottom:15px;width:100%;display:block;" src="https://bergamoesport.b-cdn.net/wp-content/uploads/2025/08/59ff04cd-58c6-48d4-ba07-813960613a14.jpeg"><p>Hai voglia a dire che le valutazioni finali, voto numerico compreso, risentono del risultato. <strong>L&#8217;Atalanta</strong>, come impianto di squadra, rivisitato a 3-4-1-2 col trequartista deputato agli inserimenti centrali e al pressing sul portatore di palla, non ha retto all&#8217;urto offensivo del <strong>Paris Saint-Germain</strong> raccogliendo alla fine i cocci di un vaso che starà all&#8217;allenatore evitare che diventi di Pandora. Troppe assenze, ma anche scelte iniziali sbagliate.</p>
<p><span style="font-weight: 400;"><strong>Carnesecchi</strong> 7: evita il raddoppio precoce in tre occasioni, quindi il tris sul rigore sbagliato da Barcola, ipnotizzato tre volte al netto del gol annullato. Il suo lo fa. Ma davanti ha il Presepe morente.</span></p>
<p><span style="font-weight: 400;"><strong>Kossounou</strong> 6: l&#8217;unico a crederci, e alla fin fine Barcola, l&#8217;avversario diretto, è efficace quando gli gira al largo, dove ovviamente nessuno può tenergli il passo. Spinge pure non poco e a due corsette dal ventesimo a momenti pareggiava.<br />
<strong>Hien</strong> 5,5: Luis Enrique sa che senza un riferimento fisso lo svedesone perde un po&#8217; la trebisonda e perciò avanza Mayulu a falso nueve. Tutto ok, mossa intelligente, ma le contromisure proprio non erano possibili? Senza uomo fisso, non si può seguire la palla insieme allo sviluppo dell&#8217;azione?<br />
<strong>Djimsiti</strong> 5: la domande della vigilia era &#8220;chi tiene Kvaratskhelia, se i buchi al polpaccio sinistro smetteranno di tormentarlo?&#8221;. Il mercoledì sera, la mancata risposta. Letteralmente di sale nella conduzione del raddoppio (30’ st <strong>Scalvini</strong> sv facendosi pure male, 40’ st <strong>Ahanor</strong> sv all&#8217;esordio assoluto nell&#8217;Atalanta e in Champions League).</span></p>
<p><span style="font-weight: 400;"><strong>Bellanova</strong> 5: crossa che è un piacere, ma dietro da quinto in una fase difensiva a cinque non acchiappa l&#8217;assistman da 1-0 Ruiz e non vede Mendes sul tris nemmeno col cannocchiale. Perché, poi, regalare gol all&#8217;unico centravanti altrui disponibile?<br />
<strong>De Roon</strong> 5: dite quel che volete, ma era il libero davanti alla difesa. Nel primo tempo, pezza non cucita per difetto di misura, ago e filo. Uno come lui è da spada più che da fioretto, figurarsi se può cucire i reparti davanti una corazzata che non vive certo di tatticismi e parte per affondare il naviglio altrui.&nbsp;<br />
<strong>Musah</strong> 5,5: il pestone ino-ino da rigore poi cannato da Barcola è il meno. Non che Joao Neves combini chissà cosa. Lui rientra per coprire e avanza a pressare, senza colpe specifiche ma manco convincendo molti circa l&#8217;utilità del suo utilizzo numero uno da nerazzurro (30’ st <strong>Brescianini</strong> 6: lo butti dentro e lui ci mette stazza e grinta, anche se l&#8217;unica palla capitatagli è sporca e mal indirizzata. Visto che il centrocampo parigino, Ruiz a parte, non è così fisico, perché non usare l&#8217;erbuschese dall&#8217;inizio se proprio si voleva far densità in mezzo?).<br />
<strong>Bernasconi</strong> 5: l&#8217;essere al ballo dei debuttanti anche in Champions, dopo il finalino concessogli contro il Lecce per l&#8217;esordio in A, o anche la bergamaschità congenita (papà cittadino di San Paolo, mamma cugina prima del compianto Oliviero Garlini), non gli garantiscono il sei politico. La catena Hakimi-Kvara era veramente troppo, in tutti i sensi. E lui più che rimanere lì facendo su e giù senza costrutto non poteva fare.&nbsp;</span></p>
<p><span style="font-weight: 400;"><strong>Pasalic</strong> 6: si salva dall&#8217;insufficienza perché è il primo a provarci sottoporta, il primo a tirarci, in quella stramaledetta porta, e perché nonostante una palla sanguinosamente ceduta al nemico sul gol annullato a Barcola non smarrisce la trebisonda. Esperienza e abnegazione, però, non bastano, quando gli altri paiono fantasmi all&#8217;orizzonte.</span></p>
<p><span style="font-weight: 400;"><strong>De Ketelaere</strong> 5,5: ciao ciao adduttore sinistro, sperando sia qualcosa di lieve entità. Recuperi alti e dialoghi geometrici con Bellanova, appoggini e visione della porta lasciata agli altri: insomma, così così. Esame di leadership da rimandato a ottobre, come si faceva un tempo, pur dopo l&#8217;ottima prestazione col Lecce. A Torino, al massimo, potrà esserci con la Juve (1’ st <strong>Samardžić</strong> 5,5: entra e dopo 4 lancette Mendes piazza il tris. Al talento serbo non resta che far capire una volta di più che è una mezzala a tre, quindi non un trequartista destro a piede invertito né una punta d&#8217;appoggio alla Malinovskyi per come Gasperini aveva riciclato l&#8217;ucraino).<br />
</span><span style="font-weight: 400;"><strong>Maldini</strong> 4: perde palloni anche davanti, mica solo sul primo affondo da primo gol francese di cui deve ingoiare la fetta più grossa della responsabilità (1’ st <strong>Krstović</strong> 6: azzarda in asse con Kossounou la seconda e ultima conclusione nello specchio dei suoi, provando a fare a sportellate quasi da solo, anche perché Super Mario è esausto e Samardzic non è esattamente da battaglia campale. La sensazione è che buttato in mischia dal primo minuto qualche grattacapo l&#8217;avrebbe procurato).</span></p>
<p><strong>All. Juric</strong> 5: che Maldini avrebbe giocato dallo start lo s&#8217;era capito dalla titolarità regalata a Kamaldeen contro il Lecce. Il ghanese domenica è stato fumoso, il figlio d&#8217;arte coi genitori in tribuna l&#8217;anello debole della catena. Togliere Zalewski, il pupillo dei pupilli, per inserire Bernasconi, puntando sul fisico e su un esterno sinistro di piede mancino, l&#8217;unico finché Bakker non si sarà rimesso, non ha sortito gli effetti sperati. Contro Kvara sceglie Djimsiti che non lo becca mai, per poi inserire l&#8217;infortunato di ritorno Scalvini. L&#8217;allievo del rimpianto maestro, alla prova dei fatti, scegliendo di rinunciare al tema sicuro e congeniale del 3-4-2-1, che magari non avrebbe cambiato alcunché ma quantomeno pareva l&#8217;unica certezza cui aggrapparsi, rimedia il voto che il risultato non può non affibbiargli.&nbsp;<br />
<em><strong>Esseffe</strong></em></p>
]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://www.bergamoesport.it/le-pagelle-di-parigi-carnesecchi-salva-il-salvabile-troppi-errori-invididuali/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Mencaraglia illude la Primavera, les Titties del PSG calano la manita in Youth League</title>
		<link>https://www.bergamoesport.it/mencaraglia-illude-la-primavera-les-titties-del-psg-calano-la-manita-in-youth-league/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=mencaraglia-illude-la-primavera-les-titties-del-psg-calano-la-manita-in-youth-league</link>
					<comments>https://www.bergamoesport.it/mencaraglia-illude-la-primavera-les-titties-del-psg-calano-la-manita-in-youth-league/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[bergamoesport]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 17 Sep 2025 15:00:30 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Atalanta]]></category>
		<category><![CDATA[Giovanili]]></category>
		<category><![CDATA[Highlight]]></category>
		<category><![CDATA[1a giornata]]></category>
		<category><![CDATA[5-1]]></category>
		<category><![CDATA[Filippo Mencaraglia]]></category>
		<category><![CDATA[Primavera]]></category>
		<category><![CDATA[psg]]></category>
		<category><![CDATA[Under 19]]></category>
		<category><![CDATA[Youth League]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.bergamoesport.it/?p=170463</guid>

					<description><![CDATA[Youth League, 1a giornata League Phase &#8211; Poissy (Yvelines), PSG Campus &#8211; mercoledì 17 settembre (14.30) Paris Saint-Germain Under 19 [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<img style="margin-bottom:15px;width:100%;display:block;" src="https://bergamoesport.b-cdn.net/wp-content/uploads/2025/07/IMG_20250714_211054.jpg"><p dir="ltr">Youth League, 1a giornata League Phase &#8211; Poissy (Yvelines), PSG Campus &#8211; mercoledì 17 settembre (14.30)<br />
<strong>Paris Saint-Germain Under 19 &#8211; Atalanta Under 19 5-1 (2-1)</strong><br />
<strong>PSG</strong> (4-3-3): James 6; Fanne Drame 6,5, Kamara 6,5 (31&#8242; st Diandaga 6), Lucea 6,5, Cordier 6; Khafi (cap.) 6,5 (31&#8242; st Domingos 6,5), Diyunu Nzinga 6,5, Abo El Nay 7; Nsoki 7 (31&#8242; st Mounguenge 6,5), Ndjantou 9 (20&#8242; st Jangeal 6), Chtai Talamio 7,5 (15&#8242; st Ly 6,5). A disp.: 16 Vignaud, 19&nbsp; Bastaraud, 28 Bezeme, 30 Ayari. All.: Jean-François Vulliez 7,5.<br />
<strong>ATALANTA</strong> (3-4-2-1): Sonzogni 6; Rinaldi 5, Maffessoli 5, Ramaj (cap.) 5,5; Steffanoni 6, Gerard Ruiz 6 (19&#8242; st Leandri 6), Mencaraglia 7, Aliprandi 5,5 (32&#8242; st G. Percassi 6); Bono 6,5 (39&#8242; st S. Mouisse sv), Baldo 5,5 (1&#8242; st Artesani 5,5); Michieletto 5,5 (19&#8242; st Mungari 6).&nbsp; A disp.: 22 Anelli, 36 Corti; 23 Isoa, 24 Bilac.&nbsp; All.: Giovanni Bosi 5,5.<br />
<strong>Arbitro:</strong> Matoša 6,5 (Slovenia &#8211; Kasapovič, Mežnar; IV Aurélien &#8211; Francia).&nbsp;<br />
<strong>RETI:</strong> 20&#8242; pt Mencaraglia (A), 35&#8242; pt Telamio (P), 42&#8242; pt, 12&#8242; st rig. e 19&#8242; st Ndjantou (P), 33&#8242; st Mounguengue (P).<br />
<strong>Note:</strong> ammoniti Ramaj, Baldo, Maffessoli ed El Nay. Tiri totali 20-11, nello specchio 12-3, parati 7-2, respinti/deviati 1-5. Corner 2-4. Recupero 4&#8242; e 3&#8242;.</p>
<p dir="ltr"><strong>Poissy</strong> &#8211; Tris di <strong>Ndjantou</strong>, quello a mezza via su rigore autoprocurato per il contatto con Maffessoli, ed è un <strong>Paris Saint-Germain</strong> baby (anzi, Espoirs, o <em>Titties</em> come dicono lassù) versione schiaffo a cinque dita all&#8217;esordio della fase campionato della <strong>Youth League</strong>. La <strong>Primavera dell&#8217;Atalanta</strong>, che in Europa deve abbassare l&#8217;età perché solo in Italia la competizione ammiraglia delle giovanili è una Under 20,&nbsp; alza inizialmente la testa con <strong>Mencaraglia</strong> su cross di <strong>Bono</strong>, cullando però troppo poco l&#8217;illusione di sovvertire il pronostico come poverà a fare stasera la prima squadra. Ad assistere al match Luca e Stefano Percassi, Stephen Pagliuca, Tony D’Amico, Andrea Fabris oltre che a Roberto Samaden e Giancarlo Finardi a rappresentanza del settore giovanile.</p>
<p dir="ltr">Se la prima conclusione nello specchio è di Nsoki, l&#8217;unico del tridente di casa a restare secco, al quarto d&#8217;ora, con fotocopia parata da <strong>Sonzogni</strong> entro tre giri di lancetta, alla prima confezionata la Baby Dea va avanti, con la difesa di casa a sbarrare il passo a Bono in corner, dovendo poi subire il forcing martellante des <em><strong>Les Titties</strong></em>, che falliscono col futuro triplettista e Khafi un paio di schemi a ruota del tentativo anche di Nzinga a metà frazione. Questione di tempo. <strong>Telamio</strong>, infatti, taglia su palla della succitata ala destra e firma il pari mirando il palo lontano, l&#8217;unico assistman nerazzurro di giornata e l&#8217;apripista mancano la porta ed ecco che El Nay consente al suo centravanti, da fuori area, la prima timbrata.</p>
<p dir="ltr">A cavallo dei tempi, il portiere atalantino è impegnato a contenere il gap dicendo no all&#8217;autore dell&#8217;1-1 e quindi a Fanne Drame, mentre Bono e il sostituto Artesani trovano il muro a <strong>3-1</strong> già consumato dal <strong>dischetto</strong> in una ripresa senza storia. Ly è il penultimo uomo dell&#8217;ultimo passaggio che innesca la tripletta personale a giro di <strong>Ndjantou</strong>, mentre Domingos e <strong>Mounguenge</strong>, la coppia di cambi davanti, confeziona il quinto. <strong>Maffessoli</strong> svetta sulla punizione di Mencaraglia (26&#8242;) ancor prima di raccogliere l&#8217;ultimo punto nel sacco, ma James gliela prende e di lì è buio senza nemmeno uno spiraglio di luce. <em><strong>SF</strong></em></p>
]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://www.bergamoesport.it/mencaraglia-illude-la-primavera-les-titties-del-psg-calano-la-manita-in-youth-league/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Juric e De Roon senza paura nella tana del PSG: &#8220;Niente da perdere, orgoglio e difesa&#8221;</title>
		<link>https://www.bergamoesport.it/juric-e-de-roon-senza-paura-nella-tana-del-psg-niente-da-perdere-orgoglio-e-difesa/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=juric-e-de-roon-senza-paura-nella-tana-del-psg-niente-da-perdere-orgoglio-e-difesa</link>
					<comments>https://www.bergamoesport.it/juric-e-de-roon-senza-paura-nella-tana-del-psg-niente-da-perdere-orgoglio-e-difesa/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[bergamoesport]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 16 Sep 2025 18:25:02 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Atalanta]]></category>
		<category><![CDATA[Calcio]]></category>
		<category><![CDATA[Highlight]]></category>
		<category><![CDATA[1a giornata]]></category>
		<category><![CDATA[allenatore]]></category>
		<category><![CDATA[capitano]]></category>
		<category><![CDATA[Champions League]]></category>
		<category><![CDATA[Ivan Juric]]></category>
		<category><![CDATA[Marten de Roon]]></category>
		<category><![CDATA[psg]]></category>
		<category><![CDATA[vigilia]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.bergamoesport.it/?p=170418</guid>

					<description><![CDATA[Ivan Juric e la grana Lookman: &#8220;Siamo sereni e abbiamo parlato chiaro. Concentriamoci su domani&#8221;. Idem, al battesimo del fuoco [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<img style="margin-bottom:15px;width:100%;display:block;" src="https://bergamoesport.b-cdn.net/wp-content/uploads/2025/09/Screenshot-2025-09-16-20.12.06.png"><p>Ivan <strong>Juric</strong> e la grana Lookman:<em> &#8220;Siamo sereni e abbiamo parlato chiaro. Concentriamoci su domani&#8221;</em>. Idem, al battesimo del fuoco personale con una competizione mai vissuta, nemmeno da calciatore: <em>&#8220;Le emozioni sono poche, non certo le più intense della mia carriera. Io penso a superare il primo pressing del <strong>Paris Saint-Germain</strong>, con una fase difensiva perfetta contro giocatori così tecnici e veloci, per sfruttarne gli spazi e i pochi punti deboli. Ce la giochiamo lì. Con <strong>Zalewski</strong> non ho parlato della sua finale in maglia Inter contro l&#8217;avversario di mercoledì sera, la squadra più forte d&#8217;Europa, ma speriamo che non si ripeta quella partita là&#8230;&#8221;</em>.</p>
<p dir="ltr">Tutto e di più, dribbling compresi alle domande scomode, dal tecnico di un&#8217;<strong>Atalanta</strong> alla quinta Champions League della sua storia dallo start proibitivo. Di là mancano Beraldo dietro, due terzi degli intoccabili davanti come Dembelé e Doué, più forse <strong>Kvaratskhelia</strong> che ha ancora nel polpaccio sinistro i buchi dei tacchetti di Odsonne Edouard del Lens. Di qua, oltre al separato in casa, Ederson, Kolasinac e Scamacca oltre a Bakker, atteso per gennaio e non ricompreso nella lista UEFA. <em>&#8220;Non sono spaventato, ma curioso di affrontare i più forti d&#8217;Europa. Cercheremo di fare una grande partita contro un PSG che ha grandi caratteristiche di palleggio e velocità. Siamo senza i pezzi grossi e ci mancano, ma ci sono tanti giovani vogliosi di fare bene.&nbsp;Col Lecce abbiamo collegato bel gioco e vittoria, prima non c&#8217;eravamo riusciti e la cosa ci regala fiducia anche per la Champions. L&#8217;obiettivo? Andare avanti, in un modo o nell&#8217;altro&#8221;</em>.</p>
<p dir="ltr">Se l&#8217;uomo di <strong>Spalato</strong> indica all&#8217;orizzonte almeno le posizioni dalla 9 alle 24 sulle 36 in lizza nella fase campionato, c&#8217;è un <strong>Marten de Roon</strong> in vena d&#8217;amarcord. 12 agosto 2020, a Lisbona, nel silenzio del quarto di finale secco. Illude <strong>Pasalic</strong>, reduce come lui, Sportiello e Djimsiti. L&#8217;uno-due dal 90&#8242; in avanti Marquinhos-Choupo Moting la ribalta: <em>&#8220;C&#8217;è ancora rammarico per essere arrivati a cinque minuti dalla semifinale di Champions, oltretutto c&#8217;era un&#8217;atmosfera surreale e triste, senza tifosi. Non voglio ripensarci troppo. Stavolta ne abbiamo quasi duemila al seguito</em> (1.184 il dato ufficiale del settore ospiti, ma vanno contate anche le disponibilità UEFA, NdR). <em>Niente da perdere, allora come oggi, contro un avversario fortissimo, dal centrocampo di qualità con giocatori noti come Vitinha, Joao Neves e Fabian Ruiz. Molti rispetto per loro, ma voglio provare a essere al loro stesso livello e magari un pochino sopra&#8221;</em>.</p>
<blockquote><p>&#8220;Non sarà l&#8217;emozione più forte della mia carriera, anche se è una partita importante contro una squadra fortissima. Prevale la concentrazione su come affrontare l&#8217;avversario. <strong>Luis Enrique</strong> è un grandissimo allenatore, un innovatore, uno che ha proposto un calcio diverso e ha vinto meritatamente la Champions League.<br />
Sono fortunato ad avere 4-5 giocatori di grande esperienza che incarnano lo spirito dell&#8217;Atalanta, la dedizione, il lavoro, la voglia di dimostrare che ci siamo. Sono soprattutto i ragazzi nuovi a dover prendere esempio. Ce ne sono di pronti, nuovi e freschi con tanta voglia di fare bene e con l&#8217;opportunità di fare una prestazione di alto livello&#8221; (<strong>Ivan Juric</strong>).</p></blockquote>
<blockquote><p>&nbsp;&#8220;Qualcosa è cambiato nel mio gioco con Jurić, sono più avanti in campo. Sarebbe strano cambiare tutto, stiamo costruendo qualcosa di nuovo, ma non è facile cambiare dopo nove anni. Guardando il secondo tempo contro il Lecce, siamo fiduciosi. Mi manca il gol in Champions, ma m&#8217;importano più il risultato e come gioca la squadra. Quando arriva, arriva&#8230;</p>
<div class="pk-box has-stroke no-padding">
<div class="tvf_q0kizw4RCN2S">
<p>Siamo sempre stati bravi in ​​trasferta in Europa, vogliamo dimostrare che con Jurić siamo una squadra di alto livello. Vogliamo essere all&#8217;altezza del compito di affrontare i migliori in Europa.</p>
</div>
</div>
<p dir="ltr">I tifosi sono sempre con noi, è importante sentire l&#8217;affetto per noi calciatori in campo che siamo sempre supportati. Speriamo che cantino forte spingendoci verso il risultato. Giocare la competizione più bella che c&#8217;è dà sempre soddisfazione, perché ci siamo meritati di farlo grazie a una grande stagione. Per noi comincia con una grande sfida in uno stadio bellissimo.</p>
<p dir="ltr">Il formato a campionato della prima fase di Champions mi piace molto, perché le partite sono sempre aperte, in otto gare si lotta per i primi 24 posti. Servono coraggio, cattiveria e orgoglio per provare a fare risultato.</p>
<p>Quando ho dovuto consegnare la fascia di capitando uscendo dal campo domenica, cercavo istintivamente Djimsiti o Pasalic, poi ho visto Scalvini che è più a lungo in squadra e gliel&#8217;ho data. Era successo anche a Colonia in amichevole.<br />
Col Liverpool, per parlare di sfide così, dissi di entrare senza paura, con orgoglio, con coraggio, divertendoci. Se si va con questo atteggiamento non si sbaglia&#8221; (<strong>Marten de Roon</strong>).</p></blockquote>
<p><em><strong>Si.Fo.</strong></em></p>
]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://www.bergamoesport.it/juric-e-de-roon-senza-paura-nella-tana-del-psg-niente-da-perdere-orgoglio-e-difesa/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Ancora niente Lookman: Juric conferma il blocco anti Lecce a Parigi</title>
		<link>https://www.bergamoesport.it/ancora-niente-lookman-juric-conferma-il-blocco-anti-lecce-a-parigi/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=ancora-niente-lookman-juric-conferma-il-blocco-anti-lecce-a-parigi</link>
					<comments>https://www.bergamoesport.it/ancora-niente-lookman-juric-conferma-il-blocco-anti-lecce-a-parigi/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[bergamoesport]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 16 Sep 2025 14:09:44 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Atalanta]]></category>
		<category><![CDATA[Highlight]]></category>
		<category><![CDATA[Champions League]]></category>
		<category><![CDATA[convocati]]></category>
		<category><![CDATA[Henry Camara]]></category>
		<category><![CDATA[Parigi]]></category>
		<category><![CDATA[psg]]></category>
		<category><![CDATA[Relja Obric]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.bergamoesport.it/?p=170416</guid>

					<description><![CDATA[Sono gli stessi ventitré convocati domenica scorsa alla ripresa del campionato col Lecce ad affrontare la prima trasferta di Champions [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<img style="margin-bottom:15px;width:100%;display:block;" src="https://bergamoesport.b-cdn.net/wp-content/uploads/2024/10/IMG-20241023-WA0048.jpg"><p>Sono gli stessi <strong>ventitré</strong> convocati domenica scorsa alla ripresa del campionato col <strong>Lecce</strong> ad affrontare la prima trasferta di Champions League sul campo del <strong>Paris Saint-Germain</strong>. Alla partenza del charter da Orio al Serio verso il &#8220;Charles de Gaulle&#8221; di Parigi, dunque, al netto degli indisponibili Bakker (non in lista UEFA), <strong>Lookman</strong>, Ederson, Kolasinac e Scamacca, col primo allenatosi in disparte anche stamani, conferme per gli Under 23-Primavera Relja Obric ed Henry <strong>Camara</strong> nei ruoli di aggregati a difesa e attacco.</p>
<p>Ecco dunque i convocati da mister Ivan Jurić per Paris Saint-Germain-Atalanta, gara della 1ª giornata della League Phase UEFA <strong>Champions League 2025/26</strong> in programma mercoledì 17 settembre alle ore 21 al Parco dei Principi di Parigi.</p>
<p>&#8211; Ahanor Honest (69)</p>
<p>&#8211; Bellanova Raoul (16)</p>
<p>&#8211; Bernasconi Lorenzo (47)</p>
<p>&#8211; Brescianini Marco (44)</p>
<p>&#8211; Camara Henry (41)</p>
<p>&#8211; Carnesecchi Marco (29)</p>
<p>&#8211; De Ketelaere Charles (17)</p>
<p>&#8211; De Roon Marten (15)</p>
<p>&#8211; Djimsiti Berat (19)</p>
<p>&#8211; Hien Isak (4)</p>
<p>&#8211; Kossounou Odilon (3)</p>
<p>&#8211; Krstović Nikola (90)</p>
<p>&#8211; Maldini Daniel (70)</p>
<p>&#8211; Musah Yunus (6)</p>
<p>&#8211; Obrić Relja (40)</p>
<p>&#8211; Pašalić Mario (8)</p>
<p>&#8211; Rossi Francesco (31)</p>
<p>&#8211; Samardžić Lazar (10)</p>
<p>&#8211; Scalvini Giorgio (42)</p>
<p>&#8211; Sportiello Marco (57)</p>
<p>&#8211; Sulemana Kamaldeen (7)</p>
<p>&#8211; Zalewski Nicola (59)</p>
<p>&#8211; Zappacosta Davide (77)<br />
<em><strong>Sf</strong></em></p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://www.bergamoesport.it/ancora-niente-lookman-juric-conferma-il-blocco-anti-lecce-a-parigi/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Il PSG attende l&#8217;Atalanta: &#8220;Juric? Gasperini ha lasciato una traccia indelebile&#8221;</title>
		<link>https://www.bergamoesport.it/il-psg-attende-latalanta-juric-gasperini-ha-lasciato-una-traccia-indelebile/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=il-psg-attende-latalanta-juric-gasperini-ha-lasciato-una-traccia-indelebile</link>
