<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>qualificazioni mondiali &#8211; Bergamo e Sport</title>
	<atom:link href="https://www.bergamoesport.it/tag/qualificazioni-mondiali/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.bergamoesport.it</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Mon, 17 Nov 2025 22:32:54 +0000</lastBuildDate>
	<language>it-IT</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.1</generator>
	<item>
		<title>Atalantini in Nazionale: Pasalic batte Krstovic che segna, Zalewski gioca un tempo</title>
		<link>https://www.bergamoesport.it/atalantini-in-nazionale-pasalic-batte-krstovic-che-segna-zalewski-gioca-un-tempo/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=atalantini-in-nazionale-pasalic-batte-krstovic-che-segna-zalewski-gioca-un-tempo</link>
					<comments>https://www.bergamoesport.it/atalantini-in-nazionale-pasalic-batte-krstovic-che-segna-zalewski-gioca-un-tempo/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[bergamoesport]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 17 Nov 2025 22:24:21 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Atalanta]]></category>
		<category><![CDATA[Highlight]]></category>
		<category><![CDATA[Mario Pasalic]]></category>
		<category><![CDATA[Nicola Zalewski]]></category>
		<category><![CDATA[Nikola Krstovic]]></category>
		<category><![CDATA[qualificazioni mondiali]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.bergamoesport.it/?p=172666</guid>

					<description><![CDATA[Nicola Zalewski con la sua Polonia a Malta gioca un tempo, rimedia al 19&#8242; su Guillaumier il giallo che gli [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<img style="margin-bottom:15px;width:100%;display:block;" src="https://bergamoesport.b-cdn.net/wp-content/uploads/2025/09/12af62da-8a14-4683-8531-26069c313a6f.jpeg"><p>Nicola <strong>Zalewski</strong> con la sua Polonia a Malta gioca un tempo, rimedia al 19&#8242; su Guillaumier il giallo che gli farà saltare le semifinali di spareggio per i Mondiali del 2026 e sbaglia di sinistro e di destro tra 22&#8242; e 23&#8242; su passaggi di Slisz e Zielinski. Nella ripresa, la staffetta con Siwierski cui viene annullato un gol dal Var prima del rigore di casa del provvisorio due pari.</p>
<p>Se a Ta&#8217; Qali finisce 3-2 (<span class="live-match__marc__name">Lewandowski </span><span class="live-match__marc__time">32&#8242;,</span><span class="live-match__marc__name"> Cardona 36&#8242;,</span><span class="live-match__marc__name"> Wszolek 59&#8242;, rig. Teuma 68&#8242;,</span> Zielinski &#8217;85), vince col medesimo score a Podgorica sul Montenegro di <strong>Nikola Krstovic</strong>, fuori da tutto, la Croazia già qualificata di <strong>Mario Pasalic</strong> che si fa pure ammonire per un fallo sulla trequarti difensiva destra ai danni del compagno al 29&#8242;, col centravanti stesso a sbagliare di testa su punizione di Jovetic.</p>
<p>L&#8217;asse preferenziale con l&#8217;ex viola frutta all&#8217;atalantino il nono gol (<a href="https://sport.sky.it/calcio/mondiali/video/2025/11/17/montenegro-croazia-krstovic-gol-1052712">QUI</a>, girandosi per la botta alla sinistra di Livakovic) con la sua rappresentativa al 19&#8242; bissando il vantaggio al 3&#8242; di Osmajic. Sul favore di ritorno al 6&#8242; della ripresa c&#8217;è il colpo di reni di Livakovic, al 14&#8242; invece a parti invertite il palo ancora di Krstovic, che assomma anche un paio di tiri respinti. Super Mario, dal canto suo, alza di fronte la punizione al 7&#8242; di Moro. Al 37&#8242; Perisic dimezza dal dischetto, al 72&#8242; Jakic si vede assegnare dal Var il gol in un&#8217;azione convulsa col palo di Musa su input di Pasalic e all&#8217;87&#8217; Vlasic la ribalta in contropiede. <em><strong>Esse</strong></em>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://www.bergamoesport.it/atalantini-in-nazionale-pasalic-batte-krstovic-che-segna-zalewski-gioca-un-tempo/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Clamoroso: Lookman fuori dai Mondiali 2026. Debacle Italia, Scamacca nel finale</title>
		<link>https://www.bergamoesport.it/clamoroso-lookman-fuori-dai-mondiali-2026-debacle-italia-scamacca-nel-finale/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=clamoroso-lookman-fuori-dai-mondiali-2026-debacle-italia-scamacca-nel-finale</link>
					<comments>https://www.bergamoesport.it/clamoroso-lookman-fuori-dai-mondiali-2026-debacle-italia-scamacca-nel-finale/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[bergamoesport]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 16 Nov 2025 22:45:10 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Atalanta]]></category>
		<category><![CDATA[Highlight]]></category>
		<category><![CDATA[Ademola Lookman]]></category>
		<category><![CDATA[Berat Djimsiti]]></category>
		<category><![CDATA[Gianluca Scamacca]]></category>
		<category><![CDATA[Lazar Samardzic]]></category>
		<category><![CDATA[qualificazioni mondiali]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.bergamoesport.it/?p=172635</guid>

					<description><![CDATA[Ademola Lookman, 57 minuti giocati, ha perso alla lotteria dei rigori l&#8217;ultimo treno per i Mondiali del 2026. Gianluca Scamacca [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<img style="margin-bottom:15px;width:100%;display:block;" src="https://bergamoesport.b-cdn.net/wp-content/uploads/2025/10/803c8306-6d5c-4c79-9e76-d093ddf29035.jpeg"><p>Ademola <strong>Lookman</strong>, 57 minuti giocati, ha perso alla lotteria dei rigori l&#8217;ultimo treno per i Mondiali del 2026. Gianluca <strong>Scamacca</strong> entra nel finale per lo juventino Locatelli, ma la Norvegia (4-1) ne fa un altro paio all&#8217;Italia a San Siro. L&#8217;attacco titolare dell&#8217;Atalanta, in proiezione Canada-USA-Messico, vede gli azzurri ai playoff con Marco Carnesecchi e stavolta pure Raoul Bellanova panchinari fissi, il serbo Lazar <strong>Samardzic</strong> fuori causa ma lo si sapeva già, così come Berat <strong>Djimsiti</strong> agli spareggi.</p>
<p>Ma andiamo con ordine. A Rabat si passa anche dai supplementari, ma &#8216;Mola al 12&#8242; della ripresa è già sul sedile per Ejuke. Al nigeriano Onyeka (3&#8242;) risponde Elia (32&#8217;) e i tiri dal dischetto premiano la Repubblica Democratica del Congo: Bassey e Simon sbagliano i primi due delle <em>Super Eagles</em>, come Ajayi il sesto; di là, primo e terzo di Moutoussamy e Tuanzebe idem, con Adams, Onyemaechi e il cambio di Lookman a segno da parte degli sconfitti e Sadiki (secondo), Mayele (quarto), Balikwisha e l&#8217;ex marsigliese, nonché avversario dei bergamaschi nella cavalcata all&#8217;Europa League 2024, Chancel Mbemba, a esultare. Insieme alla vincente dello spareggio asiatico, la Nuova Caledonia, la Bolivia e le due centroamericane, Kinshasa si disputerà un posto dei due previsti al sole in un <b data-testid="body-text-bold">torneo a 6 squadre in Messico</b> a marzo.</p>
<p><strong>Scamacca</strong>, dunque, subentra (79&#8242;) senza colpo ferire quando Nusa (63&#8242;) e Haaland (78&#8242;) hanno già ribaltato il vantaggio iniziale di Pio Esposito (per la vetta sarebbe stato necessario il 9-0) entra prima della doppietta del più performante dei centravanti al mondo e del poker sporco finale di Strand Larsen al 3&#8242; di recupero. &#8220;Jimmy&#8221;, invece, si arrende a Tirana al doppio Harry Kane (74&#8242; e 82&#8242;), ma un minuto prima del bis il nerazzurro avrebbe potuto pareggiare se non avesse alzato un po&#8217; troppo la mira in gioco aereo sulla punizione di Asllani. Infine, Laki: Lettonia battuta 2-1 in rimonta (12&#8242; Gutkovskis, 49&#8242; Katai, 60&#8242; Stankovic) a Leskovac, per lui secondo full time su quattro bergamaschi onorari impiegati domenica 16 novembre con all&#8217;attivo due mancini respinti (35&#8242; e, su assist di Jovic, 66&#8242;) e un corner (42&#8242;) per la testa ingrata di Grujic. <em><strong>Effe</strong></em></p>
]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://www.bergamoesport.it/clamoroso-lookman-fuori-dai-mondiali-2026-debacle-italia-scamacca-nel-finale/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Hien straperde ma è ai playoff mondiali, CDK fallisce il matchball col Belgio</title>
		<link>https://www.bergamoesport.it/hien-straperde-ma-e-ai-playoff-mondiali-cdk-fallisce-il-matchball-col-belgio/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=hien-straperde-ma-e-ai-playoff-mondiali-cdk-fallisce-il-matchball-col-belgio</link>
					<comments>https://www.bergamoesport.it/hien-straperde-ma-e-ai-playoff-mondiali-cdk-fallisce-il-matchball-col-belgio/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[bergamoesport]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 15 Nov 2025 22:37:26 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Atalanta]]></category>
		<category><![CDATA[Highlight]]></category>
		<category><![CDATA[atalantini]]></category>
		<category><![CDATA[Belgio]]></category>
		<category><![CDATA[Charles De Ketelaere]]></category>
		<category><![CDATA[Isak Hien]]></category>
		<category><![CDATA[nazionali]]></category>
		<category><![CDATA[panchina]]></category>
		<category><![CDATA[Playoff]]></category>
		<category><![CDATA[qualificazioni mondiali]]></category>
		<category><![CDATA[Sead Kolasinac]]></category>
		<category><![CDATA[secondo posto]]></category>
		<category><![CDATA[Svezia]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.bergamoesport.it/?p=172611</guid>

					<description><![CDATA[Un tiro parato dalla sinistra dell&#8217;area su passaggio di Doku alle soglie del recupero del primo tempo e la sostituzione [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<img style="margin-bottom:15px;width:100%;display:block;" src="https://bergamoesport.b-cdn.net/wp-content/uploads/2025/09/6c15a9be-0442-44c9-954b-8766bef2724a.jpeg"><p>Un tiro parato dalla sinistra dell&#8217;area su passaggio di Doku alle soglie del recupero del primo tempo e la sostituzione al 71&#8242; con lo juventino Louis Openda. Tutto qui Kazakistan-Belgio, Gruppo J, di&nbsp;<strong>Charles De Ketelaere</strong> . La punta atalantina, insieme ai Diavoli Rossi, ha mancato il matchball per la qualificazione diretta ai Mondiali di Canada-USA-Messico del 2026 a Nur-Sultan. Si puuò chiedere martedì a Liegi col Liechtenstein.&nbsp;Vanaken (48’) del Bruges, vecchia conoscenza nerazzurra, replica a (9’) e i locali restano pure in dieci al 79&#8242; per il rosso a Chesnokov. Vetta a quota 15, ma Macedonia del Nord e Galles sono a 13 a un turno dal gong.&nbsp;</p>
<p dir="ltr">Chi invece si qualifica ai playoff in virtù dell&#8217;essere il quarto miglior vincitore del proprio girone di Nations League (Lega C) è <strong>Isak Hien</strong>, che con la sua <strong>Svezia</strong> nel Gruppo B ha un solo punticino. Insieme a Irlanda del Nord, Romania, Galles e Macedonia potrebbe essere l&#8217;ostacolo per l&#8217;Italia dei compagni di squadra Carnesecchi, Bellanova e Scamacca (più forse Scalvini) nella semifinale secca del prossimo 26 marzo. A Ginevra, 4-1 senza colpo ferire per la Svizzera padrona: Embolo al 12’, pari di Nygren al 33’, Xhaka su rigore all&#8217;ora di gioco, Ndoye al 75&#8242; e al 94’ Manzambi.</p>
<p dir="ltr">Full time per il perno passato da Ivan Juric a Raffaele Palladino, zero minuti e panchina fissa al contrario per Sead <strong>Kolasinac</strong> alla prima convocazione dalla scorsa primavera quando s&#8217;era rotto il crociato sinistro col Bologna il 13 aprile. La sua <strong>Bosnia ed Ezergovina</strong>, a Zenica, fa faville: 3-1 alla Romania e secondo posto dietro l&#8217;Austria nell&#8217;H (18 a 16) con scontro diretto martedì 18 novembre a Vienna. A segno Birligea (17&#8242;), Dzeko (49&#8242;), Bajraktavic (79&#8242;) e Tabakovic (93&#8242;). Rosso diretto per il rumeno Dragus al 67&#8242;. Domenica a Rabat (ore 20) tocca ad <strong>Ademola Lookman</strong>, che con la sua Nigeria contende alla Repubblica Democratica del Congo il ticket per la rassegna iridata. <em><strong>Effe</strong></em></p>
]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://www.bergamoesport.it/hien-straperde-ma-e-ai-playoff-mondiali-cdk-fallisce-il-matchball-col-belgio/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Nazionali atalantini: Krstovic segna, vince anche Pasalic a mezzo servizio</title>
		<link>https://www.bergamoesport.it/nazionali-atalantini-krstovic-segna-vince-anche-pasalic-a-mezzo-servizio/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=nazionali-atalantini-krstovic-segna-vince-anche-pasalic-a-mezzo-servizio</link>
					<comments>https://www.bergamoesport.it/nazionali-atalantini-krstovic-segna-vince-anche-pasalic-a-mezzo-servizio/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[bergamoesport]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 14 Nov 2025 22:32:49 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Atalanta]]></category>
		<category><![CDATA[Highlight]]></category>
		<category><![CDATA[2026]]></category>
		<category><![CDATA[atalantini]]></category>
		<category><![CDATA[gol]]></category>
		<category><![CDATA[Mario Pasalic]]></category>
		<category><![CDATA[nazionali]]></category>
		<category><![CDATA[Nicola Zalewski]]></category>
		<category><![CDATA[Nikola Krstovic]]></category>
		<category><![CDATA[qualificazioni mondiali]]></category>
		<category><![CDATA[rigore]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.bergamoesport.it/?p=172561</guid>

					<description><![CDATA[Finalmente Nikola Krstovic, a digiuno dalla doppietta al Torino il 21 settembre scorso in maglia Atalanta, l&#8217;ha rimessa di nuovo. [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<img style="margin-bottom:15px;width:100%;display:block;" src="https://bergamoesport.b-cdn.net/wp-content/uploads/2025/09/4c9b379a-5802-4990-a4ea-75735292850e.jpeg"><p>Finalmente <strong>Nikola Krstovic</strong>, a digiuno dalla doppietta al Torino il 21 settembre scorso in maglia Atalanta, l&#8217;ha rimessa di nuovo. Al centravanti nerazzurro e del <strong>Montenegro</strong> è bastato un rigore procurato da Jankovic per mettere la freccia a Gibilterra nelle qualificazioni mondiali. Al 42&#8242; il lieto evento, e pazienza per il rischio assurdo preso col portiere di casa Henkins a non trattenere la palla passatogli sotto il corpo, che gli vale l&#8217;ottava gioia in Nazionale alla trentatreesima presenza. Di Jessop al 20&#8242; e dello juventino Adzic al 33&#8242;, su punizione, gli altri gol.</p>
<p>Per il nerazzurro, anche un sinistro (8&#8242;) un destro (31&#8242;) parati su filtrante dello stesso autore del pari. Prima di uscire a favore di Djukanovic al minuto 74, nella ripresa anche un cross per Perovic che allarga il mancino, un assist non sfruttato da Osmajic (20&#8242;) e un destro alto di suo (23&#8242;) su corner di Sipcic.</p>
<p>Vince anche <strong>Mario Pasalic</strong>, nello stesso Gruppo L, ormai qualificato ai Mondiali del 2026, cosa ormai impossibile per il compagno che lo riceverà a Podgorica lunedì. La sua <strong>Croazia</strong>, a Rijeka, rimonta le Isole Far Oer (16&#8242; Turi, 23&#8242; Gvardiol, 57&#8242; Musa, 70&#8242; Vlasic) sul 3-1 e lui all&#8217;intervallo lascia il posto a Josip Sutalo.</p>
<p>Nel Gruppo G, invece, rimane invariata la distanza di 3 punti tra l&#8217;Olanda capolista e l&#8217;inseguitrice <strong>Polonia</strong> (17 a 14) di <strong>Nicola Zalewski</strong>, che a Varsavia va avanti con Kaminski (43&#8242;) venendo raggiunta da Depay al 2&#8242; del secondo tempo. L&#8217;esterno atalantino, sostituito all&#8217;83&#8217; da Grosicki, al 2&#8242; alza il destro servitogli in cross da Cash, mentre nella ripresa se ne fa respingere uno da fuori (8&#8242;) per poi farsi parare il sinistro apertogli da Skoras (10&#8242;).&nbsp;<br />
<em><strong>SF</strong></em></p>
<blockquote class="twitter-tweet" data-media-max-width="560">
<p lang="es" dir="ltr">Gibraltar  1-2 Montenegro <a href="https://twitter.com/hashtag/WCQ2026?src=hash&amp;ref_src=twsrc%5Etfw">#WCQ2026</a> <a href="https://t.co/YsLY3TH44E">pic.twitter.com/YsLY3TH44E</a></p>
<p>&mdash; Wycombe Wanderers Gibraltar (@WWFCGibraltar) <a href="https://twitter.com/WWFCGibraltar/status/1989430431763054764?ref_src=twsrc%5Etfw">November 14, 2025</a></p></blockquote>
<p> <script async src="https://platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script></p>
]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://www.bergamoesport.it/nazionali-atalantini-krstovic-segna-vince-anche-pasalic-a-mezzo-servizio/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Nazionalini atalantini: Bellanova e Djimsiti full time, Scamacca no e Samardzic perde</title>
		<link>https://www.bergamoesport.it/nazionalini-atalantini-bellanova-e-djimsiti-full-time-scamacca-no-e-samardzic-perde/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=nazionalini-atalantini-bellanova-e-djimsiti-full-time-scamacca-no-e-samardzic-perde</link>
					<comments>https://www.bergamoesport.it/nazionalini-atalantini-bellanova-e-djimsiti-full-time-scamacca-no-e-samardzic-perde/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[bergamoesport]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 13 Nov 2025 22:06:08 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Atalanta]]></category>
		<category><![CDATA[Highlight]]></category>
		<category><![CDATA[atalantini]]></category>
		<category><![CDATA[Berat Djimsiti]]></category>
		<category><![CDATA[Gianluca Scamacca]]></category>
		<category><![CDATA[Gruppo I]]></category>
		<category><![CDATA[gruppo K]]></category>
		<category><![CDATA[Lazar Samardzic]]></category>
		<category><![CDATA[nazionali]]></category>
		<category><![CDATA[qualificazioni mondiali]]></category>
		<category><![CDATA[Raoul Bellanova Italia]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.bergamoesport.it/?p=172547</guid>

					<description><![CDATA[I 65 minuti di Gianluca Scamacca e i 90 più recupero di Raoul Bellanova, nel 4-4-2 del ct Rino Gattuso [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<img style="margin-bottom:15px;width:100%;display:block;" src="https://bergamoesport.b-cdn.net/wp-content/uploads/2024/09/Bellanova-Italia.jpeg"><p>I 65 minuti di <strong>Gianluca Scamacca</strong> e i 90 più recupero di <strong>Raoul Bellanova</strong>, nel 4-4-2 del ct Rino Gattuso a Chisinau, sono coincisi con la vittoria dell&#8217;Italia maturata nel finale ai danni della Moldavia. Nel Gruppo I delle qualificazioni mondiali, ovviamente, le zuccate da terra dell&#8217;ex nerazzurro Gianluca Mancini all&#8217;88&#8217; su cross di Dimarco e quella in elevazione di Pio Esposito al 92&#8242; su pallone a rientrare di Politano non sono sufficienti nemmeno a sperare nell&#8217;impossibile ovvero di giocarsela con la Norvegia sulla differenza reti (+3 punti, 21 a 18, +29 contro +12). Panchina fissa per Marco <strong>Carnesecchi</strong>, perché ha giocato Vicario degli Spurs. E dell&#8217;altro atalantino in campo sui tre convocati, il centravanti romano è stato rimpiazzato dall&#8217;ex compagno Mateo Retegui al ventesimo della ripresa.</p>
<p>Entro l&#8217;intervallo, comunque, s&#8217;è visto uno Scamacca a sprazzi che è calato poi alla distanza. Tra 6&#8242; e 10&#8242;, il servizio a Raspadori che sbatte contro il portiere Cojuhar, che poi dice no al bergamasco di Fidene al 10&#8242; su punizione conquistata proprio da partner d&#8217;attacco, tre lancette dopo una svettata servita da Cambiaso e rimpallata dalla difesa locale. A metà campo invertite, al 6&#8242;, il prolungamento di tacco da Orsolini a Cambiaso che si fa recuperare da Revenco. Al decimo, ancora, una conclusione respinta e dettatagli da Raspadori. Quanto al laterale di Parabiago, nella prima metà, il pallone di sinistro a rientrare per l&#8217;acrobazia inane di Zaccagni e undici corsette cronometriche più tardi il pericolo Postolachi che sbuca alle spalle, non guardato a vista da Orsolini, su palla di Revenco, mentre lo stesso <strong>Bellanova</strong> seguiva Ionita. Nella ripresa, il servizio arpionato dal <strong>Chapita</strong> che spara sull&#8217;onnipresente Revenco.</p>
<p>Meno cronaca, anzi una traversa da prove generali di vantaggio, nel recupero del primo tempo su angolo di Laci, per l&#8217;altro full time del giovedì dei nazionali atalantini, <strong>Berat Djimsiti</strong>. Ad Andorra la risolve Asllani al 12&#8242; del secondo tempo. Vittoria importantissima, nel Girone K, perché <strong>l&#8217;Albania</strong> stacca di 4 punti (14 a 10) la <strong>Serbia</strong> di Lazar <strong>Samardzic</strong>, elimindola così dalla corsa a Canada-USA-Messico 2026: subentrato a Nemanja Gudelj al 24&#8242; del secondo tempo a Inghilterra già avanti a Londra, il mancino ex Udinese a tiro del tentativo respinto di Jovic dodici minuti dopo non indirizza bene il sinistro da centro area e il pari sfuma. A segno Saka di sinistro dalla destra dell&#8217;area sugli sviluppi di uno schema da punizione al 28&#8242; ed Eze sotto l&#8217;incrocio al novantesimo su palla di Foden.<br />
<em><strong>SF</strong></em></p>
]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://www.bergamoesport.it/nazionalini-atalantini-bellanova-e-djimsiti-full-time-scamacca-no-e-samardzic-perde/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Loookman esce, la Nigeria passa ai supplementari ed è finale playoff per i Mondiali</title>
		<link>https://www.bergamoesport.it/loookman-esce-la-nigeria-passa-ai-supplementari-ed-e-finale-playoff-per-i-mondiali/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=loookman-esce-la-nigeria-passa-ai-supplementari-ed-e-finale-playoff-per-i-mondiali</link>
					<comments>https://www.bergamoesport.it/loookman-esce-la-nigeria-passa-ai-supplementari-ed-e-finale-playoff-per-i-mondiali/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[bergamoesport]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 13 Nov 2025 19:23:17 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Atalanta]]></category>
		<category><![CDATA[Highlight]]></category>
		<category><![CDATA[4-1]]></category>
		<category><![CDATA[60°]]></category>
		<category><![CDATA[Ademola Lookman]]></category>
		<category><![CDATA[doppietta]]></category>
		<category><![CDATA[Gabon]]></category>
		<category><![CDATA[Nigeria]]></category>
		<category><![CDATA[qualificazioni mondiali]]></category>
		<category><![CDATA[Rabat]]></category>
		<category><![CDATA[semifinale playoff]]></category>
		<category><![CDATA[sostituito]]></category>
		<category><![CDATA[Victor Osimhen]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.bergamoesport.it/?p=172543</guid>

					<description><![CDATA[Una puntatina in area stoppatagli, il suggerimento a Zaidu per l&#8217;incornata numero uno del futuro doppiettista ai supplementari Victor Osimhen [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<img style="margin-bottom:15px;width:100%;display:block;" src="https://bergamoesport.b-cdn.net/wp-content/uploads/2025/09/037f0d4e-c23d-45fc-96d3-34c2639cc534.jpeg"><p>Una puntatina in area stoppatagli, il suggerimento a Zaidu per l&#8217;incornata numero uno del futuro doppiettista ai supplementari Victor <strong>Osimhen</strong> che non centra la porta e infine il cross diretto per la fronte dell&#8217;ex Napoli, a quanto pare bramoso di averlo compagno al Galatasaray al mercato invernale, rimpallata tra Ecuele e Appindangoye per il salvataggio sulla linea del portiere Mbamba. Non che abbia combinato pochissimo, <strong>Ademola Lookman</strong>, tutto fra 20&#8242; e 27&#8242; del primo tempo prima di cedere le armi a Moses Simon al quarto d&#8217;ora della ripresa, ma nella semifinale playoff di Rabat contro il <strong>Gabon</strong> del marsigliese Aubameyang e del quasi omonimo (Royce e non Louis) dello juventino Openda la sua Nigeria s&#8217;è guadagnata lo spareggio per Canada-USA-Messico 2026 solo grazie ad altri. Domenica 16, stessa sede neutra in Marocco, la vincente tra Camerun e Repubblica Democratica del Congo: aggiornamento delle 22.15, sono passati i secondi di misura.</p>
<p>Nei regolamentari, Adams sfrutta un disimpegno difensivo errato inserendosi centralmente per il vantaggio a 12&#8242; dal 90&#8242;, a l&#8217;ex bianconero Mario Lemina fulmina tutti sul primo palo dal limite a 1&#8242; dal recupero, di una dozzina di minuti contro i sei del primo tempo. Colpa della VAR, che a metà campo invertite nega un clamoroso rigore ai gabonesi per la trattenuta evidente di Osayi-Samuel ad Appingandoyre tirandogli la manica fino ad allungarla di mezzo metro. E&#8217; l&#8217;ottavo del secondo tempo, ma i fuochi d&#8217;artificio veri sono riservati ai due extra time. Nel primo, i diagonali dalla destra dell&#8217;area di Ejuke e Osimhen aperti da Ndidi e Fredrick; nel secondo, al 5&#8242;, Awaziem consente all&#8217;ex Ciuccio controllo aereo, virata sul destro e 4-1 a incrociare. Curiosità: Lookman ha giocato sottopunta in un bizzarro 4-1-3-2 con Chukwueze e Iwobi ai lati, Osimhen e Adams punte.</p>
<p>Stasera tocca ad altri giocatori dell&#8217;<strong>Atalanta</strong>, sempre nelle qualificazioni mondiali, ma ancora nella fase a gironi e in zona Europa.<br />
Raoul Bellanova, Marco Carnesecchi e Gianluca Scamacca (Italia): Moldavia-Italia a Chisinau.<br />
Berat Djimsiti (Albania): Andorra-Albania a Encamp.<br />
Lazar Samardžić (Serbia): Inghilterra-Serbia a Londra.<br />
<em><strong>SF</strong></em></p>
]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://www.bergamoesport.it/loookman-esce-la-nigeria-passa-ai-supplementari-ed-e-finale-playoff-per-i-mondiali/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>(Ner)Azzurri in tre: ecco quali atalantini ha chiamato il ct Gattuso</title>
		<link>https://www.bergamoesport.it/nerazzurri-in-tre-ecco-quali-atalantini-ha-chiamato-il-ct-gattuso/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=nerazzurri-in-tre-ecco-quali-atalantini-ha-chiamato-il-ct-gattuso</link>
					<comments>https://www.bergamoesport.it/nerazzurri-in-tre-ecco-quali-atalantini-ha-chiamato-il-ct-gattuso/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[bergamoesport]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 07 Nov 2025 15:00:29 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Atalanta]]></category>
		<category><![CDATA[Highlight]]></category>
		<category><![CDATA[2026]]></category>
		<category><![CDATA[ct]]></category>
		<category><![CDATA[Gianluca Scamacca]]></category>
		<category><![CDATA[Italia]]></category>
		<category><![CDATA[Marco Carnesecchi]]></category>
		<category><![CDATA[Moldavia]]></category>
		<category><![CDATA[Norvegia]]></category>
		<category><![CDATA[qualificazioni mondiali]]></category>
		<category><![CDATA[Raoul Bellanova]]></category>
		<category><![CDATA[Rino Gattuso]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.bergamoesport.it/?p=172324</guid>

					<description><![CDATA[Torna Gianluca Scamacca, Marco Carnesecchi aspira finalmente a un esordio comunque improbabile tra i pali dove la concorrenza si è [&#8230;]]]></description>
