<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Raoul Bellanova &#8211; Bergamo e Sport</title>
	<atom:link href="https://www.bergamoesport.it/tag/raoul-bellanova/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.bergamoesport.it</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Thu, 29 Jan 2026 15:14:10 +0000</lastBuildDate>
	<language>it-IT</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.1</generator>
	<item>
		<title>I delusi dalla Champions verso Como a fari spenti. Venerdì sorteggio a pranzo</title>
		<link>https://www.bergamoesport.it/i-delusi-dalla-champions-verso-como-a-fari-spenti-venerdi-sorteggio-a-pranzo/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=i-delusi-dalla-champions-verso-como-a-fari-spenti-venerdi-sorteggio-a-pranzo</link>
					<comments>https://www.bergamoesport.it/i-delusi-dalla-champions-verso-como-a-fari-spenti-venerdi-sorteggio-a-pranzo/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[bergamoesport]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 29 Jan 2026 14:18:35 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Atalanta]]></category>
		<category><![CDATA[Highlight]]></category>
		<category><![CDATA[Champions League]]></category>
		<category><![CDATA[Como]]></category>
		<category><![CDATA[nyon]]></category>
		<category><![CDATA[ore 12]]></category>
		<category><![CDATA[Playoff]]></category>
		<category><![CDATA[Raoul Bellanova]]></category>
		<category><![CDATA[Sedicesimi di finale]]></category>
		<category><![CDATA[sorteggi]]></category>
		<category><![CDATA[uefa]]></category>
		<category><![CDATA[venerdì 30 gennaio]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.bergamoesport.it/?p=174951</guid>

					<description><![CDATA[Per l&#8217;Atalanta, in vista di Como, è recuperato e torna convocabile Raoul Bellanova. L&#8217;esterno destro è tornato in gruppo definitivamente [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<img style="margin-bottom:15px;width:100%;display:block;" src="https://bergamoesport.b-cdn.net/wp-content/uploads/2025/10/eb2e60bf-9cb9-46f4-8741-01a368cdc913.jpeg"><p>Per l&#8217;<strong>Atalanta</strong>, in vista di <strong>Como</strong>, è recuperato e torna convocabile <strong>Raoul Bellanova</strong>. L&#8217;esterno destro è tornato in gruppo definitivamente nella seduta tra scarico per i titolari e allenamento abituale all&#8217;indomani della partita di Champions League con l&#8217;Union Saint-Gilloise. Indisponibile per una cinquantina di giorni e dieci partite a causa della lesione tra primo e secondo grado del 9 dicembre scorso in casa col Chelsea, nella sessione in tarda mattinata al Centro Sportivo Bortolotti ha lavorato insieme alle riserve.</p>
<p>In programma soltanto due allenamenti con la squadra al completo, nei pomeriggi di venerdì e sabato. Facile prevedere, dopo il mega turnover a otto tra Parma e Bruxelles, i rientri dal 1&#8242; di Carnesecchi, Scalvini, Djimsiti, Zalewski, De Ketelaere e Scamacca oltre a <strong>De Roon</strong>, che però è in diffida anche in campionato. <strong>Mitchel Bakker</strong>, che lunedì a Formello con la Lazio giocherà ancora con la Primavera per riabituarsi al ritmo gara dopo averlo fatto col Frosinone, ha svolto allenamento integrato con l&#8217;Under 23.</p>
<p>Venerdì 30 gennaio è anche il momento clou dei <strong>sorteggi dei playoff</strong> di Champions. A mezzogiorno l&#8217;inizio della cerimonia nella sede dell&#8217;UEFA a <strong>Nyon</strong>. I nerazzurri, che risultano teste di serie tra le non direttamente qualificate agli ottavi di finale, si giocano nell&#8217;urna col <strong>Bayer Leverkusen</strong>, proprio gli sconfitti nella finale di Europa League 2024, l&#8217;abbinamento con <strong>Borussia Dortmund</strong> e <strong>Olympiacos</strong>, entrambe già affrontate in Europa League rispettivamente nel 2018 (eliminazione post gironi) e nei playoff (passati) del 2022 da &#8220;retrocessi&#8221; dai gironi di Champions.</p>
<p>Qualificate agli ottavi&nbsp;Arsenal, Bayern, Liverpool, Tottenham, Barcellona, Chelsea, Sporting e Manchester City, <strong>dalla nona alla sedicesima</strong>, coi bergamaschi quindicesimi, sono le teste di serie per gli abbinamenti, a differenza dei posti tra il 17 e il 24 sulla mega classifica a 32. Gli abbinamenti da regolamento: <b>club 9 o 10 contro club 23 o 24, club 11 o 12 contro club 21 o 22, club 13 o 14 contro club 19 o 20 e club 15 o 16 contro club 17 o 18. </b>Le vincenti dei playoff sfideranno poi le 8 squadre che si sono qualificate direttamente agli ottavi.&nbsp;</p>
<div id="1" class="c-extended-card j-extended-card" data-state="tracked">
<div class="c-extended-card__body">
<p>Teste di serie al sorteggio playoff: <b>Real Madrid, Inter, PSG, Newcastle, Juventus,&nbsp;</b><b>Atletico Madrid, Atalanta, Bayer&nbsp;</b><b>Leverkusen</b>. Non teste di serie: <b>Borussia Dortmund,&nbsp;</b><b>Olympiacos,&nbsp;</b><b>Bruges,&nbsp;</b><b>Galatasaray,&nbsp;</b><b>Monaco,&nbsp;</b><b>Qarabag,&nbsp;</b><b>Bodo/Glimt,&nbsp;</b><b>Benfica.&nbsp;</b></p>
</div>
</div>
<div id="4" class="c-extended-card j-extended-card" data-state="tracked">
<div class="c-extended-card__body">
<ul>
<li><b>REAL MADRID&nbsp;</b>contro&nbsp;<b>BODO/GLIMT o BENFICA</b></li>
<li><b>INTER&nbsp;</b>contro&nbsp;<b>BODO/GLIMT o BENFICA</b></li>
<li><b>PSG&nbsp;</b>contro&nbsp;<b>MONACO o QARABAG</b></li>
<li><b>NEWCASTLE&nbsp;</b>contro&nbsp;<b>MONACO o QARABAG</b></li>
<li><b>JUVENTUS&nbsp;</b>contro&nbsp;<b>BRUGES o GALATASARAY</b></li>
<li><b>ATLETICO MADRID&nbsp;</b>contro&nbsp;<b>BRUGES o GALATASARAY</b></li>
<li><b>ATALANTA&nbsp;</b>contro&nbsp;<b>BORUSSIA DORTMUND o OLYMPIACOS</b></li>
<li><b>BAYER LEVERKUSEN&nbsp;</b>contro&nbsp;<b><b>BORUSSIA DORTMUND o OLYMPIACOS</b></b>&nbsp;</li>
</ul>
<p><b>Andata</b>: 17/18 febbraio 2026<br />
<b>Ritorno</b>: 24/25 febbraio 2026<br />
<strong>Spareggi per la fase a eliminazione diretta:</strong> 17/18 e 24/25 febbraio 2026 &nbsp;<br />
<strong>Sorteggio ottavi di finale, quarti di finale e semifinali:</strong> 27 febbraio 2026 &nbsp;<br />
<strong>Ottavi di finale:</strong> 10/11 e 17/18 marzo 2026 &nbsp;<br />
<strong>Quarti di finale:</strong> 7/8 e 14/15 aprile 2026 &nbsp;<br />
<strong>Semifinali:</strong> 28/29 aprile e 5/6 maggio 2026 &nbsp;<br />
<strong>Finale:</strong> 30 maggio 2026 (Budapest) &nbsp;</p>
<p>Chi vince tra Atalanta e BVB/Pireo pesca malissimo, ovvero una tra Arsenal e Bayern.</p>
<p><a class="cbox cbox" href="https://bergamoesport.b-cdn.net/wp-content/uploads/2026/01/ucl_24x27_-_league_rankings_pairings_-_for_approval_duplicated_-_x.png"><img fetchpriority="high" decoding="async" class="size-full wp-image-174957 aligncenter" src="https://bergamoesport.b-cdn.net/wp-content/uploads/2026/01/ucl_24x27_-_league_rankings_pairings_-_for_approval_duplicated_-_x.png" alt="" width="582" height="728" srcset="https://bergamoesport.b-cdn.net/wp-content/uploads/2026/01/ucl_24x27_-_league_rankings_pairings_-_for_approval_duplicated_-_x.png 582w, https://bergamoesport.b-cdn.net/wp-content/uploads/2026/01/ucl_24x27_-_league_rankings_pairings_-_for_approval_duplicated_-_x-240x300.png 240w" sizes="(max-width: 582px) 100vw, 582px" /></a> <a class="cbox cbox" href="https://bergamoesport.b-cdn.net/wp-content/uploads/2026/01/Screenshot-2026-01-29-16.04.32.png"><img decoding="async" class="alignnone size-full wp-image-174958" src="https://bergamoesport.b-cdn.net/wp-content/uploads/2026/01/Screenshot-2026-01-29-16.04.32.png" alt="" width="970" height="544" srcset="https://bergamoesport.b-cdn.net/wp-content/uploads/2026/01/Screenshot-2026-01-29-16.04.32.png 970w, https://bergamoesport.b-cdn.net/wp-content/uploads/2026/01/Screenshot-2026-01-29-16.04.32-300x168.png 300w, https://bergamoesport.b-cdn.net/wp-content/uploads/2026/01/Screenshot-2026-01-29-16.04.32-768x431.png 768w" sizes="(max-width: 970px) 100vw, 970px" /></a></p>
<p><em><strong>Esseffe</strong></em></p>
</div>
</div>
]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://www.bergamoesport.it/i-delusi-dalla-champions-verso-como-a-fari-spenti-venerdi-sorteggio-a-pranzo/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Bellanova non ce la fa: i ventidue dell&#8217;Atalanta contro l&#8217;Union Saint-Gilloise</title>
		<link>https://www.bergamoesport.it/bellanova-non-ce-la-fa-i-ventidue-dellatalanta-contro-lunion-saint-gilloise/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=bellanova-non-ce-la-fa-i-ventidue-dellatalanta-contro-lunion-saint-gilloise</link>
					<comments>https://www.bergamoesport.it/bellanova-non-ce-la-fa-i-ventidue-dellatalanta-contro-lunion-saint-gilloise/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[bergamoesport]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 27 Jan 2026 14:10:12 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Atalanta]]></category>
		<category><![CDATA[Highlight]]></category>
		<category><![CDATA[22]]></category>
		<category><![CDATA[8a e ultima giornata]]></category>
		<category><![CDATA[Champions League]]></category>
		<category><![CDATA[convocati]]></category>
		<category><![CDATA[infortunato]]></category>
		<category><![CDATA[League Phase]]></category>
		<category><![CDATA[Raoul Bellanova]]></category>
		<category><![CDATA[Union Saint-Gilloise]]></category>
		<category><![CDATA[ventidue]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.bergamoesport.it/?p=174880</guid>

					<description><![CDATA[Non ha recuperato in tempo o in misura sufficiente, Raoul Bellanova, per poter essere della partita mercoledì sera al Lotto [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<img style="margin-bottom:15px;width:100%;display:block;" src="https://bergamoesport.b-cdn.net/wp-content/uploads/2025/11/95732698-af24-4a5f-aedf-c84ddbe66359.jpeg"><p>Non ha recuperato in tempo o in misura sufficiente, <strong>Raoul Bellanova</strong>, per poter essere della partita mercoledì sera al Lotto Park di Anderlecht per l&#8217;ultima gara della League Phase di Champions League dell&#8217;Atalanta in casa dei brussellesi dell&#8217;<strong>Union Saint-Gilloise</strong>. Il laterale di Parabiago, stappatosi (o stiratosi, a seconda delle fonti) il bicipite femorale destro il 9 dicembre scorso col Chelsea a Bergamo, resta giù dal predellino dell&#8217;aeroporto Il Caravaggio-Milan Bergamo BGY di Orio al Serio (volo Neos schedulato alle 16, orario effettivo 16.07).</p>
<p>I convocati sono ventidue. Manca anche Mitchel Bakker che s&#8217;allena con la Primavera e comunque non è in lista UEFA, oltre a <strong>Giacomo Raspadori</strong> che non può esserci essendosi trasferito nella finestra di gennaio. Stasera, dalla pancia dello stadio, originariamente denominato Stade Constant Vanden Stock, alle 18.45, la conferenza stampa di <strong>Raffaele Palladino</strong> e <strong>Nikola Krstovic</strong>.</p>
<p>Ecco le probabili <strong>formazioni</strong>.</p>
<p><strong>Union Saint-Gilloise</strong> (3-4-2-1): 37 Scherpen; 5 K. Mac Allister, 16 Burgess, 48 Leysen; 25 Khalaili, 8 Zorgane, 6 Van De Perre, 22 O. Niang; 30 Florucz, 10 Ait El Hadj; 7 Fuseini.<br />
In panchina: 1 Chambaere, 40 Van Etten, 26 Sykes, 27 Patris, 17 Schoofs, 34 Boufal, 11 Guilherme Smith, 33 Berradi, 32 S. Keita. All.: David Hubert.<br />
Squalificato: David. Diffidati: Burgess, Mac Allister, O. Niang, Van De Perre. Indisponibili: Barry, Biondic (non in lista Uefa), Francois (non in lista Uefa), Giger (non in lista Uefa), Pavlic (non in lista Uefa), Rodriguez, Zeneli (non in lista Uefa).<br />
<strong>Atalanta (3-4-2-1):</strong> 29 Carnesecchi; 3 Kossounou, 4 Hien, 23 Kolasinac; 77 Zappacosta, 8 Pasalic, 13 Ederson, 47 Bernasconi; 17 De Ketelaere, 11 Lookman; 90 Krstovic.<br />
In panchina: 31 Rossi, 57 Sportiello, 19 Djimsiti, 42 Scalvini, 69 Ahanor, 59 Zalewski, 6 Musah, 15 De Roon, 10 Samardzic, 7 K. Sulemana, 9 Scamacca. All.: Raffaele Palladino.</p>
<p>Ha frattanto parlato <strong>David Hubert</strong>, allenatore di casa.<em> &#8220;<strong>Lookman</strong> è pericoloso in fascia tra le linee, <strong>De Ketelaere</strong> dà profondità, crea gioco, è molto intelligente. Ma non giochiamo contro i singoli, l&#8217;Atalanta in Champions sta più in alto di noi, usa le corsie, è aggressiva e in campionato sta recuperando posizioni. Vincere è l&#8217;unica chance che ci resta per provare a centrare i playoff ed è ciò che vogliamo ottenere. Per farlo serve adattamento, non frenesia, né guardare ai risultati delle altre. I nostri avversari hanno anche dei difetti e vanno sfruttati: il piano gara è giocare bene facendo in modo di crearci l&#8217;occasione per fare nostra la partita&#8221;</em>.<br />
<em><strong>SF</strong></em></p>
]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://www.bergamoesport.it/bellanova-non-ce-la-fa-i-ventidue-dellatalanta-contro-lunion-saint-gilloise/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Un paio di novità a Zingonia: un recupero per la Champions, il figlio d&#8217;arte alla Lazio</title>
		<link>https://www.bergamoesport.it/un-paio-di-novita-a-zingonia-un-recupero-per-la-champions-il-figlio-darte-alla-lazio/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=un-paio-di-novita-a-zingonia-un-recupero-per-la-champions-il-figlio-darte-alla-lazio</link>
					<comments>https://www.bergamoesport.it/un-paio-di-novita-a-zingonia-un-recupero-per-la-champions-il-figlio-darte-alla-lazio/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[bergamoesport]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 26 Jan 2026 13:32:54 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Atalanta]]></category>
		<category><![CDATA[Highlight]]></category>
		<category><![CDATA[#champions]]></category>
		<category><![CDATA[antivigilia]]></category>
		<category><![CDATA[Daniel Maldini]]></category>
		<category><![CDATA[Lazio]]></category>
		<category><![CDATA[prestito]]></category>
		<category><![CDATA[Raoul Bellanova]]></category>
		<category><![CDATA[recupero]]></category>
		<category><![CDATA[USG]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.bergamoesport.it/?p=174845</guid>

					<description><![CDATA[Per un Raoul Bellanova tornato parzialmente ad allenarsi in gruppo e atteso all&#8217;ultimo esame domattina al Centro Sportivo Bortolotti prima [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<img style="margin-bottom:15px;width:100%;display:block;" src="https://bergamoesport.b-cdn.net/wp-content/uploads/2025/11/69894886-edec-415f-bdf8-eba7a615b296.jpeg"><p>Per un <strong>Raoul Bellanova</strong> tornato parzialmente ad allenarsi in gruppo e atteso all&#8217;ultimo esame domattina al Centro Sportivo Bortolotti prima della partenza per Bruxelles, c&#8217;è un figlio d&#8217;arte che saluta <strong>l&#8217;Atalanta</strong> lasciando vuota anche la sua casella nella lista Champions. Contro l<strong>&#8216;Union Saint-Gilloise</strong> nemmeno l&#8217;ultima panchina per <strong>Daniel Maldini</strong>, che nelle sliding doors dell&#8217;antivigilia chiude dalla stessa finestra invernale da cui era entrato la sua esperienza in nerazzurro dopo <strong>3 gol</strong>, segnati tutti alla fine della scorsa stagione al Genoa e (doppietta) al Parma, in 22 presenze, divise a metà fra le due mezze stagioni.</p>
<p>L&#8217;attaccante milanese, figlio di Paolo, classe 2001, non è in lista neanche per martedì 29 gennaio alle 11 tra spogliatoio e campo principale di Zingonia. Si trasferisce alla <strong>Lazio</strong> a titolo di prestito oneroso a 1,5 milioni con altri 13,5 a saldo in caso di riscatto: a determinate condizioni, leggi obiettivi di squadra e presenze personali, l&#8217;opzione si trasformerà in obbligo d&#8217;acquisto per il club capitolino che gli ha già fissato le visite mediche.&nbsp;</p>
<p>In campo, invece, recupera il laterale di Parabiago citato in premessa, fermo dal quel 9 dicembre in casa col <strong>Chelsea</strong> per lo strappettino al bicipite femorale destro. Verosimilmente non è in condizione di andare oltre la panchina al <strong>Lotto Park-Stade Constant Vanden Stock</strong> ad Anderlecht, regione di Bruxelles Capitale, contro i belgi padroni di casa (di stanza al Joseph Marien, 9.500 spettatori contro i più di 21 mila dell&#8217;impianto referato a ospitare le competizioni Uefa). Mitchel Bakker, invece, prosegue il recupero allenandosi con la Primavera di Giovanni Bosi. Il tecnico Raffaele Palladino, dopo l&#8217;allenamento alle 11 di martedì 27 gennaio, ha in calendario la conferenza stampa dalla pancia dello stadio brussellese alle 18.45 insieme a <strong>Nikola Krstovic</strong>. Stamani allenamento tradizionale per riserve anche da poco minutaggio col Parma, come Ademola Lookman, e scarico per il grosso della squadra.<br />
<em><strong>Simone Fornoni</strong></em></p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://www.bergamoesport.it/un-paio-di-novita-a-zingonia-un-recupero-per-la-champions-il-figlio-darte-alla-lazio/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Qui Zingonia: si riprende domani, Bellanova in bilico e Bakker in Primavera</title>
		<link>https://www.bergamoesport.it/qui-zingonia-si-riprende-domani-bellanova-in-bilico-e-bakker-in-primavera/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=qui-zingonia-si-riprende-domani-bellanova-in-bilico-e-bakker-in-primavera</link>
					<comments>https://www.bergamoesport.it/qui-zingonia-si-riprende-domani-bellanova-in-bilico-e-bakker-in-primavera/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[bergamoesport]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 22 Jan 2026 16:58:31 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Atalanta]]></category>
		<category><![CDATA[Highlight]]></category>
		<category><![CDATA[Giacomo Raspadori]]></category>
		<category><![CDATA[Mitchel Bakker]]></category>
		<category><![CDATA[Parma]]></category>
		<category><![CDATA[Primavera]]></category>
		<category><![CDATA[Raoul Bellanova]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.bergamoesport.it/?p=174731</guid>

					<description><![CDATA[Verso l&#8217;impegno domenicale col Parma con due dubbi, anzi uno solo. L&#8217;Atalanta ha osservato un giovedì di pausa degli allenamenti [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<img style="margin-bottom:15px;width:100%;display:block;" src="https://bergamoesport.b-cdn.net/wp-content/uploads/2025/11/69894886-edec-415f-bdf8-eba7a615b296.jpeg"><p>Verso l&#8217;impegno domenicale col <strong>Parma</strong> con due dubbi, anzi uno solo. <strong>L&#8217;Atalanta</strong> ha osservato un giovedì di pausa degli allenamenti all&#8217;indomani del ko in rimonta con l&#8217;<strong>Athletic Bilbao</strong> e da venerdì in avanti, con due sole sessioni sul campo in calendario, l&#8217;osservato speciale è Raoul <strong>Bellanova</strong>, lesionatosi il bicipite femorale destro il 9 dicembre scorso e reduce da una settimana quasi piena di lavoro individuale in campo.</p>
<p>Per un esterno in bilico, comunque essenziale per dare fiato a Davide <strong>Zappacosta</strong>, a Pisa subentrato al jolly Yunus <strong>Musah</strong> che però non sta convincendo appieno della sua utilità, ce n&#8217;è un altro che scende di due categorie. Allenatosi nelle settimane scorse con l&#8217;Under 23, Mitchel <strong>Bakker</strong> dopo la riatletizzazione può e deve riprendere il passo-partita da aggregato alla Primavera.</p>
<p>Rottosi il crociato destro in preseason lo scorso 24 luglio, l&#8217;olandese classe 2000 ha due incontri di numero in programma con l&#8217;Under 20 allenata da Giovanni<strong> Bosi</strong>. Domenica 25 gennaio alle ore 11 a Zingonia contro il Frosinone e contro la Lazio a Formello a mezzogiorno di lunedì 2 febbraio. Tornando alla prima squadra, Scalvini e Hien contendono la maglia dietro a Kossounou e Djimsiti, apparsi in difficoltà coi baschi in coppa, mentre Giacomo <strong>Raspadori</strong> può trovare posto da titolare al posto di Nicola Zalewski nel tridente con De Ketelaere e Scamacca. <em><strong>Esseffe</strong></em></p>
]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://www.bergamoesport.it/qui-zingonia-si-riprende-domani-bellanova-in-bilico-e-bakker-in-primavera/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Col Pisa recuperano in due. Con un difensore in più</title>
		<link>https://www.bergamoesport.it/col-pisa-recuperano-in-due-con-un-difensore-in-piu/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=col-pisa-recuperano-in-due-con-un-difensore-in-piu</link>
					<comments>https://www.bergamoesport.it/col-pisa-recuperano-in-due-con-un-difensore-in-piu/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[bergamoesport]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 13 Jan 2026 12:27:06 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Atalanta]]></category>
		<category><![CDATA[Highlight]]></category>
		<category><![CDATA[Odilon Kossounou]]></category>
		<category><![CDATA[Pisa]]></category>
		<category><![CDATA[preparazione]]></category>
		<category><![CDATA[Raoul Bellanova]]></category>
		<category><![CDATA[Sead Kolasinac]]></category>
		<category><![CDATA[Zingonia]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.bergamoesport.it/?p=174352</guid>

					<description><![CDATA[Il rientro ufficiale al lavoro, per Odilon Kossounou, è fissato per domattina, mercoledì 14 gennaio. Il ritorno dell&#8217;ivoriano dalla Coppa [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<img style="margin-bottom:15px;width:100%;display:block;" src="https://bergamoesport.b-cdn.net/wp-content/uploads/2025/09/a8a5bb97-191c-471d-b3aa-553e2fb49d7d.jpeg"><p>Il rientro ufficiale al lavoro, per <strong>Odilon Kossounou</strong>, è fissato per domattina, mercoledì 14 gennaio. Il ritorno dell&#8217;ivoriano dalla Coppa d&#8217;Africa, dopo l&#8217;eliminazione ai quarti sabato scorso con l&#8217;Egitto, è allietato anche dal recupero, lungo la preparazione dell&#8217;<strong>Atalanta</strong> verso l&#8217;anticipo della prima giornata di ritorno venerdì sera a <strong>Pisa</strong>, di <strong>Raoul Bellanova</strong> e <strong>Sead Kolasinac</strong>, tornati ad allenarsi seppur ancora a titolo individuale in campo.</p>
<p>Il primo è reduce dalla lesione tra primo e secondo grado al bicipite femorale destro col Chelsea in Champions League. Il secondo, invece, infortunatosi contro la Roma, ha saltato Bologna e il Torino per una distrazione al collaterale mediale del ginocchio sinistro. Sempre sotto terapie e da escludere nell&#8217;immediato da ogni possibile convocazione, invece, <strong>Berat Djimsiti</strong>. Mitchel Bakker ne avrà ancora per una decina di giorni con la riatletizzazione lavorando con l&#8217;Under 23. <em><strong>SF</strong></em></p>
]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://www.bergamoesport.it/col-pisa-recuperano-in-due-con-un-difensore-in-piu/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>La ripresa verso il Pisa: in due si allenano da soli</title>
		<link>https://www.bergamoesport.it/la-ripresa-verso-il-pisa-in-due-si-allenano-da-soli/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=la-ripresa-verso-il-pisa-in-due-si-allenano-da-soli</link>
					<comments>https://www.bergamoesport.it/la-ripresa-verso-il-pisa-in-due-si-allenano-da-soli/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[bergamoesport]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 12 Jan 2026 16:37:44 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Atalanta]]></category>
		<category><![CDATA[Highlight]]></category>
		<category><![CDATA[allenamento individuale]]></category>
		<category><![CDATA[Berat Djimsiti]]></category>
		<category><![CDATA[infortunati]]></category>
		<category><![CDATA[Pisa]]></category>
		<category><![CDATA[Raoul Bellanova]]></category>
		<category><![CDATA[Sead Kolasinac]]></category>
		<category><![CDATA[Zingonia]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.bergamoesport.it/?p=174336</guid>

					<description><![CDATA[Verso l&#8217;impegno del venerdì sera a Pisa, in casa Atalanta, alla ripresa degli allenamenti al Centro Sportivo Bortolotti di Zingonia [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<img style="margin-bottom:15px;width:100%;display:block;" src="https://bergamoesport.b-cdn.net/wp-content/uploads/2025/10/eb2e60bf-9cb9-46f4-8741-01a368cdc913.jpeg"><p>Verso l&#8217;impegno del venerdì sera a <strong>Pisa</strong>, in casa <strong>Atalanta</strong>, alla ripresa degli allenamenti al Centro Sportivo Bortolotti di Zingonia la novità vera è il ritorno al lavoro individuale di <strong>Raoul Bellanova</strong>. Sotto terapie all&#8217;indomani dello strappo al bicipite femorale destro riportato il 9 dicembre scorso col Chelsea, il suo recupero può alleviare minutaggio e sforzo supplementare richiesti in questo periodo a Davide Zappacosta. Per la partita di campionato prossima a venire recupera quasi certamente l&#8217;altro nerazzurro a partge, <strong>Sead Kolasinac</strong>, che ha saltato Bologna e Torino a causa dei postumi distrattivi al collaterale mediale del ginocchio sinistro figli di una botta presa con la <strong>Roma</strong>.</p>
<p>Mentre Mitchel Bakker continua il processo di riatletlizzazione insieme alla squadra Under 23, all&#8217;interno del gruppo allenato da Raffaele Palladino, reduce dal tris di vittorie in serie, a doversi limitare alle cure è il neo infortunato <strong>Berat Djimsiti</strong>. Colpito duro dall&#8217;ex compagno Duvan Zapata sabato sera, pur non avendo subìto fratture né (fino a prova contraria) lesioni, il difensore nazionale albanese soffre di un forte trauma contusivo all’osso iliaco sinistro con impegno del muscolo obliquo dell’addome. Martedì il lavoro prosegue con la sessione prima di pranzo in sede. <em><strong>Esseffe</strong></em></p>
]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://www.bergamoesport.it/la-ripresa-verso-il-pisa-in-due-si-allenano-da-soli/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Strappettino per Bellanova: torna l&#8217;anno prossimo</title>
		<link>https://www.bergamoesport.it/strappettino-per-bellanova-torna-lanno-prossimo/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=strappettino-per-bellanova-torna-lanno-prossimo</link>
					<comments>https://www.bergamoesport.it/strappettino-per-bellanova-torna-lanno-prossimo/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[bergamoesport]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 11 Dec 2025 12:19:20 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Atalanta]]></category>
		<category><![CDATA[Highlight]]></category>
		<category><![CDATA[2026]]></category>
		<category><![CDATA[bicipite femorale destro]]></category>
		<category><![CDATA[lesione primo-secondo grado]]></category>
		<category><![CDATA[Raoul Bellanova]]></category>
		<category><![CDATA[un mese]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.bergamoesport.it/?p=173428</guid>

					<description><![CDATA[La smorfia di dolore fino alle lacrime di Raoul Bellanova martedì sera non era certo una drammatizzazione dell&#8217;infortunio subito col [&#8230;]]]></description>
