<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>ricoveri &#8211; Bergamo e Sport</title>
	<atom:link href="https://www.bergamoesport.it/tag/ricoveri/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.bergamoesport.it</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Wed, 24 Jun 2020 15:07:32 +0000</lastBuildDate>
	<language>it-IT</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.1</generator>
	<item>
		<title>Bollettino nazionale del 7 giugno: 197 nuovi casi, 53 decessi e 759 tra dimessi e guariti</title>
		<link>https://www.bergamoesport.it/bollettino-nazionale-del-7-giugno-197-nuovi-casi-53-decessi-e-759-tra-dimessi-e-guariti/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=bollettino-nazionale-del-7-giugno-197-nuovi-casi-53-decessi-e-759-tra-dimessi-e-guariti</link>
					<comments>https://www.bergamoesport.it/bollettino-nazionale-del-7-giugno-197-nuovi-casi-53-decessi-e-759-tra-dimessi-e-guariti/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[bergamoesport]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 07 Jun 2020 13:57:07 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Attualità]]></category>
		<category><![CDATA[Highlight]]></category>
		<category><![CDATA[Sport vari]]></category>
		<category><![CDATA[7 giugno]]></category>
		<category><![CDATA[bollettino]]></category>
		<category><![CDATA[contagi]]></category>
		<category><![CDATA[contagiati]]></category>
		<category><![CDATA[coronavirus]]></category>
		<category><![CDATA[Covid-19]]></category>
		<category><![CDATA[dati]]></category>
		<category><![CDATA[decessi]]></category>
		<category><![CDATA[dimessi]]></category>
		<category><![CDATA[domenica]]></category>
		<category><![CDATA[guariti]]></category>
		<category><![CDATA[isolamento]]></category>
		<category><![CDATA[Italia]]></category>
		<category><![CDATA[morti]]></category>
		<category><![CDATA[nazionale]]></category>
		<category><![CDATA[nuovi casi]]></category>
		<category><![CDATA[oggi]]></category>
		<category><![CDATA[Protezione Civile]]></category>
		<category><![CDATA[ricoveri]]></category>
		<category><![CDATA[salute]]></category>
		<category><![CDATA[Tamponi]]></category>
		<category><![CDATA[Terapia Intensiva]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.bergamoesport.it/?p=83256</guid>

					<description><![CDATA[Coronavirus, bollettino nazionale del 7 giugno: sono 35262 le persone attualmente positive al Covid-19, con un calo di 615 positivi [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<img style="margin-bottom:15px;width:100%;display:block;" src="https://bergamoesport.b-cdn.net/wp-content/uploads/2020/06/nazionale0706ok-1024x668.jpg"><p>Coronavirus, bollettino nazionale del 7 giugno: sono 35262 le persone attualmente positive al Covid-19, con un calo di 615 positivi rispetto a ieri. Dall&#8217;inizio dell&#8217;epidemia sono 234.998 le persone contagiate in Italia. Nelle ultime 24 ore si registrano quindi 197 nuovi casi certificati. Si registrano inoltre 53 decessi (33.899 il totale) e 759 tra dimessi e guariti (165.837 il totale). Calano ulteriormente i ricoverati con sintomi (sono 4684, &#8211; 138 rispetto a ieri) e i pazienti ricoverati in terapia intensiva: al momento sono 287, -6 rispetto a sabato. La stragrande maggioranza dei pazienti positivi, 30.582, si trova in isolamento domiciliare, senza sintomi o con sintomi lievi. Nelle ultime 24 ore sono stati processati 49.478 tamponi.<br />
Nessun nuovo caso si registra nelle ultime 24 ore in Veneto (il +1 dell&#8217;infografica si riferisce al dato di ieri), Puglia, Friuli, Sardegna, Calabria, Molise e Basilicata.</p>
<p><a class="cbox cbox" href="https://bergamoesport.b-cdn.net/wp-content/uploads/2020/06/nazionale0706ok.jpg"><img fetchpriority="high" decoding="async" class="aligncenter size-full wp-image-83258" src="https://bergamoesport.b-cdn.net/wp-content/uploads/2020/06/nazionale0706ok.jpg" alt="" width="1071" height="699" srcset="https://bergamoesport.b-cdn.net/wp-content/uploads/2020/06/nazionale0706ok.jpg 1071w, https://bergamoesport.b-cdn.net/wp-content/uploads/2020/06/nazionale0706ok-300x196.jpg 300w, https://bergamoesport.b-cdn.net/wp-content/uploads/2020/06/nazionale0706ok-1024x668.jpg 1024w, https://bergamoesport.b-cdn.net/wp-content/uploads/2020/06/nazionale0706ok-768x501.jpg 768w" sizes="(max-width: 1071px) 100vw, 1071px" /></a></p>
]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://www.bergamoesport.it/bollettino-nazionale-del-7-giugno-197-nuovi-casi-53-decessi-e-759-tra-dimessi-e-guariti/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Bollettino nazionale del 4 giugno: 177 nuovi casi, 88 decessi e 957 tra dimessi e guariti</title>
		<link>https://www.bergamoesport.it/bollettino-nazionale-del-4-giugno-177-nuovi-casi-88-decessi-e-957-tra-dimessi-e-guariti/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=bollettino-nazionale-del-4-giugno-177-nuovi-casi-88-decessi-e-957-tra-dimessi-e-guariti</link>
					<comments>https://www.bergamoesport.it/bollettino-nazionale-del-4-giugno-177-nuovi-casi-88-decessi-e-957-tra-dimessi-e-guariti/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[bergamoesport]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 04 Jun 2020 16:03:45 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Attualità]]></category>
		<category><![CDATA[Highlight]]></category>
		<category><![CDATA[Sport vari]]></category>
		<category><![CDATA[4 giugno]]></category>
		<category><![CDATA[bollettino nazionale]]></category>
		<category><![CDATA[casi]]></category>
		<category><![CDATA[contagiati]]></category>
		<category><![CDATA[coronavirus]]></category>
		<category><![CDATA[Covid-19]]></category>
		<category><![CDATA[dati]]></category>
		<category><![CDATA[decessi]]></category>
		<category><![CDATA[dimessi]]></category>
		<category><![CDATA[giovedì]]></category>
		<category><![CDATA[guariti]]></category>
		<category><![CDATA[Italia]]></category>
		<category><![CDATA[morti]]></category>
		<category><![CDATA[oggi]]></category>
		<category><![CDATA[Protezione Civile]]></category>
		<category><![CDATA[ricoveri]]></category>
		<category><![CDATA[salute]]></category>
		<category><![CDATA[Tamponi]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.bergamoesport.it/?p=83064</guid>

					<description><![CDATA[Bollettino nazionale del 4 giugno, il totale delle persone che hanno contratto il virus è di 234.013, con un incremento [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<img style="margin-bottom:15px;width:100%;display:block;" src="https://bergamoesport.b-cdn.net/wp-content/uploads/2020/06/Cattura-4.jpg"><p>Bollettino nazionale del 4 giugno, il totale delle persone che hanno contratto il virus è di 234.013, con un incremento rispetto a ieri di 177 nuovi casi. Il numero totale di attualmente positivi è di 38.429, con una decrescita di 868 assistiti rispetto a ieri. Tra gli attualmente positivi, 338 sono in cura presso le terapie intensive, con una decrescita di 15 pazienti rispetto a ieri. Sono 5.503 le persone ricoverate con sintomi, con un decremento di 239 pazienti rispetto a ieri. 32.588 persone, pari all’85% degli attualmente positivi, sono in isolamento senza sintomi o con sintomi lievi.<br />
Rispetto a ieri i deceduti sono 88 e portano il totale a 33.689. Il numero complessivo dei dimessi e guariti sale invece a 161.895, con un incremento di 957 persone rispetto a ieri.<br />
Nel dettaglio, i casi attualmente positivi sono 20.224 in Lombardia, 4.556 in Piemonte, 2.688 in Emilia-Romagna, 1.319 in Veneto, 883 in Toscana, 394 in Liguria, 2.754 nel Lazio, 1.303 nelle Marche, 830 in Campania, 967 in Puglia, 207 nella Provincia autonoma di Trento, 879 in Sicilia, 213 in Friuli Venezia Giulia, 704 in Abruzzo, 112 nella Provincia autonoma di Bolzano, 31 in Umbria, 108 in Sardegna, 10 in Valle d’Aosta, 102 in Calabria, 125 in Molise e 20 in Basilicata.</p>
<p><a class="cbox cbox" href="https://bergamoesport.b-cdn.net/wp-content/uploads/2020/06/Cattura-4.jpg"><img decoding="async" class="aligncenter size-full wp-image-83070" src="https://bergamoesport.b-cdn.net/wp-content/uploads/2020/06/Cattura-4.jpg" alt="" width="1005" height="710" srcset="https://bergamoesport.b-cdn.net/wp-content/uploads/2020/06/Cattura-4.jpg 1005w, https://bergamoesport.b-cdn.net/wp-content/uploads/2020/06/Cattura-4-300x212.jpg 300w, https://bergamoesport.b-cdn.net/wp-content/uploads/2020/06/Cattura-4-768x543.jpg 768w" sizes="(max-width: 1005px) 100vw, 1005px" /></a></p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://www.bergamoesport.it/bollettino-nazionale-del-4-giugno-177-nuovi-casi-88-decessi-e-957-tra-dimessi-e-guariti/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Bollettino nazionale del 1° giugno: 178 nuovi casi, 60 decessi e 848 tra guariti e dimessi</title>
		<link>https://www.bergamoesport.it/bollettino-nazionale-del-1-giugno-178-nuovi-casi-60-decessi-e-848-tra-guariti-e-dimessi/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=bollettino-nazionale-del-1-giugno-178-nuovi-casi-60-decessi-e-848-tra-guariti-e-dimessi</link>
					<comments>https://www.bergamoesport.it/bollettino-nazionale-del-1-giugno-178-nuovi-casi-60-decessi-e-848-tra-guariti-e-dimessi/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[bergamoesport]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 01 Jun 2020 15:23:19 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Attualità]]></category>
		<category><![CDATA[Highlight]]></category>
		<category><![CDATA[Sport vari]]></category>
		<category><![CDATA[1 giugno]]></category>
		<category><![CDATA[bollettino nazionale]]></category>
		<category><![CDATA[casi]]></category>
		<category><![CDATA[contagi]]></category>
		<category><![CDATA[contagiati]]></category>
		<category><![CDATA[coronavirus]]></category>
		<category><![CDATA[Covid-19]]></category>
		<category><![CDATA[dati]]></category>
		<category><![CDATA[decessi]]></category>
		<category><![CDATA[dimessi]]></category>
		<category><![CDATA[guariti]]></category>
		<category><![CDATA[Italia]]></category>
		<category><![CDATA[lunedì]]></category>
		<category><![CDATA[morti]]></category>
		<category><![CDATA[nuovi casi]]></category>
		<category><![CDATA[oggi]]></category>
		<category><![CDATA[Protezione Civile]]></category>
		<category><![CDATA[ricoveri]]></category>
		<category><![CDATA[salute]]></category>
		<category><![CDATA[Tamponi]]></category>
		<category><![CDATA[Terapia Intensiva]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.bergamoesport.it/?p=82898</guid>

					<description><![CDATA[Bollettino nazionale del 1° giugno, sono 233.197 le persone colpite da covid-19 dall&#8217;inizio dell&#8217;epidemia, con un incremento di 178 nuovi [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<img style="margin-bottom:15px;width:100%;display:block;" src="https://bergamoesport.b-cdn.net/wp-content/uploads/2020/06/Cattura-1.jpg"><p>Bollettino nazionale del 1° giugno, sono 233.197 le persone colpite da covid-19 dall&#8217;inizio dell&#8217;epidemia, con un incremento di 178 nuovi casi registrati nelle ultime 24 ore. Le persone attualmente positive sono 41.367 (-708 rispetto a ieri). I decessi registrati nell&#8217;ultima giornata sono 60 (33.475 il totale). Si registrano inoltre 848 tra guariti e dimessi (158.355 il totale). Calano terapie intensive (-11) e ricoverati con sintomi (-288). In isolamento domiciliare restano 34.844 persone.<br />
Nel dettaglio, i casi attualmente positivi sono 20.861 in Lombardia, 5.062 in Piemonte, 3.068 in Emilia-Romagna, 1.468 in Veneto, 1.082 in Toscana, 611 in Liguria, 2.894 nel Lazio, 1.327 nelle Marche, 939 in Campania, 1.155 in Puglia, 293 nella Provincia autonoma di Trento, 967 in Sicilia, 266 in Friuli Venezia Giulia, 744 in Abruzzo, 123 nella Provincia autonoma di Bolzano, 31 in Umbria, 161 in Sardegna, 17 in Valle d’Aosta, 135 in Calabria, 135 in Molise e 28 in Basilicata.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p><a class="cbox cbox" href="https://bergamoesport.b-cdn.net/wp-content/uploads/2020/06/Cattura-1.jpg"><img decoding="async" class="aligncenter size-full wp-image-82900" src="https://bergamoesport.b-cdn.net/wp-content/uploads/2020/06/Cattura-1.jpg" alt="" width="997" height="702" srcset="https://bergamoesport.b-cdn.net/wp-content/uploads/2020/06/Cattura-1.jpg 997w, https://bergamoesport.b-cdn.net/wp-content/uploads/2020/06/Cattura-1-300x211.jpg 300w, https://bergamoesport.b-cdn.net/wp-content/uploads/2020/06/Cattura-1-768x541.jpg 768w" sizes="(max-width: 997px) 100vw, 997px" /></a></p>
]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://www.bergamoesport.it/bollettino-nazionale-del-1-giugno-178-nuovi-casi-60-decessi-e-848-tra-guariti-e-dimessi/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Bollettino nazionale del 31 maggio: 355 nuovi casi, 75 decessi e 1874 tra dimessi e guariti</title>
		<link>https://www.bergamoesport.it/bollettino-nazionale-del-31-maggio-355-nuovi-casi-75-decessi-e-1874-tra-guariti-e-dimessi/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=bollettino-nazionale-del-31-maggio-355-nuovi-casi-75-decessi-e-1874-tra-guariti-e-dimessi</link>
					<comments>https://www.bergamoesport.it/bollettino-nazionale-del-31-maggio-355-nuovi-casi-75-decessi-e-1874-tra-guariti-e-dimessi/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[bergamoesport]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 31 May 2020 13:58:14 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Attualità]]></category>
		<category><![CDATA[Highlight]]></category>
		<category><![CDATA[Sport vari]]></category>
		<category><![CDATA[31 maggio]]></category>
		<category><![CDATA[bollettino nazionale]]></category>
		<category><![CDATA[casi]]></category>
		<category><![CDATA[contagi]]></category>
		<category><![CDATA[contagiati]]></category>
		<category><![CDATA[coronavirus]]></category>
		<category><![CDATA[Covid-19]]></category>
		<category><![CDATA[decessi]]></category>
		<category><![CDATA[dimessi]]></category>
		<category><![CDATA[domenica]]></category>
		<category><![CDATA[guariti]]></category>
		<category><![CDATA[isolamento]]></category>
		<category><![CDATA[Italia]]></category>
		<category><![CDATA[morti]]></category>
		<category><![CDATA[oggi]]></category>
		<category><![CDATA[Protezione Civile]]></category>
		<category><![CDATA[ricoverati]]></category>
		<category><![CDATA[ricoveri]]></category>
		<category><![CDATA[Tamponi]]></category>
		<category><![CDATA[Terapia Intensiva]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.bergamoesport.it/?p=82836</guid>

					<description><![CDATA[Bollettino nazionale del 31 maggio, il totale delle persone che hanno contratto il virus in Italia dall&#8217;inizio dell&#8217;epidemia è di [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<img style="margin-bottom:15px;width:100%;display:block;" src="https://bergamoesport.b-cdn.net/wp-content/uploads/2020/05/Cattura-26.jpg"><p>Bollettino nazionale del 31 maggio, il totale delle persone che hanno contratto il virus in Italia dall&#8217;inizio dell&#8217;epidemia è di 233.019, con un incremento rispetto a ieri di 355 nuovi casi.<br />
Il numero totale di attualmente positivi è di 42.075, con una decrescita di 1.616 assistiti rispetto a ieri.<br />
Tra gli attualmente positivi, 435 sono in cura presso le terapie intensive, con una decrescita di 15 pazienti rispetto a ieri. Sono 6.387 le persone ricoverate con sintomi, con un decremento di 293 pazienti rispetto a ieri. Invece 35.253 persone, pari all’84% degli attualmente positivi, sono in isolamento senza sintomi o con sintomi lievi.<br />
Rispetto a ieri i deceduti sono 75 e portano il totale a 33.415. Il numero complessivo dei dimessi e guariti sale invece a 157.507, con un incremento di 1.874 persone rispetto a ieri.<br />
Nel dettaglio, i casi attualmente positivi sono 20.996 in Lombardia, 5.161 in Piemonte, 3.163 in Emilia-Romagna, 1.500 in Veneto, 1.111 in Toscana, 669 in Liguria, 2.983 nel Lazio, 1.338 nelle Marche, 980 in Campania, 1.177 in Puglia, 304 nella Provincia autonoma di Trento, 986 in Sicilia, 278 in Friuli Venezia Giulia, 753 in Abruzzo*, 127 nella Provincia autonoma di Bolzano, 31 in Umbria, 185 in Sardegna, 15 in Valle d’Aosta, 144 in Calabria, 145 in Molise e 29 in Basilicata.</p>
<p>* Si segnala che la Regione Abruzzo non ha inviato l&#8217;odierno aggiornamento dei dati relativi a isolamento domiciliare e dimessi/guariti.</p>
<p><a class="cbox cbox" href="https://bergamoesport.b-cdn.net/wp-content/uploads/2020/05/Cattura-26.jpg"><img loading="lazy" decoding="async" class="aligncenter size-full wp-image-82839" src="https://bergamoesport.b-cdn.net/wp-content/uploads/2020/05/Cattura-26.jpg" alt="" width="1013" height="712" srcset="https://bergamoesport.b-cdn.net/wp-content/uploads/2020/05/Cattura-26.jpg 1013w, https://bergamoesport.b-cdn.net/wp-content/uploads/2020/05/Cattura-26-300x211.jpg 300w, https://bergamoesport.b-cdn.net/wp-content/uploads/2020/05/Cattura-26-768x540.jpg 768w" sizes="auto, (max-width: 1013px) 100vw, 1013px" /></a></p>
]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://www.bergamoesport.it/bollettino-nazionale-del-31-maggio-355-nuovi-casi-75-decessi-e-1874-tra-guariti-e-dimessi/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Bollettino nazionale del 30 maggio: 416 nuovi casi, 111 decessi e 2789 tra guariti e dimessi</title>
		<link>https://www.bergamoesport.it/bollettino-nazionale-del-30-maggio-416-nuovi-casi-111-decessi-e-2789-tra-guariti-e-dimessi/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=bollettino-nazionale-del-30-maggio-416-nuovi-casi-111-decessi-e-2789-tra-guariti-e-dimessi</link>
					<comments>https://www.bergamoesport.it/bollettino-nazionale-del-30-maggio-416-nuovi-casi-111-decessi-e-2789-tra-guariti-e-dimessi/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[bergamoesport]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 30 May 2020 14:39:29 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Attualità]]></category>
		<category><![CDATA[Highlight]]></category>
		<category><![CDATA[Sport vari]]></category>
		<category><![CDATA[30 maggio]]></category>
		<category><![CDATA[bollettino nazionale]]></category>
		<category><![CDATA[casi]]></category>
		<category><![CDATA[contagi]]></category>
		<category><![CDATA[contagiati]]></category>
		<category><![CDATA[coronavirus]]></category>
		<category><![CDATA[Covid-19]]></category>
		<category><![CDATA[dimessi]]></category>
		<category><![CDATA[guariti]]></category>
		<category><![CDATA[isolamento]]></category>
		<category><![CDATA[Italia]]></category>
		<category><![CDATA[nuovi casi]]></category>
		<category><![CDATA[oggi]]></category>
		<category><![CDATA[Protezione Civile]]></category>
		<category><![CDATA[ricoverati]]></category>
		<category><![CDATA[ricoveri]]></category>
		<category><![CDATA[sabato]]></category>
		<category><![CDATA[Tamponi]]></category>
		<category><![CDATA[Terapia Intensiva]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.bergamoesport.it/?p=82788</guid>

					<description><![CDATA[Bollettino nazionale del 30 maggio: sul nostro territorio, a oggi, 30 maggio, il totale delle persone che hanno contratto il [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<img style="margin-bottom:15px;width:100%;display:block;" src="https://bergamoesport.b-cdn.net/wp-content/uploads/2020/05/Cattura-25-1024x690.jpg"><p>Bollettino nazionale del 30 maggio: sul nostro territorio, a oggi, 30 maggio, il totale delle persone che hanno contratto il virus è di 232.664, con un incremento rispetto a ieri di 416 nuovi casi.<br />
Il numero totale di attualmente positivi è di 43.691, con una decrescita di 2.484 assistiti rispetto a ieri.<br />
Tra gli attualmente positivi, 450 sono in cura presso le terapie intensive, con una decrescita di 25 pazienti rispetto a ieri.<br />
6.680 persone sono ricoverate con sintomi, con un decremento di 414 pazienti rispetto a ieri.<br />
36.561 persone, pari all’84% degli attualmente positivi, sono in isolamento senza sintomi o con sintomi lievi.<br />
Rispetto a ieri i deceduti sono 111 e portano il totale a 33.340. Il numero complessivo dei dimessi e guariti sale invece a 155.633, con un incremento di 2.789 persone rispetto a ieri.<br />
Nel dettaglio, i casi attualmente positivi sono 21.809 in Lombardia, 5.290 in Piemonte, 3.279 in Emilia-Romagna, 1.612 in Veneto, 1.166 in Toscana, 781 in Liguria, 3.055 nel Lazio, 1.347 nelle Marche, 981 in Campania, 1.222 in Puglia, 366 nella Provincia autonoma di Trento, 999 in Sicilia, 305 in Friuli Venezia Giulia, 770 in Abruzzo*, 137 nella Provincia autonoma di Bolzano, 31 in Umbria, 186 in Sardegna, 17 in Valle d’Aosta, 151 in Calabria, 156 in Molise e 31 in Basilicata.<br />
*** Si segnala che la Regione Abruzzo non ha inviato l&#8217;odierno aggiornamento dei dati.</p>
<p><a class="cbox cbox" href="https://bergamoesport.b-cdn.net/wp-content/uploads/2020/05/Cattura-25.jpg"><img loading="lazy" decoding="async" class="aligncenter size-full wp-image-82790" src="https://bergamoesport.b-cdn.net/wp-content/uploads/2020/05/Cattura-25.jpg" alt="" width="1060" height="714" srcset="https://bergamoesport.b-cdn.net/wp-content/uploads/2020/05/Cattura-25.jpg 1060w, https://bergamoesport.b-cdn.net/wp-content/uploads/2020/05/Cattura-25-300x202.jpg 300w, https://bergamoesport.b-cdn.net/wp-content/uploads/2020/05/Cattura-25-1024x690.jpg 1024w, https://bergamoesport.b-cdn.net/wp-content/uploads/2020/05/Cattura-25-768x517.jpg 768w" sizes="auto, (max-width: 1060px) 100vw, 1060px" /></a></p>
]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://www.bergamoesport.it/bollettino-nazionale-del-30-maggio-416-nuovi-casi-111-decessi-e-2789-tra-guariti-e-dimessi/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Bollettino nazionale del 28 maggio: 593 nuovi casi, 70 decessi e 3503 tra dimessi e guariti</title>
		<link>https://www.bergamoesport.it/bollettino-nazionale-del-28-maggio-593-nuovi-casi-70-decessi-e-3503-tra-dimessi-e-guariti/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=bollettino-nazionale-del-28-maggio-593-nuovi-casi-70-decessi-e-3503-tra-dimessi-e-guariti</link>
					<comments>https://www.bergamoesport.it/bollettino-nazionale-del-28-maggio-593-nuovi-casi-70-decessi-e-3503-tra-dimessi-e-guariti/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[bergamoesport]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 28 May 2020 15:39:09 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Highlight]]></category>
		<category><![CDATA[Sport vari]]></category>
		<category><![CDATA[28 maggio]]></category>
		<category><![CDATA[bollettino]]></category>
		<category><![CDATA[casi]]></category>
		<category><![CDATA[contagi]]></category>
		<category><![CDATA[contagiati]]></category>
		<category><![CDATA[coronavirus]]></category>
		<category><![CDATA[Covid-19]]></category>
		<category><![CDATA[decessi]]></category>
		<category><![CDATA[dimessi]]></category>
		<category><![CDATA[giovedì]]></category>
		<category><![CDATA[guariti]]></category>
		<category><![CDATA[isolamento]]></category>
		<category><![CDATA[Italia]]></category>
		<category><![CDATA[morti]]></category>
		<category><![CDATA[nazionale]]></category>
		<category><![CDATA[nuovi casi]]></category>
		<category><![CDATA[oggi]]></category>
		<category><![CDATA[ricoverati]]></category>
		<category><![CDATA[ricoveri]]></category>
		<category><![CDATA[Tamponi]]></category>
		<category><![CDATA[Terapia Intensiva]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.bergamoesport.it/?p=82670</guid>

					<description><![CDATA[Bollettino nazionale del 28 maggio, il totale delle persone che hanno contratto il virus è di 231.732, con un incremento [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<img style="margin-bottom:15px;width:100%;display:block;" src="https://bergamoesport.b-cdn.net/wp-content/uploads/2020/05/cattura-23-1024x735.jpg"><p>Bollettino nazionale del 28 maggio, il totale delle persone che hanno contratto il virus è di 231.732, con un incremento rispetto a ieri di 593 nuovi casi.<br />
Il numero totale di attualmente positivi è di 47.986, con una decrescita di 2.980 assistiti rispetto a ieri. Tra gli attualmente positivi, 489 sono in cura presso le terapie intensive, con una decrescita di 16 pazienti rispetto a ieri. Sono 7.379 le persone ricoverate con sintomi, con un decremento di 350 pazienti rispetto a ieri.<br />
40.118 persone, pari all’84% degli attualmente positivi, sono in isolamento senza sintomi o con sintomi lievi.<br />
Rispetto a ieri i deceduti sono 70 e portano il totale a 33.142. Il numero complessivo dei dimessi e guariti sale invece a 150.604, con un incremento di 3.503 persone rispetto a ieri.<br />
Nel dettaglio, i casi attualmente positivi sono 22.913 in Lombardia, 6.072 in Piemonte, 3.750 in Emilia-Romagna, 2.025 in Veneto, 1.380 in Toscana, 1.145 in Liguria, 3.405 nel Lazio, 1.346 nelle Marche, 1.012 in Campania, 1.395 in Puglia, 458 nella Provincia autonoma di Trento, 1.145 in Sicilia, 336 in Friuli Venezia Giulia, 824 in Abruzzo, 157 nella Provincia autonoma di Bolzano, 33 in Umbria, 200 in Sardegna, 23 in Valle d’Aosta, 170 in Calabria, 163 in Molise e 34 in Basilicata.</p>
<p><a class="cbox cbox" href="https://bergamoesport.b-cdn.net/wp-content/uploads/2020/05/cattura-23.jpg"><img loading="lazy" decoding="async" class="aligncenter size-full wp-image-82672" src="https://bergamoesport.b-cdn.net/wp-content/uploads/2020/05/cattura-23.jpg" alt="" width="1069" height="767" srcset="https://bergamoesport.b-cdn.net/wp-content/uploads/2020/05/cattura-23.jpg 1069w, https://bergamoesport.b-cdn.net/wp-content/uploads/2020/05/cattura-23-300x215.jpg 300w, https://bergamoesport.b-cdn.net/wp-content/uploads/2020/05/cattura-23-1024x735.jpg 1024w, https://bergamoesport.b-cdn.net/wp-content/uploads/2020/05/cattura-23-768x551.jpg 768w" sizes="auto, (max-width: 1069px) 100vw, 1069px" /></a></p>
]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://www.bergamoesport.it/bollettino-nazionale-del-28-maggio-593-nuovi-casi-70-decessi-e-3503-tra-dimessi-e-guariti/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Bollettino nazionale coronavirus del 27 maggio: 584 nuovi casi, 117 decessi e 2443 guariti</title>
		<link>https://www.bergamoesport.it/bollettino-nazionale-coronavirus-del-27-maggio-584-nuovi-casi-117-decessi-e-2443-guariti/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=bollettino-nazionale-coronavirus-del-27-maggio-584-nuovi-casi-117-decessi-e-2443-guariti</link>
					<comments>https://www.bergamoesport.it/bollettino-nazionale-coronavirus-del-27-maggio-584-nuovi-casi-117-decessi-e-2443-guariti/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[bergamoesport]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 27 May 2020 16:04:37 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Highlight]]></category>
		<category><![CDATA[Sport vari]]></category>
		<category><![CDATA[27 maggio]]></category>
		<category><![CDATA[bollettino]]></category>
		<category><![CDATA[casi]]></category>
		<category><![CDATA[contagi]]></category>
		<category><![CDATA[contagiati]]></category>
		<category><![CDATA[coronavirus]]></category>
		<category><![CDATA[Covid-19]]></category>
		<category><![CDATA[decessi]]></category>
		<category><![CDATA[dimessi]]></category>
		<category><![CDATA[guariti]]></category>
		<category><![CDATA[Italia]]></category>
		<category><![CDATA[Mercoledì]]></category>
		<category><![CDATA[morti]]></category>
		<category><![CDATA[nazionale. oggi]]></category>
		<category><![CDATA[ricoveri]]></category>
		<category><![CDATA[Tamponi]]></category>
		<category><![CDATA[Terapia Intensiva]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.bergamoesport.it/?p=82612</guid>

