<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>seconda fase &#8211; Bergamo e Sport</title>
	<atom:link href="https://www.bergamoesport.it/tag/seconda-fase/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.bergamoesport.it</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Mon, 10 Feb 2025 15:49:34 +0000</lastBuildDate>
	<language>it-IT</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.1</generator>
	<item>
		<title>Bluorobica, le date della seconda fase dal 15 febbraio al 27 aprile</title>
		<link>https://www.bergamoesport.it/bluorobica-le-date-della-seconda-fase-dal-15-febbraio-al-27-aprile/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=bluorobica-le-date-della-seconda-fase-dal-15-febbraio-al-27-aprile</link>
					<comments>https://www.bergamoesport.it/bluorobica-le-date-della-seconda-fase-dal-15-febbraio-al-27-aprile/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[bergamoesport]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 10 Feb 2025 15:48:45 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Basket]]></category>
		<category><![CDATA[Highlight]]></category>
		<category><![CDATA[11 squadre]]></category>
		<category><![CDATA[15 febbraio-27 aprile]]></category>
		<category><![CDATA[calendario]]></category>
		<category><![CDATA[Girone A]]></category>
		<category><![CDATA[Guerriero Padova]]></category>
		<category><![CDATA[orologio]]></category>
		<category><![CDATA[seconda fase]]></category>
		<category><![CDATA[serie B Interregionale. Play In-Out]]></category>
		<category><![CDATA[Unica Bluorobica Bergamo]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.bergamoesport.it/?p=162207</guid>

					<description><![CDATA[Una corsa per salvarsi dal 15 febbraio al 27 aprile che però potrebbe conoscere un sovrappiù di fatiche. Comincia con [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<img style="margin-bottom:15px;width:100%;display:block;" src="https://bergamoesport.b-cdn.net/wp-content/uploads/2024/09/Bluorobica-1.jpeg"><p>Una corsa per salvarsi <strong>dal 15 febbraio al 27 aprile</strong> che però potrebbe conoscere un sovrappiù di fatiche. Comincia con un raggruppamento da undici squadre la seconda fase della stagione di B Interregionale per l&#8217;<strong>Unica Bluorobica Bergamo</strong>, impegnata nel Girone A lombardo-veneto dei Play In-Out da cui usciranno <strong>tre squadre</strong> automaticamente certe della permanenza nella categoria. Retrocessa per rinuncia <strong>Valsugana</strong>, in cui ha militato anche l&#8217;ex BB14, l&#8217;ala-guardia almennese Ferdi Bedini, le altre due destinate a scendere in C Gold usciranno dalle finali playout con griglia da stabilire.</p>
<p>Di seguito, il <strong>calendario</strong> con <strong>date</strong> e orari, suscettibili comunque di modifiche: si comincia nel prefestivo in casa di <strong>Padova</strong>, osservando ovviamente un doppio turno di riposo (alla terza e alla nona giornata) tra andata e ritorno. Le gare casalinghe, come sempre, sono al Centro Sportivo Italcementi di via dello Statuto 43 in città. Il Guerriero ha concluso la 1ª Fase al nono posto con 8 gare vinte e 12 perse.</p>
<p>1ª Play-In Out<br />
B Interregionale sabato 15.2.2025 20.30 Guerriero Padova-UNICA BLUOROBICA BG (Palestra Gozzano)<br />
2ª Play-In Out<br />
B Interregionale sabato 22.2.2025 20.30 UNICA BLUOROBICA BG-Montebelluna<br />
4ª Play-In Out<br />
B Interregionale sabato 8.3.2025 20.30 ATV San Bonifacio-UNICA BLUOROBICA BG (PalaFerroli, San Bonifacio &#8211; provincia di Verona)<br />
5ª Play-In Out<br />
B Interregionale mercoledì 12.3.2025 20.00 UNICA BLUOROBICA BG-Jadran Trieste<br />
6ª Play-In Out<br />
B Interregionale sabato 15.3.2025 20.30 UNICA BLUOROBICA BG-Secis Jesolo<br />
7ª Play-In Out<br />
B Interregionale sabato 22.3.2025 20.30 UNICA BLUOROBICA BG-Guerriero Padova<br />
8ª Play-In Out<br />
B Interregionale sabato 29.3.2025 20.30 Montebelluna-UNICA BLUOROBICA BG (Palazzetto Omar Frassetto, Montebelluna, provincia di Trevio)<br />
10ª Play-In Out<br />
B Interregionale sabato 12.4.2025 20.30 UNICA BLUOROBICA BG-ATV San Bonifacio<br />
11ª Play-In Out<br />
B Interregionale mercoledì 16.4.2025 20.00 Jadran Trieste-UNICA BLUOROBICA BG (Palazzo dello Sport Giorgio Calza o PalaChiarbola)<br />
12ª Play-In Out<br />
B Interregionale 27.4.2025 18.00 Secis Jesolo-UNICA BLUOROBICA BG (Palasport IPSEOA Elena Cornaro)</p>
<p>Ci si porta in dote i punti ottenuti negli scontri diretti dei rispettivi gironi o<strong> Division</strong>, cioè il C e il D della Conference Nord Est di un campionato che prosegue con la Fase a Orologio sotto l&#8217;egida della Fip Lombardia. I cittadini arancioblù di Marco <strong>Albanesi</strong>&nbsp;sono nel gruppone a <strong>10 punti</strong>&nbsp;con San Bonifacio, Reggio Emilia e Cernusco, dietro di due lunghezze rispetto a Jesolo, scesa al settimo posto con Gorizia salva per&nbsp;<strong>l’annullamento di tutte le partite</strong>&nbsp;dei dolomitici, Bologna, Nerviano e Guerriero Padova. Svantaggiate Jadran Trieste e Sansebasket Cremona a 6, mentre Montebelluna è addirittura a zero</p>
<div class="elementor-element elementor-element-45e0e341 elementor-widget elementor-widget-text-editor" data-id="45e0e341" data-element_type="widget" data-widget_type="text-editor.default">
<div class="elementor-widget-container">
<p>Il regolamento prevede che si giochino solo, in gare di andata e ritorno, le partite con le squadre dell’altro girone.&nbsp;Alla fine di questa seconda fase, le squadre classificate al 1°, 2° e 3° posto del girone saranno salve e prenderanno parte al campionato di B interregionale per l’annata sportiva 2025-2026. La squadra classificata all’ultimo posto della division “Play-In Out” non retrocederà direttamente in C proprio per l&#8217;esclusione di Valsugana.&nbsp;</p>
<p><strong>Girone A Play-In Out</strong></p>
<p>ATV San Bonifacio, Bologna Basket 2016, Guerriero Padova, Libertas Cernusco, Montebelluna, RE-Basket 2000, Pall. Nervianese, Sansebasket, Secis Jesolo,&nbsp;<strong>Unica BluOrobica Bergamo</strong>, U.S.D. SZ Jadran.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
</div>
</div>
<div class="elementor-element elementor-element-7c33fcdf elementor-widget elementor-widget-jkit_post_featured_image" data-id="7c33fcdf" data-element_type="widget" data-widget_type="jkit_post_featured_image.default">
<div class="elementor-widget-container">
<div class="jeg-elementor-kit jkit-post-featured-image jeg_module_9610_4_67aa19edd528f">&nbsp;</div>
</div>
</div>
]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://www.bergamoesport.it/bluorobica-le-date-della-seconda-fase-dal-15-febbraio-al-27-aprile/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Bluorobica, attesa l&#8217;ufficialità per il calendario dei Play-In Out: Valsugana esclusa</title>
		<link>https://www.bergamoesport.it/bluorobica-attesa-lufficialita-per-il-calendario-dei-play-in-out-valsugana-esclusa/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=bluorobica-attesa-lufficialita-per-il-calendario-dei-play-in-out-valsugana-esclusa</link>
					<comments>https://www.bergamoesport.it/bluorobica-attesa-lufficialita-per-il-calendario-dei-play-in-out-valsugana-esclusa/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[bergamoesport]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 04 Feb 2025 17:25:29 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Basket]]></category>
		<category><![CDATA[Highlight]]></category>
		<category><![CDATA[avversarie]]></category>
		<category><![CDATA[Bluorobica Bergamo]]></category>
		<category><![CDATA[esclusa]]></category>
		<category><![CDATA[Play In-Out]]></category>
		<category><![CDATA[retrocessa]]></category>
		<category><![CDATA[seconda fase]]></category>
		<category><![CDATA[Unica]]></category>
		<category><![CDATA[Valsugana]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.bergamoesport.it/?p=161887</guid>

					<description><![CDATA[La Bluorobica Bergamo, in attesa dell&#8217;ufficialità e del calendario, sa già dove andare a parare e contro chi giocare. E [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<img style="margin-bottom:15px;width:100%;display:block;" src="https://bergamoesport.b-cdn.net/wp-content/uploads/2024/11/Bluorobica-timeout-at-Pizzighettone.jpeg"><p>La <strong>Bluorobica</strong> Bergamo, in attesa dell&#8217;ufficialità e del calendario, sa già dove andare a parare e contro chi giocare. E soprattutto con quali punti portati in dote ai <strong>Play-In Out</strong> dagli scontri diretti&nbsp; Il Giudice Sportivo della <strong>Federazione Italiana Pallacanestro</strong> ha infatti ufficializzato <strong>l’esclusione del Valsugana Basket dal campionato di Serie B Interregionale</strong>&nbsp;dopo che la squadra&nbsp;<strong>non si è presentata </strong>alla gara del <strong>2 febbraio contro Falconstar Basket</strong>. Si trattava dell&#8217;ultima giornata di regular season e della seconda di fila senza recarsi al palazzetto di turno: stavolta a Cimezzano, quella precedente a Padova.&nbsp;</p>
<p>Cambia, di conseguenza, la classifica della <strong>Division D</strong> da cui dipende anche l&#8217;accesso delle fasi a orologio tra <strong>Division C (quella dei bergamaschi, organizzata da Fip Lombardia)</strong>&nbsp;e D, per la promozione e per la salvezza. Quest&#8217;ultima riguarda appunto i cittadini arancioblù di Marco <strong>Albanesi</strong>, nel gruppone a <strong>10 punti</strong> con San Bonifacio, Reggio Emilia e Cernusco, dietro di due lunghezze rispetto a Jesolo, scesa al settimo posto con Gorizia salva per <strong>l&#8217;annullamento di tutte le partite</strong> dei dolomitici, Bologna, Nerviano e Guerriero Padova. Svantaggiate Jadran Trieste e Sansebasket Cremona a 6, mentre Montebelluna è addirittura a zero.</p>
<p>Si parte comunque nel prossimo weekend, non quello alle porte. Con Valsugana retrocessa, le ultime due a lasciare la categoria saranno decise ai playout a otto. Le prime tre della classifica intergironi, infatti, si garantiranno la permanenza immediata in B Interregionale evitando la coda delle eliminatorie per evitare lo spauracchio della C Gold. Al<strong> Play-In Out</strong> partecipano le squadre classificate dal 7° al 12° posto di ciascuna division. Si giocano gare di andata e ritorno con le squadre dell’altra division, per un totale di totale 12, ma nel caso in questione come s&#8217;è visto saranno 11.&nbsp;Le squadre si portano in classifica tutti i punti ottenuti, solamente negli scontri diretti, della prima fase.</p>
<p><a class="cbox cbox" href="https://bergamoesport.b-cdn.net/wp-content/uploads/2025/02/Bluorobica-tabella-playi-in-out.jpg"><img fetchpriority="high" decoding="async" class="size-full wp-image-161889 aligncenter" src="https://bergamoesport.b-cdn.net/wp-content/uploads/2025/02/Bluorobica-tabella-playi-in-out.jpg" alt="" width="960" height="417" srcset="https://bergamoesport.b-cdn.net/wp-content/uploads/2025/02/Bluorobica-tabella-playi-in-out.jpg 960w, https://bergamoesport.b-cdn.net/wp-content/uploads/2025/02/Bluorobica-tabella-playi-in-out-300x130.jpg 300w, https://bergamoesport.b-cdn.net/wp-content/uploads/2025/02/Bluorobica-tabella-playi-in-out-768x334.jpg 768w" sizes="(max-width: 960px) 100vw, 960px" /></a></p>
]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://www.bergamoesport.it/bluorobica-attesa-lufficialita-per-il-calendario-dei-play-in-out-valsugana-esclusa/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Abbonamenti, già mezzo Gewiss Stadium pieno. Dal 3 al 18 la vendita libera</title>
		<link>https://www.bergamoesport.it/abbonamenti-gia-mezzo-gewiss-stadium-pieno-dal-3-al-18-la-vendita-libera/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=abbonamenti-gia-mezzo-gewiss-stadium-pieno-dal-3-al-18-la-vendita-libera</link>
					<comments>https://www.bergamoesport.it/abbonamenti-gia-mezzo-gewiss-stadium-pieno-dal-3-al-18-la-vendita-libera/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[bergamoesport]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 01 Aug 2024 19:31:01 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Atalanta]]></category>
		<category><![CDATA[Highlight]]></category>
		<category><![CDATA[11.786]]></category>
		<category><![CDATA[abbonamenti]]></category>
		<category><![CDATA[chiusura]]></category>
		<category><![CDATA[prelazioni]]></category>
		<category><![CDATA[seconda fase]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.bergamoesport.it/?p=153470</guid>

					<description><![CDATA[Le 11.786 tessere emesse riempiono mezzo stadio, con capienza massima fissata a 24 mila, oltrepassando gli 11.080 abbonati della stagione [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<img style="margin-bottom:15px;width:100%;display:block;" src="https://bergamoesport.b-cdn.net/wp-content/uploads/2024/07/Ci-vediamo-a-casa-abbonamenti-Atalanta.jpeg"><p>Le <strong>11.786 tessere emesse</strong> riempiono mezzo stadio, con capienza massima fissata a 24 mila, oltrepassando gli 11.080 abbonati della stagione 2023-2024. Ma ovviamente la campagna tesseramenti dell&#8217;<strong>Atalanta</strong>, la scorsa estate, era condizionata dai lavori in corso che limitavano i posti disponibili ai tifosi di casa a 14.658 al netto dei 775 (largheggiando&#8230;) ospiti. Fatto sta che alla chiusura della seconda fase di prelazioni, giovedì sera alle 20, il botteghino ha fatto registrare ottimi numeri alle soglie della terza e ultima tranche, ovvero la <strong>vendita libera</strong>, slegata dagli abbonamenti su cui far valere il diritto di conferma.</p>
<p><strong>Dalle ore 10 del 3 agosto alle 20 del 18</strong>, salvo esaurimento anticipato dei posti e tenendo conto del margine di biglietti resi disponibili partita per partita, le ultime chances per tesserarsi. In questa fase, cominciata lo scorso 24 luglio, i tesserati della scorsa stagione potevano confermare o cambiare posto e settore. Nella prima, tenutasi <strong>dal 20 al 22 luglio</strong> e chiusasi a quota 1.609, era stata data la possibilità agli abbonati 2022-2023 alla Curva e ai Distinti Sud, settori poi demoliti e ricostruiti, di trovare posto nella nuova Curva Sud Morosini e nella Tribuna Ovest.&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://www.bergamoesport.it/abbonamenti-gia-mezzo-gewiss-stadium-pieno-dal-3-al-18-la-vendita-libera/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Abbonamenti, terzo giorno della seconda fase: il totale sale a 8.602</title>
		<link>https://www.bergamoesport.it/abbonamenti-terzo-giorno-della-seconda-fase-il-totale-sale-a-8-602/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=abbonamenti-terzo-giorno-della-seconda-fase-il-totale-sale-a-8-602</link>
					<comments>https://www.bergamoesport.it/abbonamenti-terzo-giorno-della-seconda-fase-il-totale-sale-a-8-602/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[bergamoesport]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 26 Jul 2024 17:59:30 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Atalanta]]></category>
		<category><![CDATA[Highlight]]></category>
		<category><![CDATA[2024-2025]]></category>
		<category><![CDATA[8.602]]></category>
		<category><![CDATA[abbonamenti]]></category>
		<category><![CDATA[prelazioni]]></category>
		<category><![CDATA[seconda fase]]></category>
		<category><![CDATA[terzo giorno]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.bergamoesport.it/?p=153273</guid>

					<description><![CDATA[Sono 8.602 gli abbonamenti dell&#8217;Atalanta emessi alle ore 18.30 del terzo giorno della seconda fase di prelazione, rivolta ai tesserati [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<img style="margin-bottom:15px;width:100%;display:block;" src="https://bergamoesport.b-cdn.net/wp-content/uploads/2024/07/Ci-vediamo-a-casa-abbonamenti-Atalanta.jpeg"><p>Sono <strong>8.602</strong> gli <strong>abbonamenti</strong> dell&#8217;<strong>Atalanta</strong> emessi alle ore 18.30 del terzo giorno della seconda fase di <strong>prelazione</strong>, rivolta ai tesserati della scorsa stagione con conferma o cambio del posto e del settore.</p>
<p>Giovedì sera avevano confermato l&#8217;abbonamento in 7.418, quindi <strong>il 26 luglio i rinnovi sono stati 1.184</strong>, con un&#8217;impennata decisa dopo i 1.690 della prima fase dedicata agli ex Curva e Distinti Sud 2022-2023 da redistribuire tra Morosini e Tribuna Ovest, gli spicchi di Gewiss Stadium rifatti.</p>
<p>Fino al 1° agosto le prelazioni per tesserati 2023-2024 vanno avanti: chiusura alle ore 20 di quel giovedì. Dal 3 al 18 dello stesso mese, infine, la vendita libera.&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://www.bergamoesport.it/abbonamenti-terzo-giorno-della-seconda-fase-il-totale-sale-a-8-602/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Atalanta For Special alla seconda fase</title>
		<link>https://www.bergamoesport.it/atalanta-for-special-alla-seconda-fase/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=atalanta-for-special-alla-seconda-fase</link>
					<comments>https://www.bergamoesport.it/atalanta-for-special-alla-seconda-fase/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[bergamoesport]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 24 Mar 2024 18:13:48 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Atalanta]]></category>
		<category><![CDATA[Highlight]]></category>
		<category><![CDATA[Seconda]]></category>
		<category><![CDATA[Atalanta For Special]]></category>
		<category><![CDATA[Nembrese 1913]]></category>
		<category><![CDATA[seconda fase]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.bergamoesport.it/?p=147636</guid>

					<description><![CDATA[Ultima partita della regular season del campionato DPCS Livello 3-Girone B per l’Atalanta For Special che ha chiuso&#160; questa fase [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<img style="margin-bottom:15px;width:100%;display:block;" src="https://bergamoesport.b-cdn.net/wp-content/uploads/2024/03/IMG_20240324_190604.jpg"><p>Ultima partita della regular season del campionato DPCS Livello 3-Girone B per <strong>l’Atalanta</strong> <strong>For Special</strong> che ha chiuso&nbsp; questa fase del torneo con una nuova vittoria: i nerazzurri si sono imposti 5-1 sull’<strong>Arcobaleno Monza</strong> con tripletta di Mateo Virgilito e gol di Mirko Bernini, i nerazzurri hanno usufruito di un’autorete.<br />
L’incontro si è come sempre disputato al Play Sport Village di Busto Garolfo (MI).</p>
<p><strong>LA CRONACA</strong><br />
Partita intensa e avvincente sin dalle prime battute di gioco. Il risultato cambia a metà del primo tempo quando Mateo Virgilito finalizza una triangolazione tra Mirko Bernini ed Emanuel Bombardieri. Virgilito che raddoppia con un gol fotocopia del primo.</p>
<p>In apertura di ripresa, il tecnico Gianmario Lesmo opera i consueti cambi per garantire a tutti lo stesso minutaggio.<br />
È ancora l’Atalanta For Special ad andare in gol, ancora con Virgilito, autore di una tripletta, che finalizza una bella azione personale di Mirko Benini.<br />
L’Arcobaleno Monza prima realizza una sfortunata autorete, poi mette a segno il gol che accorcia le distanze, 4-1 per i nerazzurri.</p>
<p>L’Atalanta For Special realizza il suo quinto e ultimo gol con Mirko Benini che fissa così il risultato sul definitivo 5-1.</p>
<p>Complimenti all’Atalanta For Special che chiudendo la regular season al secondo posto si è qualificata per le fasi finali del campionato regionale DPCS che inizieranno il prossimo 27 Aprile.</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://www.bergamoesport.it/atalanta-for-special-alla-seconda-fase/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>BB14, anche Obiekwe alla corte di Grazzini: roster al completo</title>
		<link>https://www.bergamoesport.it/bb14-anche-obiekwe-alla-corte-di-grazzini-roster-al-completo/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=bb14-anche-obiekwe-alla-corte-di-grazzini-roster-al-completo</link>
					<comments>https://www.bergamoesport.it/bb14-anche-obiekwe-alla-corte-di-grazzini-roster-al-completo/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[bergamoesport]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 02 Mar 2024 17:37:29 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Basket]]></category>
		<category><![CDATA[Highlight]]></category>
		<category><![CDATA[#bb14]]></category>
		<category><![CDATA[Bergamo Basket 2014]]></category>
		<category><![CDATA[Sam Kingsley Obiekwe]]></category>
		<category><![CDATA[seconda fase]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.bergamoesport.it/?p=146718</guid>

					<description><![CDATA[Sotto le Mura c&#8217;è spazio anche per un ex collegiale della Ncaa. Dopo l&#8217;arrivo di Diego Isaia nel backcourt da [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<img style="margin-bottom:15px;width:100%;display:block;" src="https://bergamoesport.b-cdn.net/wp-content/uploads/2024/03/Sam-Kingsley-e1709401220598.jpg"><div>
<p>Sotto le Mura c&#8217;è spazio anche per un ex collegiale della Ncaa. Dopo l&#8217;arrivo di Diego <b>Isaia</b> nel backcourt da Savigliano, ecco un altro rinforzo per la <b>Bergamo Basket 2014</b> alla vigilia dei Play-In Gold che iniziano domenica alle 18 all&#8217;Italcementi contro la <strong>Sangiorgese</strong>. <b>Sam Kingsley Obiekwe</b> completa il reparto delle ali in vista della seconda fase, ovvero il gironcino a 8 con le prime 4 dei gironi C e D (da affrontare solo le prime, con la classifica avulsa ottenuta con le seconde in regular season; Bergamo parte in cima, 8 punti, con Sangiorgese e Pordenone) più gli eventuali playoff per le prime 6 classificate.</p>
</div>
<div>
<p>Classe <strong>1994</strong>, 196 centimetri, “King” nasce a Madrid da genitori equatoguineani. Inizia a giocare a basket nella Torrejón Basketball Academy (fino al 2012), per poi crescere nella Canarias Basketball Academy (2012/13) e in Alcázar Basket (2014/15). Si trasferisce poi negli Stati Uniti alla <strong>Northeastern Oklahoma A&amp;M</strong> fino al 2017. Diventato ormai “senior”, Kingsley oltre ad essere presenza fissa nella Nazionale della&nbsp;<b>Guinea Equatoriale</b> si divide fra club spagnoli e italiani.</p>
<p>Nel 2021/22 è una pedina importante per la vittoria della C Gold da parte degli <b>Herons Montecatini</b>, l’anno successivo bissa il successo con la maglia della&nbsp;<b>Fulgor Fidenza</b>. La stagione 2023/24 inizia con Loreto Pesaro (B Interregionale &#8211; Girone E), dove ha disputato 14 partite con 11.3 punti, 1.9 assist, 5.5 rimbalzi e 11.1 di valutazione in 24’ di utilizzo a partita. Si riempie, così, il buco lasciato nell&#8217;organico dalla partenza di Jacopo Mercante verso Gallarate nella finestra di gennaio.</p>
</div>
]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://www.bergamoesport.it/bb14-anche-obiekwe-alla-corte-di-grazzini-roster-al-completo/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>BB14, tre aggregati dall&#8217;Excelsior in vista della seconda fase</title>
		<link>https://www.bergamoesport.it/bb14-tre-aggregati-dallexcelsior-in-vista-della-seconda-fase/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=bb14-tre-aggregati-dallexcelsior-in-vista-della-seconda-fase</link>
					<comments>https://www.bergamoesport.it/bb14-tre-aggregati-dallexcelsior-in-vista-della-seconda-fase/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[bergamoesport]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 28 Feb 2024 16:48:58 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Basket]]></category>
		<category><![CDATA[Highlight]]></category>
		<category><![CDATA[#bb14]]></category>
		<category><![CDATA[Bergamo Basket 2014]]></category>
		<category><![CDATA[Excelsior]]></category>
		<category><![CDATA[Play-In Gold]]></category>
		<category><![CDATA[seconda fase]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.bergamoesport.it/?p=146574</guid>

					<description><![CDATA[Novità nella Bergamo Basket 2014 attesa alla seconda fase di serie B Interregionale, quando mancano quattro giorni alla prima partita [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<img style="margin-bottom:15px;width:100%;display:block;" src="https://bergamoesport.b-cdn.net/wp-content/uploads/2024/02/IMG-20240228-WA0007.jpg"><div>Novità nella <strong>Bergamo Basket 2014</strong> attesa alla seconda fase di serie B Interregionale, quando mancano quattro giorni alla prima partita dei <strong>Play In Gold</strong> domenica alle 18 al C.S. Italcementi contro la Sangiorgese.</div>
<div>&nbsp;</div>
<div>Grazie alla preziosa e costante collaborazione con <strong>Excelsior Pallacanestro</strong>, Vincenzo Lanorte (2007), Filippo Percassi (2008) e Guido Vigorelli (2006) da oggi sono a disposizione in <strong>doppio tesseramento</strong> con la Prima Squadra di Bergamo Basket 2014.&nbsp;</div>
<div>&nbsp;</div>
<div><a class="cbox cbox" href="https://bergamoesport.b-cdn.net/wp-content/uploads/2024/02/IMG-20240226-WA0008.jpg"><img decoding="async" class="aligncenter size-full wp-image-146576" src="https://bergamoesport.b-cdn.net/wp-content/uploads/2024/02/IMG-20240226-WA0008.jpg" alt="" width="582" height="728" srcset="https://bergamoesport.b-cdn.net/wp-content/uploads/2024/02/IMG-20240226-WA0008.jpg 582w, https://bergamoesport.b-cdn.net/wp-content/uploads/2024/02/IMG-20240226-WA0008-240x300.jpg 240w" sizes="(max-width: 582px) 100vw, 582px" /></a> <a class="cbox cbox" href="https://bergamoesport.b-cdn.net/wp-content/uploads/2024/02/IMG-20240226-WA0009.jpg"><img decoding="async" class="aligncenter size-full wp-image-146577" src="https://bergamoesport.b-cdn.net/wp-content/uploads/2024/02/IMG-20240226-WA0009.jpg" alt="" width="582" height="728" srcset="https://bergamoesport.b-cdn.net/wp-content/uploads/2024/02/IMG-20240226-WA0009.jpg 582w, https://bergamoesport.b-cdn.net/wp-content/uploads/2024/02/IMG-20240226-WA0009-240x300.jpg 240w" sizes="(max-width: 582px) 100vw, 582px" /></a></div>
]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://www.bergamoesport.it/bb14-tre-aggregati-dallexcelsior-in-vista-della-seconda-fase/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>BB14, un nuovo innesto nel backcourt per la seconda fase</title>
		<link>https://www.bergamoesport.it/bb14-un-nuovo-innesto-nel-backcourt-per-la-seconda-fase/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=bb14-un-nuovo-innesto-nel-backcourt-per-la-seconda-fase</link>
					<comments>https://www.bergamoesport.it/bb14-un-nuovo-innesto-nel-backcourt-per-la-seconda-fase/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[bergamoesport]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 19 Feb 2024 18:09:58 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Basket]]></category>
		<category><![CDATA[Highlight]]></category>
		<category><![CDATA[#bb14]]></category>
		<category><![CDATA[B Interregionale]]></category>
		<category><![CDATA[Bergamo Basket 2014]]></category>
		<category><![CDATA[Diego Isaia]]></category>
		<category><![CDATA[Savigliano]]></category>
		<category><![CDATA[seconda fase]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.bergamoesport.it/?p=146245</guid>

					<description><![CDATA[Ha il cognome da profeta e, circostanza ovviamente gradita, allunga la coperta un po&#8217; corta del reparto guardie della Bergamo [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<img style="margin-bottom:15px;width:100%;display:block;" src="https://bergamoesport.b-cdn.net/wp-content/uploads/2024/02/Diego-Isaia-1024x1024.jpg"><p>Ha il cognome da profeta e, circostanza ovviamente gradita, allunga la coperta un po&#8217; corta del reparto guardie della <strong>Bergamo Basket 2014</strong> in attesa dell&#8217;avvio del <strong>Girone Gold</strong> tra le prime 4 del C e altrettante del D che vedrà qualificate ai playoff sei squadre su otto. <strong>Diego Isaia</strong> entra a far parte del roster per la seconda fase della capolista del raggruppamento Veneto-Lombardo.&nbsp;</p>
