<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>sorteggio &#8211; Bergamo e Sport</title>
	<atom:link href="https://www.bergamoesport.it/tag/sorteggio/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.bergamoesport.it</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Fri, 27 Feb 2026 14:45:42 +0000</lastBuildDate>
	<language>it-IT</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.1</generator>
	<item>
		<title>Agli ottavi l&#8217;Atalanta pesca il Bayern Monaco. Marino: &#8220;Serve la gara della vita&#8221;</title>
		<link>https://www.bergamoesport.it/agli-ottavi-latalanta-pesca-il-bayern-monaco-il-tabellone-di-champions-league/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=agli-ottavi-latalanta-pesca-il-bayern-monaco-il-tabellone-di-champions-league</link>
					<comments>https://www.bergamoesport.it/agli-ottavi-latalanta-pesca-il-bayern-monaco-il-tabellone-di-champions-league/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[bergamoesport]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 27 Feb 2026 11:25:28 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Atalanta]]></category>
		<category><![CDATA[Highlight]]></category>
		<category><![CDATA[Bayern Monaco]]></category>
		<category><![CDATA[Champions League]]></category>
		<category><![CDATA[ottavi di finale]]></category>
		<category><![CDATA[sorteggio]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.bergamoesport.it/?p=175848</guid>

					<description><![CDATA[Alla fine dall&#8217;urna dell&#8217;UEFA a Nyon è uscito l&#8217;avversario inedito per l&#8217;Atalanta negli ottavi di finale di Champions League. Si [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<img style="margin-bottom:15px;width:100%;display:block;" src="https://bergamoesport.b-cdn.net/wp-content/uploads/2026/02/Screenshot-2026-02-27-12.25.05.png"><p>Alla fine dall&#8217;urna dell&#8217;UEFA a Nyon è uscito l&#8217;avversario inedito per <strong>l&#8217;Atalanta</strong> negli ottavi di finale di <strong>Champions League</strong>. Si tratta del <strong>Bayern Monaco</strong> del bomber <strong>Harry Kane</strong> e dell&#8217;allenatore Vincent Kompany. A <strong>Bergamo si gioca il 10 marzo, martedì, alle ore 21</strong>; ritorno all&#8217;Allianz Arena mercoledì 18 marzo alla stessa ora.</p>
<p><strong>Il tabellone con gli abbinamenti</strong></p>
<p dir="ltr">Paris Saint-Germain &#8211; Chelsea<br />
Galatasaray &#8211; Liverpool&nbsp;</p>
<p dir="ltr">Real Madrid &#8211; Manchester City<br />
Atalanta &#8211; Bayern Monaco</p>
<p dir="ltr">Newcastle United &#8211; Barcellona<br />
Atletico Madrid &#8211; Tottenham Hotspur</p>
<p dir="ltr">Bodo/Glimt &#8211; Sporting Lisbona<br />
Bayer Leverkusen &#8211; Arsenal&nbsp;</p>
<p dir="ltr">Ai microfoni di Sky Sport è intervenuto Umberto Marino, direttore generale area istituzionale dell&#8217;Atalanta.</p>
<p dir="ltr">
<blockquote><p>&#8220;Essere contemporaneamente dentro campionato, Champions e Coppa Italia per noi è un traguardo unico.<br />
Non avevamo preferenze: Arsenal o Bayern sono arrivate prima e seconda della League Phase, sono due squadre che se la giocheranno fino alla fine. Ai tedeschi cercheremo di rendere dura la vita, cercheremo di essere l&#8217;Atalanta come sempre, affrontandoli col coraggio, la voglia e la spinta dei tifosi.</p>
<p dir="ltr">Noi dovremo fare la gara della vita, ma giochiamo con l&#8217;entusiasmo di chi è arrivato a un traguardo unico. Abbiamo bisogno dei tifosi, anche fuori casa. Se vinceranno gli avversari, gli stringeremo la mano. La vita va avanti, abbiamo la fortuna di giocare su tre obiettivi.</p>
<p dir="ltr">La cultura del lavoro è fondamentale per l&#8217;Atalanta. Lavoriamo a testa bassa. Le squadre si trasformano contro certi avversari, non solo noi. Affronteremo il Bayern col grande orgoglio di rappresentare l&#8217;Italia contro una grande realtà del calcio mondiale. Serve dare il 120 per cento.</p>
<p dir="ltr">Di Palladino mi piace sottolineare l&#8217;entusiasmo con cui affronta allenamenti e partite, la grande voglia di lavorare e dare tutto alla squadra: sono le sue grandi doti che sta trasmettendo ai giocatori e a tutto l&#8217;ambiente&#8221;.</p></blockquote>
<p><em><strong>Esse</strong></em></p>
]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://www.bergamoesport.it/agli-ottavi-latalanta-pesca-il-bayern-monaco-il-tabellone-di-champions-league/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>L&#8217;Atalanta pesca il Borussia Dortmund. Marino: &#8220;Palcoscenico che ci esalta&#8221;</title>
		<link>https://www.bergamoesport.it/latalanta-pesca-il-borussia-dortmund-marino-palcoscenico-che-ci-esalta/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=latalanta-pesca-il-borussia-dortmund-marino-palcoscenico-che-ci-esalta</link>
					<comments>https://www.bergamoesport.it/latalanta-pesca-il-borussia-dortmund-marino-palcoscenico-che-ci-esalta/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[bergamoesport]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 30 Jan 2026 11:59:56 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Atalanta]]></category>
		<category><![CDATA[Calcio]]></category>
		<category><![CDATA[Highlight]]></category>
		<category><![CDATA[Borussia Dortmund]]></category>
		<category><![CDATA[Champions League]]></category>
		<category><![CDATA[Playoff]]></category>
		<category><![CDATA[sorteggio]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.bergamoesport.it/?p=174967</guid>

					<description><![CDATA[Nell&#8217;urna di Nyon il grande Robert Pires, Marsiglia e Arsenal tra le sue glorie di campionissimo vincitore dei Mondiali di [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<img style="margin-bottom:15px;width:100%;display:block;" src="https://bergamoesport.b-cdn.net/wp-content/uploads/2026/01/Screenshot-2026-01-30-12.12.58.png"><p>Nell&#8217;urna di Nyon il grande <strong>Robert Pires</strong>, Marsiglia e Arsenal tra le sue glorie di campionissimo vincitore dei Mondiali di Francia &#8217;98 coi Blues, pesca il <strong>Borussia Dortmund</strong> per <strong>l&#8217;Atalanta</strong>. I <strong>playoff di Champions League</strong> per l&#8217;accesso agli ottavi di finale, dunque, suonano come una riedizione dei sedicesimi dell&#8217;Europa League edizione 2017/2018. I nerazzurri, nell&#8217;eliminatoria successiva, troverebbero <strong>Arsenal</strong> o Bayern Monaco, le prime due classificate della League Phase, chiusa dagli uomini di <strong>Raffaele Palladino</strong> al quindicesimo posto.</p>
<p>I gialloneri sono una rivale storica, affrontata a livello ufficiale nei <strong>sedicesimi di Europa League nel 2018</strong>, quando i nerazzurri vennero eliminati (3-2 al Westfalenstadion – Schurrle, doppio Ilicic, doppio Batshuayi il 15 febbraio; 1-1 a Reggio Emilia, Toloi e Schmelzer) dopo aver passato da prima la fase a gironi.&nbsp;<br />
Il sorteggio alle altre <strong>italiane</strong> è andato molto meglio. L&#8217;Inter pesca i norvegesi del Bodo/Glimt, la Juventus invece il Galatasaray. Ecco tutti gli accoppiamenti e quelli degli ottavi: o l&#8217;una o l&#8217;altra. Andata 17 o 18 febbraio, ritorno la settimana dopo.</p>
<p>Monaco (21) &#8211; Paris Saint-Germain (11)&nbsp;<br />
Qarabag (22) &#8211; Newcastle United (12)<br />
Agli ottavi: Barcellona (5) o Chelsea (6)</p>
<p>Galatasaray (20) &#8211; Juventus (13)<br />
Club Brugge (19) &#8211; Atletico Madrid (14)<br />
Agli ottavi: Liverpool (3) o Tottenham (4)</p>
<p>Benfica (24) &#8211; Real Madrid (9)<br />
Bodo/Glimt (23) &#8211; Inter (10)<br />
Agli ottavi: Sporting Lisbona (7) o Manchester City (8)</p>
<p>Borussia Dortmund (17) &#8211; Atalanta (15)<br />
Olympiacos (18) &#8211; Bayer Leverkusen (16)<br />
Agli ottavi: Arsenal (1) o Bayern Monaco (2)</p>
<p><strong>Il commento di Umberto Marino</strong></p>
<blockquote><p>&nbsp;</p>
<p>&#8220;Un ambiente come quello di <strong>Dortmund</strong> esalta le squadre. Noi in palcoscenici come questo spesso facciamo bene: affrontiamo una squadra con esperienza a livello europeo e valori tecnici importanti. Contro queste grandi squadre bisogna dare il 120 per cento. Siamo giovani e freschi, ma con giocatori di esperienza che hanno vissuto la finale di Europa League di due anni fa. Dobbiamo giocare con determinazione, con la voglia di strappare il risultato e guadagnare il metro in più per vincere le partite: sarà una sfida apertissima.</p>
<p>La passione che emerge da queste due realtà è la cifra di questi due club. Essere qui è qualcosa di storico. A parte le prime otto qualificate direttamente agli ottavi, essere ai sorteggi con altre squadre escluse come PSG, Real Madrid e l&#8217;Atletico Madrid dà grande valore al percorso dell&#8217;Atalanta.</p>
<p>L&#8217;Atalanta ha creato una rosa competitiva e a gennaio s&#8217;è rinforzata. Giacomo Raspadori è importante, è un nazionale. La volontà della proprietà è mantenere alto il livello della squadra&#8221;. (<strong>Umberto Marino</strong>, direttore generale area istituzionale Atalanta B.C., a Sky Sport)</p></blockquote>
<p><em><strong>SF</strong></em></p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://www.bergamoesport.it/latalanta-pesca-il-borussia-dortmund-marino-palcoscenico-che-ci-esalta/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>A Zingonia verso i sorteggi Champions e il Parma. Col mercato in mezzo</title>
		<link>https://www.bergamoesport.it/a-zingonia-verso-i-sorteggi-champions-e-il-parma-col-mercato-in-mezzo/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=a-zingonia-verso-i-sorteggi-champions-e-il-parma-col-mercato-in-mezzo</link>
					<comments>https://www.bergamoesport.it/a-zingonia-verso-i-sorteggi-champions-e-il-parma-col-mercato-in-mezzo/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[bergamoesport]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 25 Aug 2025 13:25:23 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Atalanta]]></category>
		<category><![CDATA[Highlight]]></category>
		<category><![CDATA[Champions League]]></category>
		<category><![CDATA[Ibrahim Sulemana]]></category>
		<category><![CDATA[League Phase]]></category>
		<category><![CDATA[Parma]]></category>
		<category><![CDATA[ripresa]]></category>
		<category><![CDATA[sorteggio]]></category>
		<category><![CDATA[Soungoutou Magassa]]></category>
		<category><![CDATA[Yunus Musah]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.bergamoesport.it/?p=169539</guid>

					<description><![CDATA[Scarico per titolari e detentori di minuti cospicui, allenamento completo per riserve da spiccioli e riserve fisse, i soliti Sead [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<img style="margin-bottom:15px;width:100%;display:block;" src="https://bergamoesport.b-cdn.net/wp-content/uploads/2025/08/Atalanta-Zingonia.jpeg"><p>Scarico per titolari e detentori di minuti cospicui, allenamento completo per riserve da spiccioli e riserve fisse, i soliti <strong>Sead Kolasinac</strong> e Mitchel Bakker indisponibili, il <strong>calciomercato</strong> che chiude a pausa per le Nazionali (ore 20 del 1° settembre) ormai cominciata ancora suscettibile di correzioni della rosa e, prima dell&#8217;aperitivo sabato 30 agosto a Parma (18.30), il <strong>sorteggione</strong> della fase campionato di <strong>Champions</strong> League alle ore 18 dell&#8217;antivigilia a Montercarlo. La ripresa dell&#8217;<strong>Atalanta</strong> stamani al Centro Sportivo Bortolotti di Zingonia ha aperto una settimana di scenari cangianti e forieri di possibili sorprese.</p>
<p>Innanzitutto, i movimenti in uscita e in entrata. Su El Bilal <strong>Touré</strong> c&#8217;è il Besiktas in concorrenza col PSV Eindhoven, mentre è incerta la sorte di Giovanni <strong>Bonfanti</strong>, escluso dal Trofeo Bortolotti perché dato sulla strada di ritorno a Pisa ma poi trattenuto dall&#8217;allenatore Ivan <strong>Juric </strong>(50 anni oggi, 45 per l&#8217;amministratore delegato Luca Percassi): <em>&#8220;Dietro siamo pochi&#8221;</em>, la dichiarazione da sala stampa dopo l&#8217;1-1 proprio coi toscani alla prima di serie A.&nbsp; Di suo, <strong>Marco Palestra</strong> è ormai sicuro in prestito al <strong>Cagliari</strong>, ma secco, perché valutato 25 milioni. Ibrahim <strong>Sulemana</strong> dovrebbe seguirlo, anche si tratta di affari gestiti separatamente, mandano a fare minutaggio sempre secondo la volontà del club e del tecnico croato <em>&#8220;perché qui giocherebbero poco come poco hanno giocato finora, un male per la loro crescita&#8221;</em>.</p>
<p>In entrata avanza l&#8217;ipotesi di un altro jolly oltre al milanista anglo-americano (ma ha passaporto anche italiano essendo cresciuto a Castelfranco Veneto) <strong>Yunus Musah</strong>, classe 2002 che costa sui 30 milioni e può fare il mediano come l&#8217;esterno. Si tratta di <strong>Soungotou Magassa</strong>, 2003 francese del Monaco, mediano o difensore centrale. Elementi giovani e duttili, anagraficamente in linea coi vari Kossounou, Kamaldeen Sulemana e <strong>Zalewski</strong>. In tal caso Bonfanti tornerebbe al parcheggio pisano con cui era decollato verso la storica promozione. Martedì in sede il lavoro prosegue sempre prima di pranzo. <em><strong>Effe</strong></em></p>
]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://www.bergamoesport.it/a-zingonia-verso-i-sorteggi-champions-e-il-parma-col-mercato-in-mezzo/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Sorteggi playoff: Atalanta Under 23 con l&#8217;Audace Cerignola</title>
		<link>https://www.bergamoesport.it/sorteggi-playoff-atalanta-under-23-con-laudace-cerignola/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=sorteggi-playoff-atalanta-under-23-con-laudace-cerignola</link>
					<comments>https://www.bergamoesport.it/sorteggi-playoff-atalanta-under-23-con-laudace-cerignola/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[bergamoesport]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 15 May 2025 10:05:32 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Atalanta]]></category>
		<category><![CDATA[Highlight]]></category>
		<category><![CDATA[Serie C]]></category>
		<category><![CDATA[abbinamenti]]></category>
		<category><![CDATA[Audace Cerignola]]></category>
		<category><![CDATA[Final Four]]></category>
		<category><![CDATA[Playoff]]></category>
		<category><![CDATA[sorteggio]]></category>
		<category><![CDATA[tabellone]]></category>
		<category><![CDATA[Under 23]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.bergamoesport.it/?p=166106</guid>

					<description><![CDATA[Sarà l&#8217;Audace Cerignola (seconda in regular season nel girone C)&#160;l&#8217;avversaria dell&#8217;Atalanta Under 23 nei quarti di finale della fase nazionale [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<img style="margin-bottom:15px;width:100%;display:block;" src="https://bergamoesport.b-cdn.net/wp-content/uploads/2024/09/esultanza-Vlahovic.jpg"><p>Sarà <strong>l&#8217;Audace Cerignola</strong> (seconda in regular season nel girone C)&nbsp;l&#8217;avversaria dell&#8217;<strong>Atalanta Under 23</strong> nei quarti di finale della fase nazionale dei playoff di serie C. Reduci dall&#8217;aver eliminato (7-1 e 1-2) la Torres, i nerazzurri di Francesco <strong>Modesto</strong> giocano domenica 18 maggio in casa l&#8217;andata e mercoledì 21 in Puglia.</p>
<p>Questi gli altri abbinamenti della <strong>Final Four</strong> estratti a sorte da Felice Evacuo in diretta Sky Sport: 1. Giana Erminio-Ternana, 2. Crotone-L.R. Vicenza col mapellese Stefano <strong>Vecchi</strong> in ballo dopo il cocente secondo posto nel girone A dietro il Padova, 3. <strong>Vis Pesaro-Pescara</strong>. Chi passa tra i bergamaschi e i foggiani di provincia incontra nella doppia semifinale la vincente di quest&#8217;ultima partita. In casa l&#8217;eventuale finale di ritorno.</p>
]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://www.bergamoesport.it/sorteggi-playoff-atalanta-under-23-con-laudace-cerignola/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Under 23, sconfitta indolore a Sassari: giovedì il sorteggio delle Final Four</title>
		<link>https://www.bergamoesport.it/under-23-sconfitta-indolore-a-sassari-giovedi-il-sorteggio-delle-final-four/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=under-23-sconfitta-indolore-a-sassari-giovedi-il-sorteggio-delle-final-four</link>
					<comments>https://www.bergamoesport.it/under-23-sconfitta-indolore-a-sassari-giovedi-il-sorteggio-delle-final-four/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[bergamoesport]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 14 May 2025 20:07:57 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Atalanta]]></category>
		<category><![CDATA[Highlight]]></category>
		<category><![CDATA[Serie C]]></category>
		<category><![CDATA[2-1]]></category>
		<category><![CDATA[fase nazionale]]></category>
		<category><![CDATA[Final Four]]></category>
		<category><![CDATA[I turno]]></category>
		<category><![CDATA[Mateo Scheffer Bracco]]></category>
		<category><![CDATA[Playoff]]></category>
		<category><![CDATA[Ritorno]]></category>
		<category><![CDATA[sconfitta]]></category>
		<category><![CDATA[sorteggio]]></category>
		<category><![CDATA[Torres]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.bergamoesport.it/?p=166099</guid>

					<description><![CDATA[I turno playoff nazionali serie C, ritorno &#8211; Sassari, stadio &#8220;Vanni Sanna&#8221; &#8211; mercoledì 14 maggio (ore 20) Torres &#8211; [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<img style="margin-bottom:15px;width:100%;display:block;" src="https://bergamoesport.b-cdn.net/wp-content/uploads/2024/09/IMG_3969.jpg"><p>I turno playoff nazionali serie C, ritorno &#8211; Sassari, stadio &#8220;Vanni Sanna&#8221; &#8211; mercoledì 14 maggio (ore 20)<br />
<strong>Torres &#8211; Atalanta Under 23 2-1 (1-0)</strong><br />
<strong>TORRES (3-4-1-2):</strong> Zaccagno sv; Idda 6, Antonelli (cap.) 6,5, Fabriani 6,5; Zecca 6,5 (28&#8242; st Zambataro 6), Masala 6 (16&#8242; st Nanni 6), Brentan 6,5, Liviero 7; Mastinu 7 (23&#8242; st Casini 6); Zamparo 6,5 (16&#8242; st Scotto 6), Varela 7,5 (24&#8242; st Fischnaller 5,5). A disp.: Petriccione, Petricciuolo; Mercadante, Dametto, Frau, Diakite, Guiebre, Fois, Giorico, Carboni. All.: Alfonso Greco 6,5.<br />
<strong>ATALANTA U23 (3-4-2-1):</strong> Vismara 6; Bergonzi 5,5 (36&#8242; st Del Lungo sv), Obrić 5,5, Navarro 5,5; Scheffer 6, Gyabuaa 6, Pounga 6 (1&#8242; st Riccio 6), Bernasconi 6 (44&#8242; st Masi sv); Alessio 5,5, Cassa 5,5 (20&#8242; st Vavassori 5,5); Vlahović 5,5 (21&#8242; st De Nipoti 5). A disp.: Pardel, Dajčar; Tornaghi, Berto, Panada, Comi, Ghislandi, Ceresoli, Artesani, Lonardo. All.: Francesco&nbsp;Modesto 6.<br />
<strong>Arbitro:</strong> Silvestri di Roma-1 6 (Cardona di Catania, Macripò di Siena; IV Di Francesco di Ostia Lido. V.A.R. Volpi di Arezzo, A.V.A.R. Vogliacco di Bari).<br />
<strong>RETI:</strong> 42&#8242; pt e 21&#8242; st Varela (T), 51&#8242; st Scheffer (A).<br />
<strong>Note:</strong> serata uggiosa, spettatori 2.700. Ammoniti Masala, Navarro, Idda e Brentan per gioco scorretto. Tiri totali 16-3, nello specchio 5-1, parati 3-0, respinti/deviati 3-1. Var: 2 (check goal su fuorigioco al 36&#8242; e sul raddoppio al 66&#8242;). Corner 4-2, recupero 2&#8242; e 6&#8242;.</p>
<p><strong>Sassari</strong> &#8211; L&#8217;<strong>Atalanta Under 23</strong> ne prende uno per tempo a Sassari dalla <strong>Torres</strong>, dimezzando solo nel finale di seconda con la botta di <strong>Scheffer</strong> sulla punizione del redivivo Masi respinta dalla barriera, ma il settebello sporco dell&#8217;andata era ovviamente già una garanzia. Giovedì dall&#8217;urna, per tramite della manina di Felice Evacuo, dalle 11.30 in avanti, il sorteggio del resto del percorso dei playoff nazionali, altrimenti detti Final Four, a primo turno felicemente nel paniere grazie all&#8217;exploit caravaggino di domenica scorsa.</p>
<p>Al 17&#8242; Idda provoca il primo vero pericolo in area bergamasca, anticipato però da Bernasconi in gioco aereo che devia in corner la punizione crossata di Liviero dal centrodestra. In precedenza, in avvio, uno a zero di controbalzo in canna dello stesso suggeritore. Vismara deve scomodarsi a un tocchetto dal ventesimo per bloccare in presa bassa la schiacciata di Antonelli sul secondo angolo di casa, mentre in capo a un tris cronometro il controcross di Mastino dalla sinistra dell&#8217;area innesca il terzo tempo alto di Masala che di suo alza la mira da fermo al 27&#8242;. Ma di clamoroso c&#8217;è il gol sbagliato da Vlahovic che entro la lancetta successiva manca il vantaggio allargando il tocco sotto in corsa, sull&#8217;uscita dell&#8217;ultimo ostacolo al limite, dietro input lungo di Pounga.</p>
<p>La controreplica sassarese alla mezzora è una girata in caduta di Varela a rimorchio di Zamparo: Bergonzi è anticipato ma gli disturba la traiettoria, così come il crossman sulla palla di Varela sporcata dal predetto braccetto della Bassa (37&#8242;) con deviazione di Navarro e Gyabuaa. Ad attrezzo nel sacco, difatti, il Var opta per il fuorigioco di partenza, forse dello stesso assistman mancato che comunque si rifà a giro sotto l&#8217;incrocio dal limite al minuto 42. Scampato il rischio di raddoppio di testa ancora di Antonelli, per i rossoblù fanno tutto gli stessi quattro-cinque, sulla situazione inattiva da sinistra dell&#8217;ex superpro Mastinu, anni d&#8217;oro allo Spezia. Dal trequartista per l&#8217;apripista, a due e mezzo dal rientro dal tunnel, il possibile bis a porta non centrata.</p>
<p>Per i Deini, dentro Riccio per Pounga e gestione un po&#8217; tremebonda, visto che si rischia nuovamente, quasi subito, a trentanove dal novantesimo, sul colpo di nuca del tagliante Zecca, raggiunto dal tracciante alto di Fabriani. La new entry atalantina innesca Cassa con chiusura in fallo di fondo del perno di casa (9&#8242;). All&#8217;ora di gioco al netto dei recuperi, annullato un secondo gol, stavolta all&#8217;aspirante doppiettista che di sinistro appoggia sotto la traversa, per la carica di Zamparo a Vismara, impossibilitato ad abbrancare il traversone del pendolino sinistro. Al 19&#8242;, al contrario, la centrata da corner corto in movimento del laterale dall&#8217;altra parte richiede la smanacciata. Il due a zero è lo stesso inevitabile quando il doppiettista ora effettivo spinge dentro il pallone portogli dal suo trequartista dalla destra.</p>
<p>Al 33&#8242;, nel buio totale nerazzurro in kit biancotrasferta, la botta di seconda di Antonelli sugli sviluppi di uno schema arriva sporco e innocuo tra le braccia dell&#8217;estremo difensore ospite. Obric spinge (37&#8242;) sull&#8217;angolo da sinistra di Riccio. Al 3&#8242; di recupero il rientrante Masi, che non giocava dal 7 aprile scorso (4-1 alla Pro Patria in casa), viene anticipato secco da Nanni che al volo non riesce a correggere nel sacco su palla da destra dell&#8217;ex delle giovanili Eyob Zambataro. Allo scadere, anzi a recupero concesso ormai oltrepassato, la barriera locale innesca all&#8217;argentino simil-Retegui ma solo nel look la sassata da fuori a scavalco sotto il primo incrocio. Ora l&#8217;urna: Crotone, Giana, Pescara e Vis Pesaro le altre promosse; Vicenza, Ternana e Audace Cerignola le &#8220;big&#8221;.</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://www.bergamoesport.it/under-23-sconfitta-indolore-a-sassari-giovedi-il-sorteggio-delle-final-four/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>La Primavera in Youth League a Trebisonda a marzo</title>
		<link>https://www.bergamoesport.it/la-primavera-in-youth-league-trebisonda-a-marzo/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=la-primavera-in-youth-league-trebisonda-a-marzo</link>
					<comments>https://www.bergamoesport.it/la-primavera-in-youth-league-trebisonda-a-marzo/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[bergamoesport]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 14 Feb 2025 15:37:11 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Atalanta]]></category>
		<category><![CDATA[Giovanili]]></category>
		<category><![CDATA[Highlight]]></category>
		<category><![CDATA[Ottavi]]></category>
		<category><![CDATA[Primavera]]></category>
		<category><![CDATA[sorteggio]]></category>
		<category><![CDATA[Trabzonspor]]></category>
		<category><![CDATA[Youth League]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.bergamoesport.it/?p=162343</guid>

					<description><![CDATA[La Primavera dell&#8217;Atalanta si gioca gli ottavi di Youth League in casa della squadra che ha fatto fuori la Juventus [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<img style="margin-bottom:15px;width:100%;display:block;" src="https://bergamoesport.b-cdn.net/wp-content/uploads/2024/12/Primavera-Youth-League-vs-Real-Madrid.jpg"><p>La <strong>Primavera</strong> dell&#8217;<strong>Atalanta</strong> si gioca gli ottavi di <strong>Youth League</strong> in casa della squadra che ha fatto fuori la Juventus e ai quarti troverebbe il Bayern o l&#8217;Inter. Questo l&#8217;esito dei sorteggi oggi a Nyon.</p>
<p>Saranno i turchi del <strong>Trabzonspor,</strong> ovvero l&#8217;antica Trebisonda, gli avversari negli ottavi di finale della UEFA Youth League 2024/25 dopo il sorteggio effettuato oggi a Nyon.</p>
<p>La Primavera nerazzurra, in virtù del successo conquistato in Turchia ad Antalya ai tiri di rigore contro la Dynamo Kyiv.&nbsp;</p>
<p>Gli ottavi di finale, in gara unica ad eliminazione diretta, si disputeranno il 4 e il 5 marzo (il programma preciso verrà comunicato successivamente dall&#8217;UEFA). I nerazzurri giocheranno in trasferta.</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://www.bergamoesport.it/la-primavera-in-youth-league-trebisonda-a-marzo/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>L&#8217;Atalanta pesca il Club Brugge, o Bruges per i francofoni: inedito di Champions!</title>
		<link>https://www.bergamoesport.it/latalanta-pesca-il-club-brugge-o-bruges-per-i-francofoni-inedito-di-champions/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=latalanta-pesca-il-club-brugge-o-bruges-per-i-francofoni-inedito-di-champions</link>
					<comments>https://www.bergamoesport.it/latalanta-pesca-il-club-brugge-o-bruges-per-i-francofoni-inedito-di-champions/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[bergamoesport]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 31 Jan 2025 11:36:41 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Atalanta]]></category>
		<category><![CDATA[Highlight]]></category>
		<category><![CDATA[abbinamento]]></category>
		<category><![CDATA[Champions League]]></category>
		<category><![CDATA[Club Brugge]]></category>
		<category><![CDATA[Playoff]]></category>
		<category><![CDATA[sorteggio]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.bergamoesport.it/?p=161619</guid>

					<description><![CDATA[L&#8217;urna di Nyon ha destinato l&#8217;Atalanta al Club Brugge, chiamato internazionalmente Bruges nella versione francofona, per i playoff di Champions [&#8230;]]]></description>
