<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Stefan Posch &#8211; Bergamo e Sport</title>
	<atom:link href="https://www.bergamoesport.it/tag/stefan-posch/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.bergamoesport.it</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Wed, 11 Jun 2025 23:14:04 +0000</lastBuildDate>
	<language>it-IT</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.1</generator>
	<item>
		<title>I nazionali atalantini vincono tutti, ma ne giocano solo due su tre</title>
		<link>https://www.bergamoesport.it/i-nazionali-atalantini-vincono-tutti-ma-ne-giocano-solo-due-su-tre/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=i-nazionali-atalantini-vincono-tutti-ma-ne-giocano-solo-due-su-tre</link>
					<comments>https://www.bergamoesport.it/i-nazionali-atalantini-vincono-tutti-ma-ne-giocano-solo-due-su-tre/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[bergamoesport]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 10 Jun 2025 21:10:10 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Atalanta]]></category>
		<category><![CDATA[Highlight]]></category>
		<category><![CDATA[amichevole]]></category>
		<category><![CDATA[Isak Hien]]></category>
		<category><![CDATA[qualificazioni mondiali]]></category>
		<category><![CDATA[Stefan Posch]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.bergamoesport.it/?p=167325</guid>

					<description><![CDATA[Stefan Posch con l&#8217;Austria dà il primo assist e vince a San Marino a poker, Isak Hien 4-3 a Solna [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<img style="margin-bottom:15px;width:100%;display:block;" src="https://bergamoesport.b-cdn.net/wp-content/uploads/2025/02/bc7fab44-226e-4ab7-904c-81931ec7a5ca.jpeg"><p>Stefan <strong>Posch</strong> con l&#8217;Austria dà il primo assist e vince a San Marino a poker, Isak <strong>Hien</strong> 4-3 a Solna nella Svezia sull&#8217;Algeria. Ma i successi dei due atalantini su tre impiegati nelle rispettive Nazionali martedì sera hanno un peso diverso, perché nel primo caso si tratta di <strong>qualificazioni</strong> mondiali e non di un&#8217;amichevole. Fatto sta che a Leskovac, stavolta, nel tris della <strong>Serbia</strong> contro Andorra firmato Mitrovic (12&#8242;, 24&#8242; e su rigore 53&#8242;) chi è rimasto a guardare dalla panchina è stato Lazar Samardzic.</p>
<p>Stanotte Odilon <strong>Kossounou</strong> (2.30 in Italia, 20.30 sul fuso di Toronto) sfida i padroni di casa del Canada in sella alla sua Costa d&#8217;Avorio. Ma andiamo per ordine. Nella Repubblica del Titano il difensore in prestito dal Bologna non ha nemmeno bisogno di essere nominato nelle cronache: nel solo primo tempo, tutto finito, con doppietta di Arnautovic (3&#8242; e 15&#8242;) più acuti di Gregoristch (11&#8242;) e Baumgartner (27&#8242;). Per il <strong>perno</strong>, invece, relax avanti di 4, ammonizione e avversari in rimonta non completata: tripletta di Sema (14&#8242;, 39&#8242; e 50&#8242;), Saletros (56&#8242;), Bennacer (64&#8242;), Benzia (71&#8242;) e Bentaleb (87&#8242;).<br />
<em><strong>Effe</strong></em></p>
]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://www.bergamoesport.it/i-nazionali-atalantini-vincono-tutti-ma-ne-giocano-solo-due-su-tre/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Derby mondiale a reti bianche tra Djimsiti (che ferma Vlahovic) e Samardzic</title>
		<link>https://www.bergamoesport.it/derby-mondiale-a-reti-bianche-tra-djimsiti-che-ferma-vlahovic-e-samardzic/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=derby-mondiale-a-reti-bianche-tra-djimsiti-che-ferma-vlahovic-e-samardzic</link>
					<comments>https://www.bergamoesport.it/derby-mondiale-a-reti-bianche-tra-djimsiti-che-ferma-vlahovic-e-samardzic/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[bergamoesport]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 07 Jun 2025 21:06:23 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Atalanta]]></category>
		<category><![CDATA[Highlight]]></category>
		<category><![CDATA[Albania-Serbia]]></category>
		<category><![CDATA[Austria]]></category>
		<category><![CDATA[Berat Djimsiti]]></category>
		<category><![CDATA[Lazar Samardzic]]></category>
		<category><![CDATA[qualificazioni mondiali]]></category>
		<category><![CDATA[Stefan Posch]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.bergamoesport.it/?p=167184</guid>

					<description><![CDATA[Ci ha speso il giallo entro il ventesimo, ma in compenso l&#8217;ha fermato rendendolo inoffensivo, quando a pensarci non è [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<img style="margin-bottom:15px;width:100%;display:block;" src="https://bergamoesport.b-cdn.net/wp-content/uploads/2025/06/ARI5516.jpg"><p>Ci ha speso il giallo entro il ventesimo, ma in compenso l&#8217;ha fermato rendendolo inoffensivo, quando a pensarci non è stato l&#8217;interessato incaponendosi nelle soluzioni individuali a mira un po&#8217; storta. Fatto sta che Berat <strong>Djimsiti</strong>, pilastro della difesa dell&#8217;Atalanta, ha vinto il duello personale con lo juventino (finora e forse per poco) Dusan <strong>Vlahovic</strong> pareggiando il derby tutto nerazzurro con Lazar <strong>Samardzic</strong> nella partita di qualificazioni mondiali a Tirana tra <strong>l&#8217;Albania</strong> e la <strong>Serbia</strong>.</p>
<p>La partita del fantasista mancino ospite è stata decisamente più movimentata, tanto da aver provocato per una scorrettezza su Hysaj il <strong>rigore</strong> a fil d&#8217;intervallo poi calciato da Manaj troppo alla portata del portiere jugoslavo Petrovic. Di suo, il buon Lazar ha servito un diagonale al 21&#8242; sprecato dal suddetto bianconero per poi non centrare la porta all&#8217;11&#8217; della ripresa prima di farsi sostituire al 24&#8242; da Maksimovic.</p>
<p>Infine, ruolo da subentrato per il prestito Stefan <strong>Posch</strong> che dal primo luglio dovrebbe tornare al Bologna. Il braccetto arrivato a Zingonia nella finestra invernale ha rimpiazzato uno dei due centrali a quattro, Patrick Wimmer, poco dopo l&#8217;ora di gioco sul 2-0 per l&#8217;<strong>Austria</strong>. Di lì, gol della bandiera per la Romania al quinto di recupero con Tanase, ma i padroni di casa, già in vantaggio con Gregoristch (42&#8242;), avevano raddoppiato con Sabitzer.&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://www.bergamoesport.it/derby-mondiale-a-reti-bianche-tra-djimsiti-che-ferma-vlahovic-e-samardzic/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Le pagelle col Parma &#8211; L&#8217;ingresso di Posch? Bocca taci&#8230; Maldini degno del papà</title>
		<link>https://www.bergamoesport.it/le-pagelle-col-parma-lingresso-di-posch-bocca-taci-maldini-degno-del-papa/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=le-pagelle-col-parma-lingresso-di-posch-bocca-taci-maldini-degno-del-papa</link>
					<comments>https://www.bergamoesport.it/le-pagelle-col-parma-lingresso-di-posch-bocca-taci-maldini-degno-del-papa/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[bergamoesport]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 25 May 2025 22:58:04 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Atalanta]]></category>
		<category><![CDATA[Highlight]]></category>
		<category><![CDATA[Daniel Maldini]]></category>
		<category><![CDATA[pagelle]]></category>
		<category><![CDATA[Parma]]></category>
		<category><![CDATA[Stefan Posch]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.bergamoesport.it/?p=166672</guid>

					<description><![CDATA[L&#8217;ingresso di Stefan Posch, anche se di suo ha ballato il lascio un paio di volte mandando però fuori tempo [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<img style="margin-bottom:15px;width:100%;display:block;" src="https://bergamoesport.b-cdn.net/wp-content/uploads/2025/05/4a4257e8-fa57-49ae-a396-172b738d88f1.jpeg"><p>L&#8217;ingresso di Stefan <strong>Posch</strong>, anche se di suo ha ballato il lascio un paio di volte mandando però fuori tempo i compagni, ha scombussolato difesa ed equilibri. L&#8217;uscita di Daniel <strong>Maldini</strong>, sempre all&#8217;intervallo, ha privato <strong>l&#8217;Atalanta</strong> del suo elemento fin lì decisivo. Nella ripresa col <strong>Parma</strong>, anche se non conta più nulla da tre settimane, si è passati dalle stelle alle stalle.&nbsp;</p>
<p><strong>Carnesecchi </strong>7: salva il salvabile, ma cinque miracoli non bastano quando la difesa si trasforma in colapasta come per una maledizione della maga Circe.</p>
<p><strong>Kossounou</strong> 5,5: brutta ripresa, in cui comincia rinviando addosso a Pellegrino e finisce spiazzando il suo portiere. E dire che nel primo tempo era l&#8217;innesco preferenziale della sua catena, tanto da aprirle il corridoio per il vantaggio maldiniano.<br />
<strong>Djimsiti</strong> 5,5: perno okappa finché non si tratta di subire o coprire gli svarioni altrui.<br />
<strong>Ruggeri</strong> 5,5: nella ripresa torna laterale facendo rimpiangere il riciclo a braccetto fino alla prima metà, seppur bloccato e non troppo tempestivo negli anticipi e nei recuperi.</p>
<p><strong>Bellanova</strong> 6: gran primo tempo rovinato dal duello perso sul primo acuto del doppiettista altrui (27′ st <strong>Cuadrado</strong> 5: non si sa se fosse un addio anche il suo, ma certo sembra aver dimenticato il timbro a casa).<br />
<strong>Sulemana</strong> 5,5: troppe praterie dal suo mezzo lato, al decimo del secondo tempo canna il possibile matchball (13′ st <strong>Pasalic</strong> 6: un altro che il 30 giugno rischia di salutare sul serio. Non un&#8217;annata formidabile, francamente, proprio come l&#8217;ultimo atto).<br />
<strong>Brescianini</strong> 6: la palla buona al Chapita l&#8217;aveva pure smazzata (10′ st <strong>Ederson</strong> 6: ripiegamenti continui a difesa ormai in vacanza).<br />
<strong>Palestra</strong> 6,5: secondo cambio inspiegabile all&#8217;intervallo su due. Perché è vivace e la prima palla pericolosa la scodella lui, sempre sul pezzo (1′ st <strong>Posch</strong> 4,5: buchi e lisci, la retroguardia va in pappa. A &#8216;sto punto, col senno di poi, meglio regalare a Toloi la presenza numero 314).</p>
<p><strong>De Ketelaere</strong> 6,5: nel primo tempo capisce che piantarsi a destra non serve ed entra così nell&#8217;azione del raddoppio da suggeritore centrale. Nel secondo non trova più spazi così ampi in cui muoversi, anche perché saltano gli equilibri di squadra.<br />
<strong>Retegui</strong> 6: prova in tutti i modi di schiodarsi da quota 28 stagionale, che invece gli rimane incollata addosso, e dopo aver superato coi 25 il record di Pippo Inzaghi in A non batte Duvan Zapata su tutti i fronti.<br />
<strong>Maldini</strong> 7,5: sontuoso finisseur, al terzo colpo proibito nelle ultime due partite. Forse perché può giocare non troppo largo e soprattutto mai in mezzo al tridente (1′ st <strong>Lookman</strong> 5,5: tenta sempre di farcela da solo, ma il tendine d&#8217;Achille sconfitto di un amen non è uno scherzo).</p>
<p>All. <strong>Gasperini</strong> 5,5: se non Palestra, avrebbe dovuto tener dentro Daniel Maldini. O forse presagiva che Lookman avrebbe meritato la passerella in quanto sicuro partente? Al netto che chissenefrega, i giochi erano fatti, uno che te ne fa due in 45 secondi deve restare dov&#8217;è.</p>
]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://www.bergamoesport.it/le-pagelle-col-parma-lingresso-di-posch-bocca-taci-maldini-degno-del-papa/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Posch rientra, Cuadrado ci spera per salutare Bergamo: verso Atalanta-Parma</title>
		<link>https://www.bergamoesport.it/posch-rientra-cuadrado-ci-spera-per-salutare-bergamo-verso-atalanta-parma/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=posch-rientra-cuadrado-ci-spera-per-salutare-bergamo-verso-atalanta-parma</link>
					<comments>https://www.bergamoesport.it/posch-rientra-cuadrado-ci-spera-per-salutare-bergamo-verso-atalanta-parma/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[bergamoesport]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 22 May 2025 12:32:10 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Atalanta]]></category>
		<category><![CDATA[Highlight]]></category>
		<category><![CDATA[contro-turnover]]></category>
		<category><![CDATA[Juan Cuadrado]]></category>
		<category><![CDATA[notiziario]]></category>
		<category><![CDATA[Parma]]></category>
		<category><![CDATA[Stefan Posch]]></category>
		<category><![CDATA[ultima di campionato]]></category>
		<category><![CDATA[Zingonia]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.bergamoesport.it/?p=166449</guid>

					<description><![CDATA[Una mini contro-rivoluzione da Gian Piero Gasperini bisogna sempre aspettarsela, specie nella seconda partita su due, quella del sipario stagionale, [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<img style="margin-bottom:15px;width:100%;display:block;" src="https://bergamoesport.b-cdn.net/wp-content/uploads/2025/03/31.jpeg"><p>Una mini contro-rivoluzione da Gian Piero <strong>Gasperini</strong> bisogna sempre aspettarsela, specie nella seconda partita su due, quella del sipario stagionale, totalmente inutile dopo la qualificazione Champions strappata tre turni or sono nel 2-1 alla Roma. La sua <strong>Atalanta</strong>, domenica sera col <strong>Parma</strong>, spera di chiudere salutando in campo <strong>Juan Cuadrado</strong>, tornato stamani ad allenarsi seppur da solo dopo la lesione al bicipite femorale destro patita in casa del Monza il 4 maggio scorso. E intanto fa rientrare col resto della squadra il braccetto austriaco <strong>Stefan Posch</strong>.&nbsp;</p>
<p>Lavoro individuale con corsa e palla, tra gli altri, anche per Scalvini e Scamacca, mentre sotto terapie ci sono tuttora Kolasinac e Toloi. Per tutti loro annata notoriamente conclusa anzitempo. In formazione, si diceva, contro-turnover dopo gli otto undicesimi di Marassi variati rispetto al match decisivo per centrare l&#8217;ultimo obiettivo rimasto. Rientra <strong>Djimsiti</strong> dalla squalifica per evitare lo snaturamento in difesa di De Roon, con conferme di Kossounou e Hien a protezione di Rui Patricio tra i pali, un altro destinato a fare ciao con la manina ai tifosi al Gewiss Stadium.</p>
<p>Dalle fasce in avanti, i confermati dovrebbero essere Sulemana, Ruggeri e <strong>Retegui</strong>, che ottenuto il record di marcature atalantine in serie A superando a quota 25 il primato di Pippo Inzaghi che resisteva da 28 anni vuole centrare anche quello attualmente condiviso con Duvan <strong>Zapata</strong>, 28 su tutti i fronti (2019). Favoriti Bellanova su Palestra, Ederson su Brescianini (o De Roon) in mezzo accanto al ghanese e, infine, De Ketelaere e <strong>Lookman</strong>, i supertitolari larghi nel tridente, su Samardzic e Maldini. <strong>Venerdì</strong>, al Centro Sportivo Bortolotti di Zingonia, oggi infradiciato dall&#8217;acquazzone preprandiale, si lavora al <strong>pomeriggio</strong>.&nbsp;&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://www.bergamoesport.it/posch-rientra-cuadrado-ci-spera-per-salutare-bergamo-verso-atalanta-parma/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Ripresa verso il Parma: sarà convocato anche Posch</title>
		<link>https://www.bergamoesport.it/ripresa-verso-il-parma-sara-convocato-anche-posch/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=ripresa-verso-il-parma-sara-convocato-anche-posch</link>
					<comments>https://www.bergamoesport.it/ripresa-verso-il-parma-sara-convocato-anche-posch/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[bergamoesport]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 20 May 2025 14:37:50 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Atalanta]]></category>
		<category><![CDATA[Highlight]]></category>
		<category><![CDATA[notiziario]]></category>
		<category><![CDATA[Parma]]></category>
		<category><![CDATA[Stefan Posch]]></category>
		<category><![CDATA[Zingonia]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.bergamoesport.it/?p=166357</guid>

					<description><![CDATA[Lavora da solo in campo da mercoledì e per domenica è impossibile non venga convocato. Alla buon&#8217;ora. Stefan Posch è [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<img style="margin-bottom:15px;width:100%;display:block;" src="https://bergamoesport.b-cdn.net/wp-content/uploads/2025/03/71ec4218-5944-4607-bc0d-33486fefa233.jpeg"><p>Lavora da solo in campo da mercoledì e per domenica è impossibile non venga convocato. Alla buon&#8217;ora. <strong>Stefan Posch</strong> è pronto a tornare a vestire la maglia dell&#8217;<strong>Atalanta</strong> a più di due mesi e mezzo del forfait pre Juve del 6 marzo scorso. La lesione alla giunzione muscolo tendinea del bicipite femorale sinistro è ormai un brutto ricordo. Al sipario in casa col <strong>Parma</strong> domenica sera il braccetto austriaco ci sarà e probabilmente accumulerà un po&#8217; di minutaggio.</p>
<p>Ademola <strong>Lookman</strong> potrebbe invece tornare titolare dopo la panchina genovese dovuta a precauzione per le ricorrenti infiammazioni al tendine d&#8217;Achille destro. Mateo <strong>Retegui</strong> l&#8217;unico altro intoccabile certo del posto. I ducali si giocano la salvezza e tendenzialmente potrebbe andar loro bene un pareggio.&nbsp;</p>
<p>I nerazzurri, al contrario, per la seconda giornata di fila, che sarà anche l&#8217;ultima, non hanno incombenze e pressioni di alcun genere avendo conquistato il terzo posto aritmetico con annessa qualificazione alla Champions League tre partite fa nel 2-1 casalingo alla Roma.</p>
<p>Mercoledì al Centro Sportivo Bortolotti di Zingonia si prosegue la preparazione al mattino in vista del match finale della stagione. Sempre lavoro personalizzato per Scalvini e Scamacca; terapie, invece, per Cuadrado, Kolašinac e Toloi. Probabilissime le conferme di Palestra a destra e Sulemana in mezzo con De Roon in difesa.</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://www.bergamoesport.it/ripresa-verso-il-parma-sara-convocato-anche-posch/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Ripresa a Zingonia: due verso il rientro, due al ritorno al lavoro</title>
		<link>https://www.bergamoesport.it/ripresa-a-zingonia-due-verso-il-rientro-due-al-ritorno-al-lavoro/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=ripresa-a-zingonia-due-verso-il-rientro-due-al-ritorno-al-lavoro</link>
					<comments>https://www.bergamoesport.it/ripresa-a-zingonia-due-verso-il-rientro-due-al-ritorno-al-lavoro/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[bergamoesport]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 14 May 2025 15:33:04 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Atalanta]]></category>
		<category><![CDATA[Highlight]]></category>
		<category><![CDATA[Genoa]]></category>
		<category><![CDATA[Gianluca Scamacca]]></category>
		<category><![CDATA[Giorgio Scalvini]]></category>
		<category><![CDATA[individuale]]></category>
		<category><![CDATA[Marco Palestra]]></category>
		<category><![CDATA[Parma]]></category>
		<category><![CDATA[stagione finita. campo]]></category>
		<category><![CDATA[Stefan Posch]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.bergamoesport.it/?p=166084</guid>

					<description><![CDATA[Giorgio Scalvini e Gianluca Scamacca riprendono a lavorare, anche se si tratta del programma di recupero individualizzato e il rientro [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<img style="margin-bottom:15px;width:100%;display:block;" src="https://bergamoesport.b-cdn.net/wp-content/uploads/2024/08/Scamacca.jpg"><p>Giorgio <strong>Scalvini</strong> e Gianluca <strong>Scamacca</strong> riprendono a lavorare, anche se si tratta del programma di recupero individualizzato e il rientro prima di fine stagione è impossibile. Stefan <strong>Posch</strong>, invece, dopo due settimane riprende ad allenarsi sul campo al pari di Marco <strong>Palestra</strong>. La doppia novità in casa <strong>Atalanta</strong>, alla ripresa della preparazione col <strong>Genoa</strong> sabato sera alle viste, potrà avere effetti positivi a breve al massimo soltanto a metà. Entro l&#8217;ultima giornata ospitando il Parma l&#8217;esterno e il braccetto dovrebbero essere tornati a disposizione.</p>
<p>Terapie per tendinite achillea destra, intanto, per Ademola <strong>Lookman</strong>, fino all&#8217;ultimo in forse per la Roma salgo recuperare segnando anche il primo gol nel 2-1 valso la qualificazione alla Champions con due partite d&#8217;anticipo. Al Centro Sportivo Bortolotti, comunque, sprizza ottimismo anche nell&#8217;ottica della preparazione estiva, tolto Sead <strong>Kolasinac</strong> che s&#8217;è rotto il crociato (il 13 aprile col Bologna, operato il 15) e ne avrà fino a ottobre. I due operati di febbraio, dunque, paiono aver finito il calvario che li vede coinvolti dall&#8217;anno scorso, quando si ruppero entrambi il legamento del ginocchio sinistro proprio come il bosniaco: il difensore di Palazzolo sull&#8217;Oglio il 2 giugno nel recupero casalingo con la Fiorentina, il centrattacco romano il 4 agosto in amichevole a Parma.&nbsp;</p>
<p>Il primo è reduce dalla stabilizzazione gleno-omerale alla spalla sinistra&nbsp; (5 febbraio) dopo che gli era uscita l&#8217;articolazione sei giorni prima in Champions League a Barcellona. Il secondo, operato proprio in Catalogna il giorno seguente, sta guarendo dalla lesione alla giunzione muscolo-tendinea del retto femorale della coscia destra occorsogli al rientro col Torino in casa il primo dello stesso mese. Otto e una presenza, rispettivamente, il ruolino di marcia dei due nell&#8217;annata che sta per concludersi.</p>
<p>Posch e Palestra, infine, sono fermi rispettivamente dal 6 e dal 24 marzo per lesioni al bicipite femorale e al retto femorale sinistro. Sotto terapie, oltre a Kolasinac, anche Cuadrado. A Zingonia gli allenamenti, ripresi nel pomeriggio di mercoledì causa posticipo di due giorni fa con la Roma per il terzo posto e la qualificazione alla regina delle coppe in anticipo di due turni, proseguono sempre dopo pranzo giovedì e venerdì. Sabato mattina il richiamino prepartita. Entro breve l&#8217;esito diagnostico per Rafael Toloi dopo il risentimento al polpaccio sinistro che l&#8217;ha tenuto fuori dal recente posticipo al Gewiss Stadium.</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://www.bergamoesport.it/ripresa-a-zingonia-due-verso-il-rientro-due-al-ritorno-al-lavoro/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Verso la Roma con un paio di incognite oltre la difesa</title>
		<link>https://www.bergamoesport.it/verso-la-roma-con-un-paio-di-incognite-oltre-la-difesa/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=verso-la-roma-con-un-paio-di-incognite-oltre-la-difesa</link>
					<comments>https://www.bergamoesport.it/verso-la-roma-con-un-paio-di-incognite-oltre-la-difesa/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[bergamoesport]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 09 May 2025 11:37:33 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Atalanta]]></category>
		<category><![CDATA[Highlight]]></category>
		<category><![CDATA[12 maggio]]></category>
		<category><![CDATA[difesa]]></category>
		<category><![CDATA[dubbi]]></category>
		<category><![CDATA[Marco Palestra]]></category>
		<category><![CDATA[Marten de Roon]]></category>
		<category><![CDATA[Monday Night]]></category>
		<category><![CDATA[Roma]]></category>
		<category><![CDATA[Stefan Posch]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.bergamoesport.it/?p=165824</guid>

					<description><![CDATA[Marco Palestra e Stefan Posch, sì o no? Se il primo lavora sul campo e il secondo solo individualmente, retto [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<img style="margin-bottom:15px;width:100%;display:block;" src="https://bergamoesport.b-cdn.net/wp-content/uploads/2024/12/IMG-20241218-WA0105.jpg"><p>Marco <strong>Palestra</strong> e Stefan <strong>Posch</strong>, sì o no? Se il primo lavora sul campo e il secondo solo individualmente, retto e bicipite femorale sinistri dell&#8217;esterno e del braccetto arrivato a gennaio da <strong>Bologna</strong> hanno ancora sabato mattina e domenica pomeriggio per convincere lo staff dell&#8217;<strong>Atalanta</strong> a inserirli nella lista dei papabili di lunedì sera contro la <strong>Roma</strong> a Bergamo. Difficile, però, che oltre ad allungare la coperta in due reparti siano candidabili a fare la differenza, essendo indisponibili rispettivamente dal 24 e dal 6 marzo scorsi.</p>
<p>Dietro, tutto dipende dalla forma di Odilon <strong>Kossounou</strong>, ma è quasi certo che spostando al centro <strong>Djimsiti</strong> al posto dello squalificato Hien ci sarà un posto da adattato-arretrato per<strong> Marten de Roon</strong>. I giallorossi di Ranieri, a meno 5 nel terzetto di inseguitrici all&#8217;ultimo posto della zona Champions insieme alla Lazio e alla Juventus (68 a 63 per i nerazzurri; sotto, Bologna 62, Fiorentina 59 e Milan 57 fino alla nona posizione), viaggiano col 3-5-2, Soulé esterno a tutta fascia che pare un azzardo e la coppia Shomurodov-Dovbyk davanti.</p>
<p>Questa l&#8217;ipotetica <strong>formazione</strong> gasperiniana, facendo avanzare dal dubbio ai convocati il laterale di Buccinasco classe 2005 citato in premessa. Ah, dimenticavamo: esiste una chance di chiamata per il perno difensivo sloveno Relja <strong>Obric</strong>, classe 2006, perché squalificato in Under 23, impegnata domenica a Caravaggio nell&#8217;andata del primo turno dei playoff nazionali di serie C con la Torres.</p>
<p><strong>Atalanta</strong> (3-4-2-1): 29 Carnesecchi; 3 Kossonou, 19 Djimsiti, 15 De Roon; 16 Bellanova, 8 Pasalic, 13 Ederson, 77 Zappacosta; 17 De Ketelaere, 11 Lookman; 32 Retegui.<br />
In panchina: 28 Rui Patricio, 31 Rossi; 2 Toloi, 22 Ruggeri, 27 Palestra, 6 Sulemana, 24 Samardzic, 44 Brescianini, 70 Maldini.<br />
Allenatore: Gian Piero Gasperini.<br />
Squalificato: Hien. Diffidati: Djimsiti, Lookman. Indisponibili: Cuadrado (recuperabile per il Parma all&#8217;ultima giornata), Kolasinac, Posch, Scalvini, Scamacca (stagione finita per tutti e quattro).<br />
<em><strong>Effe</strong></em></p>
]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://www.bergamoesport.it/verso-la-roma-con-un-paio-di-incognite-oltre-la-difesa/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>L&#8217;Atalanta verso Monza con la vitamina PP in più. Società multata per i fumogeni col Lecce</title>
		<link>https://www.bergamoesport.it/latalanta-verso-monza-con-la-vitamina-pp-in-piu-societa-multata-per-i-fumogeni-col-lecce/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=latalanta-verso-monza-con-la-vitamina-pp-in-piu-societa-multata-per-i-fumogeni-col-lecce</link>
					<comments>https://www.bergamoesport.it/latalanta-verso-monza-con-la-vitamina-pp-in-piu-societa-multata-per-i-fumogeni-col-lecce/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[bergamoesport]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 29 Apr 2025 15:09:35 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Atalanta]]></category>
		<category><![CDATA[Highlight]]></category>
		<category><![CDATA[35a giornata]]></category>
		<category><![CDATA[infortunati]]></category>
		<category><![CDATA[Marco Palestra]]></category>
		<category><![CDATA[Monza]]></category>
		<category><![CDATA[recuperi]]></category>
		<category><![CDATA[ripresa]]></category>
		<category><![CDATA[Stefan Posch]]></category>
		<category><![CDATA[Zingonia]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.bergamoesport.it/?p=165444</guid>

					<description><![CDATA[&#160;&#8220;B3, altrimenti detta PP, entra nel metabolismo del cibo per convertirlo in energia e aiuta a mantenere in salute il [&#8230;]]]></description>
