<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Tamponi &#8211; Bergamo e Sport</title>
	<atom:link href="https://www.bergamoesport.it/tag/tamponi/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.bergamoesport.it</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Wed, 29 Dec 2021 14:07:44 +0000</lastBuildDate>
	<language>it-IT</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.1</generator>
	<item>
		<title>Pacco di Natale a sorpresa: due positivi nell&#8217;AlbinoLeffe</title>
		<link>https://www.bergamoesport.it/pacco-di-natale-a-sorpresa-due-positivi-nellalbinoleffe/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=pacco-di-natale-a-sorpresa-due-positivi-nellalbinoleffe</link>
					<comments>https://www.bergamoesport.it/pacco-di-natale-a-sorpresa-due-positivi-nellalbinoleffe/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[bergamoesport]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 29 Dec 2021 14:07:44 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Calcio]]></category>
		<category><![CDATA[Highlight]]></category>
		<category><![CDATA[Serie C]]></category>
		<category><![CDATA[AlbinoLeffe]]></category>
		<category><![CDATA[coronavirus]]></category>
		<category><![CDATA[positivi]]></category>
		<category><![CDATA[Tamponi]]></category>
		<category><![CDATA[test]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.bergamoesport.it/?p=111259</guid>

					<description><![CDATA[L&#8217;AlbinoLeffe ha trovato due positivi sotto l&#8217;albero due giorni dopo il Natale. Secondo quanto comunicato dalla società con base a [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<img style="margin-bottom:15px;width:100%;display:block;" src="https://bergamoesport.b-cdn.net/wp-content/uploads/2021/12/AlbinoLeffeStadium_1-1.jpg"><p><strong>L&#8217;AlbinoLeffe</strong> ha trovato <strong>due</strong> <strong>positivi</strong> sotto l&#8217;albero due giorni dopo il Natale. Secondo quanto comunicato dalla società con base a Zanica, i giocatori interessati, la cui identità non è stata resa nota, sono già stati isolati dal gruppo squadra secondo i protocolli vigenti in vista della ripresa degli allenamenti. Non presentano comunque alcun sintomo.</p>
<p><em>&#8220;I due soggetti, entrambi vaccinati e privi di sintomi, sono risultati positivi in seguito a test antigenici quantitativi a immunofluorescenza e sono stati prontamente isolati senza entrare in contatto con il resto del gruppo, per poi essere immediatamente sottoposti a tampone molecolare, che ha dato esito positivo. La società, a stretto contatto con ATS Bergamo, ha attivato tutte le procedure previste in materia&#8221;.</em>, precisa la nota.</p>
]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://www.bergamoesport.it/pacco-di-natale-a-sorpresa-due-positivi-nellalbinoleffe/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Scandalo tamponi, aumentate pene per Lotito e la Lazio</title>
		<link>https://www.bergamoesport.it/scandalo-tamponi-aumentate-pene-per-lotito-e-la-lazio/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=scandalo-tamponi-aumentate-pene-per-lotito-e-la-lazio</link>
					<comments>https://www.bergamoesport.it/scandalo-tamponi-aumentate-pene-per-lotito-e-la-lazio/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[bergamoesport]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 30 Apr 2021 15:13:19 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Atalanta]]></category>
		<category><![CDATA[Calcio]]></category>
		<category><![CDATA[Highlight]]></category>
		<category><![CDATA[Claudio Lotito]]></category>
		<category><![CDATA[Corte d'Appello]]></category>
		<category><![CDATA[Covid-19]]></category>
		<category><![CDATA[Figc]]></category>
		<category><![CDATA[Lazio]]></category>
		<category><![CDATA[protocollo]]></category>
		<category><![CDATA[Tamponi]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.bergamoesport.it/?p=99924</guid>

					<description><![CDATA[L&#8217;inibizione del presidente Claudio Lotito sale da sette a dodici mesi, la multa per la Lazio da 150 a 200 [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<img style="margin-bottom:15px;width:100%;display:block;" src="https://bergamoesport.b-cdn.net/wp-content/uploads/2021/03/Lotito.jpg"><p>L&#8217;inibizione del presidente Claudio <strong>Lotito</strong> sale da sette a dodici mesi, la multa per la <strong>Lazio</strong> da 150 a 200 mila euro. Queste le decisioni della Corte d&#8217;Appello FIGC, presieduta da Mario Torsello, riguardo lo scandalo <strong>tamponi</strong> che ha visto coinvolta la società biancoceleste. Confermate, invece, le inibizioni di un anno per i due medici del club Ivo Pulcini e Fabio Rodia. L&#8217;accusa riguardava il mancato controllo nell&#8217;applicazione del <strong>protocollo anti-Covid</strong> relativamente al periodo tra il 28 ottobre e l&#8217;8 novembre a seguito di presunte positività al coronavirus riscontrate in diversi giocatori. </p>
]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://www.bergamoesport.it/scandalo-tamponi-aumentate-pene-per-lotito-e-la-lazio/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Lazio e tamponi: finisce a tarallucci e vino (multe e inibizioni brevi)</title>
		<link>https://www.bergamoesport.it/lazio-e-tamponi-finisce-a-tarallucci-e-vino-multe-e-inibizioni-brevi/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=lazio-e-tamponi-finisce-a-tarallucci-e-vino-multe-e-inibizioni-brevi</link>
					<comments>https://www.bergamoesport.it/lazio-e-tamponi-finisce-a-tarallucci-e-vino-multe-e-inibizioni-brevi/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[bergamoesport]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 26 Mar 2021 16:03:44 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Atalanta]]></category>
		<category><![CDATA[Attualità]]></category>
		<category><![CDATA[Calcio]]></category>
		<category><![CDATA[alterni]]></category>
		<category><![CDATA[Asl]]></category>
		<category><![CDATA[Claudio Lotito]]></category>
		<category><![CDATA[gicoatori positivi]]></category>
		<category><![CDATA[inibizione]]></category>
		<category><![CDATA[Lazio]]></category>
		<category><![CDATA[multa]]></category>
		<category><![CDATA[processo]]></category>
		<category><![CDATA[Tamponi]]></category>
		<category><![CDATA[Tribunale Federale Nazionale. FIGC]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.bergamoesport.it/?p=97918</guid>

					<description><![CDATA[Tanto tuonò che non piovve. La vexata quaestio dei tamponi alterni della Lazio, con casi di positività plurimi mai denunciati [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<img style="margin-bottom:15px;width:100%;display:block;" src="https://bergamoesport.b-cdn.net/wp-content/uploads/2021/03/Lotito.jpg"><p>Tanto tuonò che non piovve. La vexata quaestio dei <strong>tamponi</strong> alterni della <strong>Lazio</strong>, con casi di positività plurimi mai denunciati all&#8217;Asl di competenza, si compone con la sentenza piuttosto mite del <strong>Tribunale Federale Nazionale</strong>, organo giudicante della FIGC. Ovvero 7 mesi di inibizione al presidente <strong>Claudio Lotito</strong>, 12 ai medici sociali Fabio Rodia e Ivo Pulcini, più 150 mila euro di multa alla società. <em>&#8220;Il Tribunale Federale Nazionale Sezione Disciplinare presieduto da Cesare Mastrocola ha accolto il deferimento del Procuratore Federale nei limiti di cui in motivazione, sanzionando la Lazio con un’ammenda di 150mila euro</em> &#8211; si legge nel dispositivo, dal comunicato della Federcalcio -. <em>La società era stata deferita per la violazione delle norme federali e la mancata osservanza dei protocolli sanitari vigenti. Il TFN ha inoltre inflitto 7 mesi di inibizione al presidente della società Claudio Lotito e 12 mesi di inibizione ai medici sociali Ivo Pulcini e Fabio Rodia&#8221;</em>.</p>
<p>Le richieste del <strong>procuratore</strong> federale Giuseppe <strong>Chinè</strong> per violazione dei protocolli anti Covid-19 era appena un po&#8217; più congrua, escludendo comunque i possibili punti di <strong>penalizzazione</strong> (da 6 a 10, in caso di sconfitta a tavolino) per Torino-Lazio e Lazio-Juventus del 1° e 8 novembre, le due partite di campionato incriminate: duecentomila di sanzione, 13 mesi e 10 giorni a Lotito e 16 mesi ai due medici sociali. Nel mirino le partite di Champions con Club Brugge e Zenit San Pietroburgo, coi test processati dal fiduciario UEFA Sinlab, e le due di serie A (laboratorio &#8220;Futura Diagnostica&#8221;): Ciro Immobile (autore del 3-3 nella prima partita di A contestata), Lucas Leiva, Thomas Strakosha e Djavan Anderson (in panchina coi bianconeri) i tesserati coinvolti e finiti quantomeno a referto nonostante la positività. La linea difensiva laziale, a cura dell’avvocato Eduardo Chiacchio, puntava sulla <strong>invalidità del protocollo</strong> perché non ancora approvato dal Coni e su testimonianze di virologi circa il non obbligo di comunicazione all’Asl.</p>
]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://www.bergamoesport.it/lazio-e-tamponi-finisce-a-tarallucci-e-vino-multe-e-inibizioni-brevi/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Serie D senza pace: rinviata anche Vis Nova Giussano-Villa Valle</title>
		<link>https://www.bergamoesport.it/serie-d-senza-pace-rinviata-anche-vis-nova-giussano-villa-valle/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=serie-d-senza-pace-rinviata-anche-vis-nova-giussano-villa-valle</link>
					<comments>https://www.bergamoesport.it/serie-d-senza-pace-rinviata-anche-vis-nova-giussano-villa-valle/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[bergamoesport]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 18 Dec 2020 18:16:08 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Calcio]]></category>
		<category><![CDATA[Serie D]]></category>
		<category><![CDATA[Bergamo]]></category>
		<category><![CDATA[Covid]]></category>
		<category><![CDATA[rinvio]]></category>
		<category><![CDATA[Tamponi]]></category>
		<category><![CDATA[Villa Valle]]></category>
		<category><![CDATA[Vis Nova Giussano]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.bergamoesport.it/?p=92682</guid>

					<description><![CDATA[Nemmeno il tempo di ritrovare contatto con il campo e con gli impegni ufficiali del campionato che il Villa Valle [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<img style="margin-bottom:15px;width:100%;display:block;" src="https://bergamoesport.b-cdn.net/wp-content/uploads/2020/08/Villa-Valle-stadium.jpg"><p>Nemmeno il tempo di ritrovare contatto con il campo e con gli impegni ufficiali del campionato che il Villa Valle è costretto ad un nuovo stop. La partita contro il Vis Nova Giussano &#8211; prevista per domenica 20 dicembre in terra brianzola &#8211; è stata rinviata a data da destinarsi. Un caos letteralmente senza fine per le squadre impegnate nella massima categoria dilettantistica.</p>
<p><strong>Michael Di Chiaro&nbsp;</strong></p>
]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://www.bergamoesport.it/serie-d-senza-pace-rinviata-anche-vis-nova-giussano-villa-valle/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Bollettino regionale Lombardia del 27 luglio, quarto giorno consecutivo senza decessi</title>
		<link>https://www.bergamoesport.it/bollettino-regionale-lombardia-del-27-luglio-quarto-giorno-consecutivo-senza-decessi/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=bollettino-regionale-lombardia-del-27-luglio-quarto-giorno-consecutivo-senza-decessi</link>
					<comments>https://www.bergamoesport.it/bollettino-regionale-lombardia-del-27-luglio-quarto-giorno-consecutivo-senza-decessi/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[bergamoesport]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 27 Jul 2020 21:48:33 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Attualità]]></category>
		<category><![CDATA[27 luglio]]></category>
		<category><![CDATA[Bergamo]]></category>
		<category><![CDATA[bollettino]]></category>
		<category><![CDATA[Brescia]]></category>
		<category><![CDATA[casi]]></category>
		<category><![CDATA[Como]]></category>
		<category><![CDATA[contagi]]></category>
		<category><![CDATA[contagiati]]></category>
		<category><![CDATA[coronavirus]]></category>
		<category><![CDATA[Covid-19]]></category>
		<category><![CDATA[Cremona]]></category>
		<category><![CDATA[dati]]></category>
		<category><![CDATA[decessi]]></category>
		<category><![CDATA[guariti]]></category>
		<category><![CDATA[Lodi]]></category>
		<category><![CDATA[Lombardia]]></category>
		<category><![CDATA[lunedì]]></category>
		<category><![CDATA[Mantova]]></category>
		<category><![CDATA[Milano]]></category>
		<category><![CDATA[Monza]]></category>
		<category><![CDATA[morti]]></category>
		<category><![CDATA[oggi]]></category>
		<category><![CDATA[regionale]]></category>
		<category><![CDATA[Regione]]></category>
		<category><![CDATA[ricoverati]]></category>
		<category><![CDATA[Sondrio]]></category>
		<category><![CDATA[Tamponi]]></category>
		<category><![CDATA[Terapia Intensiva]]></category>
		<category><![CDATA[Varese]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.bergamoesport.it/?p=86798</guid>

					<description><![CDATA[Bollettino regionale del 27 luglio, i nuovi casi registrati in Lombardia nelle ultime 24 ore sono 34 a fronte di [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<img style="margin-bottom:15px;width:100%;display:block;" src="https://bergamoesport.b-cdn.net/wp-content/uploads/2020/07/generale-7.jpg"><p>Bollettino regionale del 27 luglio, i nuovi casi registrati in Lombardia nelle ultime 24 ore sono 34 a fronte di 3.992 tamponi processati. Dei 34 casi positivi di oggi, 6 evidenziano una positività ‘debole’ e 3 sono stati individuati a seguito dei test sierologici. Nessun decesso registrato nelle ultime 24 ore sul territorio regionale (per il quarto giorno consecutivo), mentre i guariti e i dimessi sono 80. Lieve aumento dei pazienti ricoverati in terapia intensiva (+1), lieve calo dei ricoverati con sintomi (-2). In provincia di Bergamo si registrano 8 nuovi casi certificati.</p>
<p><strong>Contagi cumulativi per provincia (aumento giornaliero)</strong><br />
Milano 24.835 (+14)<br />
Bergamo 14.959 (+8)<br />
Brescia 15.899 (+2)<br />
Como 4.153 (+2)<br />
Cremona 6.720 (=0)<br />
Lecco 2.876 (+2)<br />
Lodi 3.627 (=0)<br />
Mantova 3.673 (=0)<br />
Monza 5.869 (+2)<br />
Pavia 5.610 (=0)<br />
Sondrio 1.605 (=0)<br />
Varese 3.986 (=0)</p>
<p><strong>Andamento regionale (incremento giornaliero)</strong><br />
Persone contagiate dall’inizio dell’epidemia: 95.865 (+34)<br />
Ricoverati in terapia intensiva: 14 (+1)<br />
Ricoverati non in terapia intensiva: 137 (-2)<br />
Decessi: 16.801 (=0)<br />
Guariti/dimessi: 72.429 (+80)</p>
<p><strong>Trend regionale aumento nuovi casi giorno per giorno</strong><br />
28 marzo + 2.117<br />
29 marzo + 1.592<br />
30 marzo + 1.154<br />
31 marzo + 1.047<br />
1 aprile + 1.565<br />
2 aprile + 1.292<br />
3 aprile + 1.455<br />
4 aprile + 1.598<br />
5 aprile + 1.337<br />
6 aprile + 1.089<br />
7 aprile + 791<br />
8 aprile + 1.089<br />
9 aprile + 1.388<br />
10 aprile + 1.246<br />
11 aprile + 1.544<br />
12 aprile + 1.460<br />
13 aprile + 1.262<br />
14 aprile + 1.012<br />
15 aprile + 827<br />
16 aprile + 941<br />
17 aprile + 1.041<br />
18 aprile + 1.246<br />
19 aprile + 855<br />
20 aprile + 735<br />
21 aprile + 960<br />
22 aprile + 1.161<br />
23 aprile + 1.073<br />
24 aprile + 1.091<br />
25 aprile + 713<br />
26 aprile + 920<br />
27 aprile + 590<br />
28 aprile + 869<br />
29 aprile + 786<br />
30 aprile + 598<br />
1 maggio + 737<br />
2 maggio + 533<br />
3 maggio + 526<br />
4 maggio + 577<br />
5 maggio + 500<br />
6 maggio + 634<br />
7 maggio + 689<br />
8 maggio + 609<br />
9 maggio + 502<br />
10 maggio + 282<br />
11 maggio + 364<br />
12 maggio + 614<br />
13 maggio + 394<br />
14 maggio + 522<br />
15 maggio + 299<br />
16 maggio + 399<br />
17 maggio + 326<br />
18 maggio + 175<br />
19 maggio + 462<br />
20 maggio + 294<br />
21 maggio + 316<br />
22 maggio + 293<br />
23 maggio + 441<br />
24 maggio + 285<br />
25 maggio + 148<br />
26 maggio + 159<br />
27 maggio + 384<br />
28 maggio + 382<br />
29 maggio + 354<br />
30 maggio + 221<br />
31 maggio + 210<br />
1 giugno + 50<br />
2 giugno + 187<br />
3 giugno + 237<br />
4 giugno + 84<br />
5 giugno + 402<br />
6 giugno + 142<br />
7 giugno + 125<br />
8 giugno + 194<br />
9 giugno + 192<br />
10 giugno + 99<br />
11 giugno + 252<br />
12 giugno + 272<br />
13 giugno + 210<br />
14 giugno + 244<br />
15 giugno + 259<br />
16 giugno + 143<br />
17 giugno + 242<br />
18 giugno + 216<br />
19 giugno + 157<br />
20 giugno + 165<br />
21 giugno + 128<br />
22 giugno + 143<br />
23 giugno + 62<br />
24 giugno + 88<br />
25 giugno + 170<br />
26 giugno + 156<br />
27 giugno + 77<br />
28 giugno + 97<br />
29 giugno + 78<br />
30 giugno + 62<br />
1 luglio + 109<br />
2 luglio + 98<br />
3 luglio + 115<br />
4 luglio + 95<br />
5 luglio + 98<br />
6 luglio + 111<br />
7 luglio + 53<br />
8 luglio + 71<br />
9 luglio + 119<br />
10 luglio + 135<br />
11 luglio + 67<br />
12 luglio + 77<br />
13 luglio + 94<br />
14 luglio + 30<br />
15 luglio + 63<br />
16 luglio + 80<br />
17 luglio + 55<br />
18 luglio + 88<br />
19 luglio + 33<br />
20 luglio + 56<br />
21 luglio + 34<br />
22 luglio + 51<br />
23 luglio + 82<br />
24 luglio + 53<br />
25 luglio + 79<br />
26 luglio + 74<br />
27 luglio + 34</p>
<p><strong>Tamponi processati per giorno in Lombardia: totale (aumento giornaliero)</strong><br />
28 marzo 102.503 (+ 6.643)<br />
29 marzo 107.398 (+ 4.895)<br />
30 marzo 111.057 (+ 3.659)<br />
31 marzo 114.640 (+ 3.583)<br />
1 aprile 121.449 (+ 6.809)<br />
2 aprile 128.286 (+ 6.837)<br />
3 aprile 135.051 (+ 6.765)<br />
4 aprile 141.877 (+ 6.826)<br />
5 aprile 149.984 (+ 8.107)<br />
6 aprile 154.989 (+ 5.005)<br />
7 aprile 159.331 (+ 4.342)<br />
8 aprile 167.557 (+ 8.226)<br />
9 aprile 176.953 (+ 9.396)<br />
10 aprile 186.325 (+ 9.372)<br />
11 aprile 196.302 (+ 9.977)<br />
12 aprile 205.832 (+ 9.530)<br />
13 aprile 211.092 (+ 5.260)<br />
14 aprile 214.870 (+ 3.778)<br />
15 aprile 221.698 (+ 6.828)<br />
16 aprile 232.674 (+ 10.706)<br />
17 aprile 243.513 (+ 10.839)<br />
18 aprile 255.331 (+ 11.818)<br />
19 aprile 264.155 (+ 8.824)<br />
20 aprile 270.486 (+ 6.331)<br />
21 aprile 277.197 (+ 6.711)<br />
22 aprile 290.699 (+ 13.502)<br />
23 aprile 302.715 (+ 12.016)<br />
24 aprile 314.298 (+ 11.583)<br />
25 aprile 326.940 (+ 12.642)<br />
26 aprile 337.797 (+ 10.857)<br />
27 aprile 342.850 (+ 5.053)<br />
28 aprile 351.423 (+ 8.573)<br />
29 aprile 365.895 (+ 14.472)<br />
30 aprile 376.943 (+ 11.048)<br />
1 maggio 390.644 (+ 13.701)<br />
2 maggio 403.702 (+ 13.058)<br />
3 maggio 410.857 (+ 7.155)<br />
4 maggio 418.835 (+ 7.978)<br />
5 maggio 425.290 (+ 6.455)<br />
6 maggio 439.806 (+ 14.516)<br />
7 maggio 455.294 (+ 15.488)<br />
8 maggio 466.287 (+ 10.993)<br />
9 maggio 477.765 (+ 11.478)<br />
10 maggio 485.134 (+ 7.369)<br />
11 maggio 492.642 (+ 7.508)<br />
12 maggio 513.244 (+ 20.602)<br />
13 maggio 524.163 (+ 10.919)<br />
14 maggio 538.243 (+ 14.080)<br />
15 maggio 550.405 (+ 12.162)<br />
16 maggio 564.550 (+ 14.145)<br />
17 maggio 576.359 (+ 11.809)<br />
18 maggio 581.437 (+ 5.078)<br />
19 maggio 596.355 (+ 14.918)<br />
20 maggio 607.863 (+ 11.508)<br />
21 maggio 622.565 (+ 14.702)<br />
22 maggio 641.593 (+ 19.028)<br />
23 maggio 658.784 (+ 17.191)<br />
24 maggio 670.241 (+ 11.457)<br />
25 maggio 675.882 (+ 5.641)<br />
26 maggio 685.058 (+ 9.176)<br />
27 maggio 697.561 (+ 12.503)<br />
28 maggio 713.068 (+ 15.507)<br />
29 maggio 727.146 (+ 14.078)<br />
30 maggio 741.447 (+ 14.301)<br />
31 maggio 753.784 (+ 12.427)<br />
1 giugno 757.446 (+ 3.572)<br />
2 giugno 766.122 (+ 8.676)<br />
3 giugno 777.477 (+ 11.355)<br />
4 giugno 780.887 (+ 3.410)<br />
5 giugno 800.276 (+ 19.853)<br />
6 giugno 813.972 (+ 13.696)<br />
7 giugno 821.977 (+ 8.005)<br />
8 giugno 826.465 (+ 4.488)<br />
9 giugno 836.313 (+ 9.848)<br />
10 giugno 845.618 (+ 9.305)<br />
11 giugno 858.994 (+ 13.376)<br />
12 giugno 873.831 (+ 14.837)<br />
13 giugno 883.305 (+ 9.474)<br />
14 giugno 892.641 (+ 9.336)<br />
15 giugno 899.278 (+ 6.637)<br />
16 giugno 906.322 (+ 7.044)<br />
17 giugno 917.881 (+ 11.559)<br />
18 giugno 929.356 (+ 11.475)<br />
19 giugno 939.820 (+ 10.464)<br />
20 giugno 949.134 (+ 9.314)<br />
21 giugno 956.959 (+ 7.825)<br />
22 giugno 964.735 (+ 7.776)<br />
23 giugno 972.721 (+ 6.986)<br />
24 giugno 980.820 (+ 9.099)<br />
25 giugno 990.652 (+ 9.832)<br />
26 giugno 1.004.753 (+ 14.101)<br />
27 giugno 1.014.321 (+ 9.568)<br />
28 giugno 1.022.440 (+ 8.119)<br />
29 giugno 1.030.431 (+ 7.991)<br />
30 giugno 1.036.548 (+ 6.117)<br />
1 luglio 1.044.975 (+ 8.427)<br />
2 luglio 1.054.415 (+ 9.440)<br />
3 luglio 1.064.173 (+ 9.758)<br />
4 luglio 1.074.333 (+ 10.160)<br />
5 luglio 1.083.105 (+ 8.772)<br />
6 luglio 1.088.960 (+ 5.855)<br />
7 luglio 1.092.340 (+ 3.380)<br />
8 luglio 1.103.015 (+ 10.675)<br />
9 luglio 1.114.827 (+ 11.812)<br />
10 luglio 1.126.332 (+ 11.505)<br />
11 luglio 1.133.387 (+ 7.055)<br />
12 luglio 1.142.932 (+ 9.545)<br />
13 luglio 1.149.414 (+ 6.482)<br />
14 luglio 1.155.050 (+ 5.636)<br />
15 luglio 1.165.476 (+ 10.426)<br />
16 luglio 1.176.203 (+ 10.727)<br />
17 luglio 1.186.114 (+ 9.911)<br />
18 luglio 1.195.168 (+ 9.054)<br />
19 luglio 1.202.207 (+ 7039)<br />
20 luglio 1.206.495 (+ 4.288)<br />
21 luglio 1.212.468 (+ 5.973)<br />
22 luglio 1.217.829 (+ 5.361)<br />
23 luglio 1.232.915 (+ 15.086)<br />
24 luglio 1.242.775 (+ 9.860)<br />
25 luglio 1.253.500 (+ 10.725)<br />
26 luglio 1.261.557 (+ 8.057)<br />
27 luglio 1.265.549 (+ 3.992)</p>
<p><a class="cbox cbox" href="https://bergamoesport.b-cdn.net/wp-content/uploads/2020/07/generale-7.jpg"><img fetchpriority="high" decoding="async" class="aligncenter size-full wp-image-86797" src="https://bergamoesport.b-cdn.net/wp-content/uploads/2020/07/generale-7.jpg" alt="" width="970" height="545" srcset="https://bergamoesport.b-cdn.net/wp-content/uploads/2020/07/generale-7.jpg 970w, https://bergamoesport.b-cdn.net/wp-content/uploads/2020/07/generale-7-300x169.jpg 300w, https://bergamoesport.b-cdn.net/wp-content/uploads/2020/07/generale-7-768x432.jpg 768w" sizes="(max-width: 970px) 100vw, 970px" /></a></p>
]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://www.bergamoesport.it/bollettino-regionale-lombardia-del-27-luglio-quarto-giorno-consecutivo-senza-decessi/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Bollettino regionale Lombardia del 26 luglio, terzo giorno consecutivo senza decessi</title>
		<link>https://www.bergamoesport.it/bollettino-regionale-lombardia-del-26-luglio-terzo-giorno-consecutivo-senza-decessi/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=bollettino-regionale-lombardia-del-26-luglio-terzo-giorno-consecutivo-senza-decessi</link>
					<comments>https://www.bergamoesport.it/bollettino-regionale-lombardia-del-26-luglio-terzo-giorno-consecutivo-senza-decessi/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[bergamoesport]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 26 Jul 2020 14:07:23 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Attualità]]></category>
		<category><![CDATA[26 luglio]]></category>
		<category><![CDATA[Bergamo]]></category>
		<category><![CDATA[bollettino]]></category>
		<category><![CDATA[Brescia]]></category>
		<category><![CDATA[casi]]></category>
		<category><![CDATA[Como]]></category>
		<category><![CDATA[contagi]]></category>
		<category><![CDATA[contagiati]]></category>
		<category><![CDATA[coronavirus]]></category>
		<category><![CDATA[Covid-19]]></category>
		<category><![CDATA[Cremona]]></category>
		<category><![CDATA[dati]]></category>
		<category><![CDATA[decessi]]></category>
		<category><![CDATA[domenica]]></category>
		<category><![CDATA[guariti]]></category>
		<category><![CDATA[Lodi]]></category>
		<category><![CDATA[Lombardia]]></category>
		<category><![CDATA[Mantova]]></category>
		<category><![CDATA[Milano]]></category>
		<category><![CDATA[Monza]]></category>
		<category><![CDATA[morti]]></category>
		<category><![CDATA[oggi]]></category>
		<category><![CDATA[regionale]]></category>
		<category><![CDATA[Regione]]></category>
		<category><![CDATA[ricoverati]]></category>
		<category><![CDATA[Sondrio]]></category>
		<category><![CDATA[Tamponi]]></category>
		<category><![CDATA[Terapia Intensiva]]></category>
		<category><![CDATA[Varese]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.bergamoesport.it/?p=86734</guid>

					<description><![CDATA[Bollettino regionale del 26 luglio, i nuovi casi registrati in Lombardia nelle ultime 24 ore sono 74 a fronte di [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<img style="margin-bottom:15px;width:100%;display:block;" src="https://bergamoesport.b-cdn.net/wp-content/uploads/2020/07/GENEREALE.jpg"><p>Bollettino regionale del 26 luglio, i nuovi casi registrati in Lombardia nelle ultime 24 ore sono 74 a fronte di 8.057 tamponi processati. Dei 74 casi positivi di oggi, 11 evidenziano una positività ‘debole’ e 12 sono stati individuati a seguito dei test sierologici. Nessun decesso registrato nelle ultime 24 ore sul territorio regionale (per il terzo giorno consecutivo), mentre i guariti e i dimessi sono 78. Stabili i pazienti ricoverati in terapia intensiva, calano i ricoverati con sintomi (-9). In provincia di Bergamo si registrano 25 nuovi casi certificati.</p>
