<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Terza Categoria girone B &#8211; Bergamo e Sport</title>
	<atom:link href="https://www.bergamoesport.it/tag/terza-categoria-girone-b/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.bergamoesport.it</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Tue, 19 Feb 2019 15:24:01 +0000</lastBuildDate>
	<language>it-IT</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.1</generator>
	<item>
		<title>I top di Terza: successi in chiave playoff per l&#8217;Or. Alzanese ed il Tavernola mentre straordinarie prestazioni firmate da Castel Rozzone e Bagnatica</title>
		<link>https://www.bergamoesport.it/i-top-di-terza-successi-in-chiave-playoff-per-lor-alzanese-ed-il-tavernola-mentre-straordinarie-prestazioni-firmate-da-castel-rozzone-e-bagnatica/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=i-top-di-terza-successi-in-chiave-playoff-per-lor-alzanese-ed-il-tavernola-mentre-straordinarie-prestazioni-firmate-da-castel-rozzone-e-bagnatica</link>
					<comments>https://www.bergamoesport.it/i-top-di-terza-successi-in-chiave-playoff-per-lor-alzanese-ed-il-tavernola-mentre-straordinarie-prestazioni-firmate-da-castel-rozzone-e-bagnatica/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[bergamoesport]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 19 Feb 2019 15:24:01 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Calcio]]></category>
		<category><![CDATA[Highlight]]></category>
		<category><![CDATA[Terza]]></category>
		<category><![CDATA[Bagnatica]]></category>
		<category><![CDATA[Castel Rozzone]]></category>
		<category><![CDATA[Oratorio Alzanese]]></category>
		<category><![CDATA[Tavernola]]></category>
		<category><![CDATA[Terza Categoria girone B]]></category>
		<category><![CDATA[Terza Categoria girone C]]></category>
		<category><![CDATA[Terza Categoria girone D]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.bergamoesport.it/?p=67214</guid>

					<description><![CDATA[Or. Alzanese 8: è una prova di carattere quella che porta la squadra di mister Grasseni a piegare una diretta [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<img style="margin-bottom:15px;width:100%;display:block;" src="https://bergamoesport.b-cdn.net/wp-content/uploads/2019/02/AlzaNese-1024x703.jpg"><p><strong>Or. Alzanese 8</strong>: è una prova di carattere quella che porta la squadra di mister <strong>Grasseni</strong> a piegare una diretta rivale ai playoff come l&#8217;Amici Pegu. Oltre ai gol di <strong>Rossetti</strong>, <strong>Grigis</strong> e <strong>Bergamelli</strong>, il protagonista del successo è stato l&#8217;estremo difensore <strong>Casari</strong>, in grado di opporsi con straordinari interventi ai tentativi avversari di rientrare in gara. Lo scontro di domenica prossima contro il Casnigo sarà ulteriormente delicata e potrà risultare determinante.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p><strong>Tavernola 8.5</strong>: il poker inflitto al Cassinone vale l&#8217;ingresso nella zona playoff del <strong>Girone C</strong>. La sfida ha avuto un solo padrone, in grado di dominare con la doppietta di un magistrale <strong>Giudici</strong> a cui hanno contribuito le reti di <strong>Ghirardelli</strong> e <strong>Zoppi</strong> nel finale. Nella prossima uscita troveranno il fanalino di coda Comonte.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p><strong>Castel Rozzone 10</strong>: c&#8217;è ben poco da aggiungere al <strong>9-1</strong> con cui la Fulgor Canonica è stata letteralmente stesa. Tra i vari marcatori spiccano la doppietta realizzata da <strong>Islami</strong> e la tripletta messa a segno in un solo quarto d&#8217;ora da un ispirato <strong>Finardi</strong>; i tre punti conquistati gli permettono inoltre di entrare nella lotta per i playoff e nel prossimo incontro affronteranno l&#8217;Atletico Grignano.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p><strong>Bagnatica 9.5</strong>: la squadra di mister <strong>Rossi</strong> si conferma il miglior attacco del <strong>Girone C</strong> con il netto<strong> 7-1</strong> che ha sancito il successo sul Costa Mezzate. Dopo il vantaggio ospite, i padroni di casa si sono scatenati trascinati dalle doppiette degli ottimi <strong>Ruffoni</strong> e <strong>Bella</strong>, veri mattatori dell&#8217;incontro. La Nuova Polisportiva Orio, terza forza nella graduatoria, sarà la prossima avversaria della capolista.</p>
<p><em><strong>Luca Piroddi</strong></em></p>
]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://www.bergamoesport.it/i-top-di-terza-successi-in-chiave-playoff-per-lor-alzanese-ed-il-tavernola-mentre-straordinarie-prestazioni-firmate-da-castel-rozzone-e-bagnatica/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Festival del gol in Terza: pesanti successi per Clusone, Filago, Pontida ed Amici di Pegu</title>
		<link>https://www.bergamoesport.it/festival-del-gol-in-terza-pesanti-successi-per-clusone-filago-pontida-ed-amici-di-pegu/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=festival-del-gol-in-terza-pesanti-successi-per-clusone-filago-pontida-ed-amici-di-pegu</link>
					<comments>https://www.bergamoesport.it/festival-del-gol-in-terza-pesanti-successi-per-clusone-filago-pontida-ed-amici-di-pegu/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[bergamoesport]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 12 Feb 2019 17:53:45 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Calcio]]></category>
		<category><![CDATA[Highlight]]></category>
		<category><![CDATA[Terza]]></category>
		<category><![CDATA[Amici di Pegu]]></category>
		<category><![CDATA[Clusone]]></category>
		<category><![CDATA[Filago]]></category>
		<category><![CDATA[Pontida]]></category>
		<category><![CDATA[Terza Categoria girone A]]></category>
		<category><![CDATA[Terza Categoria girone B]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.bergamoesport.it/?p=67013</guid>

					<description><![CDATA[Clusone 1o: inarrestabile la marcia della capolista guidata da mister Martinazzoli, capace di espugnare 1-6 il campo del Ranica. Giornata [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<img style="margin-bottom:15px;width:100%;display:block;" src="https://bergamoesport.b-cdn.net/wp-content/uploads/2019/02/CLUSONE-1024x726.jpg"><p><strong>Clusone 1o</strong>: inarrestabile la marcia della capolista guidata da mister <strong>Martinazzoli</strong>, capace di espugnare <strong>1-6</strong> il campo del Ranica. Giornata da incorniciare per <strong>Bertola</strong>, autore di una doppietta, ma soprattutto per <strong>Ferrari</strong> che addirittura si è portato a casa il pallone con una splendida tripletta. Ora i punti sulle rivali Amici di Pegu e Casnigo sono ben dieci.</p>
<p><strong><a class="cbox cbox" href="https://bergamoesport.b-cdn.net/wp-content/uploads/2019/02/Filago.jpg"><img decoding="async" class="alignleft  wp-image-67025" src="https://bergamoesport.b-cdn.net/wp-content/uploads/2019/02/Filago.jpg" alt="" width="201" height="135" srcset="https://bergamoesport.b-cdn.net/wp-content/uploads/2019/02/Filago.jpg 1604w, https://bergamoesport.b-cdn.net/wp-content/uploads/2019/02/Filago-300x202.jpg 300w, https://bergamoesport.b-cdn.net/wp-content/uploads/2019/02/Filago-1024x689.jpg 1024w, https://bergamoesport.b-cdn.net/wp-content/uploads/2019/02/Filago-768x517.jpg 768w, https://bergamoesport.b-cdn.net/wp-content/uploads/2019/02/Filago-1536x1034.jpg 1536w" sizes="(max-width: 201px) 100vw, 201px" /></a>Filago 9.5</strong>: pioggia di gol per la corazzata di mister <strong>Verga</strong> che stende il Valtrighe con un netto <strong>5-0</strong>. L&#8217;atteggiamento della capolista del <strong>Girone E</strong> è stato quello di una squadra che non vuole fare sconti, con <strong>Cecere</strong> in versione mattatore grazie alla doppietta e al rigore procurato. Domenica giungerà il tanto atteso scontro in vetta con il Pontida Briantea.</p>
<p><strong><a class="cbox cbox" href="https://bergamoesport.b-cdn.net/wp-content/uploads/2019/02/Pontida.jpg"><img fetchpriority="high" decoding="async" class="wp-image-67029 alignright" src="https://bergamoesport.b-cdn.net/wp-content/uploads/2019/02/Pontida.jpg" alt="" width="322" height="257" srcset="https://bergamoesport.b-cdn.net/wp-content/uploads/2019/02/Pontida.jpg 1266w, https://bergamoesport.b-cdn.net/wp-content/uploads/2019/02/Pontida-300x239.jpg 300w, https://bergamoesport.b-cdn.net/wp-content/uploads/2019/02/Pontida-1024x817.jpg 1024w, https://bergamoesport.b-cdn.net/wp-content/uploads/2019/02/Pontida-768x613.jpg 768w" sizes="(max-width: 322px) 100vw, 322px" /></a>Pontida 8.5</strong>: l&#8217;inseguitrice del Filago supera con un prepotente <strong>4-0</strong> il Brembo. La squadra allenata da mister <strong>Donadoni</strong> ha gestito l&#8217;intera partita con sicurezza, ampliando il vantaggio nella ripresa con le reti degli ottimi <strong>Angiletti</strong>, <strong>Cicerello</strong> e <strong>Torri</strong>. Il già accennato duello di domenica prossima potrà rivelarsi decisivo per le sorti del campionato.</p>
<p><strong>Amici di Pegu 8.5</strong>: è una prestazione pressoché perfetta quella che regala i tre punti con il<strong> 4-0</strong> sull&#8217;Ardesio. La pratica è stata chiusa già entro la fine del primo tempo, frazione che ha visto scatenarsi <strong>Adobati</strong> con un doppietta siglata in dieci minuti; domenica prossima affronteranno l&#8217;Or. Alzanese.</p>
<p><em><strong>Luca Piroddi</strong></em></p>
]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://www.bergamoesport.it/festival-del-gol-in-terza-pesanti-successi-per-clusone-filago-pontida-ed-amici-di-pegu/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>I protagonisti di Terza Categoria: piogge di gol per Amici Mozzo, Amici Antegnate, Or. Alzanese e Bagnatica</title>
		<link>https://www.bergamoesport.it/i-protagonisti-di-terza-categoria-piogge-di-gol-per-amici-mozzo-amici-antegnate-or-alzanese-e-bagnatica/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=i-protagonisti-di-terza-categoria-piogge-di-gol-per-amici-mozzo-amici-antegnate-or-alzanese-e-bagnatica</link>
					<comments>https://www.bergamoesport.it/i-protagonisti-di-terza-categoria-piogge-di-gol-per-amici-mozzo-amici-antegnate-or-alzanese-e-bagnatica/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[bergamoesport]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 05 Feb 2019 14:57:20 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Calcio]]></category>
		<category><![CDATA[Highlight]]></category>
		<category><![CDATA[Terza]]></category>
		<category><![CDATA[Alzanese]]></category>
		<category><![CDATA[Amici Antegnate]]></category>
		<category><![CDATA[Amici Mozzo]]></category>
		<category><![CDATA[Bagnatica]]></category>
		<category><![CDATA[calcio bergamasco]]></category>
		<category><![CDATA[Terza Categoria girone A]]></category>
		<category><![CDATA[Terza Categoria girone B]]></category>
		<category><![CDATA[Terza Categoria girone C]]></category>
		<category><![CDATA[Terza Categoria girone D]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.bergamoesport.it/?p=66743</guid>

					<description><![CDATA[Amici Mozzo 10: esagerati nel 7-0 con la quale hanno stesi gli Agnelli Olimpia, successo che è anche valso la [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<img style="margin-bottom:15px;width:100%;display:block;" src="https://bergamoesport.b-cdn.net/wp-content/uploads/2019/02/Amici-Mozzo-1024x768.jpg"><p><strong>Amici Mozzo 10</strong>: esagerati nel <strong>7-0</strong> con la quale hanno stesi gli Agnelli Olimpia, successo che è anche valso la vetta del <strong>Girone A</strong>. Nel complesso tutta la squadra di mister <strong>Brena</strong> ha brillato ma su tutti spicca <strong>Ferrari</strong>, autore di una doppietta in soli dieci minuti. Nel futuro match sul campo del Brembate Sopra cercheranno di consolidare la leadership appena acquisita.</p>
<p><strong><a class="cbox cbox" href="https://bergamoesport.b-cdn.net/wp-content/uploads/2019/02/Amici-Antegnate.jpg"><img decoding="async" class="alignleft  wp-image-66748" src="https://bergamoesport.b-cdn.net/wp-content/uploads/2019/02/Amici-Antegnate.jpg" alt="" width="262" height="153" srcset="https://bergamoesport.b-cdn.net/wp-content/uploads/2019/02/Amici-Antegnate.jpg 1849w, https://bergamoesport.b-cdn.net/wp-content/uploads/2019/02/Amici-Antegnate-300x175.jpg 300w, https://bergamoesport.b-cdn.net/wp-content/uploads/2019/02/Amici-Antegnate-1024x598.jpg 1024w, https://bergamoesport.b-cdn.net/wp-content/uploads/2019/02/Amici-Antegnate-768x449.jpg 768w, https://bergamoesport.b-cdn.net/wp-content/uploads/2019/02/Amici-Antegnate-1536x897.jpg 1536w" sizes="(max-width: 262px) 100vw, 262px" /></a>Amici Antegnate 9</strong>: il testacoda del <strong>Girone D</strong> testimonia la chiara superiorità della squadra di mister <strong>Corna</strong>. Nel <strong>6-1</strong> con la quale hanno steso il Fulgor Canonica brillano in particolare <strong>Ceribelli</strong>, inarrestabile nel siglare una doppietta nel giro di un quarto d&#8217;ora, e <strong>Moro</strong>, anche lui in gol e molto prezioso nell&#8217;apporto fornito offensivamente. Domenica prossima la capolista ospiterà il Castel Rozzone.</p>
<p><strong><a class="cbox cbox" href="https://bergamoesport.b-cdn.net/wp-content/uploads/2019/02/alzanese.jpg"><img loading="lazy" decoding="async" class="wp-image-66747 alignright" src="https://bergamoesport.b-cdn.net/wp-content/uploads/2019/02/alzanese.jpg" alt="" width="276" height="207" srcset="https://bergamoesport.b-cdn.net/wp-content/uploads/2019/02/alzanese.jpg 1440w, https://bergamoesport.b-cdn.net/wp-content/uploads/2019/02/alzanese-300x225.jpg 300w, https://bergamoesport.b-cdn.net/wp-content/uploads/2019/02/alzanese-1024x768.jpg 1024w, https://bergamoesport.b-cdn.net/wp-content/uploads/2019/02/alzanese-768x576.jpg 768w, https://bergamoesport.b-cdn.net/wp-content/uploads/2019/02/alzanese-200x150.jpg 200w, https://bergamoesport.b-cdn.net/wp-content/uploads/2019/02/alzanese-500x375.jpg 500w" sizes="auto, (max-width: 276px) 100vw, 276px" /></a>Or. Alzanese 9</strong>: troppo ampio il divario rispetto ad una Virtus Gazzaniga comunque caparbia. Il <strong>3-1</strong> è accompagnato dalle ottime prove di <strong>Luzzana</strong>, padrone del reparto offensivo rosso-blu, e <strong>Bergamelli</strong>, migliore in campo con la rete valsa il sorpasso decisivo. Domenica prossima saranno ospitati dal Poliscalve Sport, attualmente nono nella graduatoria.</p>
<p><strong><a class="cbox cbox" href="https://bergamoesport.b-cdn.net/wp-content/uploads/2019/02/Bagnatica.jpeg"><img loading="lazy" decoding="async" class="alignleft  wp-image-66751" src="https://bergamoesport.b-cdn.net/wp-content/uploads/2019/02/Bagnatica.jpeg" alt="" width="258" height="193" srcset="https://bergamoesport.b-cdn.net/wp-content/uploads/2019/02/Bagnatica.jpeg 1440w, https://bergamoesport.b-cdn.net/wp-content/uploads/2019/02/Bagnatica-300x225.jpeg 300w, https://bergamoesport.b-cdn.net/wp-content/uploads/2019/02/Bagnatica-1024x768.jpeg 1024w, https://bergamoesport.b-cdn.net/wp-content/uploads/2019/02/Bagnatica-768x576.jpeg 768w, https://bergamoesport.b-cdn.net/wp-content/uploads/2019/02/Bagnatica-200x150.jpeg 200w, https://bergamoesport.b-cdn.net/wp-content/uploads/2019/02/Bagnatica-500x375.jpeg 500w" sizes="auto, (max-width: 258px) 100vw, 258px" /></a>Bagnatica 9</strong>: altro testacoda e altra netta superiorità della capolista. Nell&#8217;unica gara disputata nel <strong>Girone C</strong>, i ragazzi guidati da mister <strong>Rossi</strong> rifilano una cinquina al Comonte: ottime le prove di <strong>Belotti</strong>, il migliore con una doppietta, e <strong>Nicoli</strong>, decisamente positivo sul fronte offensivo grazie anche alla rete del 3-0. L&#8217;Or. Zandobbio sarà la loro avversaria della 16^ giornata prevista per domenica prossima.</p>
<p><em><strong>Luca Piroddi</strong></em></p>
]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://www.bergamoesport.it/i-protagonisti-di-terza-categoria-piogge-di-gol-per-amici-mozzo-amici-antegnate-or-alzanese-e-bagnatica/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Dilettanti, i risultati delle partite di domenica 21 settembre 2014 dalla Serie D alla Terza categoria</title>
		<link>https://www.bergamoesport.it/dilettanti-i-risultati-delle-partite-di-domenica-21-settembre-2014-dalla-serie-d-alla-terza-categoria/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=dilettanti-i-risultati-delle-partite-di-domenica-21-settembre-2014-dalla-serie-d-alla-terza-categoria</link>
					<comments>https://www.bergamoesport.it/dilettanti-i-risultati-delle-partite-di-domenica-21-settembre-2014-dalla-serie-d-alla-terza-categoria/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[bergamoesport]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 21 Sep 2014 10:09:56 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Calcio]]></category>
		<category><![CDATA[Eccellenza]]></category>
		<category><![CDATA[Prima]]></category>
		<category><![CDATA[Promozione]]></category>
		<category><![CDATA[Seconda]]></category>
		<category><![CDATA[Serie D]]></category>
		<category><![CDATA[Terza]]></category>
		<category><![CDATA[Accademia Sandonatese]]></category>
		<category><![CDATA[Accademia Valseriana]]></category>
		<category><![CDATA[Acop Zelo]]></category>
		<category><![CDATA[Acos Treviglio]]></category>
		<category><![CDATA[Acov Verdello]]></category>
		<category><![CDATA[Adrarese]]></category>
		<category><![CDATA[Adrense]]></category>
		<category><![CDATA[Agnelli Olimpia]]></category>
		<category><![CDATA[Albano]]></category>
		<category><![CDATA[Albinese]]></category>
		<category><![CDATA[Almè]]></category>
		<category><![CDATA[Alzanese]]></category>
		<category><![CDATA[AlzanoCene]]></category>
		<category><![CDATA[Amatori 85]]></category>
		<category><![CDATA[Amici Antegnate]]></category>
		<category><![CDATA[Amici Mapello]]></category>
		<category><![CDATA[Amici Mozzo]]></category>
		<category><![CDATA[Amici Oratorio Leffe]]></category>
		<category><![CDATA[Antoniana]]></category>
		<category><![CDATA[Ardesio]]></category>
		<category><![CDATA[Ardor Lazzate]]></category>
		<category><![CDATA[Ares Redona]]></category>
		<category><![CDATA[Arx]]></category>
		<category><![CDATA[Arzago]]></category>
		<category><![CDATA[Asola]]></category>
		<category><![CDATA[Asperiam]]></category>
		<category><![CDATA[Atletico Chiuduno]]></category>
		<category><![CDATA[Atletico San Giuliano]]></category>
		<category><![CDATA[Aurora Seriate]]></category>
		<category><![CDATA[Aurora Sovere]]></category>
		<category><![CDATA[Aurora Travagliato]]></category>
		<category><![CDATA[Aurora Trescore]]></category>
		<category><![CDATA[Azzano]]></category>
		<category><![CDATA[Badalasco]]></category>
		<category><![CDATA[Bagnatica]]></category>
		<category><![CDATA[Baradello]]></category>
		<category><![CDATA[Barianese]]></category>
		<category><![CDATA[Base 96 Seveso]]></category>
		<category><![CDATA[Basiano Masate Sporting]]></category>
		<category><![CDATA[Berbenno]]></category>
		<category><![CDATA[Bergamp Longuelo]]></category>
		<category><![CDATA[Biassono]]></category>
		<category><![CDATA[Bm Sporting]]></category>
		<category><![CDATA[Boltiere]]></category>
		<category><![CDATA[Bonate 1951]]></category>
		<category><![CDATA[Borgolombardo]]></category>
		<category><![CDATA[Borgomanero]]></category>
		<category><![CDATA[Bornato]]></category>
		<category><![CDATA[Brembate Sopra]]></category>
		<category><![CDATA[Brembatese]]></category>
		<category><![CDATA[Brembillese]]></category>
		<category><![CDATA[Brembo]]></category>
		<category><![CDATA[Brianza Cernusco Merate]]></category>
		<category><![CDATA[Brignanese]]></category>
		<category><![CDATA[Brusaporto]]></category>
		<category><![CDATA[Busnago]]></category>
		<category><![CDATA[Calcense]]></category>
		<category><![CDATA[Calcinatese]]></category>
		<category><![CDATA[calcio Bergamo]]></category>
		<category><![CDATA[calcio dilettanti Bergamo]]></category>
		<category><![CDATA[calcio provinciale Bergamo]]></category>
		<category><![CDATA[Calcio Rudianese]]></category>
		<category><![CDATA[Calcio Urgnano]]></category>
		<category><![CDATA[Calepio]]></category>
		<category><![CDATA[Calolzio]]></category>
		<category><![CDATA[Calolziocorte calcio]]></category>
		<category><![CDATA[Calusco]]></category>
		<category><![CDATA[Cappuccinese]]></category>
		<category><![CDATA[Capriate]]></category>
		<category><![CDATA[Caprino]]></category>
		<category><![CDATA[Capriolese]]></category>
		<category><![CDATA[Caravaggio]]></category>
		<category><![CDATA[Carobbio]]></category>
		<category><![CDATA[Carugate]]></category>
		<category><![CDATA[Casalbuttano]]></category>
		<category><![CDATA[Casalmaiocco]]></category>
		<category><![CDATA[Casazza]]></category>
		<category><![CDATA[Casnigo]]></category>
		<category><![CDATA[Cassinone]]></category>
		<category><![CDATA[Castegnato]]></category>
		<category><![CDATA[Castel Rozzone]]></category>
		<category><![CDATA[Castellana]]></category>
		<category><![CDATA[Castellese]]></category>
		<category><![CDATA[Castelnuovo]]></category>
		<category><![CDATA[Castrezzato]]></category>
		<category><![CDATA[Cavenago]]></category>
		<category><![CDATA[Cavernago]]></category>
		<category><![CDATA[Cavlera]]></category>
		<category><![CDATA[Cazzaghese]]></category>
		<category><![CDATA[Celadina]]></category>
		<category><![CDATA[Cenate Sotto]]></category>
		<category><![CDATA[Cene]]></category>
		<category><![CDATA[Centrolago]]></category>
		<category><![CDATA[Chignolo]]></category>
		<category><![CDATA[Ciliverghe Mazzano]]></category>
		<category><![CDATA[Cisanese]]></category>
		<category><![CDATA[Ciserano]]></category>
		<category><![CDATA[Città Di Dalmine]]></category>
		<category><![CDATA[Città Di Segrate]]></category>
		<category><![CDATA[Cividatese]]></category>
		<category><![CDATA[Cividino]]></category>
		<category><![CDATA[Clusone]]></category>
		<category><![CDATA[Codogno]]></category>
		<category><![CDATA[Colle Alto]]></category>
		<category><![CDATA[Colnaghese]]></category>
		<category><![CDATA[Comonte]]></category>
		<category><![CDATA[Comun Nuovo]]></category>
		<category><![CDATA[Cornatese]]></category>
		<category><![CDATA[Cortenuovese]]></category>
		<category><![CDATA[Costa Di Mezzate]]></category>
		<category><![CDATA[Costa Mezzate]]></category>
		<category><![CDATA[Credaro]]></category>
		<category><![CDATA[Crema 1908]]></category>
		<category><![CDATA[Curnasco]]></category>
		<category><![CDATA[Curno]]></category>
		<category><![CDATA[Curno Caluschese]]></category>
		<category><![CDATA[Dalmine 2012]]></category>
		<category><![CDATA[Darfo]]></category>
		<category><![CDATA[Desio]]></category>
		<category><![CDATA[dilettanti Bergamo]]></category>
		<category><![CDATA[Doverese]]></category>
		<category><![CDATA[Eccellenza Bergamo]]></category>
		<category><![CDATA[Endine]]></category>
		<category><![CDATA[Entratico]]></category>
		<category><![CDATA[Erbusco]]></category>
		<category><![CDATA[Excelsior]]></category>
		<category><![CDATA[Excelsior Vaiano]]></category>
		<category><![CDATA[Falco]]></category>
		<category><![CDATA[Falco Albino]]></category>
		<category><![CDATA[Fanfulla]]></category>
		<category><![CDATA[Fara]]></category>
		<category><![CDATA[Fc Caravaggio]]></category>
		<category><![CDATA[FC Curno]]></category>
		<category><![CDATA[FCD Grassobbio]]></category>
		<category><![CDATA[Filago]]></category>
		<category><![CDATA[Fiorente Colognola]]></category>
		<category><![CDATA[Fiorente Grassobbio]]></category>
		<category><![CDATA[Fiorita]]></category>
		<category><![CDATA[Fontanella]]></category>
		<category><![CDATA[Foresto]]></category>
		<category><![CDATA[Fornovo]]></category>
		<category><![CDATA[Forza & Costanza]]></category>
		<category><![CDATA[Forza e Costanza]]></category>
		<category><![CDATA[Frassati Ranica]]></category>
		<category><![CDATA[Fulgor Canonica]]></category>
		<category><![CDATA[Futura Madone]]></category>
		<category><![CDATA[Galbiatese Oggiono]]></category>
		<category><![CDATA[Gandinese]]></category>
		<category><![CDATA[Gavarnese]]></category>
		<category><![CDATA[Ghiaie]]></category>
		<category><![CDATA[GhisalbeseCalcinatese]]></category>
		<category><![CDATA[Giov Trealbe]]></category>
		<category><![CDATA[Giovanile Trealbe]]></category>
		<category><![CDATA[Gorlago]]></category>
		<category><![CDATA[Gorle]]></category>
		<category><![CDATA[Governolese]]></category>
		<category><![CDATA[Gozzano]]></category>
		<category><![CDATA[Grassobbio]]></category>
		<category><![CDATA[Grumellese]]></category>
		<category><![CDATA[Immacolata Alzano]]></category>
		<category><![CDATA[Interseriatese]]></category>
		<category><![CDATA[Inveruno]]></category>
		<category><![CDATA[Inzago]]></category>
		<category><![CDATA[Issese]]></category>
		<category><![CDATA[Juventina Covo]]></category>
		<category><![CDATA[La Dominante]]></category>
		<category><![CDATA[La Sportiva]]></category>
		<category><![CDATA[La Torre]]></category>
		<category><![CDATA[Lallio]]></category>
		<category><![CDATA[Lecco]]></category>
		<category><![CDATA[Legnago Salus]]></category>
		<category><![CDATA[Lemine]]></category>
		<category><![CDATA[Levate]]></category>
		<category><![CDATA[Libertas Casiratese]]></category>
		<category><![CDATA[Locate]]></category>
		<category><![CDATA[Loreto]]></category>
		<category><![CDATA[Luciano Manara]]></category>
		<category><![CDATA[Luisiana]]></category>
		<category><![CDATA[Mapello Bonate]]></category>
		<category><![CDATA[MapelloBonate]]></category>
		<category><![CDATA[Mariano]]></category>
		<category><![CDATA[Mario Zanconti]]></category>
		<category><![CDATA[Medolago]]></category>
		<category><![CDATA[Melegnano]]></category>
		<category><![CDATA[Mezzago]]></category>
		<category><![CDATA[Misano]]></category>
		<category><![CDATA[Monte Cremasco]]></category>
		<category><![CDATA[Montello]]></category>
		<category><![CDATA[Monterosso]]></category>
		<category><![CDATA[Montodinese]]></category>
		<category><![CDATA[Montorfano Rovato]]></category>
		<category><![CDATA[Monvico]]></category>
		<category><![CDATA[Mozzanichese]]></category>
		<category><![CDATA[Mozzo]]></category>
		<category><![CDATA[Nembrese]]></category>
		<category><![CDATA[Nino Ronco]]></category>
		<category><![CDATA[Nuova Atletic Almenno]]></category>
		<category><![CDATA[Nuova Frontiera]]></category>
		<category><![CDATA[Nuova Selvino]]></category>
		<category><![CDATA[Nuova Valcavallina]]></category>
		<category><![CDATA[Offanenghese]]></category>
		<category><![CDATA[Offanengo]]></category>
		<category><![CDATA[Olginatese]]></category>
		<category><![CDATA[Olimpic Trezzanese]]></category>
		<category><![CDATA[Ombriano Aurora]]></category>
		<category><![CDATA[Ome]]></category>
		<category><![CDATA[Oratorio Albino]]></category>
		<category><![CDATA[Oratorio Boccaleone]]></category>
		<category><![CDATA[Oratorio Brusaporto]]></category>
		<category><![CDATA[Oratorio Calvenzano]]></category>
		<category><![CDATA[Oratorio Cologno]]></category>
		<category><![CDATA[Oratorio Costa Mezzate]]></category>
		<category><![CDATA[Oratorio Leffe]]></category>
		<category><![CDATA[Oratorio Maclodio]]></category>
		<category><![CDATA[Oratorio Malpensata]]></category>
		<category><![CDATA[Oratorio Mozzanica]]></category>
		<category><![CDATA[Oratorio Sabbioni]]></category>
		<category><![CDATA[Oratorio Stezzano]]></category>
		<category><![CDATA[Oratorio Verdello]]></category>
		<category><![CDATA[Oratorio Villaggio Degli Sposi]]></category>
		<category><![CDATA[Oratorio Zandobbio]]></category>
		<category><![CDATA[Ordival]]></category>
		<category><![CDATA[Oriens]]></category>
