<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Test sierologici &#8211; Bergamo e Sport</title>
	<atom:link href="https://www.bergamoesport.it/tag/test-sierologici/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.bergamoesport.it</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Mon, 08 Jun 2020 16:57:34 +0000</lastBuildDate>
	<language>it-IT</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.1</generator>
	<item>
		<title>Esiti test sierologici in Bergamasca: 57% di positivi tra i cittadini, 30% tra i sanitari</title>
		<link>https://www.bergamoesport.it/esiti-test-sierologici-in-bergamasca-57-di-positivi-tra-i-cittadini-30-tra-i-sanitari/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=esiti-test-sierologici-in-bergamasca-57-di-positivi-tra-i-cittadini-30-tra-i-sanitari</link>
					<comments>https://www.bergamoesport.it/esiti-test-sierologici-in-bergamasca-57-di-positivi-tra-i-cittadini-30-tra-i-sanitari/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Matteo Bonfanti]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 08 Jun 2020 16:46:53 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Sport vari]]></category>
		<category><![CDATA[anticorpi]]></category>
		<category><![CDATA[ATS]]></category>
		<category><![CDATA[Bergamo]]></category>
		<category><![CDATA[coronavirus]]></category>
		<category><![CDATA[Covid]]></category>
		<category><![CDATA[positivi]]></category>
		<category><![CDATA[Test sierologici]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.bergamoesport.it/?p=83308</guid>

					<description><![CDATA[Ats Bergamo ha diramato i risultati dei test sierologici ai quali, dal 23 aprile al 3 giugno si sono sottoposte [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<img style="margin-bottom:15px;width:100%;display:block;" src="https://bergamoesport.b-cdn.net/wp-content/uploads/2020/02/coronavirus-1024x576.jpg"><p>Ats Bergamo ha diramato i risultati dei test sierologici ai quali, dal 23 aprile al 3 giugno si sono sottoposte 20.369 persone, (9.965 cittadini e 10.404 sanitari). Percentuale di positività del 57% per i cittadini, del 30% per il personale sanitario. Va sottolineato che i cittadini sottoposti ai test, segnalati dai medici di base, erano persone ritenute ad alto rischio covid: contatti stretti di casi certificati o persone che avevano sviluppato sintomi ma non avevano avuto la possibilità di sottoporsi a tampone.</p>
]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://www.bergamoesport.it/esiti-test-sierologici-in-bergamasca-57-di-positivi-tra-i-cittadini-30-tra-i-sanitari/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Fontana: &#8220;Andamento positivo&#8221;. E stoccata a Roma: &#8220;La Regione ha fatto molto di più dello Stato&#8221;</title>
		<link>https://www.bergamoesport.it/fontana-andamento-positivo-e-stoccata-a-roma-la-regione-ha-fatto-molto-di-piu-dello-stato/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=fontana-andamento-positivo-e-stoccata-a-roma-la-regione-ha-fatto-molto-di-piu-dello-stato</link>
					<comments>https://www.bergamoesport.it/fontana-andamento-positivo-e-stoccata-a-roma-la-regione-ha-fatto-molto-di-piu-dello-stato/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[bergamoesport]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 02 Apr 2020 11:51:39 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Highlight]]></category>
		<category><![CDATA[Sport vari]]></category>
		<category><![CDATA[Attilio Fontana]]></category>
		<category><![CDATA[conferenza stampa]]></category>
		<category><![CDATA[coronavirus]]></category>
		<category><![CDATA[Lombardia]]></category>
		<category><![CDATA[Protezione Civile]]></category>
		<category><![CDATA[Regione]]></category>
		<category><![CDATA[Tamponi]]></category>
		<category><![CDATA[Test sierologici]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.bergamoesport.it/?p=80308</guid>

					<description><![CDATA[Cauto ottimismo nelle parole di Attilio Fontana, governatore della Lombardia, nel punto stampa delle 13.30: &#8220;Anche oggi i numeri sono [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<img style="margin-bottom:15px;width:100%;display:block;" src="https://bergamoesport.b-cdn.net/wp-content/uploads/2020/03/Attilio-Fontana.png"><p>Cauto ottimismo nelle parole di <strong>Attilio Fontana</strong>, governatore della Lombardia, nel punto stampa delle 13.30: <em>&#8220;Anche oggi i numeri sono in linea, l&#8217;andamento è positivo. Si sta verificando ciò che gli esperti hanno previsto, tra qualche giorno potrà iniziare la discesca. Proprio per questo, chiedo ai cittadini di rispettare tutte le indicazioni date per non vanificare tutto. Oggi, per intensificare i controlli, abbiamo stanziato 464mila euro per le polizie locali. Non vogliamo che le belle giornate vanifichino tutti gli sforzi fatti fino a oggi&#8221;. </em>Questione test sierologici: <em>&#8220;Chiarisco che la Lombardia si muove nel rispetto della scienza. Sui test abbiamo dato da tempo incarico all&#8217;Università di Pavia per valutare ed esaminare tutti i tipi di test esistenti. Dobbiamo valutare se esiste un test scientificamente valido. Ricordo che, ancora oggi, il mondo della scienza è diviso. In Lombardia stiamo rispettando tutte le direttive che arrivano dal Ministero della Salute e dall&#8217;Istituto Superiore di Sanità. Tamponi per gli operatori in prima linea? Li stiamo facendo, ma tra sanitari e RSA ci sono 500mila addetti: non si può pensare di fare test a tutti da un giorno all&#8217;altro&#8221;. </em>Poi la stoccata a Roma:<em> &#8220;La Regione ha fatto molto di più dello Stato. Dalla Protezione Civile sono arrivati presidi che ci avrebbero coperto per pochi giorni. Ci siamo dovuti muovere in autonomia per integrare la mancanza di presidi&#8221;.</em></p>
]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://www.bergamoesport.it/fontana-andamento-positivo-e-stoccata-a-roma-la-regione-ha-fatto-molto-di-piu-dello-stato/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>

<!--
Performance optimized by W3 Total Cache. Learn more: https://www.boldgrid.com/w3-total-cache/?utm_source=w3tc&utm_medium=footer_comment&utm_campaign=free_plugin

Page Caching using Disk: Enhanced 
Content Delivery Network via bergamoesport.b-cdn.net
Minified using Disk

Served from: www.bergamoesport.it @ 2026-03-18 18:15:20 by W3 Total Cache
-->