<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>under 21 &#8211; Bergamo e Sport</title>
	<atom:link href="https://www.bergamoesport.it/tag/under-21/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.bergamoesport.it</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Mon, 23 Jun 2025 12:13:22 +0000</lastBuildDate>
	<language>it-IT</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.1</generator>
	<item>
		<title>Vacanze anche per Matteo Ruggeri, che però ne avrebbe fatto a meno: assist contro la Germania, l&#8217;Italia perde in 9</title>
		<link>https://www.bergamoesport.it/vacanze-anche-per-matteo-ruggeri-che-pero-ne-avrebbe-fatto-a-meno-assist-contro-la-germania-litalia-perde-in-9/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=vacanze-anche-per-matteo-ruggeri-che-pero-ne-avrebbe-fatto-a-meno-assist-contro-la-germania-litalia-perde-in-9</link>
					<comments>https://www.bergamoesport.it/vacanze-anche-per-matteo-ruggeri-che-pero-ne-avrebbe-fatto-a-meno-assist-contro-la-germania-litalia-perde-in-9/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[bergamoesport]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 22 Jun 2025 21:52:37 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Atalanta]]></category>
		<category><![CDATA[Calcio]]></category>
		<category><![CDATA[assist]]></category>
		<category><![CDATA[Matteo Ruggeri]]></category>
		<category><![CDATA[under 21]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.bergamoesport.it/?p=167592</guid>

					<description><![CDATA[L&#8217;ipse dixit al gong, ai microfoni di Rai Sport, rende merito all&#8217;atalantino in campo. &#8220;Abbiamo lottato fino alla fine in [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<img style="margin-bottom:15px;width:100%;display:block;" src="https://bergamoesport.b-cdn.net/wp-content/uploads/2025/02/96d097e3-daf8-4b92-9204-c44326fda847.jpeg"><p>L&#8217;ipse dixit al gong, ai microfoni di Rai Sport, rende merito all&#8217;atalantino in campo.</p>
<blockquote><p>&#8220;Abbiamo lottato fino alla fine in inferiorità numerica, ma dobbiamo essere orgogliosi di aver venduto cara la pelle. Non dobbiamo essere scontenti, perché abbiamo dato tutto. Sono episodi che nel calcio capitano: eravamo partiti con l&#8217;idea di dimostrare di essere una squadra forte e l&#8217;abbiamo fatto nel migliore dei modi. Non cerco alibi, se si perde è anche merito dell&#8217;avversario&#8221;.</p></blockquote>
<p>Finalmente saranno vacanze anche per <strong>Matteo Ruggeri</strong>, ma il mancino di Zogno dell&#8217;<strong>Atalanta</strong> e dell&#8217;<strong>Italia Under 21</strong> ne avrebbe fatto volentieri a meno. Anche perché l&#8217;arbitro dei quarti di finale di <strong>Euro Under 21</strong> contro la Germania, il lituano Manfredas Lukjancukas, fiscale a senso unico, ha ridotto gli azzurrini in nove a Dunajska Streda indirizzando il match dall&#8217;ottantesimo in avanti. Una battaglia durata 131 giri di lancetta di cui 88 giocati dall&#8217;unico nerazzurro in campo.</p>
<p>Minuto 57, il <strong>lancio</strong> basso a sinistra (<a href="https://www.raiplay.it/video/2025/06/Calcio-Europei-U21-2025---Gol-di-Koleosho-Germania-Italia-0-1---22-06-2025-dda3e9ea-5d9f-4841-b209-8e609a0a5384.html">QUI</a>) per la convergenza del matchball di Luca Koleosho è proprio del 2002 valbrembanino, alla seconda specialità degli Europei Under 21 in Slovacchia dopo l&#8217;assist a Baldanzi con la Romania all&#8217;inizio del girone. Palo-gol, e stavolta in palio c&#8217;era la semifinale di mercoledì 23 a Kosice con la Francia, raggiunta però dal <em>Mannschaft</em>.</p>
<p><strong>Ruggeri</strong> torna titolare dopo aver fatto il cambio nel finale a Turicchia contro la Spagna, gioca a sinistra a tutta fascia come nella Dea nel 3-4-2-1 e svolge egregiamente il suo compito. Di là, il figlio d&#8217;arte Nicolò <strong>Tresoldi</strong> (in campo 62 minuti), con papà <strong>Emanuele</strong> mancino difensivo o di fascia per 29 volte nerazzurro dal &#8217;92 al &#8217;96 sotto Giorgi, Lippi e Mondonico, e l&#8217;ala sinistra mobile <strong>Woltemade</strong> capitano dalle parti di Ghilardi e Coppola, mentre l&#8217;atalantino tiene a bada <strong>Gruda</strong>, a destra nel tridente dell&#8217;oriundo selezionatore tedesco Tony Di Salvo, e dal 62&#8242; tendenzialmente il suo sostituto Knauf, anche se poi il 2-1 altrui arriva dal suo lato da Weiper.</p>
<p>Nel primo tempo, al 5&#8242; Koleosho conclude centralmente su invito dell&#8217;altro trequartista Fabbian, mentre al 31&#8242;&nbsp;Gnonto in spaccata volante calcia dritto e fuori sull&#8217;uscita a viole del portiere Atubolu per anticipare Zanotti, l&#8217;altro quinto del ct Carmine <strong>Nunziata</strong>. Al 32&#8242; lo zognese spazza col piede debole su borseggio pericoloso di Collins a Koleosho in ripiegamento dopo il doppio rimpallo sullo stesso Tresoldi, a dieci dalla pausa il portiere&nbsp;Desplanches chiude su Nebel.</p>
<p>Nella ripresa, in attesa di servire l&#8217;apripista tricolore, al 9&#8242; <strong>Ruggeri</strong> duetta con Koleosho ma viene anticipato da Reitz che di mestiere fa la mezzala destra. Al 22&#8242; l&#8217;estremo azzurrino risponde all&#8217;inzuccata di Roehl da corner, ma sulla replica dalla bandierina sinistra il mentro e 98 di Woltemade ha la meglio in stacco sul buco dell&#8217;ex ragazzo di Zingonia Cher Ndour (2004, dai 9 ai 16 anni) e sul ritorno di Coppola un po&#8217; in ritardo. Al 29&#8242; ancora Matteo crossa a rientrare col destro ma il colpo di testa di Prati, comunque respinto, è vanificato da un (molto) presunto fallo in mischia di Zanotti.</p>
<p>Poi, i fuochi d&#8217;artificio a livello disciplinare bruciano le dita ai Nunziata-boys, supervisionati dall&#8217;accompagnatore e dal ct della Nazionale senior, Gigi Buffon e Gennaro Gattuso alla MOL Arena. Gnonto a una decina dal novantesimo non controlla il tackle su Ronsenfelder e lascia i suoi sotto di un uomo. Al 42&#8242; completa la rimonta Weiper che al volo all&#8217;incrocio fa secco anche il bergamasco su cross di Roehl spizzato dall&#8217;autore del pari. Sostituito lo stesso Ruggeri da Pisilli, ecco prima del recupero il doppio giallo anche per Zanotti, arrabbiatosi per una spinta del firmatario del 2-1, così forte da sbatterlo oltre la linea laterale di due metri, non sanzionata dal pessimo direttore di gara.</p>
<p>Al sesto di recupero, con due addizionali, <strong>Ambrosino</strong> di Bruttopilo, sostituto di Ndour, premia il fallo guadagnato da Prati piazzandola sotto l&#8217;incrocio a un metro dalla lunetta. Nei supplementari, Desplanches in colpo di reni dice no a Roehl (13&#8242;), che però a un poker dai rigori fa passare la palla alla destra del numero 1 italiano a un poker dai tiri di rigore. Peccato davvero: il ciclo nella giovanile azzurra di Ruggeri si chiude alla sedicesima presenza. Ora il meritato riposo, poi dal 14 luglio sarà di nuovo Zingonia.<br />
<em><strong>Si.Fo.</strong></em></p>
]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://www.bergamoesport.it/vacanze-anche-per-matteo-ruggeri-che-pero-ne-avrebbe-fatto-a-meno-assist-contro-la-germania-litalia-perde-in-9/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>L&#8217;orgoglio dell&#8217;Atalanta e di Zogno: Matteo Ruggeri ai quarti di Euro Under 21</title>
		<link>https://www.bergamoesport.it/lorgoglio-dellatalanta-e-di-zogno-matteo-ruggeri-ai-quarti-di-euro-under-21/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=lorgoglio-dellatalanta-e-di-zogno-matteo-ruggeri-ai-quarti-di-euro-under-21</link>
					<comments>https://www.bergamoesport.it/lorgoglio-dellatalanta-e-di-zogno-matteo-ruggeri-ai-quarti-di-euro-under-21/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[bergamoesport]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 14 Jun 2025 21:06:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Atalanta]]></category>
		<category><![CDATA[Highlight]]></category>
		<category><![CDATA[Europei]]></category>
		<category><![CDATA[Matteo Ruggeri]]></category>
		<category><![CDATA[quarti di finale]]></category>
		<category><![CDATA[Slovacchia]]></category>
		<category><![CDATA[Trnava]]></category>
		<category><![CDATA[under 21]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.bergamoesport.it/?p=167426</guid>

					<description><![CDATA[Stavolta non ha dato l&#8217;assist al match winner come con Baldanzi contro la Romania, ma alla quattordicesima presenza nell&#8217;Italia Under [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<img style="margin-bottom:15px;width:100%;display:block;" src="https://bergamoesport.b-cdn.net/wp-content/uploads/2024/12/IMG-20241222-WA0074.jpg"><p>Stavolta non ha dato l&#8217;assist al match winner come con Baldanzi contro la Romania, ma alla quattordicesima presenza nell&#8217;<strong>Italia Under 21</strong> l&#8217;atalantino <strong>Matteo Ruggeri</strong> ha bissato la vittoria azzurrina nel girone A con la <strong>Slovacchia</strong> grazie all&#8217;acuto di Casadei al 7&#8242; sullo scambio con Gnonto e approda così ai quarti di finale degli Europei di categoria. I quarti di finale sono ora automatici.</p>
<p>I padroni di casa di Trnava proponevano il veronese Suslov nel tridente dalla parte dello zognese, costretto quindi abbastanza spesso a tirare i remi in barca per impedire al mancino altrui di prendere la linea di fondo o mettere troppo palloni in mezzo.</p>
<p>Un mezzo errore in disimpegno in orizzontale all&#8217;11&#8217; non è stato sfruttato da Rigo, che poi a cronometro raddoppiato ha messo la pezza sulla combinazione di Ndour con scarico per Baldanzi, poi uscito per infortunio, proprio su lancio di <strong>Ruggeri</strong>, supertitolare nella difesa a 4 del ct Carmine Nunziata. Nella ripresa, al 19&#8242;, una punizione sulla barriera, senza puntare troppo il dirimpettaio Kopasek. Martedì prossimo ci si gioca il primo posto nel raggruppamento coi pari età della Spagna.&nbsp;<br />
<em><strong>Effe</strong></em></p>
]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://www.bergamoesport.it/lorgoglio-dellatalanta-e-di-zogno-matteo-ruggeri-ai-quarti-di-euro-under-21/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Europei Under 21, l&#8217;assist della vittoria sulla Romania è di Matteo Ruggeri</title>
		<link>https://www.bergamoesport.it/europei-under-21-lassist-della-vittoria-sulla-romania-e-di-matteo-ruggeri/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=europei-under-21-lassist-della-vittoria-sulla-romania-e-di-matteo-ruggeri</link>
					<comments>https://www.bergamoesport.it/europei-under-21-lassist-della-vittoria-sulla-romania-e-di-matteo-ruggeri/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[bergamoesport]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 11 Jun 2025 21:14:37 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Atalanta]]></category>
		<category><![CDATA[Highlight]]></category>
		<category><![CDATA[1-0]]></category>
		<category><![CDATA[assist]]></category>
		<category><![CDATA[Europei]]></category>
		<category><![CDATA[gol]]></category>
		<category><![CDATA[Matteo Ruggeri]]></category>
		<category><![CDATA[Romania]]></category>
		<category><![CDATA[Slovacchia]]></category>
		<category><![CDATA[Tommaso Baldanzi]]></category>
		<category><![CDATA[Trnava]]></category>
		<category><![CDATA[under 21]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.bergamoesport.it/?p=167362</guid>

					<description><![CDATA[Il mercoledì sera a tinte atalantine è tutto per Matteo Ruggeri. 96 minuti da intoccabile a sinistra nella difesa a [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<img style="margin-bottom:15px;width:100%;display:block;" src="https://bergamoesport.b-cdn.net/wp-content/uploads/2025/02/96d097e3-daf8-4b92-9204-c44326fda847.jpeg"><p>Il mercoledì sera a tinte atalantine è tutto per <strong>Matteo Ruggeri</strong>. 96 minuti da intoccabile a sinistra nella difesa a quattro del ct dell&#8217;<strong>Under 21</strong> Carmine Nunziata e <strong>assistman</strong> (vedi <a href="https://www.rainews.it/video/2025/06/under-21-italia-vs-romania-gol-di-baldanzi-ba595bd4-74e6-4e9a-846e-7c687650616f.html">QUI</a>) del gol vittoria dell&#8217;Italia alla Romania agli <strong>Europei</strong> di categoria dopo 26 minuti scarsi. Raggiunto dal lancio di Ghilardi non controllato al volo da Stoica, che poi al 16&#8242; della ripresa si vedrà annullare il potenziale pari proprio perché messo in fuorigioco dalla salita del laterale mancino di Zogno, il nerazzurro classe 2002 trova dal lato corto dell&#8217;area il retropassaggio per la botta secca del pari piede romanista Tommaso Baldanzi che s&#8217;infila con la deviazione di Strata.</p>
<p>Decisivo, nella prima giornata del girone a Trnava, nel tenere il vantaggio, il portiere <strong>Desplanches</strong> che al 3&#8242; di recupero del primo tempo intercetta alla propria destra il rigore di Monteanu, accordato per la gamba alta dell&#8217;ex figlio di Zingonia Ndour su Ignat. Poco prima, palo di Koleosho che sceglie di chiudere il destro dalla sinistra dell&#8217;area anziché provare il girello su filtrante proprio del match winner. L&#8217;atalantino, costantemente all&#8217;attacco, asseconda anche gli inserimenti della mezzala che causa il penalty fallito dagli avversari.</p>
<p>Lo stesso Baldanzi al 22&#8242; della seconda metà si vede deviare sul palo interno dall&#8217;udinese Sava una conclusione dal limite e al 3&#8242; di extra time anche Ruggeri si fa sorprendere insieme a tutta la retroguardia da un lancio che pesca Mitrov solo davanti al portiere azzurro a metà strada, ma il pallonetto del rumeno non scendere verso lo specchio.&nbsp;<br />
<em><strong>Esseffe</strong></em></p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://www.bergamoesport.it/europei-under-21-lassist-della-vittoria-sulla-romania-e-di-matteo-ruggeri/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Zingonia, out Palestra ma Sulemana pronto e si rivede Kossounou</title>
		<link>https://www.bergamoesport.it/zingonia-out-palestra-ma-sulemana-pronto-e-si-rivede-kossounou/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=zingonia-out-palestra-ma-sulemana-pronto-e-si-rivede-kossounou</link>
					<comments>https://www.bergamoesport.it/zingonia-out-palestra-ma-sulemana-pronto-e-si-rivede-kossounou/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[bergamoesport]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 25 Mar 2025 16:05:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Atalanta]]></category>
		<category><![CDATA[Calcio]]></category>
		<category><![CDATA[Highlight]]></category>
		<category><![CDATA[Ibrahim Sulemana]]></category>
		<category><![CDATA[Marco Palestra]]></category>
		<category><![CDATA[nazionali]]></category>
		<category><![CDATA[Odilon Kossounou]]></category>
		<category><![CDATA[quadricipite]]></category>
		<category><![CDATA[sinistro]]></category>
		<category><![CDATA[under 21]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.bergamoesport.it/?p=164130</guid>

					<description><![CDATA[È costato il risentimento muscolare al quadricipite femorale della coscia sinistra a Marco Palestra il minutaggio intorno alla ventina nell&#8217;Italia [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<img style="margin-bottom:15px;width:100%;display:block;" src="https://bergamoesport.b-cdn.net/wp-content/uploads/2024/11/IMG-20241126-WA0091-e1733178528814.jpg"><p>È costato il risentimento muscolare al quadricipite femorale della coscia sinistra a Marco <strong>Palestra</strong> il minutaggio intorno alla ventina nell&#8217;Italia Under 21 lunedì a Cittadella con la Danimarca. Maa Zingonia <strong>l&#8217;Atalanta</strong>, in vista della Fiorentina, può sorridere lo stesso per il ritorno in gruppo di Ibrahim <strong>Sulemana</strong> e di Odilon <strong>Kossounou</strong>, operato il 18 gennaio a Barcellona all&#8217;inserzione prossimale del tendine comune degli adduttori a destra, almeno al lavoro individuale. L&#8217;ivoriano s&#8217;era lesionato con l&#8217;Udinese.</p>
<p>Terapie, infine, per Retegui, Cuadrado, Posch, Scalvini e Scamacca. All&#8217;appello dei nazionali mancano Lookman ed Ederson, impegnati nelle qualificazioni mondiali della Nigeria con lo Zimbabwe e del Brasile in Argentina.</p>
<p>Nel pomeriggio, alla ripresa, sono rientrati al Centro Sportivo Bortolotti Bellanova, Ruggeri, Maldini, Djimsiti, Pasalic, Samardzic, De Ketelaere e appunto Palestra. Mercoledì, seduta pomeridiana.</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://www.bergamoesport.it/zingonia-out-palestra-ma-sulemana-pronto-e-si-rivede-kossounou/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Full time per Ruggeri in Under 21. Palestra, esordio rinviato</title>
		<link>https://www.bergamoesport.it/full-time-per-ruggeri-in-under-21-palestra-esordio-rinviato/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=full-time-per-ruggeri-in-under-21-palestra-esordio-rinviato</link>
					<comments>https://www.bergamoesport.it/full-time-per-ruggeri-in-under-21-palestra-esordio-rinviato/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[bergamoesport]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 15 Nov 2024 17:32:20 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Atalanta]]></category>
		<category><![CDATA[Highlight]]></category>
		<category><![CDATA[Italia]]></category>
		<category><![CDATA[Marco Palestra]]></category>
		<category><![CDATA[Matteo Ruggeri]]></category>
		<category><![CDATA[titolare]]></category>
		<category><![CDATA[under 21]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.bergamoesport.it/?p=158241</guid>

					<description><![CDATA[94 minuti e partita così così a Empoli nel 2-2 in amichevole coi pari età della Francia per Matteo Ruggeri [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<img style="margin-bottom:15px;width:100%;display:block;" src="https://bergamoesport.b-cdn.net/wp-content/uploads/2024/07/Ruggeri.jpg"><p>94 minuti e partita così così a Empoli nel 2-2 in amichevole coi pari età della <strong>Francia</strong> per <strong>Matteo Ruggeri</strong> in occasione dell&#8217;undicesima presenza con la maglia dell&#8217;<strong>Italia Under 21</strong>. Ficcante in avanti, vedi cross pennellato al 23&#8242; della ripresa per l&#8217;esterno al volo alto di Casadei, autore del vantaggio al 16&#8242; in asse con l&#8217;ex Ndour e il raddoppiatore al 44&#8242; Ambrosino su percussione di Volpato, ma incerto dietro.</p>
<p>Nella difesa a 4, lo zognese di fascia mancina è apparso in ambasce sull&#8217;assist del dirimpettaio Sildillia per il dimezzamento di Cherki all&#8217;11&#8217; del secondo tempo e, dopo il pari in rimonta sul di Atangana al ventesimo su passaggio del precedente, sul tentativo telefonato di Kumbedi al 32&#8242;, subentrato al precedente e rientrato sul sinistro.</p>
<p>Resta, invece, in attesa di esordio tra gli azzurrini di categoria il compagno di squadra nell&#8217;Atalanta Marco <strong>Palestra</strong>. Il diciannovenne di Buccinasco non s&#8217;è alzato dalla panchina. Avrà comunque un&#8217;altra chance per farlo, mercoledì 19 a La Spezia contro l&#8217;Ucraina alle ore 18.15. Il ct Carmine Nunziata stavolta non potrà deluderlo, anche se il suo gioco senza quinti, dei due nerazzurri, penalizza sicuramente più lui.&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://www.bergamoesport.it/full-time-per-ruggeri-in-under-21-palestra-esordio-rinviato/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Bonfanti terzo al Torneo di Tolone con l&#8217;Under 21</title>
		<link>https://www.bergamoesport.it/bonfanti-terzo-al-torneo-di-tolone-con-lunder-21/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=bonfanti-terzo-al-torneo-di-tolone-con-lunder-21</link>
					<comments>https://www.bergamoesport.it/bonfanti-terzo-al-torneo-di-tolone-con-lunder-21/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[bergamoesport]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 16 Jun 2024 15:09:35 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Calcio]]></category>
		<category><![CDATA[Giovanni Bonfanti]]></category>
		<category><![CDATA[Italia]]></category>
		<category><![CDATA[Torneo di Tolone]]></category>
		<category><![CDATA[under 21]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.bergamoesport.it/?p=151470</guid>

					<description><![CDATA[Terza presenza, subentrando all&#8217;83&#8217; a Turicchia, e terzo posto con l&#8217;Italia Under 21 per il braccetto atalantino Giovanni Bonfanti. L&#8217;Under [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<img style="margin-bottom:15px;width:100%;display:block;" src="https://bergamoesport.b-cdn.net/wp-content/uploads/2023/11/P6-Giovanni-Bonfanti-Atalanta-3.jpg"><p>Terza presenza, subentrando all&#8217;83&#8217; a Turicchia, e terzo posto con l&#8217;Italia Under 21 per il braccetto atalantino <strong>Giovanni Bonfanti</strong>. L&#8217;Under 23 nerazzurro a segno in prima squadra in Polonia in casa del Rakow ha fatto in tempo a mettere il piede in campo insieme al match winner Leonardo Cerri nella finalina del Torneo Maurice Revello a Salon-de-Provence. Assist di Cristian Volpato e Francia Under 20 quarta. Si tratta della nuova generazione di azzurrini in mano al ct Carmine Nunziata.</p>
]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://www.bergamoesport.it/bonfanti-terzo-al-torneo-di-tolone-con-lunder-21/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Nazionali atalantini: Lookman segna (VIDEO), vince anche Ruggeri (giocando bene)</title>
		<link>https://www.bergamoesport.it/nazionali-atalantini-lookman-segna-video-vince-anche-ruggeri-giocando-bene/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=nazionali-atalantini-lookman-segna-video-vince-anche-ruggeri-giocando-bene</link>
					<comments>https://www.bergamoesport.it/nazionali-atalantini-lookman-segna-video-vince-anche-ruggeri-giocando-bene/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[bergamoesport]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 22 Mar 2024 19:35:31 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Atalanta]]></category>
		<category><![CDATA[Highlight]]></category>
		<category><![CDATA[2-0]]></category>
		<category><![CDATA[2-1]]></category>
		<category><![CDATA[Ademola Lookman]]></category>
		<category><![CDATA[Ghana]]></category>
		<category><![CDATA[gol]]></category>
		<category><![CDATA[Italia]]></category>
		<category><![CDATA[Lettonia]]></category>
		<category><![CDATA[Matteo Ruggeri]]></category>
		<category><![CDATA[Nigeria]]></category>
		<category><![CDATA[qualificazioni Euro 2025 Slovacchia]]></category>
		<category><![CDATA[titolare]]></category>
		<category><![CDATA[under 21]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.bergamoesport.it/?p=147589</guid>

					<description><![CDATA[Tardo pomeriggio vittorioso sia per Ademola Lookman (sesto gol alla ventesima presenza) che per Matteo Ruggeri (settima partita in Under [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<img style="margin-bottom:15px;width:100%;display:block;" src="https://bergamoesport.b-cdn.net/wp-content/uploads/2023/08/IMG-20230812-WA0027.jpg"><p>Tardo pomeriggio vittorioso sia per Ademola <strong>Lookman</strong> (sesto gol alla ventesima presenza) che per Matteo <strong>Ruggeri</strong> (settima partita in Under 21). L&#8217;attaccante dell&#8217;<strong>Atalanta</strong> ha raddoppiato da subentrato (dal 79&#8242;, 4&#8242; prima di segnare) per la <strong>Nigeria</strong> nel 2-1 al Ghana (37&#8242; Dessers su rigore per fallo di mano di Kpozo su tiro di Iheanacho; Opoku espulso al 56&#8242;; 95&#8242; Ayew su rigore per fallo su Semenyo) a Marrakech. Martedì prossimo, alle 21, stessa sede, la sfida col Mali del compagno di squadra <strong>El Bilal</strong> Touré. Un destro sotto l&#8217;incrocio suggerito da Iwobi lungo il cambio di fronte di Onyeka dalla destra.</p>
<p><iframe title="GHANA VS NIGERIA(1-2)-INTERNATIONAL FRIENDLY-GOALS&amp;HIGHLIGHTS" width="500" height="281" src="https://www.youtube.com/embed/jeo1rdszTfI?start=449&#038;feature=oembed" frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; clipboard-write; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture; web-share" referrerpolicy="strict-origin-when-cross-origin" allowfullscreen></iframe></p>
<p>L&#8217;esterno mancino, invece, era impegnato in un match dai punti in palio per la qualificazione agli Europei di Slovacchia 2025. Impiego full time da terzino sinistro nel 4-3-2-1 del ct Carmine Nunziata e ruolo tutto sommato decisivo nel raddoppio a 11&#8242; dal 90&#8242; dell&#8217;<strong>Italia Under 21</strong> sulla Lettonia a Cesena: suo il cross per il flipper a due tra lo spondista Esposito e il bolognese Fabbian che gira di sinistro di controbalzo in porta da centro aerea.</p>
<p>Di Casadei, convertendo col destro la fotocopia di Zanotti dopo 32&#8242; di gioco, il vantaggio nel primo tempo. Lo zognese ha crossato a più non posso appoggiando l&#8217;attacco: a una decina dall&#8217;intervallo, l&#8217;imbeccata per il destro a giro di Gnonto quasi dal limite respinto dal portiere Beks; nella seconda metà, il centro per il futuro raddoppiatore che si fa anticipare in gioco aereo al 4&#8242;. Azzurrini primi in classifica (14 punti) davanti all&#8217;Irlanda; martedì prossimo (sempre alle 18.15) si replica a Ferrara con la Turchia per la settima di dieci giornate nel girone A.</p>
]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://www.bergamoesport.it/nazionali-atalantini-lookman-segna-video-vince-anche-ruggeri-giocando-bene/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>&#8220;Straordinaria dedizione e successi&#8221;: a Scalvini il Best Italian Golden Boy</title>
		<link>https://www.bergamoesport.it/straordinaria-dedizione-e-successi-a-scalvini-il-best-italian-golden-boy/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=straordinaria-dedizione-e-successi-a-scalvini-il-best-italian-golden-boy</link>
					<comments>https://www.bergamoesport.it/straordinaria-dedizione-e-successi-a-scalvini-il-best-italian-golden-boy/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[bergamoesport]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 17 Nov 2023 15:41:21 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Atalanta]]></category>
		<category><![CDATA[Highlight]]></category>
		<category><![CDATA[2023]]></category>
		<category><![CDATA[Best Italian Golden Boy]]></category>
		<category><![CDATA[Giorgio Scalvini]]></category>
		<category><![CDATA[italiano]]></category>
		<category><![CDATA[Tuttosport]]></category>
		<category><![CDATA[under 21]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.bergamoesport.it/?p=142003</guid>

					<description><![CDATA[Per “la sua straordinaria dedizione, impegno e successi nell’ambito calcistico&#8221;. Giorgio Scalvini, difensore dell&#8217;Atalanta dall&#8217;età di 12 anni dopo gli [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<img style="margin-bottom:15px;width:100%;display:block;" src="https://bergamoesport.b-cdn.net/wp-content/uploads/2023/07/Vs-Locarno-Giorgio-Scalvini.jpg"><div class="undefined unstyled__block" data-block="true" data-editor="4j95s" data-offset-key="6nvkn-0-0">
<div class="public-DraftStyleDefault-block public-DraftStyleDefault-ltr" data-offset-key="6nvkn-0-0">
<p><span data-offset-key="6nvkn-0-0"><em>Per “la sua straordinaria dedizione, impegno e successi nell’ambito calcistico&#8221;</em>. <strong>Giorgio Scalvini</strong>, difensore dell&#8217;<strong>Atalanta</strong> dall&#8217;età di 12 anni dopo gli inizi c0n Palazzolo e Brescia, ha vinto il titolo di <strong>Best Italian Golden Boy 2023</strong>, premio istituito da <em><strong>Tuttosport</strong></em> e assegnato da una giuria di giornalisti internazionali al miglior Under 21 italiano.</span></p>
</div>
</div>
<div class="undefined unstyled__block" data-block="true" data-editor="4j95s" data-offset-key="2blr-0-0">
